ZENTOTO AI Prediction
2024. 10. 02 (01:00)
Group C - 2
| 알 샤르자 (H) | 구분 | 웨흐다트 (A) | 
|---|---|---|
| UNITED ARAB EMIRATES | 국가 | JORDAN | 
| 조별리그 그룹 | ||
| 위 (3점) | 순위 (승점) | 위 (3점) | 
| 1승 0무 0패 | 조별리그 기록 | 1승 0무 0패 | 
| 1 / 0 | 득점 / 실점 | 2 / 1 | 
| 1 / 0 | 최다득점/실점 | 2 / 1 | 
| 1.00 | 평균득점 | 2.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 1.00 | 
| 승 | 경기결과 | 승 | 
| 알 샤르자 (H) | 구분 | 웨흐다트 (A) | 
|---|---|---|
| 아랍에미레이트 리그 | 소속리그 | |
| 2024/2025 | 시즌 | |
| 1위 (4경기) | 시즌 순위 | 8위 (경기) | 
| 4승 0무 0패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| 11 / 1 | 득점 / 실점 | / | 
| 4 / 1 | 최다득점/실점 | / | 
| 2.75 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.25 | 평균실점 | 0.00 | 
| 승승승승 | 최근경기결과 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 아랍에미레이트 리그 | 2 | 22 | 16 | 3 | 7 | 44 | 22 | 1.69 | 0.85 | 
| 2023/2024 | 아랍에미레이트 리그 | 4 | 13 | 10 | 12 | 4 | 53 | 40 | 2.04 | 1.54 | 
| 2022/2023 | 아랍에미레이트 리그 | 7 | 43 | 12 | 7 | 7 | 42 | 21 | 1.62 | 0.81 | 
| 2021/2022 | 아랍에미레이트 리그 | 2 | 55 | 17 | 4 | 5 | 46 | 25 | 1.77 | 0.96 | 
| 2020/2021 | 아랍에미레이트 리그 | 4 | 48 | 14 | 6 | 6 | 48 | 29 | 1.85 | 1.12 | 
| 5개년 시즌 평균 | 3.8 | 36.2 | 13.8 | 6.4 | 5.8 | 46.6 | 27.4 | 1.79 | 1.06 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
알 샤르자 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
웨흐다트 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 전반전 | ||||
| 9' | 
								
								
(도움 - Caio)							 | |||
| Gueye O. | 18' | |||
| (도움 - Shelbaieh F.) | 28' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' |  | |||
| 61' |  | |||
| 62' |  | 62' | ||
| 66' | 
								
								
(도움 - Luanzinho)							 | |||
| 69' |  | |||
| 75' | ||||
| 81' |  | |||
| Shawkat M. | 86' | |||
| 92' | ||||
| Al Fakhouri A. | 95' | |||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 (00:49) | 일반 | 1.22 75.33% | 5.17 17.77% | 13.34 6.89% | 91.90% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-02 (00:49) | 1.22 75.33% | 5.17 17.77% | 13.34 6.89% | 91.90% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.22 | 5.17 | 13.34 | |
| 2024-10-02 | ACL2 | 샤르자 2 : 2 웨흐다트 | 1.22 | 5.17 | 13.34 | 
| 2024-09-29 | FOOTBALL-LEAGUE | AEL 라리사 3 : 0 다이애고라스 | 1.22 | 4.93 | 12.27 | 
| 2024-09-29 | JUPILER-LEAGUE | 앤트워프 4 : 0 비어쇼트 빌리크 | 1.22 | 6.53 | 10.59 | 
| 2024-09-27 | THAI-PREMIER-LEAGUE | 무앙통 0 : 0 혼카이엔 유나이티드 | 1.22 | 5.87 | 9.44 | 
| 2024-09-26 | NLD-FA | 제머트 0 : 2 빈테르스베이크 | 1.22 | 6.22 | 8.91 | 
| 2024-09-19 | UCL | 셀틱 5 : 1 슬로반 브라티슬라바 | 1.22 | 6.56 | 12.88 | 
| 2024-09-14 | THAI-PREMIER-LEAGUE | BG빠툼유 1 : 1 농 봐 핏차야 | 1.22 | 5.79 | 9.45 | 
| 2024-09-07 | CHINA-JIA-LEAGUE | 윈난 위쿤 0 : 0 광시 바오윈 | 1.22 | 5.55 | 10.98 | 
| 2024-09-07 | UEFA-NATIONS-LEAGUE | 벨기에 3 : 1 이스라엘 | 1.22 | 6.60 | 11.88 | 
| 2024-09-04 | NLD-FA | HBC 3 : 4 콜핑 보이즈 | 1.22 | 6.70 | 8.37 | 
| 2024-08-29 | UAE-LEAGUE | U알자지 2 : 0 알 우루바 | 1.22 | 5.95 | 9.23 | 
| 2024-08-26 | SUPER-LEAGUE | PAOK 2 : 0 파네톨리코스 | 1.22 | 6.11 | 11.30 | 
| 2024-08-26 | EPL | 리버풀 2 : 0 브렌트퍼드 | 1.22 | 7.01 | 11.83 | 
| 2024-08-24 | BUNDESLIGA | 라이프치 1 : 0 보쿰 | 1.22 | 7.02 | 11.75 | 
| 2024-08-24 | CHILE-PRIMERA-DIVISION | 유 더 칠리 4 : 0 클럽 우니베르시타리오 데포르테스 | 1.22 | 6.08 | 11.17 | 
| 2024-08-23 | UECL | 첼시 2 : 0 세르베테 | 1.22 | 6.27 | 10.51 | 
| 2024-08-19 | SUPER-LEAGUE | AEK아테 3 : 0 OFI 크레타 | 1.22 | 5.96 | 11.07 | 
| 2024-08-18 | PRIMEIRA-LIGA | SL벤피카 3 : 0 카사 피아 | 1.22 | 6.41 | 12.15 | 
| 2024-08-16 | UECL | CFR클루 1 : 0 마카비 페타티크바 | 1.22 | 5.65 | 11.58 | 
| 2024-08-10 | COPPA-ITALIA | 우디네세 4 : 0 아벨리노 | 1.22 | 6.16 | 11.41 | 
| 2024-08-04 | HUNGARY-OTP-BANK-LIGA | 페렌츠바 1 : 0 케스케메티 TE | 1.22 | 5.85 | 10.52 | 
| 2024-08-03 | CROATIA-1HNL | D자그레 5 : 0 이스트라1961 | 1.22 | 5.69 | 11.57 | 
| 2024-07-21 | CHINA-JIA-LEAGUE | 총칭 통량롱 1 : 1 칭다오 붉은 사자 | 1.22 | 5.37 | 11.79 | 
| 2024-06-12 | J-KINGS | FC도쿄 3 : 0 베르티엔 미에 | 1.22 | 5.93 | 9.96 | 
| 2024-06-11 | PRE-WC | 인도네시 2 : 0 필리핀 | 1.22 | 5.89 | 11.57 | 
| 2024-06-11 | PRE-WC | 한국 1 : 0 중국 | 1.22 | 6.01 | 11.73 | 
| 2024-06-08 | INTL | 독일 2 : 1 그리스 | 1.22 | 6.26 | 12.12 | 
| 2024-06-03 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION | 리베르타드 2 : 0 게네랄 카바렐로 JLM | 1.22 | 5.73 | 10.54 | 
| 2024-05-18 | BUNDESLIGA | 슈투트가 4 : 0 묀헨글라트바흐 | 1.22 | 7.23 | 10.62 | 
| 2024-05-12 | CHINA-JIA-LEAGUE | 윈난 위쿤 5 : 1 옌비엔 롱딩 | 1.22 | 5.26 | 11.47 | 
| 2024-05-11 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 베이궈안 3 : 2 메이저우 하카 | 1.22 | 5.93 | 11.35 | 
| 2024-05-04 | EPL | 아스널 3 : 0 본머스 | 1.22 | 7.15 | 12.40 | 
| 2024-04-28 | EREDIVISIE | 스파로테 1 : 0 폴렌담 | 1.22 | 6.98 | 10.99 | 
| 2024-04-27 | EPL | 뉴캐슬U 5 : 1 셰필드 유나이티드 FC | 1.22 | 7.29 | 11.45 | 
| 2024-04-22 | PRIMEIRA-LIGA | 스포르CP 3 : 0 비토리SC | 1.22 | 6.42 | 12.08 | 
| 2024-04-22 | SUPER-LIG | 갈라타사 4 : 1 펜딕 스포르 클럽 | 1.22 | 6.67 | 10.89 | 
| 2024-04-21 | PRVA-LIGA | NK올림피 5 : 0 알루미니 | 1.22 | 5.78 | 10.32 | 
| 2024-04-14 | PRIMEIRA-LIGA | 포르투 2 : 2 파말리샹 | 1.22 | 6.25 | 13.18 | 
| 2024-04-11 | CHAMPIONSHIP | 웨스브로 2 : 0 로더덤 | 1.22 | 6.10 | 13.87 | 
| 2024-04-11 | HUNGARY-OTP-BANK-LIGA | 페렌츠바 2 : 1 디비티케이 | 1.22 | 5.96 | 10.27 | 
| 2024-04-08 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | SH도네츠 3 : 1 루크 리비브 | 1.22 | 5.90 | 10.67 | 
| 2024-04-04 | EPL | 맨체스C 4 : 1 아스톤 빌라 FC | 1.22 | 6.87 | 12.56 | 
| 2024-03-30 | LEAGUE-ONE | 피터버러 1 : 3 칼라일 | 1.22 | 6.47 | 10.94 | 
| 2024-03-27 | INTL | 파라과이 U23 1 : 2 도미니카 공화국 U23 | 1.22 | 5.40 | 10.35 | 
| 2024-03-27 | INTL | 모로코 0 : 0 모리타니 | 1.22 | 5.58 | 14.58 | 
| 2024-03-27 | INTL | 라트비아 1 : 1 리히텐슈타인 | 1.22 | 5.92 | 13.66 | 
| 2024-03-27 | UEFA-NATIONS-LEAGUE | 리투아니 1 : 0 지브롤터 | 1.22 | 6.01 | 14.65 | 
| 2024-03-23 | INTL | 알제리 3 : 2 볼리비아 | 1.22 | 5.70 | 12.75 | 
| 2024-03-18 | BOSNIA-PREMIER-LEAGUE | 벨레스 모스타르 2 : 0 이그만 곤지치 | 1.22 | 5.47 | 11.53 | 
| 2024-03-18 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 스파프라 2 : 1 흐라덱 크랄로브 | 1.22 | 6.28 | 11.23 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.