데이터 로딩중...
WELCOME
  • LOGIN
  • REGISTER
  • 라이브스코어
  • 프로토
  • 토토
  • 픽스터리그
  • 젠토토 전체메뉴

    프로토

    • 승부식 경기일정
    • 승부식 조합기
    • 프로토 마이벳
    • 야구 선발투수 정보
    • 국내/해외 구매율

    토토

    • 축구 승무패
    • 야구 승1패
    • 농구 승5패
    • 플러스추천픽

    데이터센터

    • 리그/클럽 정보
    • 승부식 회차통계
    • 승부식 종합통계
    • 동일/유사배당 조회

    픽스터리그

    • 픽공유센터
    • 실시간랭킹

    고객센터

    • 공지사항
    • 개발노트
    • 도움말
    • 자주묻는 질문

    젠토토 가이드

    • 내 픽 공유(기본)
    • 내 인증픽 공유
    • 플러스추천픽
도움말

Proto Statistics

스포츠 승부예측, 승무패 추천픽은 젠토토 AI와 함께!

  • HOME
  • 데이터센터
  • 승부식 회차통계
  • 정/역 통계
  • 배당별 통계

정/역 기본 통계

구분 합계 정배 무승부 역배
전체 294 129 43.9% 18 6.1% 147 50.0%
일반 61 44 72.1% 4 6.6% 13 21.3%
핸디캡 97 52 53.6% 14 14.4% 31 32.0%
U/O 64 22 34.4% - - 42 65.6%

종목별 정/역 통계

구분 합계 정배당 무승부 역배당
배구 합계 24 7 29.2% - - 17 70.8%
일반 6 5 83.3% - - 1 16.7%
핸디캡 6 2 33.3% - - 4 66.7%
U/O 6 0 0.0% - - 6 100.0%
E 6 0 0.0% - - 6 100.0%
축구 합계 167 82 49.1% 18 10.8% 67 40.1%
일반 32 21 65.6% 4 12.5% 7 21.9%
핸디캡 67 41 61.2% 14 20.9% 12 17.9%
U/O 34 16 47.1% - - 18 52.9%
E 34 4 11.8% 0 0.0% 30 88.2%
농구 합계 95 35 36.8% - - 60 63.2%
일반 22 17 77.3% - - 5 22.7%
핸디캡 22 9 40.9% - - 13 59.1%
U/O 22 5 22.7% - - 17 77.3%
E 22 0 0.0% - - 22 100.0%
W5L 7 4 57.1% - - 3 42.9%
야구 합계 8 5 62.5% - - 3 37.5%
일반 1 1 100.0% - - 0 0.0%
W1L 1 1 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 2 0 0.0% - - 2 100.0%
U/O 2 1 50.0% - - 1 50.0%
E 2 2 100.0% - - 0 0.0%

종목별 정/역 비율 차트

마우스 커서를 그래프에 오버하면 자세한 비율수치가 표시됩니다.

리그별 정/역 통계

구분 합계 정배당 무승부 역배당
KOVO남 합계 12 4 33.3% - - 8 66.7%
일반 3 2 66.7% - - 1 33.3%
핸디캡 3 2 66.7% - - 1 33.3%
U/O 3 0 0.0% - - 3 100.0%
E 3 0 0.0% - - 3 100.0%
KOVO여 합계 12 3 25.0% - - 9 75.0%
일반 3 3 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 3 0 0.0% - - 3 100.0%
U/O 3 0 0.0% - - 3 100.0%
E 3 0 0.0% - - 3 100.0%
남축INTL 합계 43 22 51.2% 6 14.0% 15 34.9%
일반 9 6 66.7% 1 11.1% 2 22.2%
핸디캡 16 11 68.8% 5 31.3% 0 0.0%
U/O 9 4 44.4% - - 5 55.6%
E 9 1 11.1% 0 0.0% 8 88.9%
축월드예 합계 112 53 47.3% 11 9.8% 48 42.9%
일반 20 15 75.0% 2 10.0% 3 15.0%
핸디캡 48 27 56.3% 9 18.8% 12 25.0%
U/O 22 9 40.9% - - 13 59.1%
E 22 2 9.1% 0 0.0% 20 90.9%
NBA 합계 56 21 37.5% - - 35 62.5%
일반 14 12 85.7% - - 2 14.3%
핸디캡 14 5 35.7% - - 9 64.3%
U/O 14 4 28.6% - - 10 71.4%
E 14 0 0.0% - - 14 100.0%
KBL 합계 30 9 30.0% - - 21 70.0%
일반 6 3 50.0% - - 3 50.0%
W5L 6 3 50.0% - - 3 50.0%
핸디캡 6 3 50.0% - - 3 50.0%
U/O 6 0 0.0% - - 6 100.0%
E 6 0 0.0% - - 6 100.0%
야INTL 합계 8 5 62.5% - - 3 37.5%
일반 1 1 100.0% - - 0 0.0%
W1L 1 1 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 2 0 0.0% - - 2 100.0%
U/O 2 1 50.0% - - 1 50.0%
E 2 2 100.0% - - 0 0.0%
남농EASL 합계 4 2 50.0% - - 2 50.0%
일반 1 1 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 1 1 100.0% - - 0 0.0%
U/O 1 0 0.0% - - 1 100.0%
E 1 0 0.0% - - 1 100.0%
U남축INT 합계 4 2 50.0% 0 0.0% 2 50.0%
일반 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
핸디캡 1 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
U/O 1 1 100.0% - - 0 0.0%
E 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
일본FA컵 합계 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25.0%
일반 2 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0%
핸디캡 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
U/O 2 2 100.0% - - 0 0.0%
E 2 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0%
WKBL 합계 5 3 60.0% - - 2 40.0%
일반 1 1 100.0% - - 0 0.0%
W5L 1 1 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 1 0 0.0% - - 1 100.0%
U/O 1 1 100.0% - - 0 0.0%
E 1 0 0.0% - - 1 100.0%

배당별 분포통계 차트

배당별 분포통계표

배당 비율 합계 일반 핸디캡 U/O
1.25 이하 12.2% 36 20 14 0
1.25 ~ 1.49 6.5% 19 11 4 4
1.50 ~ 1.74 42.2% 124 9 25 38
1.75 ~ 1.99 18.4% 54 8 19 14
2.00 ~ 2.24 6.1% 18 2 7 8
2.25 ~ 2.49 2.0% 6 0 5 0
2.50 ~ 2.74 2.4% 7 2 2 0
2.75 ~ 2.99 1.4% 4 2 2 0
3.00 ~ 3.24 0.3% 1 0 1 0
3.25 ~ 3.49 2.0% 6 0 6 0
3.50 ~ 3.74 3.1% 9 2 7 0
3.75 ~ 3.99 0.7% 2 0 2 0
4.00 이상 2.7% 8 5 3 0

배당별 분포통계표

배당 합계 일반 핸디캡(H-) 핸디캡(H+) U/O
승 무 패 승 무 패 승 무 패 U O
1.25 이하 36 12 0 8 0 0 7 7 0 0 0 0
1.25 ~ 1.49 19 8 0 3 0 0 1 3 0 0 4 0
1.50 ~ 1.74 124 4 0 5 5 0 10 3 0 7 21 17
1.75 ~ 1.99 54 3 0 5 8 0 3 6 0 2 9 5
2.00 ~ 2.24 18 2 0 0 2 0 2 2 0 1 5 3
2.25 ~ 2.49 6 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0
2.50 ~ 2.74 7 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2.75 ~ 2.99 4 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
3.00 ~ 3.24 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3.25 ~ 3.49 6 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0
3.50 ~ 3.74 9 0 1 1 0 3 0 0 3 1 0 0
3.75 ~ 3.99 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4.00 이상 8 2 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0
TOTAL 294 33 4 24 21 9 25 24 5 13 39 25

이번 회차 프로토 매치 리스트

번호 종류 홈 원정 승 무 패
1 KOVO남 우리카드 한국전력 1.68 - 1.80
2 KOVO남 우리카드(H-1.5) 한국전력 2.33 - 1.39
3 KOVO남 우리카드(U/O186.5) 한국전력 1.74 - 1.74
4 KOVO남 우리카드 한국전력 1.74 - 1.74
5 KOVO여 IBK기업 GS칼텍스 1.77 - 1.71
6 KOVO여 IBK기업(H+1.5) GS칼텍스 1.39 - 2.33
7 KOVO여 IBK기업(U/O185.5) GS칼텍스 1.74 - 1.74
8 KOVO여 IBK기업 GS칼텍스 1.74 - 1.74
9 남축INTL 일본 가나 1.31 3.95 6.80
10 남축INTL 일본(H-1.0) 가나 2.05 3.15 2.70
11 남축INTL 일본(U/O2.5) 가나 1.91 - 1.60
12 남축INTL 일본 가나 1.75 - 1.73
13 남축INTL 한국 볼리비아 1.21 4.95 7.40
14 남축INTL 한국(H-1.0) 볼리비아 1.75 3.30 3.30
15 남축INTL 한국(H-2.0) 볼리비아 2.85 3.60 1.83
16 남축INTL 한국(U/O2.5) 볼리비아 2.13 - 1.47
17 남축INTL 한국 볼리비아 1.74 - 1.74
18 남축INTL 앙골라 아르헨티 12.00 4.95 1.14
19 남축INTL 앙골라(H+1.0) 아르헨티 3.95 3.30 1.61
20 남축INTL 앙골라(H+2.0) 아르헨티 2.04 3.40 2.55
21 남축INTL 앙골라(H+3.5) 아르헨티 1.13 - 3.78
22 남축INTL 앙골라(U/O2.5) 아르헨티 2.02 - 1.53
23 남축INTL 앙골라 아르헨티 1.74 - 1.74
24 남축INTL 사우디 코트디부 4.05 3.00 1.72
25 남축INTL 사우디(H+1.0) 코트디부 1.83 3.10 3.25
26 남축INTL 사우디(U/O2.5) 코트디부 1.51 - 2.05
27 남축INTL 사우디 코트디부 1.75 - 1.73
28 축월드예 핀란드 몰타 1.16 4.75 11.00
29 축월드예 핀란드(H-1.0) 몰타 1.66 3.25 3.75
30 축월드예 핀란드(H-2.0) 몰타 2.65 3.45 1.96
31 축월드예 핀란드(H-3.5) 몰타 4.02 - 1.11
32 축월드예 핀란드(U/O2.5) 몰타 1.98 - 1.55
33 축월드예 핀란드 몰타 1.74 - 1.74
34 축월드예 룩셈부르 독일 19.50 8.20 1.01
35 축월드예 룩셈부르(H+2.0) 독일 3.70 3.60 1.59
36 축월드예 룩셈부르(H+3.0) 독일 1.94 3.85 2.50
37 축월드예 룩셈부르(H+4.5) 독일 1.12 - 3.90
38 축월드예 룩셈부르(U/O3.5) 독일 1.87 - 1.63
39 축월드예 룩셈부르 독일 1.74 - 1.74
40 축월드예 지브롤터 몬테네그 11.00 4.75 1.16
41 축월드예 지브롤터(H+1.0) 몬테네그 3.95 3.35 1.60
42 축월드예 지브롤터(H+2.0) 몬테네그 1.96 3.45 2.65
43 축월드예 지브롤터(H+3.5) 몬테네그 1.11 - 4.02
44 축월드예 지브롤터(U/O2.5) 몬테네그 1.98 - 1.55
45 축월드예 지브롤터 몬테네그 1.74 - 1.74
46 축월드예 크로아티 페로제도 1.03 7.30 18.00
47 축월드예 크로아티(H-2.0) 페로제도 1.91 3.30 2.85
48 축월드예 크로아티(H-3.0) 페로제도 3.35 4.00 1.59
49 축월드예 크로아티(H-4.5) 페로제도 5.92 - 1.02
50 축월드예 크로아티(U/O3.5) 페로제도 1.46 - 2.15
51 축월드예 크로아티 페로제도 1.74 - 1.74
52 축월드예 폴란드 네덜란드 4.40 3.60 1.52
53 축월드예 폴란드(H+1.0) 네덜란드 2.13 3.25 2.50
54 축월드예 폴란드(U/O2.5) 네덜란드 2.02 - 1.53
55 축월드예 폴란드 네덜란드 1.74 - 1.74
56 축월드예 슬로바키 북아일랜 1.81 2.85 3.85
57 축월드예 슬로바키(H-1.0) 북아일랜 3.65 3.05 1.74
58 축월드예 슬로바키(U/O2.5) 북아일랜 1.40 - 2.30
59 축월드예 슬로바키 북아일랜 1.76 - 1.72
60 NBA 뉴욕닉스 마이히트 1.43 - 2.22
61 NBA 뉴욕닉스(H-4.5) 마이히트 1.79 - 1.69
62 NBA 뉴욕닉스(U/O236.5) 마이히트 1.74 - 1.74
63 NBA 뉴욕닉스 마이히트 1.74 - 1.74
64 NBA 올랜매직 브루네츠 1.01 - 6.28
65 NBA 올랜매직(H-14.5) 브루네츠 1.74 - 1.74
66 NBA 올랜매직(U/O227.5) 브루네츠 1.71 - 1.77
67 NBA 올랜매직 브루네츠 1.74 - 1.74
68 NBA 디트피스 필라76s 1.32 - 2.55
69 NBA 디트피스(H-5.5) 필라76s 1.74 - 1.74
70 NBA 디트피스(U/O232.5) 필라76s 1.73 - 1.75
71 NBA 디트피스 필라76s 1.74 - 1.74
72 NBA 휴스로케 포틀트레 1.16 - 3.48
73 NBA 휴스로케(H-8.5) 포틀트레 1.74 - 1.74
74 NBA 휴스로케(U/O236.5) 포틀트레 1.74 - 1.74
75 NBA 휴스로케 포틀트레 1.74 - 1.74
76 NBA 밀워벅스 샬럿호네 1.09 - 4.31
77 NBA 밀워벅스(H-10.5) 샬럿호네 1.76 - 1.72
78 NBA 밀워벅스(U/O239.5) 샬럿호네 1.74 - 1.74
79 NBA 밀워벅스 샬럿호네 1.74 - 1.74
80 NBA 미네울브 새크킹스 1.04 - 5.32
81 NBA 미네울브(H-12.5) 새크킹스 1.79 - 1.69
82 NBA 미네울브(U/O239.5) 새크킹스 1.74 - 1.74
83 NBA 미네울브 새크킹스 1.74 - 1.74
84 NBA 뉴올펠리 LA레이커 4.47 - 1.08
85 NBA 뉴올펠리(H+10.5) LA레이커 1.74 - 1.74
86 NBA 뉴올펠리(U/O229.5) LA레이커 1.73 - 1.75
87 NBA 뉴올펠리 LA레이커 1.74 - 1.74
88 NBA 댈러매버 LA클리퍼 2.18 - 1.45
89 NBA 댈러매버(H+3.5) LA클리퍼 1.79 - 1.69
90 NBA 댈러매버(U/O219.5) LA클리퍼 1.74 - 1.74
91 NBA 댈러매버 LA클리퍼 1.74 - 1.74
92 남축INTL 베네수엘 호주 2.70 3.00 2.18
93 남축INTL 베네수엘(H+1.0) 호주 1.48 3.55 4.55
94 남축INTL 베네수엘(U/O2.5) 호주 1.62 - 1.88
95 남축INTL 베네수엘 호주 1.75 - 1.73
96 NBA 샌안스퍼 골든워리 1.59 - 1.92
97 NBA 샌안스퍼(H-2.5) 골든워리 1.77 - 1.71
98 NBA 샌안스퍼(U/O234.5) 골든워리 1.74 - 1.74
99 NBA 샌안스퍼 골든워리 1.74 - 1.74
100 KBL KT소닉붐 창원LG 1.98 - 1.55
101 KBL KT소닉붐 창원LG 3.10 2.55 2.23
102 KBL KT소닉붐(H+2.5) 창원LG 1.74 - 1.74
103 KBL KT소닉붐(U/O146.5) 창원LG 1.74 - 1.74
104 KBL KT소닉붐 창원LG 1.74 - 1.74
105 KBL 원주DB 서울SK 1.66 - 1.83
106 KBL 원주DB 서울SK 2.41 - 2.75
107 KBL 원주DB(H-1.5) 서울SK 1.74 - 1.74
108 KBL 원주DB(U/O152.5) 서울SK 1.74 - 1.74
109 KBL 원주DB 서울SK 1.74 - 1.74
110 KOVO남 삼성화재 KB손보 2.05 - 1.51
111 KOVO남 삼성화재(H+1.5) KB손보 1.58 - 1.94
112 KOVO남 삼성화재(U/O185.5) KB손보 1.74 - 1.74
113 KOVO남 삼성화재 KB손보 1.74 - 1.74
114 KOVO여 도로공사 현대건설 1.60 - 1.91
115 KOVO여 도로공사(H-1.5) 현대건설 2.05 - 1.51
116 KOVO여 도로공사(U/O184.5) 현대건설 1.74 - 1.74
117 KOVO여 도로공사 현대건설 1.74 - 1.74
118 KBL 부산KCC 울산모비 1.38 - 2.35
119 KBL 부산KCC 울산모비 1.89 2.65 3.90
120 KBL 부산KCC(H-4.5) 울산모비 1.74 - 1.74
121 KBL 부산KCC(U/O155.5) 울산모비 1.73 - 1.75
122 KBL 부산KCC 울산모비 1.74 - 1.74
123 야INTL 일본 한국 1.26 - 2.81
124 야INTL 일본 한국 1.57 - 3.70
125 야INTL 일본(H-2.5) 한국 1.94 - 1.58
126 야INTL 일본(U/O8.5) 한국 1.71 - 1.77
127 야INTL 일본 한국 1.56 - 1.97
128 남농EASL 메랄코볼 마카오블 1.17 - 3.39
129 남농EASL 메랄코볼(H-7.5) 마카오블 1.71 - 1.77
130 남농EASL 메랄코볼(U/O170.5) 마카오블 1.76 - 1.72
131 남농EASL 메랄코볼 마카오블 1.74 - 1.74
132 U남축INT 중국 한국 4.60 3.20 1.58
133 U남축INT 중국(H+1.0) 한국 2.03 3.00 2.85
134 U남축INT 중국(U/O2.5) 한국 1.54 - 2.00
135 U남축INT 중국 한국 1.75 - 1.73
136 축월드예 카자흐스 벨기에 12.00 5.60 1.11
137 축월드예 카자흐스(H+1.0) 벨기에 4.45 3.75 1.46
138 축월드예 카자흐스(H+2.0) 벨기에 2.35 3.55 2.13
139 축월드예 카자흐스(H+3.5) 벨기에 1.22 - 3.03
140 축월드예 카자흐스(U/O3.5) 벨기에 1.65 - 1.84
141 축월드예 카자흐스 벨기에 1.74 - 1.74
142 남축INTL 브라질 세네갈 1.27 4.35 6.90
143 남축INTL 브라질(H-1.0) 세네갈 1.92 3.15 2.95
144 남축INTL 브라질(H-2.0) 세네갈 3.30 3.70 1.66
145 남축INTL 브라질(H-3.5) 세네갈 5.32 - 1.04
146 남축INTL 브라질(U/O2.5) 세네갈 1.95 - 1.57
147 남축INTL 브라질 세네갈 1.75 - 1.73
148 축월드예 튀르키예 불가리아 1.01 8.20 19.50
149 축월드예 튀르키예(H-2.0) 불가리아 1.65 3.80 3.25
150 축월드예 튀르키예(H-3.0) 불가리아 2.55 3.90 1.89
151 축월드예 튀르키예(H-4.5) 불가리아 4.02 - 1.11
152 축월드예 튀르키예(U/O3.5) 불가리아 1.82 - 1.67
153 축월드예 튀르키예 불가리아 1.74 - 1.74
154 축월드예 조지아 스페인 11.00 5.10 1.14
155 축월드예 조지아(H+1.0) 스페인 3.95 3.45 1.58
156 축월드예 조지아(H+2.0) 스페인 2.11 3.50 2.40
157 축월드예 조지아(H+3.5) 스페인 1.15 - 3.57
158 축월드예 조지아(U/O3.5) 스페인 1.49 - 2.09
159 축월드예 조지아 스페인 1.74 - 1.74
160 축월드예 키프로스 오스트리 9.50 4.60 1.19
161 축월드예 키프로스(H+1.0) 오스트리 3.50 3.30 1.70
162 축월드예 키프로스(H+2.0) 오스트리 1.90 3.50 2.75
163 축월드예 키프로스(H+3.5) 오스트리 1.10 - 4.16
164 축월드예 키프로스(U/O2.5) 오스트리 2.07 - 1.50
165 축월드예 키프로스 오스트리 1.74 - 1.74
167 축월드예 리히텐슈(H+3.0) 웨일스 2.80 3.80 1.80
168 축월드예 리히텐슈(H+4.0) 웨일스 1.86 3.95 2.60
169 축월드예 리히텐슈(H+5.5) 웨일스 1.11 - 4.02
170 축월드예 리히텐슈(U/O3.5) 웨일스 2.20 - 1.44
171 축월드예 리히텐슈 웨일스 1.74 - 1.74
173 축월드예 덴마크(H-3.0) 벨라루스 1.90 3.75 2.60
174 축월드예 덴마크(H-4.0) 벨라루스 3.00 4.10 1.67
175 축월드예 덴마크(H-5.5) 벨라루스 4.85 - 1.06
176 축월드예 덴마크(U/O3.5) 벨라루스 2.05 - 1.51
177 축월드예 덴마크 벨라루스 1.74 - 1.74
178 축월드예 스위스 스웨덴 1.45 3.75 4.85
179 축월드예 스위스(H-1.0) 스웨덴 2.35 3.15 2.31
180 축월드예 스위스(U/O2.5) 스웨덴 1.98 - 1.55
181 축월드예 스위스 스웨덴 1.74 - 1.74
182 축월드예 그리스 스코틀랜 1.96 2.95 3.20
183 축월드예 그리스(H-1.0) 스코틀랜 3.90 3.30 1.62
184 축월드예 그리스(U/O2.5) 스코틀랜 1.57 - 1.95
185 축월드예 그리스 스코틀랜 1.75 - 1.73
186 축월드예 슬로베니 코소보 1.83 2.95 3.60
187 축월드예 슬로베니(H-1.0) 코소보 3.60 3.15 1.72
188 축월드예 슬로베니(U/O2.5) 코소보 1.49 - 2.09
189 축월드예 슬로베니 코소보 1.76 - 1.72
190 축월드예 보스니아 루마니아 2.19 3.05 2.65
191 축월드예 보스니아(H-1.0) 루마니아 4.40 3.60 1.49
192 축월드예 보스니아(U/O2.5) 루마니아 1.74 - 1.74
193 축월드예 보스니아 루마니아 1.75 - 1.73
194 남축INTL 미국 파라과이 2.06 2.95 2.95
195 남축INTL 미국(H-1.0) 파라과이 4.20 3.40 1.55
196 남축INTL 미국(U/O2.5) 파라과이 1.56 - 1.97
197 남축INTL 미국 파라과이 1.75 - 1.73
198 NBA 클리캐벌 멤피그리 1.09 - 4.31
199 NBA 클리캐벌(H-10.5) 멤피그리 1.79 - 1.69
200 NBA 클리캐벌(U/O238.5) 멤피그리 1.74 - 1.74
201 NBA 클리캐벌 멤피그리 1.74 - 1.74
202 남축INTL 콜롬비아 뉴질랜드 1.18 4.65 10.00
203 남축INTL 콜롬비아(H-1.0) 뉴질랜드 1.69 3.25 3.60
204 남축INTL 콜롬비아(H-2.0) 뉴질랜드 2.75 3.50 1.90
205 남축INTL 콜롬비아(H-3.5) 뉴질랜드 4.31 - 1.09
206 남축INTL 콜롬비아(U/O2.5) 뉴질랜드 2.00 - 1.54
207 남축INTL 콜롬비아 뉴질랜드 1.74 - 1.74
208 NBA 샬럿호네 오클썬더 6.28 - 1.01
209 NBA 샬럿호네(H+15.5) 오클썬더 1.73 - 1.75
210 NBA 샬럿호네(U/O229.5) 오클썬더 1.77 - 1.71
211 NBA 샬럿호네 오클썬더 1.74 - 1.74
212 NBA 인디페이 토론랩터 2.81 - 1.26
213 NBA 인디페이(H+6.5) 토론랩터 1.74 - 1.74
214 NBA 인디페이(U/O233.5) 토론랩터 1.74 - 1.74
215 NBA 인디페이 토론랩터 1.74 - 1.74
216 남축INTL 멕시코 우루과이 2.80 2.90 2.17
217 남축INTL 멕시코(H+1.0) 우루과이 1.50 3.50 4.45
218 남축INTL 멕시코(U/O2.5) 우루과이 1.56 - 1.97
219 남축INTL 멕시코 우루과이 1.75 - 1.73
220 NBA 밀워벅스 LA레이커 1.77 - 1.71
221 NBA 밀워벅스(H+1.5) LA레이커 1.70 - 1.78
222 NBA 밀워벅스(U/O233.5) LA레이커 1.77 - 1.71
223 NBA 밀워벅스 LA레이커 1.74 - 1.74
224 NBA 미네울브 덴버너게 1.72 - 1.76
225 NBA 미네울브(H-1.5) 덴버너게 1.80 - 1.68
226 NBA 미네울브(U/O234.5) 덴버너게 1.77 - 1.71
227 NBA 미네울브 덴버너게 1.74 - 1.74
228 일본FA컵 마치다 FC도쿄 1.93 2.85 3.40
229 일본FA컵 마치다(H-1.0) FC도쿄 3.80 3.25 1.65
230 일본FA컵 마치다(U/O2.5) FC도쿄 1.45 - 2.18
231 일본FA컵 마치다 FC도쿄 1.76 - 1.72
232 KBL 안양정관 창원LG 1.69 - 1.79
233 KBL 안양정관 창원LG 2.50 - 2.65
234 KBL 안양정관(H-1.5) 창원LG 1.78 - 1.70
235 KBL 안양정관(U/O147.5) 창원LG 1.74 - 1.74
236 KBL 안양정관 창원LG 1.74 - 1.74
237 KBL 고양소노 서울삼성 1.71 - 1.77
238 KBL 고양소노 서울삼성 2.50 - 2.65
239 KBL 고양소노(H-1.5) 서울삼성 1.80 - 1.68
240 KBL 고양소노(U/O159.5) 서울삼성 1.74 - 1.74
241 KBL 고양소노 서울삼성 1.74 - 1.74
242 KOVO남 현대캐피 대한항공 1.76 - 1.72
243 KOVO남 현대캐피(H+1.5) 대한항공 1.35 - 2.45
244 KOVO남 현대캐피(U/O186.5) 대한항공 1.74 - 1.74
245 KOVO남 현대캐피 대한항공 1.74 - 1.74
246 WKBL BNK썸 신한은행 1.26 - 2.81
247 WKBL BNK썸 신한은행 1.61 2.85 5.20
248 WKBL BNK썸(H-6.5) 신한은행 1.79 - 1.69
249 WKBL BNK썸(U/O129.5) 신한은행 1.73 - 1.75
250 WKBL BNK썸 신한은행 1.74 - 1.74
251 일본FA컵 비셀고베 산프히로 2.50 2.90 2.39
252 일본FA컵 비셀고베(H+1.0) 산프히로 1.41 3.70 5.10
253 일본FA컵 비셀고베(U/O2.5) 산프히로 1.55 - 1.98
254 일본FA컵 비셀고베 산프히로 1.75 - 1.73
255 KOVO여 흥국생명 대전정관 1.70 - 1.78
256 KOVO여 흥국생명(H-1.5) 대전정관 2.27 - 1.41
257 KOVO여 흥국생명(U/O183.5) 대전정관 1.74 - 1.74
258 KOVO여 흥국생명 대전정관 1.74 - 1.74
259 KBL 한국가스 울산모비 1.82 - 1.67
260 KBL 한국가스 울산모비 2.70 - 2.45
261 KBL 한국가스(H+1.5) 울산모비 1.72 - 1.76
262 KBL 한국가스(U/O153.5) 울산모비 1.74 - 1.74
263 KBL 한국가스 울산모비 1.74 - 1.74
264 야INTL 한국 일본 1.00 - 1.00
265 야INTL 한국 일본 1.00 - 1.00
266 야INTL 한국(H+2.5) 일본 1.98 - 1.55
267 야INTL 한국(U/O8.5) 일본 1.82 - 1.67
268 야INTL 한국 일본 1.58 - 1.94
269 축월드예 헝가리 아일랜드 1.57 3.15 4.80
270 축월드예 헝가리(H-1.0) 아일랜드 2.80 3.00 2.06
271 축월드예 헝가리(U/O2.5) 아일랜드 1.54 - 2.00
272 축월드예 헝가리 아일랜드 1.75 - 1.73
273 축월드예 포르투갈 아르메니 1.02 7.70 19.00
274 축월드예 포르투갈(H-2.0) 아르메니 1.75 3.60 3.05
275 축월드예 포르투갈(H-3.0) 아르메니 2.75 3.95 1.79
276 축월드예 포르투갈(H-4.5) 아르메니 4.65 - 1.07
277 축월드예 포르투갈(U/O3.5) 아르메니 1.72 - 1.76
278 축월드예 포르투갈 아르메니 1.74 - 1.74
279 축월드예 우크라이 아이슬란 1.53 3.30 4.85
280 축월드예 우크라이(H-1.0) 아이슬란 2.70 3.00 2.12
281 축월드예 우크라이(U/O2.5) 아이슬란 1.57 - 1.95
282 축월드예 우크라이 아이슬란 1.75 - 1.73
283 축월드예 세르비아 라트비아 1.13 5.20 11.50
284 축월드예 세르비아(H-1.0) 라트비아 1.55 3.50 4.05
285 축월드예 세르비아(H-2.0) 라트비아 2.40 3.45 2.13
286 축월드예 세르비아(H-3.5) 라트비아 3.78 - 1.13
287 축월드예 세르비아(U/O3.5) 라트비아 1.45 - 2.18
288 축월드예 세르비아 라트비아 1.74 - 1.74
289 축월드예 알바니아 잉글랜드 6.30 3.80 1.35
290 축월드예 알바니아(H+1.0) 잉글랜드 2.60 3.10 2.13
291 축월드예 알바니아(U/O2.5) 잉글랜드 1.84 - 1.65
292 축월드예 알바니아 잉글랜드 1.75 - 1.73
293 축월드예 아제르바 프랑스 19.50 8.20 1.01
294 축월드예 아제르바(H+2.0) 프랑스 3.35 3.60 1.67
295 축월드예 아제르바(H+3.0) 프랑스 1.83 3.95 2.65
296 축월드예 아제르바(H+4.5) 프랑스 1.10 - 4.16
297 축월드예 아제르바(U/O3.5) 프랑스 1.82 - 1.67
298 축월드예 아제르바 프랑스 1.74 - 1.74

SEARCH

회차 선택
게임 종목
 
 
 
 
게임 유형
리그 선택

Customer Support

  • 공지사항 Notice
  • 이벤트 Event
  • 도움말 Help
  • 자주묻는질문 FAQ
  • 이용가이드 Guide
ZEN Store 젠스토어

Zentoto Contents

  • 리그/클럽 정보 Data Center
  • 승부예측 - 프로토 PROTO Prediction
  • 승부예측 - 스포츠 SPORTS Prediction
  • 승무패 조합기 WDL Tool
  • 픽공유센터 Pick-sharing Center
  • 회원랭킹 Member Ranking

About Zentoto.com

젠토토에서는 축구, 야구, 농구, 배구 등 주요 스포츠 경기들의 심도 있고 신뢰성 높은 매치정보와 방대하고 정확한 통계정보 / 라이브스코어 / 배당정보 등은 물론, 다양한 리그 및 클럽의 정보/통계 데이터를 제공하고 있습니다.

젠토토에서는 각 매치마다 다각적으로 분석된 승부 분석/예측 서비스를 제공합니다. 승부예측 컨텐츠에서 각 매치별 정보를 확인하십시오.

젠토토에서는 배당조합기 서비스와 멤버 통계, 랭킹 서비스를 제공합니다. 저장한 내 배당조합은 통계 및 픽스터랭킹에 자동 반영됩니다. 실시간 픽스터랭킹 경쟁을 통하여 공유센터에서 자신의 분석실력을 발휘하십시오.

젠토토는 국민체육진흥법을 준수하는 스포츠 정보 및 컨텐츠 제공사이트이며, 스포츠베팅 사이트가 아닙니다. 스포츠 복권 구매는 공식 발매사이트(베트맨)를 이용바랍니다.

Zentoto

COPYRIGHT © Zentoto ALL RIGHTS RESERVED.

