데이터 로딩중...
WELCOME
  • LOGIN
  • REGISTER
  • 라이브스코어
  • 프로토
  • 토토
  • 픽스터리그
  • 젠토토 전체메뉴

    프로토

    • 승부식 경기일정
    • 승부식 조합기
    • 프로토 마이벳
    • 야구 선발투수 정보
    • 국내/해외 구매율

    토토

    • 축구 승무패
    • 야구 승1패
    • 농구 승5패
    • 플러스추천픽

    데이터센터

    • 리그/클럽 정보
    • 승부식 회차통계
    • 승부식 종합통계
    • 동일/유사배당 조회

    픽스터리그

    • 픽공유센터
    • 실시간랭킹

    고객센터

    • 공지사항
    • 개발노트
    • 도움말
    • 자주묻는 질문

    젠토토 가이드

    • 내 픽 공유(기본)
    • 내 인증픽 공유
    • 플러스추천픽
도움말

Proto Statistics

스포츠 승부예측, 승무패 추천픽은 젠토토 AI와 함께!

  • HOME
  • 데이터센터
  • 승부식 회차통계
  • 정/역 통계
  • 배당별 통계

정/역 기본 통계

구분 합계 정배 무승부 역배
전체 345 199 57.7% 18 5.2% 128 37.1%
일반 83 54 65.1% 8 9.6% 21 25.3%
핸디캡 93 58 62.4% 10 10.8% 25 26.9%
U/O 83 46 55.4% - - 37 44.6%

종목별 정/역 통계

구분 합계 정배당 무승부 역배당
축구 합계 109 62 56.9% 18 16.5% 29 26.6%
일반 32 18 56.3% 8 25.0% 6 18.8%
핸디캡 42 22 52.4% 10 23.8% 10 23.8%
U/O 32 22 68.8% - - 10 31.3%
E 3 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0%
야구 합계 149 97 65.1% - - 52 34.9%
일반 31 20 64.5% - - 11 35.5%
핸디캡 31 25 80.6% - - 6 19.4%
U/O 31 15 48.4% - - 16 51.6%
E 38 30 78.9% - - 8 21.1%
W1L 18 7 38.9% - - 11 61.1%
농구 합계 79 37 46.8% - - 42 53.2%
일반 18 14 77.8% - - 4 22.2%
W5L 7 4 57.1% - - 3 42.9%
핸디캡 18 10 55.6% - - 8 44.4%
U/O 18 9 50.0% - - 9 50.0%
E 18 0 0.0% - - 18 100.0%
배구 합계 8 3 37.5% - - 5 62.5%
일반 2 2 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 2 1 50.0% - - 1 50.0%
U/O 2 0 0.0% - - 2 100.0%
E 2 0 0.0% - - 2 100.0%

종목별 정/역 비율 차트

마우스 커서를 그래프에 오버하면 자세한 비율수치가 표시됩니다.

리그별 정/역 통계

구분 합계 정배당 무승부 역배당
남축INTL 합계 72 45 62.5% 11 15.3% 16 22.2%
일반 21 15 71.4% 4 19.0% 2 9.5%
핸디캡 30 13 43.3% 7 23.3% 10 33.3%
U/O 21 17 81.0% - - 4 19.0%
NPB 합계 56 38 67.9% - - 18 32.1%
일반 12 8 66.7% - - 4 33.3%
핸디캡 12 10 83.3% - - 2 16.7%
U/O 12 6 50.0% - - 6 50.0%
E 12 12 100.0% - - 0 0.0%
W1L 8 2 25.0% - - 6 75.0%
J1백년 합계 8 2 25.0% 2 25.0% 4 50.0%
일반 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0%
핸디캡 2 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0%
U/O 2 0 0.0% - - 2 100.0%
E 2 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0%
KBL 합계 20 3 15.0% - - 17 85.0%
일반 4 1 25.0% - - 3 75.0%
W5L 4 1 25.0% - - 3 75.0%
핸디캡 4 0 0.0% - - 4 100.0%
U/O 4 1 25.0% - - 3 75.0%
E 4 0 0.0% - - 4 100.0%
WKBL 합계 15 8 53.3% - - 7 46.7%
일반 3 3 100.0% - - 0 0.0%
W5L 3 3 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 3 2 66.7% - - 1 33.3%
U/O 3 0 0.0% - - 3 100.0%
E 3 0 0.0% - - 3 100.0%
KOVO남 합계 4 2 50.0% - - 2 50.0%
일반 1 1 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 1 1 100.0% - - 0 0.0%
U/O 1 0 0.0% - - 1 100.0%
E 1 0 0.0% - - 1 100.0%
MLB 합계 63 44 69.8% - - 19 30.2%
일반 14 10 71.4% - - 4 28.6%
W1L 7 5 71.4% - - 2 28.6%
핸디캡 14 10 71.4% - - 4 28.6%
U/O 14 7 50.0% - - 7 50.0%
E 14 12 85.7% - - 2 14.3%
NBA 합계 44 26 59.1% - - 18 40.9%
일반 11 10 90.9% - - 1 9.1%
핸디캡 11 8 72.7% - - 3 27.3%
U/O 11 8 72.7% - - 3 27.3%
E 11 0 0.0% - - 11 100.0%
J2J3백년 합계 9 3 33.3% 1 11.1% 5 55.6%
일반 3 0 0.0% 1 33.3% 2 66.7%
핸디캡 3 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
U/O 3 0 0.0% - - 3 100.0%
K리그2 합계 15 9 60.0% 4 26.7% 2 13.3%
일반 5 2 40.0% 2 40.0% 1 20.0%
핸디캡 5 3 60.0% 2 40.0% 0 0.0%
U/O 5 4 80.0% - - 1 20.0%
KBO 합계 30 15 50.0% - - 15 50.0%
일반 5 2 40.0% - - 3 60.0%
W1L 3 0 0.0% - - 3 100.0%
핸디캡 5 5 100.0% - - 0 0.0%
U/O 5 2 40.0% - - 3 60.0%
E 12 6 50.0% - - 6 50.0%
K리그1 합계 5 3 60.0% 0 0.0% 2 40.0%
일반 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
핸디캡 2 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
U/O 1 1 100.0% - - 0 0.0%
E 1 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
KOVO여 합계 4 1 25.0% - - 3 75.0%
일반 1 1 100.0% - - 0 0.0%
핸디캡 1 0 0.0% - - 1 100.0%
U/O 1 0 0.0% - - 1 100.0%
E 1 0 0.0% - - 1 100.0%

배당별 분포통계 차트

배당별 분포통계표

배당 비율 합계 일반 핸디캡 U/O
1.25 이하 7.0% 24 12 12 0
1.25 ~ 1.49 17.4% 60 18 22 4
1.50 ~ 1.74 35.4% 122 18 20 48
1.75 ~ 1.99 14.8% 51 4 10 28
2.00 ~ 2.24 5.8% 20 8 3 3
2.25 ~ 2.49 3.5% 12 7 3 0
2.50 ~ 2.74 4.1% 14 4 5 0
2.75 ~ 2.99 2.0% 7 2 0 0
3.00 ~ 3.24 2.6% 9 4 3 0
3.25 ~ 3.49 2.6% 9 2 6 0
3.50 ~ 3.74 2.0% 7 3 4 0
3.75 ~ 3.99 0.6% 2 0 1 0
4.00 이상 2.3% 8 1 4 0

배당별 분포통계표

배당 합계 일반 핸디캡(H-) 핸디캡(H+) U/O
승 무 패 승 무 패 승 무 패 U O
1.25 이하 24 8 0 4 0 0 10 2 0 0 0 0
1.25 ~ 1.49 60 15 0 3 0 0 17 5 0 0 4 0
1.50 ~ 1.74 122 16 0 2 5 0 9 5 0 1 28 20
1.75 ~ 1.99 51 2 0 2 3 0 3 3 0 1 14 14
2.00 ~ 2.24 20 1 0 7 3 0 0 0 0 0 1 2
2.25 ~ 2.49 12 1 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0
2.50 ~ 2.74 14 1 2 1 4 0 0 0 0 1 0 0
2.75 ~ 2.99 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.00 ~ 3.24 9 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0
3.25 ~ 3.49 9 0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0
3.50 ~ 3.74 7 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0
3.75 ~ 3.99 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4.00 이상 8 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0
TOTAL 345 47 8 28 21 6 41 15 4 6 47 36

이번 회차 프로토 매치 리스트

번호 종류 홈 원정 승 무 패
1 남축INTL 뉴질랜드 핀란드 2.00 2.95 3.10
2 남축INTL 뉴질랜드(H-1.0) 핀란드 4.20 3.35 1.60
3 남축INTL 뉴질랜드(U/O2.5) 핀란드 1.54 - 2.00
4 NPB 히로카프 주니치 1.51 - 2.05
5 NPB 히로카프 주니치 1.00 - 1.00
6 NPB 히로카프(H-2.5) 주니치 3.03 - 1.22
7 NPB 히로카프(U/O5.5) 주니치 1.58 - 1.94
8 NPB 히로카프 주니치 1.48 - 2.11
9 남축INTL 호주 카메룬 1.65 3.20 4.10
10 남축INTL 호주(H-1.0) 카메룬 3.05 3.30 1.88
11 남축INTL 호주(U/O2.5) 카메룬 1.62 - 1.88
12 NPB 요미우리 한신 2.35 - 1.38
13 NPB 요미우리 한신 4.55 2.50 1.84
14 NPB 요미우리(H+2.5) 한신 1.32 - 2.55
15 NPB 요미우리(U/O5.5) 한신 1.78 - 1.70
16 NPB 요미우리 한신 1.48 - 2.11
17 NPB 요코베이 야쿠르트 1.36 - 2.41
18 NPB 요코베이 야쿠르트 1.00 - 1.00
19 NPB 요코베이(H-2.5) 야쿠르트 2.59 - 1.31
20 NPB 요코베이(U/O6.5) 야쿠르트 1.63 - 1.87
21 NPB 요코베이 야쿠르트 1.48 - 2.11
22 NPB 지바롯데 세이부 1.64 - 1.85
23 NPB 지바롯데 세이부 2.70 2.50 2.55
24 NPB 지바롯데(H-2.5) 세이부 3.39 - 1.17
25 NPB 지바롯데(U/O6.5) 세이부 1.73 - 1.75
26 NPB 지바롯데 세이부 1.47 - 2.13
27 NPB 오릭스 라쿠텐 1.41 - 2.27
28 NPB 오릭스 라쿠텐 2.20 - 3.25
29 NPB 오릭스(H-2.5) 라쿠텐 2.72 - 1.28
30 NPB 오릭스(U/O5.5) 라쿠텐 1.89 - 1.61
31 NPB 오릭스 라쿠텐 1.48 - 2.11
32 NPB 소프트뱅 닛폰햄 1.67 - 1.82
33 NPB 소프트뱅 닛폰햄 1.00 - 1.00
34 NPB 소프트뱅(H-2.5) 닛폰햄 3.48 - 1.16
35 NPB 소프트뱅(U/O6.5) 닛폰햄 1.73 - 1.75
36 NPB 소프트뱅 닛폰햄 1.47 - 2.13
37 J1백년 비셀고베 산프히로 2.21 3.00 2.65
38 J1백년 비셀고베(H-1.0) 산프히로 4.70 3.60 1.49
39 J1백년 비셀고베(U/O2.5) 산프히로 1.61 - 1.89
40 J1백년 비셀고베 산프히로 1.75 - 1.73
41 남축INTL 베네수엘 트리니다 1.18 4.95 8.80
42 남축INTL 베네수엘(H-1.0) 트리니다 1.66 3.30 3.90
43 남축INTL 베네수엘(U/O2.5) 트리니다 1.95 - 1.57
44 KBL 부산KCC KT소닉붐 1.41 - 2.27
45 KBL 부산KCC KT소닉붐 1.96 2.60 3.75
46 KBL 부산KCC(H-3.5) KT소닉붐 1.71 - 1.77
47 KBL 부산KCC(U/O172.5) KT소닉붐 1.72 - 1.76
48 KBL 부산KCC KT소닉붐 1.74 - 1.74
49 WKBL KB스타즈 삼성생명 1.24 - 2.92
50 WKBL KB스타즈 삼성생명 1.66 2.70 5.30
51 WKBL KB스타즈(H-5.5) 삼성생명 1.66 - 1.83
52 WKBL KB스타즈(U/O138.5) 삼성생명 1.75 - 1.73
53 WKBL KB스타즈 삼성생명 1.74 - 1.74
54 KOVO남 현대캐피 우리카드 1.54 - 2.00
55 KOVO남 현대캐피(H-1.5) 우리카드 2.07 - 1.50
56 KOVO남 현대캐피(U/O186.5) 우리카드 1.74 - 1.74
57 KOVO남 현대캐피 우리카드 1.74 - 1.74
58 남축INTL 우즈베키 가봉 1.70 3.05 4.05
59 남축INTL 우즈베키(H-1.0) 가봉 3.25 3.10 1.88
60 남축INTL 우즈베키(U/O2.5) 가봉 1.54 - 2.00
61 남축INTL 오스트리 가나 1.51 3.45 4.75
62 남축INTL 오스트리(H-1.0) 가나 2.60 3.15 2.17
63 남축INTL 오스트리(U/O2.5) 가나 1.80 - 1.68
64 남축INTL 몬테네그 안도라 1.25 4.05 8.60
65 남축INTL 몬테네그(H-1.0) 안도라 1.88 3.05 3.30
66 남축INTL 몬테네그(H-2.0) 안도라 3.30 3.55 1.73
67 남축INTL 몬테네그(H-3.5) 안도라 6.28 - 1.01
68 남축INTL 몬테네그(U/O2.5) 안도라 1.71 - 1.77
69 남축INTL 남아공 파나마 2.02 2.85 3.15
70 남축INTL 남아공(H-1.0) 파나마 4.25 3.30 1.60
71 남축INTL 남아공(U/O2.5) 파나마 1.47 - 2.13
72 남축INTL 그리스 파라과이 1.94 2.95 3.25
73 남축INTL 그리스(H-1.0) 파라과이 4.00 3.30 1.64
74 남축INTL 그리스(U/O2.5) 파라과이 1.52 - 2.03
75 남축INTL 알제리 과테말라 1.26 3.90 8.90
76 남축INTL 알제리(H-1.0) 과테말라 2.02 2.90 3.10
77 남축INTL 알제리(H-2.0) 과테말라 3.75 3.60 1.62
78 남축INTL 알제리(H-3.5) 과테말라 6.28 - 1.01
79 남축INTL 알제리(U/O2.5) 과테말라 1.54 - 2.00
80 남축INTL 잉글랜드 우루과이 1.40 3.50 6.10
81 남축INTL 잉글랜드(H-1.0) 우루과이 2.37 3.00 2.45
82 남축INTL 잉글랜드(U/O2.5) 우루과이 1.62 - 1.88
83 남축INTL 네덜란드 노르웨이 1.56 3.55 4.15
84 남축INTL 네덜란드(H-1.0) 노르웨이 2.65 3.30 2.07
85 남축INTL 네덜란드(U/O2.5) 노르웨이 2.03 - 1.52
86 남축INTL 스위스 독일 2.75 3.30 2.02
87 남축INTL 스위스(H+1.0) 독일 1.59 3.70 3.80
88 남축INTL 스위스(U/O2.5) 독일 2.05 - 1.51
89 남축INTL 스페인 세르비아 1.16 5.00 9.90
90 남축INTL 스페인(H-1.0) 세르비아 1.62 3.50 3.85
91 남축INTL 스페인(H-2.0) 세르비아 2.50 3.55 2.08
92 남축INTL 스페인(H-3.5) 세르비아 4.47 - 1.08
93 남축INTL 스페인(U/O3.5) 세르비아 1.50 - 2.07
94 남축INTL 모로코 에콰도르 2.45 2.60 2.70
95 남축INTL 모로코(H-1.0) 에콰도르 6.00 3.55 1.40
96 남축INTL 모로코(U/O2.5) 에콰도르 1.31 - 2.59
97 MLB 샌프자이 뉴욕양키 1.94 - 1.58
98 MLB 샌프자이 뉴욕양키 2.95 - 1.97
99 MLB 샌프자이(H+2.5) 뉴욕양키 1.30 - 2.63
100 MLB 샌프자이(U/O7.5) 뉴욕양키 1.69 - 1.79
101 MLB 샌프자이 뉴욕양키 1.48 - 2.11
102 NBA 인디페이 LA클리퍼 4.02 - 1.11
103 NBA 인디페이(H+9.5) LA클리퍼 1.70 - 1.78
104 NBA 인디페이(U/O238.5) LA클리퍼 1.72 - 1.76
105 NBA 인디페이 LA클리퍼 1.74 - 1.74
106 MLB 토론블루 애슬레틱 1.43 - 2.22
107 MLB 토론블루 애슬레틱 1.00 - 1.00
108 MLB 토론블루(H-2.5) 애슬레틱 2.48 - 1.34
109 MLB 토론블루(U/O8.5) 애슬레틱 1.82 - 1.67
110 MLB 토론블루 애슬레틱 1.49 - 2.09
111 MLB 마이말린 콜로로키 1.36 - 2.41
112 MLB 마이말린 콜로로키 1.00 - 1.00
113 MLB 마이말린(H-2.5) 콜로로키 2.33 - 1.39
114 MLB 마이말린(U/O7.5) 콜로로키 1.73 - 1.75
115 MLB 마이말린 콜로로키 1.49 - 2.09
116 MLB 애틀브레 캔자로얄 1.48 - 2.11
117 MLB 애틀브레 캔자로얄 2.06 3.20 2.75
118 MLB 애틀브레(H-2.5) 캔자로얄 2.72 - 1.28
119 MLB 애틀브레(U/O7.5) 캔자로얄 1.62 - 1.88
120 MLB 애틀브레 캔자로얄 1.48 - 2.11
121 NBA 보스셀틱 애틀호크 1.36 - 2.41
122 NBA 보스셀틱(H-4.5) 애틀호크 1.71 - 1.77
123 NBA 보스셀틱(U/O225.5) 애틀호크 1.72 - 1.76
124 NBA 보스셀틱 애틀호크 1.74 - 1.74
125 NBA 클리캐벌 마이히트 1.34 - 2.48
126 NBA 클리캐벌(H-5.5) 마이히트 1.78 - 1.70
127 NBA 클리캐벌(U/O242.5) 마이히트 1.74 - 1.74
128 NBA 클리캐벌 마이히트 1.74 - 1.74
132 NBA 멤피그리 휴스로케 5.92 - 1.02
133 NBA 멤피그리(H+12.5) 휴스로케 1.73 - 1.75
134 NBA 멤피그리(U/O226.5) 휴스로케 1.75 - 1.73
135 NBA 멤피그리 휴스로케 1.74 - 1.74
136 NBA 오클썬더 시카불스 1.01 - 6.28
137 NBA 오클썬더(H-19.5) 시카불스 1.77 - 1.71
138 NBA 오클썬더(U/O236.5) 시카불스 1.76 - 1.72
139 NBA 오클썬더 시카불스 1.74 - 1.74
140 MLB 휴스애스 LA에인절 1.45 - 2.18
141 MLB 휴스애스 LA에인절 1.97 3.35 2.80
142 MLB 휴스애스(H-2.5) LA에인절 2.55 - 1.32
143 MLB 휴스애스(U/O8.5) LA에인절 1.76 - 1.72
144 MLB 휴스애스 LA에인절 1.49 - 2.09
145 NBA 토론랩터 뉴올펠리 1.17 - 3.39
146 NBA 토론랩터(H-7.5) 뉴올펠리 1.68 - 1.80
147 NBA 토론랩터(U/O228.5) 뉴올펠리 1.76 - 1.72
148 NBA 토론랩터 뉴올펠리 1.74 - 1.74
149 NBA 덴버너게 유타재즈 1.01 - 6.28
150 NBA 덴버너게(H-18.5) 유타재즈 1.71 - 1.77
151 NBA 덴버너게(U/O248.5) 유타재즈 1.76 - 1.72
152 NBA 덴버너게 유타재즈 1.74 - 1.74
153 MLB 샌디파드 디트타이 1.66 - 1.83
154 MLB 샌디파드 디트타이 2.40 3.15 2.33
155 MLB 샌디파드(H-2.5) 디트타이 3.24 - 1.19
156 MLB 샌디파드(U/O7.5) 디트타이 1.63 - 1.87
157 MLB 샌디파드 디트타이 1.48 - 2.11
158 MLB 시애매리 클리가디 1.44 - 2.20
159 MLB 시애매리 클리가디 1.98 3.20 2.90
160 MLB 시애매리(H-2.5) 클리가디 2.59 - 1.31
161 MLB 시애매리(U/O7.5) 클리가디 1.59 - 1.92
162 MLB 시애매리 클리가디 1.48 - 2.11
163 NBA 골든워리 워싱위저 1.01 - 6.28
164 NBA 골든워리(H-14.5) 워싱위저 1.78 - 1.70
165 NBA 골든워리(U/O233.5) 워싱위저 1.75 - 1.73
166 NBA 골든워리 워싱위저 1.74 - 1.74
167 NBA 포틀트레 댈러매버 1.08 - 4.47
168 NBA 포틀트레(H-10.5) 댈러매버 1.77 - 1.71
169 NBA 포틀트레(U/O238.5) 댈러매버 1.75 - 1.73
170 NBA 포틀트레 댈러매버 1.74 - 1.74
171 MLB LA다저스 애리다이 1.36 - 2.41
172 MLB LA다저스 애리다이 1.00 - 1.00
173 MLB LA다저스(H-2.5) 애리다이 2.27 - 1.41
174 MLB LA다저스(U/O8.5) 애리다이 1.80 - 1.68
175 MLB LA다저스 애리다이 1.50 - 2.07
176 NBA LA레이커 브루네츠 1.01 - 6.28
177 NBA LA레이커(H-16.5) 브루네츠 1.76 - 1.72
178 NBA LA레이커(U/O222.5) 브루네츠 1.71 - 1.77
179 NBA LA레이커 브루네츠 1.74 - 1.74
180 NPB 소프트뱅 닛폰햄 1.73 - 1.75
181 NPB 소프트뱅 닛폰햄 2.90 2.50 2.39
182 NPB 소프트뱅(H-2.5) 닛폰햄 3.67 - 1.14
183 NPB 소프트뱅(U/O6.5) 닛폰햄 1.74 - 1.74
184 NPB 소프트뱅 닛폰햄 1.55 - 1.98
185 J1백년 마치다 가와사키 1.83 3.25 3.25
186 J1백년 마치다(H-1.0) 가와사키 3.35 3.45 1.74
187 J1백년 마치다(U/O2.5) 가와사키 1.89 - 1.61
188 J1백년 마치다 가와사키 1.75 - 1.73
189 J2J3백년 요코FC 쇼난 2.37 3.00 2.45
190 J2J3백년 요코FC(H-1.0) 쇼난 5.10 3.80 1.42
191 J2J3백년 요코FC(U/O2.5) 쇼난 1.66 - 1.83
192 J2J3백년 고후 RB오미야 3.50 3.10 1.80
193 J2J3백년 고후(H+1.0) RB오미야 1.75 3.30 3.45
194 J2J3백년 고후(U/O2.5) RB오미야 1.66 - 1.83
195 J2J3백년 후지에다 삿포로 2.60 3.10 2.20
196 J2J3백년 후지에다(H+1.0) 삿포로 1.50 3.65 4.50
197 J2J3백년 후지에다(U/O2.5) 삿포로 1.76 - 1.72
198 K리그2 용인FC 수원삼성 4.55 3.55 1.51
199 K리그2 용인FC(H+1.0) 수원삼성 2.10 3.50 2.50
200 K리그2 용인FC(U/O2.5) 수원삼성 2.00 - 1.54
201 K리그2 충남아산 화성FC 1.99 3.00 3.05
202 K리그2 충남아산(H-1.0) 화성FC 4.05 3.40 1.61
203 K리그2 충남아산(U/O2.5) 화성FC 1.60 - 1.91
204 KBO LG KT 1.38 - 2.35
205 KBO LG KT 1.86 3.25 3.15
206 KBO LG(H-2.5) KT 2.15 - 1.46
207 KBO LG(U/O7.5) KT 1.79 - 1.69
208 KBO LG KT 1.56 - 1.97
209 KBO LG KT 1.61 5.40 2.80
210 KBO SSG KIA 1.69 - 1.79
211 KBO SSG KIA 1.00 - 1.00
212 KBO SSG(H-2.5) KIA 2.81 - 1.26
213 KBO SSG(U/O8.5) KIA 1.63 - 1.87
214 KBO SSG KIA 1.55 - 1.98
215 KBO SSG KIA 2.04 5.10 2.10
216 KBO 삼성 롯데 1.42 - 2.25
217 KBO 삼성 롯데 1.92 - 2.95
218 KBO 삼성(H-2.5) 롯데 2.25 - 1.42
219 KBO 삼성(U/O8.5) 롯데 1.76 - 1.72
220 KBO 삼성 롯데 1.56 - 1.97
221 KBO 삼성 롯데 1.63 5.80 2.65
222 KBO 삼성 롯데 2.20 - 1.44
223 KBO 삼성 롯데 1.65 - 1.84
224 KBO NC 두산 1.76 - 1.72
225 KBO NC 두산 2.55 3.15 2.21
226 KBO NC(H+2.5) 두산 1.25 - 2.86
227 KBO NC(U/O8.5) 두산 1.78 - 1.70
228 KBO NC 두산 1.55 - 1.98
229 KBO NC 두산 2.05 5.80 1.99
230 KBO 한화 키움 1.42 - 2.25
231 KBO 한화 키움 1.00 - 1.00
232 KBO 한화(H-2.5) 키움 2.27 - 1.41
233 KBO 한화(U/O7.5) 키움 1.72 - 1.76
234 KBO 한화 키움 1.56 - 1.97
235 KBO 한화 키움 1.76 5.10 2.50
236 NPB 요미우리 한신 2.11 - 1.48
237 NPB 요미우리 한신 4.05 2.35 2.04
238 NPB 요미우리(H+2.5) 한신 1.25 - 2.86
239 NPB 요미우리(U/O5.5) 한신 1.64 - 1.85
240 NPB 요미우리 한신 1.56 - 1.97
241 NPB 요코베이 야쿠르트 1.47 - 2.13
242 NPB 요코베이 야쿠르트 2.25 2.60 3.00
243 NPB 요코베이(H-2.5) 야쿠르트 2.86 - 1.25
244 NPB 요코베이(U/O7.5) 야쿠르트 1.55 - 1.98
245 NPB 요코베이 야쿠르트 1.55 - 1.98
246 NPB 히로카프 주니치 1.67 - 1.82
247 NPB 히로카프 주니치 1.00 - 1.00
248 NPB 히로카프(H-2.5) 주니치 3.48 - 1.16
249 NPB 히로카프(U/O6.5) 주니치 1.84 - 1.65
250 NPB 히로카프 주니치 1.55 - 1.98
251 NPB 지바롯데 세이부 1.61 - 1.89
252 NPB 지바롯데 세이부 2.65 2.41 2.70
253 NPB 지바롯데(H-2.5) 세이부 3.31 - 1.18
254 NPB 지바롯데(U/O5.5) 세이부 1.79 - 1.69
255 NPB 지바롯데 세이부 1.55 - 1.98
256 NPB 오릭스 라쿠텐 1.55 - 1.98
257 NPB 오릭스 라쿠텐 2.42 2.55 2.80
258 NPB 오릭스(H-2.5) 라쿠텐 3.10 - 1.21
259 NPB 오릭스(U/O6.5) 라쿠텐 1.80 - 1.68
260 NPB 오릭스 라쿠텐 1.55 - 1.98
261 KBL 울산모비 서울SK 2.35 - 1.38
262 KBL 울산모비 서울SK 3.95 2.60 1.90
263 KBL 울산모비(H+4.5) 서울SK 1.70 - 1.78
264 KBL 울산모비(U/O154.5) 서울SK 1.75 - 1.73
265 KBL 울산모비 서울SK 1.74 - 1.74
266 KBL 고양소노 원주DB 1.32 - 2.55
267 KBL 고양소노 원주DB 1.78 2.70 4.35
268 KBL 고양소노(H-4.5) 원주DB 1.68 - 1.80
269 KBL 고양소노(U/O163.5) 원주DB 1.73 - 1.75
270 KBL 고양소노 원주DB 1.74 - 1.74
271 WKBL 하나은행 BNK썸 1.35 - 2.45
272 WKBL 하나은행 BNK썸 1.91 2.45 4.35
273 WKBL 하나은행(H-4.5) BNK썸 1.78 - 1.70
274 WKBL 하나은행(U/O125.5) BNK썸 1.71 - 1.77
275 WKBL 하나은행 BNK썸 1.74 - 1.74
276 K리그1 포항스틸 강원FC 2.70 2.75 2.33
277 K리그1 포항스틸(H+1.0) 강원FC 1.44 3.55 5.40
278 K리그1 포항스틸(H+2.0) 강원FC 1.05 7.10 14.50
279 K리그1 포항스틸(U/O2.5) 강원FC 1.40 - 2.30
280 K리그1 포항스틸 강원FC 1.76 - 1.72
281 WKBL 우리은행 신한은행 2.38 - 1.37
282 WKBL 우리은행 신한은행 4.25 2.40 1.96
283 WKBL 우리은행(H+3.5) 신한은행 1.80 - 1.68
284 WKBL 우리은행(U/O123.5) 신한은행 1.74 - 1.74
285 WKBL 우리은행 신한은행 1.74 - 1.74
286 K리그2 성남FC 김포FC 2.30 2.70 2.80
287 K리그2 성남FC(H-1.0) 김포FC 5.30 3.50 1.45
288 K리그2 성남FC(U/O2.5) 김포FC 1.37 - 2.38
289 K리그2 천안시티 전남드래 3.20 3.00 1.93
290 K리그2 천안시티(H+1.0) 전남드래 1.65 3.35 3.85
291 K리그2 천안시티(U/O2.5) 전남드래 1.58 - 1.94
292 K리그2 안산그리 경남FC 2.50 2.90 2.39
293 K리그2 안산그리(H+1.0) 경남FC 1.45 3.75 4.85
294 K리그2 안산그리(U/O2.5) 경남FC 1.58 - 1.94
295 KBL 서울삼성 안양정관 3.03 - 1.22
296 KBL 서울삼성 안양정관 5.70 2.75 1.60
297 KBL 서울삼성(H+6.5) 안양정관 1.74 - 1.74
298 KBL 서울삼성(U/O158.5) 안양정관 1.74 - 1.74
299 KBL 서울삼성 안양정관 1.74 - 1.74
300 KOVO여 GS칼텍스 현대건설 1.71 - 1.77
301 KOVO여 GS칼텍스(H-1.5) 현대건설 2.48 - 1.34
302 KOVO여 GS칼텍스(U/O185.5) 현대건설 1.74 - 1.74
303 KOVO여 GS칼텍스 현대건설 1.74 - 1.74
304 남축INTL 한국 코트디부 2.65 3.00 2.21
305 남축INTL 한국(H+1.0) 코트디부 1.49 3.60 4.70
306 남축INTL 한국(H+2.0) 코트디부 1.10 6.50 10.00
307 남축INTL 한국(U/O2.5) 코트디부 1.62 - 1.88
308 남축INTL 산마리노 페로제도 12.00 4.60 1.16
309 남축INTL 산마리노(H+1.0) 페로제도 3.90 3.15 1.70
310 남축INTL 산마리노(H+2.0) 페로제도 1.93 3.40 2.85
311 남축INTL 산마리노(H+3.5) 페로제도 1.08 - 4.47
312 남축INTL 산마리노(U/O2.5) 페로제도 1.78 - 1.70
313 남축INTL 세네갈 페루 1.31 3.85 7.20
314 남축INTL 세네갈(H-1.0) 페루 2.10 3.10 2.75
315 남축INTL 세네갈(U/O2.5) 페루 1.76 - 1.72
316 남축INTL 캐나다 아이슬란 1.42 3.60 5.50
317 남축INTL 캐나다(H-1.0) 아이슬란 2.36 3.10 2.40
318 남축INTL 캐나다(U/O2.5) 아이슬란 1.76 - 1.72
319 남축INTL 헝가리 슬로베니 1.63 3.20 4.20
320 남축INTL 헝가리(H-1.0) 슬로베니 3.00 3.10 1.97
321 남축INTL 헝가리(U/O2.5) 슬로베니 1.62 - 1.88
322 남축INTL 스코틀랜 일본 2.95 2.95 2.06
323 남축INTL 스코틀랜(H+1.0) 일본 1.58 3.45 4.15
324 남축INTL 스코틀랜(U/O2.5) 일본 1.59 - 1.92
