ZENTOTO AI Prediction
2024. 02. 04 (22:30)
20 ROUND
| AZ 알크마르 (H) | 구분 | 페예노르트 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 5위 (19경기) | 시즌 순위 | 2위 (19경기) | 
| 35 | 승점 | 43 | 
| 10승 5무 4패 | 시즌 기록 | 13승 4무 2패 | 
| 40 / 20 | 득점 / 실점 | 52 / 17 | 
| 5 / 4 | 최다득점/실점 | 6 / 2 | 
| 1.84 | 평균승점 | 2.26 | 
| 2.11 | 평균득점 | 2.74 | 
| 1.05 | 평균실점 | 0.89 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 9점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 17점 / 8경기 | 
| 2승 3무 3패 | 전적 | 5승 2무 1패 | 
| 13 / 13 | 득점 / 실점 | 17 / 8 | 
| 무무패패승무승패 | 최근경기결과 | 무승무승승패승승 | 
| 1.13 | 평균승점 | 2.13 | 
| 1.63 | 평균득점 | 2.13 | 
| 1.63 | 평균실점 | 1.00 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 20점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 22점 / 9경기 | 
| (홈) 6승 2무 2패 (원) 4승 3무 2패 | 시즌 전적 | (원) 7승 1무 1패 (홈) 6승 3무 1패 | 
| 25 / 11 | 득점 / 실점 | 26 / 9 | 
| 무패승승패승승무 | 최근경기결과 | 승승승승패승승승 | 
| 2 | 평균승점 | 2.44 | 
| 2.50 | 평균득점 | 2.89 | 
| 1.10 | 평균실점 | 1.00 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 네덜란드 에레디비시에 | 5 | 21 | 16 | 9 | 9 | 58 | 37 | 1.71 | 1.09 | 
| 2023/2024 | 네덜란드 에레디비시에 | 4 | 31 | 19 | 8 | 7 | 70 | 39 | 2.06 | 1.15 | 
| 2022/2023 | 네덜란드 에레디비시에 | 4 | 67 | 20 | 7 | 7 | 68 | 35 | 2.00 | 1.03 | 
| 2021/2022 | 네덜란드 에레디비시에 | 5 | 61 | 18 | 7 | 9 | 64 | 44 | 1.88 | 1.29 | 
| 2020/2021 | 네덜란드 에레디비시에 | 3 | 71 | 21 | 8 | 5 | 75 | 41 | 2.21 | 1.21 | 
| 5개년 시즌 평균 | 4.2 | 50.2 | 18.8 | 7.8 | 7.4 | 67 | 39.2 | 1.97 | 1.15 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 네덜란드 에레디비시에 | 3 | 38 | 20 | 8 | 6 | 76 | 38 | 2.24 | 1.12 | 
| 2023/2024 | 네덜란드 에레디비시에 | 2 | 66 | 26 | 6 | 2 | 92 | 26 | 2.71 | 0.76 | 
| 2022/2023 | 네덜란드 에레디비시에 | 1 | 82 | 25 | 7 | 2 | 81 | 30 | 2.38 | 0.88 | 
| 2021/2022 | 네덜란드 에레디비시에 | 3 | 71 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | 2.24 | 1.00 | 
| 2020/2021 | 네덜란드 에레디비시에 | 5 | 59 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | 1.88 | 1.06 | 
| 5개년 시즌 평균 | 2.8 | 63.2 | 21.8 | 7.4 | 4.8 | 77.8 | 32.8 | 2.29 | 0.96 | 
AZ 알크마르 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 4 | 
| 홈 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 원정 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
페예노르트 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 홈 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 원정 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 아인트호벤 | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 63 | 9 | 3.15 | 0.45 | 
| 2 | 페예노르트 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 52 | 17 | 2.74 | 0.89 | 
| 3 | 트벤테 | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 39 | 21 | 1.95 | 1.05 | 
| 4 | 아약스 | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 47 | 35 | 2.35 | 1.75 | 
| 5 | AZ 알크마르 | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 40 | 20 | 2.11 | 1.05 | 
| 6 | 고 어헤드 이글스 | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 34 | 28 | 1.70 | 1.40 | 
| 7 | 네이메헌 | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 39 | 32 | 1.95 | 1.60 | 
| 8 | 스파르타 로테르담 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 25 | 25 | 1.32 | 1.32 | 
| 9 | 시타르트 | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 21 | 33 | 1.05 | 1.65 | 
| 10 | 즈볼레 | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 28 | 32 | 1.47 | 1.68 | 
| 11 | 알메러 시티 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 21 | 37 | 1.05 | 1.85 | 
| 12 | 헤레벤 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 31 | 40 | 1.55 | 2.00 | 
| 13 | 엑셀시오르 | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 33 | 38 | 1.65 | 1.90 | 
| 14 | 헤라클레스 | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 26 | 48 | 1.30 | 2.40 | 
| 15 | 위트레흐트 | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 18 | 28 | 0.95 | 1.47 | 
| 16 | 발베이크 | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | 18 | 38 | 0.90 | 1.90 | 
| 17 | 폴렌담 | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | 1.00 | 2.26 | 
| 18 | 비테세 | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 12 | 42 | 0.60 | 2.10 | 
| 전반전 | ||||
| 마츠 위퍼 | 6' | |||
| 7' | 
								
								요르디 클라시에
(넘어뜨리기)							 | |||
| (Wellenreuther T.) 저스틴 빌로우 | 35' | |||
| 37' | 
								
								다니 드 위트
							 | |||
| (비신사적 행위) 산티아고 토마스 기메네스 | 48' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | 
								
								Ruben van Bommel
								
								(Poku E.)
							 | |||
| 62' | 
								
								Jayden Addai
								
								(Sadiq I.)
							 | |||
| (Nieuwkoop B.) 이고르 파이상 (Minteh Y.) 칼빈 스텡스 | 67' | |||
| 74' | 
								
								미얀스 스벤
								
								(Belic K.)
							 | |||
| (Ivanusec L.) 산티아고 토마스 기메네스 | 81' | |||
| 83' | 
								
								알렉산드르 페네라
								
								(van Brederode M.)
							 
								
								데이비드 울프 몰러
								
								(Zeefuik L.)
							 | |||
| Ruben van Bommel (Poku E.) | 
| 반젤리스 파블리디스 | 
| Jayden Addai (Sadiq I.) | 
| 미얀스 스벤 (Belic K.) | 
| 다니 드 위트 | 
| 요르디 클라시에 | 
| 데이비드 울프 몰러 (Zeefuik L.) | 
| 리체들리 바조어 | 
| 워터 고스 | 
| 알렉산드르 페네라 (van Brederode M.) | 
| Rome-Jayden Owusu-Oduro(GK) | 
| (Nieuwkoop B.) 이고르 파이상 | 
| (Ivanusec L.) 산티아고 토마스 기메네스 | 
| (Minteh Y.) 칼빈 스텡스 | 
| 라미즈 제루키 | 
| 팀버 퀸텐 | 
| 마츠 위퍼 | 
| Quilindschy 하트맨 | 
| 데이비드 행코 | 
| 제르노트 트라우너 | 
| 루트샤렐 거트루이다 | 
| (Wellenreuther T.) 저스틴 빌로우(GK) | 
| 에스테베스 곤칼로 라고 폰테스 | 
| 메이켈 라도 | 
| 드 위트 미즈 | 
| 톤 메이커 | 
| 티아고 단타스 | 
| Tristan Kuijsten | 
| 브루노 마르틴스 | 
| Thomas Beelen | 
| Leo Sauer | 
| 밀람보 안토니 | 
| 마르코스 로페즈 | 
| 람프루 콘스탄티노스 | 
| 온드레즈 링르 | 
| 셈 웨스터벨드 (무릎부상) | 
| 스가와라 유키나리 (International duty) | 
| 루이스 스하우턴 (부상) | 
| 카시우스 촘 (퇴장) | 
| 버헐스트 호비 (부상) | 
| (International duty) 우에다 아야세 | 
| (엉덩이부상) 반덴 벨트 토마스 | 
| (International duty) 마피온두 카벵겔레 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (22:25) | 일반 | 5.44 17.44% | 4.21 22.53% | 1.58 60.04% | 94.86% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (22:25) | 5.44 17.44% | 4.21 22.53% | 1.58 60.04% | 94.86% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5.44 | 4.21 | 1.58 | |
| 2024-02-04 | EREDIVISIE | 알크마르 0 : 1 페예노르트 | 5.44 | 4.21 | 1.58 | 
| 2022-04-24 | SUPER-LIG | 예니 말라트야스포르 2 : 3 코냐스포르 | 5.44 | 4.16 | 1.58 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
해외 구매율 정보
| 구분 | 구매율 | 환급률 | 
|---|---|---|
| 승 | 99.12% | |
| 무 | 62.01% | |
| 패 | 105.94% | 
해외 구매율 변동내역
| 기준시간 | 구매액 (승/무/패) | 구매율 (승/무/패) | 구매비율 그래프 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (22:26) | 4,804 | 3,882 | 17,676 | 18.22 | 14.73 | 67.05 | |
| 2024-02-04 (22:16) | 3,913 | 3,035 | 15,071 | 17.77 | 13.78 | 68.45 | |
| 2024-02-04 (22:05) | 3,737 | 2,888 | 11,959 | 20.11 | 15.54 | 64.35 | |
| 2024-02-04 (21:54) | 3,670 | 2,769 | 11,552 | 20.40 | 15.39 | 64.21 | |
| 2024-02-04 (21:44) | 3,395 | 2,534 | 11,505 | 19.47 | 14.53 | 65.99 | |
| 2024-02-04 (21:33) | 3,133 | 2,449 | 10,983 | 18.91 | 14.78 | 66.30 | |
| 2024-02-04 (21:23) | 2,655 | 2,121 | 7,959 | 20.85 | 16.65 | 62.50 | |
| 2024-02-04 (21:12) | 2,473 | 2,006 | 6,593 | 22.33 | 18.12 | 59.55 | |
| 2024-02-04 (20:51) | 2,410 | 1,513 | 6,593 | 22.92 | 14.39 | 62.69 | |
| 2024-02-04 (20:40) | 2,410 | 1,420 | 6,553 | 23.21 | 13.68 | 63.11 | |
| 2024-02-04 (20:29) | 2,348 | 1,413 | 6,439 | 23.02 | 13.85 | 63.13 | |
| 2024-02-04 (20:19) | 2,347 | 1,389 | 6,439 | 23.07 | 13.65 | 63.28 | |
| 2024-02-04 (20:08) | 2,279 | 1,346 | 6,316 | 22.93 | 13.54 | 63.53 | |
| 2024-02-04 (19:58) | 2,269 | 1,317 | 6,078 | 23.48 | 13.63 | 62.89 | |
| 2024-02-04 (19:47) | 2,261 | 1,317 | 5,851 | 23.98 | 13.97 | 62.05 | |
| 2024-02-04 (19:36) | 2,254 | 1,270 | 5,757 | 24.29 | 13.68 | 62.03 | |
| 2024-02-04 (19:26) | 2,253 | 1,261 | 5,755 | 24.31 | 13.60 | 62.09 | |
| 2024-02-04 (19:15) | 2,161 | 1,261 | 5,755 | 23.55 | 13.74 | 62.71 | |
| 2024-02-04 (19:05) | 2,161 | 1,261 | 5,731 | 23.61 | 13.78 | 62.61 | |
| 2024-02-04 (18:54) | 2,161 | 1,255 | 5,731 | 23.63 | 13.72 | 62.65 | |
| 2024-02-04 (18:43) | 2,161 | 1,233 | 5,651 | 23.89 | 13.63 | 62.48 | |
| 2024-02-04 (18:33) | 2,054 | 1,191 | 5,491 | 23.51 | 13.63 | 62.85 | |
| 2024-02-04 (18:22) | 2,037 | 1,173 | 4,414 | 26.71 | 15.39 | 57.90 | |
| 2024-02-04 (18:12) | 2,002 | 1,170 | 4,398 | 26.44 | 15.46 | 58.10 | |
| 2024-02-04 (18:01) | 1,993 | 1,170 | 4,375 | 26.44 | 15.52 | 58.04 | |
| 2024-02-04 (17:50) | 1,926 | 1,170 | 4,375 | 25.78 | 15.66 | 58.56 | |
| 2024-02-04 (17:40) | 1,926 | 1,136 | 4,372 | 25.91 | 15.28 | 58.81 | |
| 2024-02-04 (17:29) | 1,926 | 1,118 | 4,353 | 26.04 | 15.11 | 58.85 | |
| 2024-02-04 (17:18) | 1,925 | 1,107 | 4,074 | 27.09 | 15.58 | 57.33 | |
| 2024-02-04 (16:57) | 1,712 | 1,045 | 2,147 | 34.91 | 21.31 | 43.78 | |
| 2024-02-04 (16:47) | 1,571 | 1,045 | 2,139 | 33.04 | 21.98 | 44.98 | |
| 2024-02-04 (16:36) | 1,103 | 972 | 1,903 | 27.73 | 24.43 | 47.84 | |
| 2024-02-04 (16:25) | 1,103 | 972 | 1,892 | 27.80 | 24.50 | 47.69 | |
| 2024-02-04 (16:04) | 1,103 | 968 | 1,892 | 27.83 | 24.43 | 47.74 | |
| 2024-02-04 (15:54) | 1,103 | 968 | 1,862 | 28.04 | 24.61 | 47.34 | |
| 2024-02-04 (15:43) | 1,103 | 962 | 1,656 | 29.64 | 25.85 | 44.50 | |
| 2024-02-04 (15:32) | 1,103 | 959 | 1,656 | 29.67 | 25.79 | 44.54 | |
| 2024-02-04 (15:22) | 1,101 | 935 | 1,581 | 30.44 | 25.85 | 43.71 | |
| 2024-02-04 (15:11) | 1,098 | 906 | 1,558 | 30.82 | 25.44 | 43.74 | |
| 2024-02-04 (15:00) | 1,087 | 857 | 1,525 | 31.33 | 24.70 | 43.96 | |
| 2024-02-04 (14:50) | 1,087 | 857 | 1,503 | 31.53 | 24.86 | 43.60 | |
| 2024-02-04 (14:29) | 1,087 | 843 | 1,503 | 31.66 | 24.56 | 43.78 | |
| 2024-02-04 (14:18) | 1,064 | 837 | 1,457 | 31.68 | 24.93 | 43.39 | |
| 2024-02-04 (13:04) | 1,038 | 837 | 1,457 | 31.15 | 25.12 | 43.73 | |
| 2024-02-04 (12:53) | 1,038 | 837 | 1,450 | 31.22 | 25.17 | 43.61 | |
| 2024-02-04 (12:43) | 1,038 | 837 | 1,449 | 31.23 | 25.18 | 43.59 | |
| 2024-02-04 (12:21) | 1,030 | 837 | 1,449 | 31.06 | 25.24 | 43.70 | |
| 2024-02-04 (11:18) | 1,029 | 810 | 1,434 | 31.44 | 24.75 | 43.81 | |
| 2024-02-04 (10:14) | 1,001 | 809 | 1,350 | 31.68 | 25.60 | 42.72 | |
| 2024-02-04 (09:10) | 951 | 809 | 1,176 | 32.39 | 27.55 | 40.05 | |
| 2024-02-04 (08:07) | 336 | 793 | 1,067 | 15.30 | 36.11 | 48.59 | |
| 2024-02-04 (07:03) | 257 | 767 | 897 | 13.38 | 39.93 | 46.69 | |
| 2024-02-04 (05:59) | 227 | 753 | 464 | 15.72 | 52.15 | 32.13 | |
| 2024-02-04 (04:56) | 120 | 744 | 464 | 9.04 | 56.02 | 34.94 | |
| 2024-02-04 (03:53) | 113 | 738 | 464 | 8.59 | 56.12 | 35.29 | |
| 2024-02-04 (02:49) | 108 | 738 | 464 | 8.24 | 56.34 | 35.42 | |
| 2024-02-04 (01:45) | 96 | 738 | 445 | 7.51 | 57.70 | 34.79 | |
| 2024-02-04 (00:41) | 95 | 736 | 406 | 7.68 | 59.50 | 32.82 | |
| 2024-02-03 (23:36) | 95 | 522 | 406 | 9.28 | 51.03 | 39.69 | |
| 2024-02-03 (21:26) | 95 | 522 | 386 | 9.47 | 52.04 | 38.48 | |
| 2024-02-03 (20:22) | 85 | 522 | 370 | 8.70 | 53.43 | 37.87 | |
| 2024-02-03 (18:14) | 78 | 473 | 370 | 8.47 | 51.36 | 40.17 | |
| 2024-02-03 (05:30) | 35 | 448 | 370 | 4.10 | 52.52 | 43.38 | |
| 2024-02-03 (04:26) | 35 | 447 | 370 | 4.11 | 52.46 | 43.43 | |
| 2024-02-03 (02:09) | 32 | 447 | 335 | 3.93 | 54.91 | 41.15 | |
| 2024-02-03 (01:05) | 15 | 363 | 270 | 2.31 | 56.02 | 41.67 | |
| 2024-02-03 (00:02) | 15 | 358 | 270 | 2.33 | 55.68 | 41.99 | |
| 2024-02-02 (22:58) | 15 | 357 | 270 | 2.33 | 55.61 | 42.06 | |
| 2024-02-02 (21:54) | 15 | 357 | 270 | 2.33 | 55.61 | 42.06 | |
| 2024-02-02 (20:50) | 15 | 337 | 257 | 2.46 | 55.34 | 42.20 | |
| 2024-02-02 (19:47) | 15 | 215 | 230 | 3.26 | 46.74 | 50.00 | |
| 2024-02-02 (18:43) | 9 | 210 | 230 | 2.00 | 46.77 | 51.22 | |
| 2024-02-01 (23:33) | 9 | 10 | 230 | 3.61 | 4.02 | 92.37 | |
| 2024-02-01 (22:29) | 0 | 0 | 65 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
서비스 준비중입니다.