ZENTOTO AI Prediction
2025. 09. 29 (01:30)
7 ROUND
| 바르셀로나 (H) | 구분 | 레알소시에다드 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 2위 (6경기) | 시즌 순위 | 16위 (6경기) | 
| 16 | 승점 | 5 | 
| 5승 1무 0패 | 시즌 기록 | 1승 2무 3패 | 
| 19 / 4 | 득점 / 실점 | 6 / 9 | 
| 6 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 3 | 
| 2.67 | 평균승점 | 0.83 | 
| 3.17 | 평균득점 | 1.00 | 
| 0.67 | 평균실점 | 1.50 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 16점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 6경기 | 
| 5승 1무 0패 | 전적 | 1승 2무 3패 | 
| 19 / 4 | 득점 / 실점 | 6 / 9 | 
| 승승승무승승 | 최근경기결과 | 승패패패무무 | 
| 2.67 | 평균승점 | 0.83 | 
| 3.17 | 평균득점 | 1.00 | 
| 0.67 | 평균실점 | 1.50 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 6점 / 2경기 | 승점 / 경기수 | 1점 / 3경기 | 
| (홈) 2승 0무 0패 (원) 3승 1무 0패 | 시즌 전적 | (원) 0승 1무 2패 (홈) 1승 1무 1패 | 
| 9 / 0 | 득점 / 실점 | 2 / 5 | 
| 승승 | 최근경기결과 | 패패무 | 
| 3 | 평균승점 | 0.33 | 
| 4.50 | 평균득점 | 0.67 | 
| 0.00 | 평균실점 | 1.67 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 스페인 라리가 | 1 | 63 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 2.68 | 1.03 | 
| 2023/2024 | 스페인 라리가 | 2 | 35 | 26 | 7 | 5 | 79 | 44 | 2.08 | 1.16 | 
| 2022/2023 | 스페인 라리가 | 1 | 88 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 1.84 | 0.53 | 
| 2021/2022 | 스페인 라리가 | 2 | 73 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 1.79 | 1.00 | 
| 2020/2021 | 스페인 라리가 | 3 | 79 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | 2.24 | 1.00 | 
| 5개년 시즌 평균 | 1.8 | 67.6 | 25.4 | 6.4 | 6.2 | 80.8 | 35.8 | 2.13 | 0.94 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 스페인 라리가 | 11 | -11 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | 0.92 | 1.21 | 
| 2023/2024 | 스페인 라리가 | 6 | 12 | 16 | 12 | 10 | 51 | 39 | 1.34 | 1.03 | 
| 2022/2023 | 스페인 라리가 | 4 | 71 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 1.34 | 0.92 | 
| 2021/2022 | 스페인 라리가 | 6 | 62 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 1.05 | 0.97 | 
| 2020/2021 | 스페인 라리가 | 5 | 62 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | 1.55 | 1.00 | 
| 5개년 시즌 평균 | 6.4 | 39.2 | 16.8 | 9.8 | 11.4 | 47.2 | 39 | 1.24 | 1.03 | 
바르셀로나 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 홈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
레알소시에다드 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레알마드리드 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 2.29 | 1.14 | 
| 2 | 바르셀로나 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 3.17 | 0.67 | 
| 3 | 비야레알 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1.86 | 0.71 | 
| 4 | 엘체 | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1.43 | 0.86 | 
| 5 | AT마드리드 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 2.00 | 1.29 | 
| 6 | 에스파뇰 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1.43 | 1.29 | 
| 7 | 헤타페 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.14 | 1.29 | 
| 8 | 세비야 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1.57 | 1.43 | 
| 9 | 아틀레틱 빌바오 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1.00 | 1.14 | 
| 10 | 베티스 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.50 | 1.17 | 
| 11 | 알라베스 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0.86 | 1.00 | 
| 12 | 발렌시아 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1.33 | 1.67 | 
| 13 | 오사수나 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0.83 | 0.83 | 
| 14 | 레반테 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | 1.57 | 2.00 | 
| 15 | 라요 바예카노 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1.00 | 1.43 | 
| 16 | 레알소시에다드 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1.00 | 1.50 | 
| 17 | 셀타비고 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0.86 | 1.29 | 
| 18 | 마요르카 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0.86 | 1.57 | 
| 19 | R. 오비에도 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0.33 | 1.83 | 
| 20 | 지로나 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | 0.43 | 2.29 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 14 마커스 래시포드 (28) | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 7 페란 토레스 (25) | 9 | 4 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 9 로베르트 레반도프스키 (37) | 7 | 4 | 0 | 0 | 허벅지 부상 | 폴란드 | 
| FW | 28 Roony Bardghji (20) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 스웨덴 | 
| FW | 16 Fermin Marin (22) | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 10 Lamine Yamal (18) | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 11 하피냐 (29) | 6 | 3 | 2 | 0 | 허벅지 부상 | 브라질 | 
| FW | 29 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 8 페드리 (23) | 10 | 2 | 2 | 1 | 근육 부상 | 스페인 | 
| MF | 20 다니 올모 (27) | 8 | 1 | 0 | 0 | 근육 부상 | 스페인 | 
| MF | 21 프렌키 데 용 (28) | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 네덜란드 | 
| MF | 17 카사도 마르크 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 6 가비 | 2 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury02.03.2026 | 스페인 | 
| MF | 22 Marc Bernal (18) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 27 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 24 에릭 가르시아 (24) | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 23 쥘 쿤데 (27) | 10 | 1 | 2 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 4 로날드 아라우조 (26) | 8 | 2 | 2 | 0 | - | 우루과이 | 
| DF | 18 제라드 마틴 (23) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 5 Pau Cubarsi (18) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 15 안드레아스 크리스텐센 (29) | 7 | 0 | 1 | 0 | 비활동 | 덴마크 | 
| DF | 3 알레한드로 발데 (22) | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 26 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 13 가르시아 조안 | 6 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury24.11.2025 | 스페인 | 
| GK | 25 보이치에흐 슈치에스니 (35) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 폴란드 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 14 마커스 래시포드 (28) | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 7 페란 토레스 (25) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 10 Lamine Yamal (18) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 9 로베르트 레반도프스키 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | 허벅지 부상 | 폴란드 | 
| FW | 16 Fermin Marin (22) | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 11 하피냐 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | 허벅지 부상 | 브라질 | 
| FW | 28 Roony Bardghji (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스웨덴 | 
| MF | 17 카사도 마르크 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 8 페드리 (23) | 3 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 스페인 | 
| MF | 21 프렌키 데 용 (28) | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 네덜란드 | 
| MF | 20 다니 올모 (27) | 2 | 0 | 1 | 0 | 근육 부상 | 스페인 | 
| MF | 22 Marc Bernal (18) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 27 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 5 Pau Cubarsi (18) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 18 제라드 마틴 (23) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 24 에릭 가르시아 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 23 쥘 쿤데 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 4 로날드 아라우조 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 우루과이 | 
| DF | 15 안드레아스 크리스텐센 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | 비활동 | 덴마크 | 
| DF | 3 알레한드로 발데 (22) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 25 보이치에흐 슈치에스니 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 폴란드 | 
| GK | 13 가르시아 조안 | 1 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury24.11.2025 | 스페인 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 14 마커스 래시포드 (28) | 13 | 5 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 7 페란 토레스 (25) | 11 | 5 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 9 로베르트 레반도프스키 (37) | 9 | 4 | 0 | 0 | 허벅지 부상 | 폴란드 | 
| FW | 16 Fermin Marin (22) | 8 | 6 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 10 Lamine Yamal (18) | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 28 Roony Bardghji (20) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 스웨덴 | 
| FW | 11 하피냐 (29) | 7 | 3 | 2 | 0 | 허벅지 부상 | 브라질 | 
| FW | 29 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 41 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 8 페드리 (23) | 13 | 2 | 2 | 1 | 근육 부상 | 스페인 | 
| MF | 21 프렌키 데 용 (28) | 11 | 0 | 4 | 0 | - | 네덜란드 | 
| MF | 17 카사도 마르크 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 20 다니 올모 (27) | 10 | 1 | 1 | 0 | 근육 부상 | 스페인 | 
| MF | 22 Marc Bernal (18) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 6 가비 | 2 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury02.03.2026 | 스페인 | 
| MF | 27 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 30 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 42 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 24 에릭 가르시아 (24) | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 23 쥘 쿤데 (27) | 13 | 1 | 2 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 18 제라드 마틴 (23) | 11 | 0 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 4 로날드 아라우조 (26) | 10 | 2 | 2 | 0 | - | 우루과이 | 
| DF | 5 Pau Cubarsi (18) | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 15 안드레아스 크리스텐센 (29) | 9 | 0 | 1 | 0 | 비활동 | 덴마크 | 
| DF | 3 알레한드로 발데 (22) | 8 | 0 | 3 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 26 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 13 가르시아 조안 | 7 | 0 | 0 | 0 | Knee Injury24.11.2025 | 스페인 | 
| GK | 25 보이치에흐 슈치에스니 (35) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 폴란드 | 
| GK | 31 디에고 Kochen (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 미국 | 
| GK | 33 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 1 마르크-안드레 테르 슈테겐 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | Back Injury01.04.2026 | 독일 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 안데르 바레네체아 (24) | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 11 곤살루 게데스 (29) | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 14 쿠보 다케후사 (24) | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 일본 | 
| FW | 19 존 카리카부루 (23) | 4 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 스페인 | 
| FW | 9 Orri Steinn Oskarsson (21) | 3 | 1 | 0 | 0 | 허벅지 부상 | 아이슬란드 | 
| FW | 15 우마르 사디크 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 나이지리아 | 
| MF | 5 이고르 주벨디아 엘로르사 (28) | 10 | 0 | 4 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 28 마린 파블로 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 10 미켈 오야르자발 (28) | 10 | 4 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 17 세르히오 고메즈 (25) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 23 브라이스 멘데스 (28) | 9 | 1 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 18 카를로스 솔레르 (28) | 7 | 1 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 8 투리엔테스 베나트 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 24 루카 수키치 (23) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 | 
| MF | 21 아르센 자카리아인 (22) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 러시아 | 
| MF | 12 양겔 에레라 (27) | 2 | 0 | 1 | 0 | 부상 | 베네수엘라 | 
| DF | 2 존 아란부루 (23) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 베네수엘라 | 
| DF | 4 고롯사테기 존 | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 16 두예 칼레타-카 (29) | 8 | 0 | 3 | 0 | - | 크로아티아 | 
| DF | 3 아이헨 무노즈 (28) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 6 아리츠 엘루스톤도 (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 31 욘 Martin (19) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 20 알바로 오드리오졸라 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 22 미켈 고티 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 1 알레한드로 레미로 (30) | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 15 우마르 사디크 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 나이지리아 | 
| MF | 24 루카 수키치 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 | 
| MF | 28 마린 파블로 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 8 투리엔테스 베나트 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 21 아르센 자카리아인 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 러시아 | 
| MF | 10 미켈 오야르자발 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 17 세르히오 고메즈 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 18 카를로스 솔레르 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 4 고롯사테기 존 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 16 두예 칼레타-카 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 크로아티아 | 
| DF | 20 알바로 오드리오졸라 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 22 미켈 고티 (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 2 존 아란부루 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 베네수엘라 | 
| DF | 3 아이헨 무노즈 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 6 아리츠 엘루스톤도 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 13 마레로 라라나가 우나이 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 안데르 바레네체아 (24) | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 11 곤살루 게데스 (29) | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 14 쿠보 다케후사 (24) | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 일본 | 
| FW | 19 존 카리카부루 (23) | 4 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 스페인 | 
| FW | 9 Orri Steinn Oskarsson (21) | 3 | 1 | 0 | 0 | 허벅지 부상 | 아이슬란드 | 
| FW | 15 우마르 사디크 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 나이지리아 | 
| FW | 19 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 7 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 10 Arkaitz Mariezkurrena (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 10 미켈 오야르자발 (28) | 11 | 4 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 17 세르히오 고메즈 (25) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 28 마린 파블로 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 5 이고르 주벨디아 엘로르사 (28) | 10 | 0 | 4 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 23 브라이스 멘데스 (28) | 9 | 1 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 18 카를로스 솔레르 (28) | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 8 투리엔테스 베나트 | 7 | 1 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 24 루카 수키치 (23) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 | 
| MF | 21 아르센 자카리아인 (22) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 러시아 | 
| MF | 12 양겔 에레라 (27) | 2 | 0 | 1 | 0 | 부상 | 베네수엘라 | 
| MF | 22 다디 이자기레 알베르토 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 6 Alex Lebarbier (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 2 존 아란부루 (23) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 베네수엘라 | 
| DF | 4 고롯사테기 존 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 16 두예 칼레타-카 (29) | 9 | 0 | 4 | 0 | - | 크로아티아 | 
| DF | 3 아이헨 무노즈 (28) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 6 아리츠 엘루스톤도 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 22 미켈 고티 (23) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 31 욘 Martin (19) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 20 알바로 오드리오졸라 (30) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 99 이냐키 Ruperez (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 무릎 부상 | 스페인 | 
| DF | 4 Luken Beitia (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 1 알레한드로 레미로 (30) | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 13 마레로 라라나가 우나이 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 13 Egoitz Arana (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 1 Aitor Fraga (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 32 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 (01:14) | 일반 | 1.37 70.42% | 5.39 17.90% | 8.26 11.68% | 96.48% | 
| 2025-09-29 (00:58) | 일반 | 1.35 71.37% | 5.46 17.65% | 8.77 10.98% | 96.35% | 
| 2025-09-29 (00:41) | 일반 | 1.34 71.84% | 5.62 17.12% | 8.72 11.04% | 96.26% | 
| 2025-09-29 (00:24) | 일반 | 1.29 74.47% | 6.02 15.96% | 10.04 9.57% | 96.07% | 
| 2025-09-29 (00:08) | 일반 | 1.29 74.30% | 5.98 16.03% | 9.91 9.67% | 95.85% | 
| 2025-09-28 (23:51) | 일반 | 1.30 73.95% | 5.96 16.13% | 9.69 9.92% | 96.14% | 
| 2025-09-28 (23:34) | 일반 | 1.30 74.01% | 5.97 16.12% | 9.75 9.87% | 96.22% | 
| 2025-09-28 (23:17) | 일반 | 1.30 74.00% | 5.94 16.20% | 9.82 9.79% | 96.21% | 
| 2025-09-28 (23:01) | 일반 | 1.30 73.95% | 5.93 16.21% | 9.77 9.84% | 96.14% | 
| 2025-09-28 (22:44) | 일반 | 1.30 73.97% | 5.93 16.21% | 9.79 9.82% | 96.16% | 
| 2025-09-28 (22:27) | 일반 | 1.30 73.92% | 5.92 16.23% | 9.76 9.85% | 96.10% | 
| 2025-09-28 (22:10) | 일반 | 1.30 73.94% | 5.93 16.21% | 9.76 9.85% | 96.13% | 
| 2025-09-28 (21:53) | 일반 | 1.30 73.97% | 5.93 16.21% | 9.79 9.82% | 96.16% | 
| 2025-09-28 (21:37) | 일반 | 1.30 73.96% | 5.94 16.19% | 9.77 9.85% | 96.15% | 
| 2025-09-28 (21:20) | 일반 | 1.30 73.91% | 5.92 16.23% | 9.75 9.86% | 96.09% | 
| 2025-09-28 (21:03) | 일반 | 1.30 73.98% | 5.94 16.20% | 9.78 9.83% | 96.17% | 
| 2025-09-28 (20:46) | 일반 | 1.30 74.13% | 5.99 16.08% | 9.84 9.79% | 96.37% | 
| 2025-09-28 (20:29) | 일반 | 1.30 73.98% | 5.94 16.20% | 9.78 9.83% | 96.17% | 
| 2025-09-28 (20:12) | 일반 | 1.31 73.43% | 5.85 16.44% | 9.49 10.14% | 96.18% | 
| 2025-09-28 (19:55) | 일반 | 1.31 73.28% | 5.83 16.46% | 9.36 10.25% | 96.00% | 
| 2025-09-28 (19:38) | 일반 | 1.31 73.33% | 5.84 16.44% | 9.39 10.23% | 96.05% | 
| 2025-09-28 (19:21) | 일반 | 1.31 73.41% | 5.85 16.43% | 9.47 10.15% | 96.16% | 
| 2025-09-28 (19:05) | 일반 | 1.31 73.41% | 5.85 16.43% | 9.47 10.15% | 96.16% | 
| 2025-09-28 (18:48) | 일반 | 1.31 73.44% | 5.87 16.39% | 9.46 10.17% | 96.20% | 
| 2025-09-28 (18:31) | 일반 | 1.31 73.28% | 5.83 16.46% | 9.36 10.25% | 96.00% | 
| 2025-09-28 (18:14) | 일반 | 1.31 73.35% | 5.85 16.42% | 9.39 10.23% | 96.08% | 
| 2025-09-28 (17:57) | 일반 | 1.31 73.35% | 5.85 16.42% | 9.39 10.23% | 96.08% | 
| 2025-09-28 (17:40) | 일반 | 1.31 73.29% | 5.83 16.47% | 9.37 10.24% | 96.01% | 
| 2025-09-28 (17:23) | 일반 | 1.31 73.29% | 5.83 16.47% | 9.37 10.24% | 96.01% | 
| 2025-09-28 (17:06) | 일반 | 1.31 73.15% | 5.81 16.49% | 9.25 10.36% | 95.82% | 
| 2025-09-28 (16:50) | 일반 | 1.32 73.01% | 5.84 16.50% | 9.19 10.49% | 96.38% | 
| 2025-09-28 (16:33) | 일반 | 1.33 72.35% | 5.68 16.95% | 8.99 10.70% | 96.23% | 
| 2025-09-28 (16:16) | 일반 | 1.32 72.59% | 5.70 16.81% | 9.04 10.60% | 95.82% | 
| 2025-09-28 (15:59) | 일반 | 1.32 72.63% | 5.69 16.84% | 9.11 10.53% | 95.87% | 
| 2025-09-28 (15:42) | 일반 | 1.32 72.63% | 5.69 16.84% | 9.11 10.53% | 95.87% | 
| 2025-09-28 (15:25) | 일반 | 1.32 72.63% | 5.69 16.84% | 9.11 10.53% | 95.87% | 
| 2025-09-28 (15:09) | 일반 | 1.32 72.63% | 5.69 16.84% | 9.11 10.53% | 95.87% | 
| 2025-09-28 (14:51) | 일반 | 1.33 72.39% | 5.68 16.95% | 9.03 10.66% | 96.27% | 
| 2025-09-28 (14:35) | 일반 | 1.32 72.56% | 5.60 17.11% | 9.27 10.33% | 95.78% | 
| 2025-09-28 (14:18) | 일반 | 1.32 72.72% | 5.63 17.05% | 9.38 10.23% | 95.99% | 
| 2025-09-28 (14:01) | 일반 | 1.32 72.71% | 5.64 17.02% | 9.34 10.28% | 95.97% | 
| 2025-09-28 (13:44) | 일반 | 1.33 72.38% | 5.57 17.28% | 9.31 10.34% | 96.26% | 
