ZENTOTO AI Prediction
2023. 09. 17 (01:30)
4 ROUND
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 |
| 원정 | 0 | 1 |
| 보쿰 (H) | 구분 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 13위 (3경기) | 시즌 순위 | 10위 (3경기) |
| 2 | 승점 | 5 |
| 0승 2무 1패 | 시즌 기록 | 1승 2무 0패 |
| 3 / 8 | 득점 / 실점 | 3 / 2 |
| 2 / 5 | 최다득점/실점 | 1 / 1 |
|
0.67
|
평균승점 |
1.67
|
|
1.00
|
평균득점 |
1.00
|
|
2.67
|
평균실점 |
0.67
|
|
무무패
|
최근경기결과 |
무무승
|
| 보쿰 (H) | 구분 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 (A) |
|---|---|---|
| 독일 분데스리가 | 소속리그 | 독일 분데스리가 |
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 |
| 8위 (경기) | 시즌 순위 | 13위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 독일 분데스리가 | 18 | -34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 67 | 0.97 | 1.97 |
| 2023/2024 | 독일 분데스리가 | 16 | -32 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | 1.24 | 2.18 |
| 2022/2023 | 독일 분데스리가 | 14 | 35 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | 1.18 | 2.12 |
| 2021/2022 | 독일 분데스리가 | 13 | 42 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | 1.12 | 1.53 |
| 2020/2021 | 독일 분데스리가2 | 1 | 67 | 21 | 4 | 9 | 66 | 39 | 1.94 | 1.15 |
| 4개년 시즌 평균 | 15.3 | 2.8 | 8.8 | 7.5 | 17.8 | 38.3 | 66.3 | 1.13 | 1.95 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 독일 분데스리가 | 3 | 22 | 17 | 9 | 8 | 68 | 46 | 2.00 | 1.35 |
| 2023/2024 | 독일 분데스리가 | 6 | 1 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | 1.50 | 1.47 |
| 2022/2023 | 독일 분데스리가 | 7 | 50 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | 1.71 | 1.53 |
| 2021/2022 | 독일 분데스리가 | 11 | 42 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | 1.32 | 1.44 |
| 2020/2021 | 독일 분데스리가 | 5 | 60 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 2.03 | 1.56 |
| 5개년 시즌 평균 | 6.4 | 35 | 13.4 | 11.6 | 9 | 58.2 | 50 | 1.71 | 1.47 |
보쿰 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
아인트라흐트 프랑크푸르트 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 홈 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레버쿠젠 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3.25 | 1.25 |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 1.00 |
| 3 | RB 라이프치히 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3.25 | 1.00 |
| 4 | VfB 슈투트가르트 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3.50 | 1.50 |
| 5 | 호펜하임 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2.50 | 1.50 |
| 6 | 볼프스부르크 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.75 | 1.25 |
| 7 | 도르트문트 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2.00 | 1.25 |
| 8 | 유니온 베를린 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2.25 | 1.75 |
| 9 | 프라이부르크 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1.25 | 2.50 |
| 10 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.00 | 0.67 |
| 11 | 베르더 브레멘 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1.33 | 1.67 |
| 12 | 아우크스부르크 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1.75 | 3.00 |
| 13 | 보쿰 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1.00 | 2.67 |
| 14 | 하이덴하임 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1.33 | 2.33 |
| 15 | 묀헨글라트바흐 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1.67 | 3.00 |
| 16 | 쾰른 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.75 | 1.75 |
| 17 | 마인츠 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0.75 | 3.00 |
| 18 | 다름슈타트 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.67 | 3.33 |
| 후반전 | ||||
| 46' | ||||
| 55' | ||||
| 63' |
|
|||
| 69' |
|
|||
| 70' |
Stoger K.
(반칙)
|
|||
| (잡아당기기) Marmoush O. | 72' | |||
| 74' |
(PK)
|
|||
| (반칙) Gotze M. | 76' | |||
| 80' |
Ordets I.
(거친파울)
|
80' | ||
| 84' |
|
|||
| 90' | ||||
| 94' |
Masovic E.
(넘어뜨리기)
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.84 | 3.38 | 2.51 | |
| 2023-09-17 | BUNDESLIGA |
VfL보훔 1 : 1 아인트라흐트 프랑크푸르트 |
2.84 | 3.38 | 2.51 |
| 2023-05-13 | EPL |
사우샘프 0 : 2 풀럼 FC |
2.84 | 3.45 | 2.51 |
| 2022-04-15 | BOSNIA-PREMIER-LEAGUE |
프리제도르 0 : 0 젤제즈니카르 |
2.84 | 2.91 | 2.51 |
| 2022-01-23 | LEAGUE-TWO |
월샬 0 : 2 엑세터 |
2.84 | 3.18 | 2.51 |
| 2021-02-13 | AZERBAIJAN-PREMIER-LEAGUE |
숨가이트 3 : 0 사바일 |
2.84 | 2.94 | 2.51 |
| 2017-05-17 | J-LEAGUE-DIVISION-2 |
V바렌나 2 : 1 오이타 |
2.84 | 2.94 | 2.51 |
| 2016-08-24 | COUPE-DELA-LIGUE |
오세르 2 : 0 스트라스부르 |
2.84 | 3.10 | 2.51 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.