ZENTOTO AI Prediction
2024. 02. 04 (23:00)
23 ROUND
| 본머스 (H) | 구분 | 노팅엄 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 14위 (21경기) | 시즌 순위 | 18위 (22경기) | 
| 26 | 승점 | 20 | 
| 7승 5무 9패 | 시즌 기록 | 5승 5무 12패 | 
| 29 / 40 | 득점 / 실점 | 27 / 40 | 
| 3 / 6 | 최다득점/실점 | 3 / 5 | 
| 1.24 | 평균승점 | 0.91 | 
| 1.38 | 평균득점 | 1.23 | 
| 1.90 | 평균실점 | 1.82 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 14점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 8경기 | 
| 4승 2무 2패 | 전적 | 2승 1무 5패 | 
| 15 / 12 | 득점 / 실점 | 11 / 18 | 
| 무패패승승승승무 | 최근경기결과 | 패패승승패패무패 | 
| 1.75 | 평균승점 | 0.88 | 
| 1.88 | 평균득점 | 1.38 | 
| 1.50 | 평균실점 | 2.25 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 12점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 8점 / 11경기 | 
| (홈) 3승 3무 4패 (원) 4승 2무 5패 | 시즌 전적 | (원) 2승 2무 7패 (홈) 3승 3무 5패 | 
| 11 / 16 | 득점 / 실점 | 12 / 23 | 
| 패승무승승패패무 | 최근경기결과 | 패승무패패패무패 | 
| 1.2 | 평균승점 | 0.73 | 
| 1.10 | 평균득점 | 1.09 | 
| 1.60 | 평균실점 | 2.09 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 9 | 12 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 1.53 | 1.21 | 
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 12 | -13 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | 1.42 | 1.76 | 
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 15 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | 0.97 | 1.87 | 
| 2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 2 | 88 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 1.61 | 0.85 | 
| 2020/2021 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 6 | 77 | 22 | 11 | 13 | 73 | 46 | 1.59 | 1.00 | 
| 3개년 시즌 평균 | 12 | 12.7 | 13 | 8.7 | 16.3 | 49.7 | 61.3 | 1.31 | 1.61 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 프리미어리그 | 7 | 12 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 1.53 | 1.21 | 
| 2023/2024 | 잉글랜드 프리미어리그 | 17 | -18 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | 1.29 | 1.76 | 
| 2022/2023 | 잉글랜드 프리미어리그 | 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | 1.00 | 1.79 | 
| 2021/2022 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 4 | 80 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 1.59 | 0.87 | 
| 2020/2021 | 잉글랜드 챔피언쉽 | 17 | 52 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | 0.80 | 0.98 | 
| 3개년 시즌 평균 | 13.3 | 10.7 | 12.3 | 9.3 | 16.3 | 48.3 | 60.3 | 1.27 | 1.59 | 
본머스 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 
| 홈 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| 원정 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 
노팅엄 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 
| 홈 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리버풀 FC | 22 | 51 | 15 | 6 | 1 | 51 | 19 | 2.32 | 0.86 | 
| 2 | 맨체스터 시티 FC | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 51 | 24 | 2.43 | 1.14 | 
| 3 | 아스널 FC | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 44 | 21 | 2.00 | 0.95 | 
| 4 | 아스톤 빌라 FC | 23 | 46 | 14 | 4 | 5 | 49 | 30 | 2.13 | 1.30 | 
| 5 | 토트넘 홋스퍼 FC | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 49 | 35 | 2.13 | 1.52 | 
| 6 | 웨스트햄 유나이티드 FC | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 36 | 33 | 1.64 | 1.50 | 
| 7 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 42 | 38 | 1.83 | 1.65 | 
| 8 | 맨체스터 유나이티드 FC | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 28 | 32 | 1.27 | 1.45 | 
| 9 | 뉴캐슬 유나이티드 FC | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 48 | 37 | 2.09 | 1.61 | 
| 10 | 첼시 FC | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 36 | 35 | 1.64 | 1.59 | 
| 11 | 울버햄튼 원더러스 FC | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 33 | 35 | 1.50 | 1.59 | 
| 12 | 에버턴 FC | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 26 | 30 | 1.13 | 1.30 | 
| 13 | 풀럼 FC | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 30 | 38 | 1.30 | 1.65 | 
| 14 | 본머스 | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 29 | 40 | 1.38 | 1.90 | 
| 15 | 크리스탈 팰리스 FC | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 26 | 40 | 1.13 | 1.74 | 
| 16 | 브렌트퍼드 | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 31 | 36 | 1.48 | 1.71 | 
| 17 | 루턴 | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 32 | 42 | 1.45 | 1.91 | 
| 18 | 노팅엄 | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 27 | 40 | 1.23 | 1.82 | 
| 19 | 번리 FC | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 24 | 47 | 1.04 | 2.04 | 
| 20 | 셰필드 유나이티드 FC | 23 | 10 | 2 | 4 | 17 | 19 | 59 | 0.83 | 2.57 | 
| 전반전 | ||||
| 5' | 
								
								저스틴 클루이베르트
(도움 - 루이스 페르난도 시니스터라)							 | |||
| 23' | 
								
								마르코스 세네시
(넘어뜨리기)							 | |||
| 35' | 
								
								저스틴 클루이베르트
(거친파울)							 | |||
| 칼럼 허드슨-오도이 | 45' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | 
								
								앙투안 세메뇨
								
								(Tavernier M.)
							 | |||
| (비신사적 행위) 앤드류 오모바미델 | 55' | |||
| 56' | 
								
								라이언 크리스티
								
								(Scott A.)
							 
								
								저스틴 클루이베르트
								
								(Billing P.)
							 | |||
| 누노 에스피리토 산토 | 62' | |||
| 71' | 
								
								루이스 페르난도 시니스터라
								
								(Ouattara Da.)
							 | |||
| (Danilo) 니콜라스 도밍게스 | 72' | |||
| (넘어뜨리기) 라이언 야테스 | 73' | |||
| (Reyna G.) 앤서니 엘랑가 (Montiel G.) 네코 윌리엄스 | 78' | |||
| 83' | 
								
								로이드 켈리
								
								(Kerkez M.)
							 | |||
| 84' | 
								
								Billing P.
							 | |||
| 85' | 
								
								네토
(비신사적 행위)							 | |||
| (Ribeiro R.) 칼럼 허드슨-오도이 | 90' | |||
| 도미닉 솔랜크 | 
| 루이스 페르난도 시니스터라 (Ouattara Da.) | 
| 저스틴 클루이베르트 (Billing P.) | 
| 앙투안 세메뇨 (Tavernier M.) | 
| 라이언 크리스티 (Scott A.) | 
| 루이스 쿡 | 
| 로이드 켈리 (Kerkez M.) | 
| 마르코스 세네시 | 
| 일리아 자바르니 | 
| 아담 스미스 | 
| 네토(GK) | 
| 아오니이 타이오 | 
| (Ribeiro R.) 칼럼 허드슨-오도이 | 
| 모건 깁스-화이트 | 
| (Reyna G.) 앤서니 엘랑가 | 
| (Danilo) 니콜라스 도밍게스 | 
| 라이언 야테스 | 
| 누노 타바레스 | 
| 무리요 | 
| 앤드류 오모바미델 | 
| (Montiel G.) 네코 윌리엄스 | 
| 마츠 셀스(GK) | 
| 안드레이 라두 | 
| 로맹 파이브르 | 
| 크리스 메팜 | 
| 마크 트레버스 | 
| 오디세아스 블라흐디모스 | 
| 펠리페 | 
| 맷 터너 | 
| 해리 토폴로 | 
| 무사 니아카트 | 
| 제임스 힐 (발목부상) | 
| 대런 랜돌프 (질병) | 
| 에네스 우날 (정규멤버 제외) | 
| 타일러 아담스 (허벅지부상) | 
| 라이언 프레데릭스 (종아리부상) | 
| 막시밀리안 제임스 아론스 (허벅지부상) | 
| (International duty) 이브라힘 상가레 | 
| (International duty) 윌리 볼리 | 
| (허벅지부상) 크리스 우드 | 
| (International duty) 올라 아이나 | 
| (사타구니 부상) 디보크 오리기 | 
| (일신상의 이유) 체이쿠 쿠야테 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (22:58) | 일반 | 1.66 57.92% | 4.29 22.41% | 4.89 19.66% | 96.15% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (22:58) | 1.66 57.92% | 4.29 22.41% | 4.89 19.66% | 96.15% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.66 | 4.29 | 4.89 | |
| 2024-02-04 | EPL | 본머스 1 : 1 노팅엄 | 1.66 | 4.29 | 4.89 | 
| 2024-02-04 | CHAMPIONSHIP | 웨스브로 1 : 0 버밍햄 | 1.66 | 3.96 | 5.04 | 
| 2024-02-03 | 2-BUNDESLIGA | 장크트파 3 : 2 그로이터 퓌르트 | 1.66 | 3.84 | 4.97 | 
| 2024-02-03 | INTL | 코스타리 2 : 0 엘살바도 | 1.66 | 3.67 | 5.30 | 
| 2024-01-23 | EPL | 브라이턴 0 : 0 울버햄튼 원더러스 FC | 1.66 | 4.14 | 5.02 | 
| 2024-01-21 | COUPE-DE-FRANCE | 낭트 0 : 1 라발 | 1.66 | 3.70 | 4.96 | 
| 2024-01-18 | COPA-DEL-REY | 지로나 3 : 1 라요 바예카노 | 1.66 | 3.94 | 4.87 | 
| 2023-12-30 | LEAGUE-TWO | 밀턴 2 : 0 크롤리타운 | 1.66 | 4.02 | 4.68 | 
| 2023-12-27 | LEAGUE-ONE | 옥스퍼드 2 : 1 케임브리지U | 1.66 | 3.79 | 4.96 | 
| 2023-12-24 | PRIMEIRA-LIGA | 비토리SC 1 : 0 히우아브 | 1.66 | 3.91 | 4.88 | 
| 2023-12-20 | CARABAO-CUP | 첼시 2 : 1 뉴캐슬 유나이티드 FC | 1.66 | 4.15 | 4.79 | 
| 2023-12-18 | LIGA-MX-APERTURA | 아메리카 3 : 0 U.A.N.L.- 티그레스 | 1.66 | 3.48 | 5.40 | 
| 2023-12-15 | UEL | 브라이턴 1 : 0 마르세유 | 1.66 | 4.29 | 4.76 | 
| 2023-12-10 | SUPER-LIG | 카이세리스포르 2 : 0 펜딕 스포르 클럽 | 1.66 | 4.00 | 4.62 | 
| 2023-12-10 | QATAR-PREMIER-LEAGUE | 알사드SC 4 : 0 알 라얀 | 1.66 | 4.20 | 4.01 | 
| 2023-12-10 | EPL | 맨체스U 0 : 3 본머스 | 1.66 | 4.35 | 4.70 | 
| 2023-12-09 | THAI-PREMIER-LEAGUE | BG빠툼유 2 : 1 라차부리 | 1.66 | 3.85 | 4.31 | 
| 2023-12-02 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | 코발료프카 0 : 0 FK 오볼론 키예프 | 1.66 | 3.22 | 5.91 | 
| 2023-11-29 | UCL | PSG 1 : 1 뉴캐슬 유나이티드 FC | 1.66 | 4.13 | 4.92 | 
| 2023-11-27 | BRAZIL-SERIE-A | 상파울루 FC 0 : 0 쿠이아바 에스포르테 | 1.66 | 3.45 | 6.16 | 
| 2023-11-24 | J-LEAGUE | 요코마리 0 : 0 알비렉스 니가타 | 1.66 | 4.16 | 4.45 | 
| 2023-11-22 | EURO-PRE | 코소보 0 : 1 벨라루스 | 1.66 | 3.79 | 5.18 | 
| 2023-11-12 | EPL | A빌라 3 : 1 풀럼 FC | 1.66 | 4.08 | 5.15 | 
| 2023-11-12 | SUPER-LIG | 리제스포르 1 : 0 이스탄불스포르 AS | 1.66 | 3.88 | 4.83 | 
| 2023-11-12 | HK-PREMIER-LEAGUE | 홍콩 FC 4 : 1 타이충 FC | 1.66 | 4.02 | 4.08 | 
| 2023-11-12 | J-LEAGUE | 가와사키 3 : 3 교토 | 1.66 | 3.98 | 4.73 | 
| 2023-11-11 | BOSNIA-PREMIER-LEAGUE | FK 슬로가 도보이 4 : 1 이그만 곤지치 | 1.66 | 3.55 | 4.79 | 
| 2023-11-11 | PROXIMUS-LEAGUE | FCV 덴더르 EH 2 : 0 클럽 브러지 U23 | 1.66 | 3.90 | 4.50 | 
| 2023-11-05 | BRAZIL-SERIE-A | SE파우메 1 : 0 애쓸레티코우 피아아 | 1.66 | 3.77 | 5.26 | 
| 2023-10-29 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 오스트라바 0 : 1 야블로네 | 1.66 | 3.82 | 4.77 | 
| 2023-10-28 | LEAGUE-ONE | 포트베일 1 : 2 첼트넘 | 1.66 | 3.74 | 5.09 | 
| 2023-10-28 | EPL | 첼시 0 : 2 브렌트퍼드 | 1.66 | 4.05 | 5.29 | 
| 2023-10-28 | UAE-LEAGUE | U알와흐 2 : 1 이티하드 칼바 | 1.66 | 4.09 | 4.08 | 
| 2023-10-27 | BRAZIL-SERIE-A | 산투스 FC 2 : 1 코리치바 FC | 1.66 | 3.94 | 4.89 | 
| 2023-10-23 | BRAZIL-SERIE-A | 플라멩구 1 : 0 CR 바스쿠 다 가마 | 1.66 | 3.71 | 5.44 | 
| 2023-10-22 | RUSSIA-PREMIER-LEAGUE | 스파모스 2 : 0 FC 니즈니노브고로드 | 1.66 | 3.74 | 5.77 | 
| 2023-10-22 | MLS | 새너어스 1 : 1 오스틴 FC | 1.66 | 4.22 | 4.53 | 
| 2023-10-22 | LIGUE-2 | 그르노블 3 : 3 발랑시엔 | 1.66 | 3.61 | 5.18 | 
| 2023-10-21 | SERIE-B | 카탄자로 3 : 0 페랄피살로 | 1.66 | 3.69 | 5.16 | 
| 2023-10-21 | TFF-1-LIG | 사카리아스포르 2 : 0 아다나스포르 AS | 1.66 | 3.64 | 4.93 | 
| 2023-10-17 | PRE-WC | 방글라데 2 : 1 몰디브 | 1.66 | 3.20 | 6.19 | 
| 2023-10-08 | SWITZERLAND-CHALLENGE-LEAGUE | 아라우 1 : 2 AC 벨린초나 | 1.66 | 3.89 | 4.37 | 
| 2023-10-08 | MLS | 미네유나 5 : 2 LA 갤럭시 | 1.66 | 4.33 | 4.36 | 
| 2023-09-29 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 산둥타이 2 : 1 우한 쓰리 타운즈 | 1.66 | 3.95 | 4.54 | 
| 2023-09-25 | SLOVAKIA-FORTUNA-LIGA | 스파트르 2 : 2 루좀베록 | 1.66 | 3.62 | 4.76 | 
| 2023-09-23 | LEAGUE-ONE | 포츠머스 2 : 1 링컨 | 1.66 | 3.73 | 5.08 | 
| 2023-09-23 | CHAMPIONSHIP | 입스위치 4 : 3 블랙번 | 1.66 | 4.19 | 4.68 | 
| 2023-09-23 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 알 와다 4 : 0 압하 | 1.66 | 3.98 | 4.33 | 
| 2023-09-21 | MLS | 뉴욕레드 1 : 1 오스틴 FC | 1.66 | 3.93 | 4.79 | 
| 2023-09-18 | AUSTRIA-TIPICO-BUNDESLIGA | 라피트빈 3 : 3 볼프스버거 AC | 1.66 | 4.00 | 4.66 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
해외 구매율 정보
| 구분 | 구매율 | 환급률 | 
|---|---|---|
| 승 | 133.85% | |
| 무 | 30.37% | |
| 패 | 60.10% | 
해외 구매율 변동내역
| 기준시간 | 구매액 (승/무/패) | 구매율 (승/무/패) | 구매비율 그래프 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (22:58) | 362,999 | 31,863 | 55,352 | 80.63 | 7.08 | 12.29 | |
| 2024-02-04 (22:47) | 336,267 | 24,394 | 46,401 | 82.61 | 5.99 | 11.40 | |
| 2024-02-04 (22:37) | 314,429 | 23,498 | 45,089 | 82.09 | 6.13 | 11.77 | |
| 2024-02-04 (22:26) | 291,274 | 20,440 | 39,254 | 82.99 | 5.82 | 11.18 | |
| 2024-02-04 (22:15) | 260,788 | 20,055 | 37,357 | 81.96 | 6.30 | 11.74 | |
| 2024-02-04 (22:05) | 123,554 | 10,169 | 25,445 | 77.62 | 6.39 | 15.99 | |
| 2024-02-04 (21:54) | 110,190 | 10,011 | 24,926 | 75.92 | 6.90 | 17.18 | |
| 2024-02-04 (21:44) | 108,730 | 9,806 | 24,463 | 76.03 | 6.86 | 17.11 | |
| 2024-02-04 (21:33) | 108,290 | 9,745 | 23,726 | 76.39 | 6.87 | 16.74 | |
| 2024-02-04 (21:22) | 105,721 | 9,536 | 23,586 | 76.14 | 6.87 | 16.99 | |
| 2024-02-04 (21:12) | 105,515 | 9,483 | 23,315 | 76.28 | 6.86 | 16.86 | |
| 2024-02-04 (21:01) | 104,873 | 9,446 | 22,857 | 76.45 | 6.89 | 16.66 | |
| 2024-02-04 (20:50) | 85,688 | 9,194 | 22,660 | 72.90 | 7.82 | 19.28 | |
| 2024-02-04 (20:40) | 77,442 | 8,812 | 22,353 | 71.30 | 8.11 | 20.58 | |
| 2024-02-04 (20:29) | 76,659 | 8,692 | 21,527 | 71.73 | 8.13 | 20.14 | |
| 2024-02-04 (20:19) | 74,636 | 8,514 | 21,469 | 71.34 | 8.14 | 20.52 | |
| 2024-02-04 (20:08) | 74,287 | 8,443 | 20,915 | 71.67 | 8.15 | 20.18 | |
| 2024-02-04 (19:57) | 74,047 | 8,415 | 20,465 | 71.94 | 8.18 | 19.88 | |
| 2024-02-04 (19:47) | 73,586 | 8,207 | 19,864 | 72.39 | 8.07 | 19.54 | |
| 2024-02-04 (19:36) | 61,712 | 7,860 | 18,727 | 69.89 | 8.90 | 21.21 | |
| 2024-02-04 (19:25) | 61,107 | 7,635 | 18,523 | 70.02 | 8.75 | 21.23 | |
| 2024-02-04 (19:15) | 60,034 | 6,079 | 15,129 | 73.90 | 7.48 | 18.62 | |
| 2024-02-04 (19:04) | 59,424 | 5,518 | 14,916 | 74.41 | 6.91 | 18.68 | |
| 2024-02-04 (18:54) | 58,511 | 5,267 | 14,789 | 74.47 | 6.70 | 18.82 | |
| 2024-02-04 (18:43) | 58,471 | 5,051 | 14,474 | 74.96 | 6.48 | 18.56 | |
| 2024-02-04 (18:32) | 58,064 | 5,024 | 14,328 | 75.00 | 6.49 | 18.51 | |
| 2024-02-04 (18:22) | 56,334 | 5,008 | 14,296 | 74.48 | 6.62 | 18.90 | |
| 2024-02-04 (18:11) | 55,816 | 5,001 | 14,180 | 74.42 | 6.67 | 18.91 | |
| 2024-02-04 (18:01) | 55,602 | 4,929 | 13,462 | 75.14 | 6.66 | 18.19 | |
| 2024-02-04 (17:50) | 55,523 | 4,917 | 13,256 | 75.34 | 6.67 | 17.99 | |
| 2024-02-04 (17:39) | 54,753 | 4,789 | 13,228 | 75.24 | 6.58 | 18.18 | |
| 2024-02-04 (17:29) | 54,574 | 4,783 | 13,180 | 75.24 | 6.59 | 18.17 | |
| 2024-02-04 (17:18) | 54,297 | 4,781 | 13,136 | 75.19 | 6.62 | 18.19 | |
| 2024-02-04 (17:08) | 53,793 | 4,727 | 12,941 | 75.28 | 6.61 | 18.11 | |
| 2024-02-04 (16:57) | 53,531 | 4,720 | 12,826 | 75.31 | 6.64 | 18.05 | |
| 2024-02-04 (16:46) | 53,421 | 4,720 | 12,711 | 75.40 | 6.66 | 17.94 | |
| 2024-02-04 (16:36) | 53,187 | 4,697 | 12,707 | 75.35 | 6.65 | 18.00 | |
| 2024-02-04 (16:25) | 52,932 | 4,691 | 12,705 | 75.26 | 6.67 | 18.07 | |
| 2024-02-04 (16:14) | 52,839 | 4,540 | 12,705 | 75.39 | 6.48 | 18.13 | |
| 2024-02-04 (16:04) | 52,709 | 4,535 | 12,705 | 75.35 | 6.48 | 18.16 | |
| 2024-02-04 (15:53) | 51,985 | 4,521 | 12,101 | 75.77 | 6.59 | 17.64 | |
| 2024-02-04 (15:43) | 51,935 | 4,521 | 12,096 | 75.76 | 6.59 | 17.64 | |
| 2024-02-04 (15:32) | 51,839 | 4,520 | 12,014 | 75.82 | 6.61 | 17.57 | |
| 2024-02-04 (15:21) | 51,653 | 4,514 | 12,011 | 75.76 | 6.62 | 17.62 | |
| 2024-02-04 (15:11) | 47,397 | 4,514 | 11,988 | 74.17 | 7.06 | 18.76 | |
| 2024-02-04 (15:00) | 45,532 | 4,509 | 11,985 | 73.41 | 7.27 | 19.32 | |
| 2024-02-04 (14:50) | 45,476 | 4,509 | 11,982 | 73.38 | 7.28 | 19.34 | |
| 2024-02-04 (14:39) | 45,476 | 4,457 | 11,982 | 73.45 | 7.20 | 19.35 | |
| 2024-02-04 (14:28) | 45,255 | 4,457 | 11,958 | 73.38 | 7.23 | 19.39 | |
| 2024-02-04 (14:18) | 43,829 | 4,455 | 11,929 | 72.79 | 7.40 | 19.81 | |
| 2024-02-04 (14:07) | 43,829 | 4,455 | 11,907 | 72.82 | 7.40 | 19.78 | |
| 2024-02-04 (13:57) | 43,824 | 4,455 | 11,907 | 72.81 | 7.40 | 19.78 | |
| 2024-02-04 (13:46) | 43,824 | 4,431 | 11,884 | 72.87 | 7.37 | 19.76 | |
| 2024-02-04 (13:35) | 42,444 | 4,429 | 11,873 | 72.25 | 7.54 | 20.21 | |
| 2024-02-04 (13:25) | 42,444 | 4,429 | 11,849 | 72.28 | 7.54 | 20.18 | |
| 2024-02-04 (13:14) | 42,436 | 4,429 | 11,833 | 72.29 | 7.55 | 20.16 | |
| 2024-02-04 (13:03) | 42,436 | 4,429 | 11,808 | 72.32 | 7.55 | 20.13 | |
| 2024-02-04 (12:53) | 42,433 | 4,429 | 11,807 | 72.33 | 7.55 | 20.12 | |
| 2024-02-04 (11:49) | 41,822 | 4,424 | 11,787 | 72.07 | 7.62 | 20.31 | |
| 2024-02-04 (10:46) | 41,362 | 4,394 | 11,717 | 71.96 | 7.65 | 20.39 | |
| 2024-02-04 (09:42) | 40,484 | 4,345 | 11,512 | 71.86 | 7.71 | 20.43 | |
| 2024-02-04 (08:38) | 39,279 | 4,102 | 11,499 | 71.57 | 7.47 | 20.95 | |
| 2024-02-04 (07:35) | 38,699 | 3,977 | 11,238 | 71.78 | 7.38 | 20.84 | |
| 2024-02-04 (06:31) | 36,078 | 2,690 | 9,558 | 74.65 | 5.57 | 19.78 | |
| 2024-02-04 (05:27) | 34,221 | 2,643 | 8,981 | 74.64 | 5.77 | 19.59 | |
| 2024-02-04 (04:24) | 30,540 | 2,626 | 8,617 | 73.09 | 6.28 | 20.62 | |
| 2024-02-04 (03:10) | 28,356 | 2,227 | 8,244 | 73.03 | 5.74 | 21.23 | |
| 2024-02-04 (02:06) | 27,754 | 2,042 | 7,532 | 74.35 | 5.47 | 20.18 | |
| 2024-02-04 (01:02) | 24,116 | 2,025 | 7,223 | 72.28 | 6.07 | 21.65 | |
| 2024-02-03 (23:57) | 23,277 | 1,897 | 6,881 | 72.61 | 5.92 | 21.47 | |
| 2024-02-03 (22:51) | 23,091 | 1,867 | 6,300 | 73.87 | 5.97 | 20.15 | |
| 2024-02-03 (21:47) | 23,091 | 1,867 | 5,947 | 74.72 | 6.04 | 19.24 | |
| 2024-02-03 (20:43) | 23,061 | 1,867 | 5,859 | 74.90 | 6.06 | 19.03 | |
| 2024-02-03 (19:39) | 22,911 | 1,811 | 5,732 | 75.23 | 5.95 | 18.82 | |
| 2024-02-03 (18:35) | 22,570 | 1,791 | 5,455 | 75.69 | 6.01 | 18.30 | |
| 2024-02-03 (17:32) | 22,512 | 1,791 | 5,419 | 75.74 | 6.03 | 18.23 | |
| 2024-02-03 (16:28) | 21,993 | 1,756 | 5,387 | 75.48 | 6.03 | 18.49 | |
| 2024-02-03 (15:24) | 21,993 | 1,756 | 5,321 | 75.66 | 6.04 | 18.30 | |
| 2024-02-03 (13:17) | 21,835 | 1,745 | 5,320 | 75.55 | 6.04 | 18.41 | |
| 2024-02-03 (12:13) | 21,835 | 1,745 | 5,277 | 75.66 | 6.05 | 18.29 | |
| 2024-02-03 (10:06) | 21,797 | 1,745 | 5,277 | 75.63 | 6.06 | 18.31 | |
| 2024-02-03 (09:02) | 21,663 | 1,740 | 5,207 | 75.72 | 6.08 | 18.20 | |
| 2024-02-03 (07:58) | 20,386 | 1,740 | 5,134 | 74.78 | 6.38 | 18.83 | |
| 2024-02-03 (06:55) | 20,381 | 1,730 | 5,024 | 75.11 | 6.38 | 18.51 | |
| 2024-02-03 (05:51) | 20,301 | 1,368 | 4,601 | 77.28 | 5.21 | 17.51 | |
| 2024-02-03 (04:47) | 19,596 | 1,288 | 4,409 | 77.48 | 5.09 | 17.43 | |
| 2024-02-03 (03:44) | 19,419 | 1,272 | 4,374 | 77.47 | 5.07 | 17.45 | |
| 2024-02-03 (02:41) | 18,346 | 1,257 | 4,038 | 77.60 | 5.32 | 17.08 | |
| 2024-02-03 (01:37) | 18,094 | 1,244 | 4,038 | 77.40 | 5.32 | 17.27 | |
| 2024-02-03 (00:33) | 17,557 | 1,194 | 3,770 | 77.96 | 5.30 | 16.74 | |
| 2024-02-02 (23:29) | 17,117 | 1,171 | 3,350 | 79.11 | 5.41 | 15.48 | |
