ZENTOTO AI Prediction
2024. 09. 01 (20:30)
4 ROUND
| 브라운슈바이크 (H) | 구분 | 카를스루 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 18위 (3경기) | 시즌 순위 | 7위 (3경기) |
| 0 | 승점 | 7 |
| 0승 0무 3패 | 시즌 기록 | 2승 1무 0패 |
| 2 / 13 | 득점 / 실점 | 6 / 4 |
| 1 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
|
0
|
평균승점 |
2.33
|
|
0.67
|
평균득점 |
2.00
|
|
4.33
|
평균실점 |
1.33
|
|
패패패
|
최근경기결과 |
승무승
|
| 브라운슈바이크 (H) | 구분 | 카를스루 (A) |
|---|---|---|
| 독일 분데스리가2 | 소속리그 | 독일 분데스리가2 |
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 |
| 18위 (3경기) | 시즌 순위 | 7위 (3경기) |
| 0승 0무 3패 | 시즌 기록 | 2승 1무 0패 |
| 2 / 13 | 득점 / 실점 | 6 / 4 |
| 1 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 2 |
|
0.67
|
평균득점 |
2.00
|
|
4.33
|
평균실점 |
1.33
|
|
패패패
|
최근경기결과 |
승무승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 독일 분데스리가2 | 16 | -26 | 8 | 11 | 15 | 38 | 64 | 1.12 | 1.88 |
| 2023/2024 | 독일 분데스리가2 | 15 | -16 | 11 | 5 | 18 | 37 | 53 | 1.09 | 1.56 |
| 2022/2023 | 독일 분데스리가2 | 15 | 36 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | 1.24 | 1.74 |
| 2020/2021 | 독일 분데스리가2 | 17 | 31 | 7 | 10 | 17 | 30 | 59 | 0.88 | 1.74 |
| 2017/2018 | 독일 분데스리가2 | 17 | 39 | 8 | 15 | 11 | 37 | 43 | 1.09 | 1.26 |
| 5개년 시즌 평균 | 16 | 12.8 | 8.6 | 10 | 15.4 | 36.8 | 55.6 | 1.08 | 1.64 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 독일 분데스리가2 | 8 | 2 | 14 | 10 | 10 | 57 | 55 | 1.68 | 1.62 |
| 2023/2024 | 독일 분데스리가2 | 5 | 20 | 15 | 10 | 9 | 68 | 48 | 2.00 | 1.41 |
| 2022/2023 | 독일 분데스리가2 | 7 | 46 | 13 | 7 | 14 | 56 | 53 | 1.65 | 1.56 |
| 2021/2022 | 독일 분데스리가2 | 12 | 41 | 9 | 14 | 11 | 54 | 55 | 1.59 | 1.62 |
| 2020/2021 | 독일 분데스리가2 | 6 | 52 | 14 | 10 | 10 | 51 | 44 | 1.50 | 1.29 |
| 5개년 시즌 평균 | 7.6 | 32.2 | 13 | 10.2 | 10.8 | 57.2 | 51 | 1.68 | 1.50 |
브라운슈바이크 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
카를스루 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 홈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 뒤셸도르프 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.25 | 0.25 |
| 2 | 그로이터 퓌르트 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2.50 | 1.00 |
| 3 | 마그데부르크 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2.25 | 0.75 |
| 4 | 함부르크 SV | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 1.00 |
| 5 | 파더보른 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 1.00 |
| 6 | 헤르타 베를린 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2.00 | 1.50 |
| 7 | 카를스루 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.00 | 1.33 |
| 8 | 하노버 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 |
| 9 | 카이저슬라우테른 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2.00 | 1.75 |
| 10 | 엘버스버그 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2.00 | 1.25 |
| 11 | 쾰른 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.67 | 1.33 |
| 12 | 샬케 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2.67 | 2.00 |
| 13 | 뉘른베르크 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1.50 | 2.25 |
| 14 | 레겐스부르크 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0.25 | 2.00 |
| 15 | 프로이센 뮌스터 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0.50 | 2.00 |
| 16 | 다름슈타트 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0.50 | 2.50 |
| 17 | 울름 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.67 | 1.67 |
| 18 | 브라운슈바이크 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0.67 | 4.33 |
| 전반전 | ||||
| 14' |
(도움 - Kohler S.)
|
|||
| (넘어뜨리기) Rapp N. | 39' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | ||||
| 60' | ||||
| 64' |
|
|||
| 72' | ||||
| (도움 - Wanitzek M.) | 73' | |||
| 78' |
|
|||
| (도움 - Conte B.) | 87' | |||
| 91' |
|
91' | ||
| 95' |
Kohler S.
(넘어뜨리기)
Ould Chikh W.
(비신사적 행위)
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.85 | 3.71 | 2.24 | |
| 2024-09-01 | 2-BUNDESLIGA |
브라운슈바이크 1 : 2 카를스루 |
2.85 | 3.71 | 2.24 |
| 2023-12-10 | PRVA-LIGA |
코퍼 2 : 4 NK올림피 |
2.85 | 3.46 | 2.24 |
| 2023-11-11 | KN-LEAGUE |
울산 시티즌 0 : 0 양평 |
2.85 | 3.42 | 2.24 |
| 2023-10-22 | J-LEAGUE-DIVISION-2 |
가나자와 0 : 1 야마가타 |
2.85 | 3.48 | 2.24 |
| 2023-08-13 | SWITZERLAND-SUPER-LEAGUE |
세르베트 1 : 1 장크트갈 |
2.85 | 3.70 | 2.24 |
| 2022-10-15 | PROXIMUS-LEAGUE |
버턴 0 : 0 라이서 K. |
2.85 | 3.53 | 2.24 |
| 2019-08-26 | CHILE-PRIMERA-DIVISION |
후아치파토 4 : 3 앙투파가가스타 |
2.85 | 3.46 | 2.24 |
| 2019-06-02 | MLS |
포틀랜드팀버스 2 : 3 로스엔젤레스 FC |
2.85 | 3.68 | 2.24 |
| 2019-05-27 | SUPER-LIG |
카이세리스포르 0 : 2 에르주룸 BB |
2.85 | 3.69 | 2.24 |
| 2017-07-05 | J-LEAGUE |
가와사키 4 : 1 우라와 |
2.85 | 3.52 | 2.24 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.