ZENTOTO AI Prediction
2024. 04. 13 (22:00)
28 ROUND
| 세스케 부데조비체 (H) | 구분 | 리베레츠 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 16위 (27경기) | 시즌 순위 | 7위 (27경기) |
| 19 | 승점 | 38 |
| 5승 4무 18패 | 시즌 기록 | 10승 8무 9패 |
| 27 / 56 | 득점 / 실점 | 42 / 41 |
| 3 / 5 | 최다득점/실점 | 5 / 5 |
|
0.7
|
평균승점 |
1.41
|
|
1.00
|
평균득점 |
1.56
|
|
2.07
|
평균실점 |
1.52
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 8점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 8경기 |
| 2승 2무 4패 | 전적 | 4승 1무 3패 |
| 12 / 15 | 득점 / 실점 | 14 / 12 |
|
무패패무패승패승
|
최근경기결과 |
승승패승패무패승
|
|
1
|
평균승점 |
1.63
|
|
1.50
|
평균득점 |
1.75
|
|
1.88
|
평균실점 |
1.50
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 16점 / 13경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 13경기 |
|
(홈)
5승
1무
7패
(원)
0승
3무
11패
|
시즌 전적 |
(원)
1승
6무
6패
(홈)
9승
2무
3패
|
| 17 / 19 | 득점 / 실점 | 12 / 23 |
|
패무승승패패패승
|
최근경기결과 |
승패패패패무무무
|
|
1.23
|
평균승점 |
0.69
|
|
1.31
|
평균득점 |
0.92
|
|
1.46
|
평균실점 |
1.77
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 체코 1 LIGA | 16 | -64 | 0 | 5 | 25 | 14 | 78 | 0.47 | 2.60 |
| 2023/2024 | 체코 1 LIGA | 16 | -28 | 6 | 6 | 18 | 34 | 62 | 1.13 | 2.07 |
| 2023/2024 | 체코 1 LIGA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/2023 | 체코 1 LIGA | 10 | 35 | 10 | 5 | 15 | 35 | 54 | 1.17 | 1.80 |
| 2021/2022 | 체코 1 LIGA | 10 | 36 | 9 | 9 | 12 | 40 | 46 | 1.33 | 1.53 |
| 5개년 시즌 평균 | 11.4 | -4.2 | 5 | 5 | 14 | 24.6 | 48 | 0.82 | 1.60 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 체코 1 LIGA | 7 | 14 | 11 | 9 | 10 | 45 | 31 | 1.50 | 1.03 |
| 2023/2024 | 체코 1 LIGA | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 46 | 46 | 1.53 | 1.53 |
| 2023/2024 | 체코 1 LIGA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2022/2023 | 체코 1 LIGA | 7 | 38 | 10 | 8 | 12 | 39 | 43 | 1.30 | 1.43 |
| 2021/2022 | 체코 1 LIGA | 8 | 37 | 10 | 7 | 13 | 29 | 38 | 0.97 | 1.27 |
| 5개년 시즌 평균 | 7.2 | 17.8 | 8.2 | 6.8 | 9 | 31.8 | 31.6 | 1.06 | 1.05 |
세스케 부데조비체 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| 홈 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | 14 |
리베레츠 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 홈 | 2 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬라비아 프라하 | 27 | 68 | 21 | 5 | 1 | 58 | 19 | 2.15 | 0.70 |
| 2 | 스파르타 프라하 | 27 | 67 | 21 | 4 | 2 | 59 | 21 | 2.19 | 0.78 |
| 3 | 플젠 | 27 | 55 | 17 | 4 | 6 | 62 | 32 | 2.30 | 1.19 |
| 4 | 오스트라바 | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 41 | 31 | 1.52 | 1.15 |
| 5 | 믈라다 볼레슬라프 | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 46 | 41 | 1.70 | 1.52 |
| 6 | 슬로바코 | 27 | 39 | 11 | 6 | 10 | 36 | 36 | 1.33 | 1.33 |
| 7 | 리베레츠 | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 42 | 41 | 1.56 | 1.52 |
| 8 | 흐라덱 크랄로브 | 27 | 33 | 8 | 9 | 10 | 30 | 36 | 1.11 | 1.33 |
| 9 | 보헤미안스 1905 | 27 | 31 | 7 | 10 | 10 | 25 | 35 | 0.93 | 1.30 |
| 10 | 시그마 올로무크 | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 34 | 39 | 1.31 | 1.50 |
| 11 | 테플러스 | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 26 | 34 | 0.96 | 1.26 |
| 12 | 야블로네 | 27 | 28 | 6 | 10 | 11 | 34 | 43 | 1.26 | 1.59 |
| 13 | FK 파르두비체 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 26 | 37 | 0.96 | 1.37 |
| 14 | 즐린 | 27 | 23 | 5 | 8 | 14 | 35 | 59 | 1.30 | 2.19 |
| 15 | 카르비나 | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 26 | 47 | 1.00 | 1.81 |
| 16 | 세스케 부데조비체 | 27 | 19 | 5 | 4 | 18 | 27 | 56 | 1.00 | 2.07 |
| 17 | 두클라 프라하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 전반전 | ||||
| (도움 - Kulenovic L.) | 6' | |||
| (잡아당기기) Mikula J. | 23' | |||
| 44' | ||||
| 45' |
(도움 - Sigut S.)
|
|||
| 후반전 | ||||
| (넘어뜨리기) Zamburek J. | 47' | |||
| (넘어뜨리기) Kulenovic L. | 54' | |||
| 60' | ||||
| 67' |
(도움 - Alli W. M.)
|
|||
| 71' |
Ondrasek Z.
(넘어뜨리기)
|
|||
| 72' |
|
|||
| 75' |
Hellebrand P.
(반칙)
|
|||
| 78' |
Cermak M.
(거친파울)
|
|||
| 79' | ||||
| 82' |
|
|||
| Ghali A. | 87' | |||
| 90' |
|
|||
| Poulolo F. | 93' | |||
| 96' |
(도움 - Alli W. M.)
|
|||
| 98' |
Sigut S.
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.36 | 3.44 | 2.06 | |
| 2024-04-13 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA |
세스케 부데조비체 3 : 2 리베레츠 |
3.36 | 3.44 | 2.06 |
| 2023-01-22 | INTL |
요르단 U20 1 : 2 이란 U20 |
3.36 | 3.21 | 2.06 |
| 2022-10-17 | SLOVAKIA-FORTUNA-LIGA |
포드브레조바 3 : 1 트르나바 |
3.36 | 3.31 | 2.06 |
| 2022-09-12 | SEGUNDA-LIGA |
트로펜스 0 : 3 모레이렌세 |
3.36 | 3.37 | 2.06 |
| 2021-11-07 | TFF-1-LIG |
발리케시르스포르 1 : 2 아다나스포르 AS |
3.36 | 3.30 | 2.06 |
| 2020-07-10 | DENMARK-SUPERLIGA |
알보르그 1 : 0 오르후스 |
3.36 | 3.66 | 2.06 |
| 2019-09-15 | AUSTRIA-TIPICO-BUNDESLIGA |
S그라츠 0 : 2 LASK |
3.36 | 3.44 | 2.06 |
| 2019-08-03 | DENMARK-SUPERLIGA |
손데르지스케 1 : 2 FC 코펜하겐 |
3.36 | 3.57 | 2.06 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.