ZENTOTO AI Prediction
2025. 09. 16 (03:45)
3 ROUND
| 코모 (H) | 구분 | 제노아 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 12위 (2경기) | 시즌 순위 | 17위 (2경기) | 
| 3 | 승점 | 1 | 
| 1승 0무 1패 | 시즌 기록 | 0승 1무 1패 | 
| 2 / 1 | 득점 / 실점 | 0 / 1 | 
| 2 / 1 | 최다득점/실점 | 0 / 1 | 
| 1.5 | 평균승점 | 0.5 | 
| 1.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.50 | 평균실점 | 0.50 | 
| 패승 | 최근경기결과 | 패무 | 
| 코모 (H) | 구분 | 제노아 (A) | 
|---|---|---|
| 이탈리아 세리에 A | 소속리그 | 이탈리아 세리에 A | 
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 | 
| 10위 (38경기) | 시즌 순위 | 13위 (38경기) | 
| 12승 11무 15패 | 시즌 기록 | 10승 13무 15패 | 
| 46 / 50 | 득점 / 실점 | 37 / 49 | 
| 4 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 5 | 
| 1.21 | 평균득점 | 0.97 | 
| 1.32 | 평균실점 | 1.29 | 
| 패무승승승승승승 | 최근경기결과 | 승패무패패패무승 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 이탈리아 세리에 A | 10 | -3 | 13 | 10 | 15 | 49 | 52 | 1.29 | 1.37 | 
| 2023/2024 | 이탈리아 세리에 B | 2 | 18 | 21 | 10 | 7 | 58 | 40 | 1.53 | 1.05 | 
| 2022/2023 | 이탈리아 세리에 B | 13 | 47 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 | 1.24 | 1.26 | 
| 2021/2022 | 이탈리아 세리에 B | 13 | 47 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | 1.29 | 1.42 | 
| 2015/2016 | 이탈리아 세리에 B | 22 | 33 | 5 | 18 | 19 | 39 | 64 | 0.93 | 1.52 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 이탈리아 세리에 A | 13 | -12 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | 0.97 | 1.29 | 
| 2023/2024 | 이탈리아 세리에 A | 11 | 0 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 1.18 | 1.18 | 
| 2022/2023 | 이탈리아 세리에 B | 2 | 73 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | 1.39 | 0.74 | 
| 2021/2022 | 이탈리아 세리에 A | 19 | 28 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | 0.71 | 1.58 | 
| 2020/2021 | 이탈리아 세리에 A | 11 | 42 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | 1.24 | 1.53 | 
| 4개년 시즌 평균 | 13.5 | 14.5 | 9 | 13.5 | 15.5 | 39 | 53 | 1.03 | 1.40 | 
코모 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
제노아 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나폴리 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2.00 | 0.33 | 
| 2 | 유벤투스 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.33 | 1.00 | 
| 3 | 크레모네 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 1.00 | 
| 4 | 우디네세 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.33 | 0.67 | 
| 5 | AC 밀란 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1.33 | 0.67 | 
| 6 | AS 로마 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 | 
| 7 | 아탈란타 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 1.00 | 
| 8 | 칼리아리 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 0.67 | 
| 9 | 토리노 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.33 | 1.67 | 
| 10 | 인터밀란 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3.00 | 2.00 | 
| 11 | 라치오 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.33 | 1.00 | 
| 12 | 코모 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 | 
| 13 | 볼로냐 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 
| 14 | 사수올로 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 1.67 | 
| 15 | 피오렌티나 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.67 | 1.33 | 
| 16 | 엘라스 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0.33 | 1.67 | 
| 17 | 제노아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 
| 18 | 피사 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 1.00 | 
| 19 | 파르마 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.33 | 1.67 | 
| 20 | 레체 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0.33 | 2.00 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 11 아나스타시오스 두비카스 (26) | 9 | 2 | 0 | 0 | - | 그리스 | 
| FW | 7 알바로 모라타 (33) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 19 쿤 니콜라스-제리트 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 42 Jayden Addai (55) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 가나 | 
| FW | 38 아사네 Diao (20) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 10 니콜라스 Paz Martinez (21) | 9 | 4 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 33 루카스 다 쿤하 (24) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 23 Maximo Perrone (22) | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| MF | 6 맥센스 캐크렛 (25) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 17 (2025) | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 스페인 | 
| MF | 8 세르히 로베르토 (33) | 5 | 0 | 2 | 0 | Thigh Injury24.11.2025 | 스페인 | 
| MF | 20 마르틴 바투리나 (22) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 | 
| MF | 99 세스크 파브레가스 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 2 마크-올리버 켐프 (30) | 9 | 2 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 31 메르힘 보조다 (30) | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 코소보 | 
| DF | 3 Alex Valle Gomez (21) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 14 Jacobo Naveros (55) | 7 | 0 | 2 | 1 | - | 스페인 | 
| DF | 28 스몰틱 이반 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 크로아티아 | 
| DF | 34 디에고 카를로스 (32) | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 27 슈테판 포쉬 (28) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 오스트리아 | 
| DF | 77 이그나이스 반 데르 브렙 (23) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 벨기에 | 
| DF | 18 알베르토 모레노 (33) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 5 에도아르도 골다니가 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| GK | 1 쟝 뷰티 (30) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 42 Jayden Addai (55) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| FW | 11 아나스타시오스 두비카스 (26) | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 그리스 | 
| FW | 7 알바로 모라타 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 19 쿤 니콜라스-제리트 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 57 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 알베르토 세리 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 38 아사네 Diao (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 33 루카스 다 쿤하 (24) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 20 마르틴 바투리나 (22) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 크로아티아 | 
| MF | 17 (2025) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 6 맥센스 캐크렛 (25) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 10 니콜라스 Paz Martinez (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 23 Maximo Perrone (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| MF | 8 세르히 로베르토 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | Thigh Injury24.11.2025 | 스페인 | 
| MF | 99 세스크 파브레가스 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 18 알베르토 모레노 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 31 메르힘 보조다 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 코소보 | 
| DF | 2 마크-올리버 켐프 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 27 슈테판 포쉬 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 오스트리아 | 
| DF | 5 에도아르도 골다니가 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 14 Jacobo Naveros (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| GK | 1 쟝 뷰티 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 7 알바로 모라타 (33) | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 11 아나스타시오스 두비카스 (26) | 11 | 5 | 0 | 0 | - | 그리스 | 
| FW | 19 쿤 니콜라스-제리트 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 42 Jayden Addai (55) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 가나 | 
| FW | 38 아사네 Diao (20) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 99 알베르토 세리 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 57 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 33 루카스 다 쿤하 (24) | 10 | 1 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 10 니콜라스 Paz Martinez (21) | 10 | 4 | 2 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 6 맥센스 캐크렛 (25) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 23 Maximo Perrone (22) | 9 | 1 | 2 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| MF | 17 (2025) | 8 | 2 | 0 | 1 | - | 스페인 | 
| MF | 8 세르히 로베르토 (33) | 6 | 0 | 3 | 0 | Thigh Injury24.11.2025 | 스페인 | 
| MF | 20 마르틴 바투리나 (22) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 크로아티아 | 
| MF | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 51 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 세스크 파브레가스 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 13 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 헝가리 | 
| MF | 54 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 2 마크-올리버 켐프 (30) | 11 | 2 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 31 메르힘 보조다 (30) | 10 | 1 | 2 | 0 | - | 코소보 | 
| DF | 14 Jacobo Naveros (55) | 8 | 0 | 2 | 1 | - | 스페인 | 
| DF | 3 Alex Valle Gomez (21) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 28 스몰틱 이반 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 크로아티아 | 
| DF | 27 슈테판 포쉬 (28) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 오스트리아 | 
| DF | 34 디에고 카를로스 (32) | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 18 알베르토 모레노 (33) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 77 이그나이스 반 데르 브렙 (23) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 벨기에 | 
| DF | 5 에도아르도 골다니가 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| GK | 1 쟝 뷰티 (30) | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| GK | 22 마우로 비고리토 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| GK | 12 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| GK | 44 카블리나 니콜라 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 29 로렌초 콜롬보 (23) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 21 (2025) | 9 | 1 | 2 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 18 케일럽 에쿠반 (31) | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| FW | 9 빅토르 올리베이라 (25) | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 70 막스웰 코르네 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 코트디부아르 | 
| FW | 10 주니어 메시아스 (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 76 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 32 모텐 프렌드루프 (24) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 73 Patrizio 마시니 (24) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 77 엘러트손 미카엘 에길 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 아이슬란드 | 
| MF | 23 Valentin 카르보니 (20) | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| MF | 17 루슬란 말리노프스키 (32) | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 우크라이나 | 
| MF | 2 모르텐 토르스비 (29) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 노르웨이 | 
| MF | 8 니콜라에 클라우디우 스탄치우 (32) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 루마니아 | 
| MF | 14 장 오나나 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| MF | 11 앨버트 그론백 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 22 요한 바스케스 (27) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 멕시코 | 
| DF | 15 브룩 Norton-Cuffy (21) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 5 레오 외스티가르드 (26) | 7 | 0 | 4 | 0 | - | 노르웨이 | 
| DF | 3 아론 카리콜 (28) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 20 스테파노 사벨리 (32) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 27 알레산드로 Marcandalli (23) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 34 Sebastian Otoa (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 덴마크 | 
| GK | 1 니콜라 레알리 (32) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 76 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 10 주니어 메시아스 (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 29 로렌초 콜롬보 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 9 빅토르 올리베이라 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 40 Seydou Fini (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코트디부아르 | 
| FW | 21 (2025) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 73 Patrizio 마시니 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 11 앨버트 그론백 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 8 니콜라에 클라우디우 스탄치우 (32) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 루마니아 | 
| MF | 32 모텐 프렌드루프 (24) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 23 Valentin 카르보니 (20) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| MF | 17 루슬란 말리노프스키 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 우크라이나 | 
| MF | 2 모르텐 토르스비 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 노르웨이 | 
| DF | 27 알레산드로 Marcandalli (23) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 22 요한 바스케스 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 멕시코 | 
| DF | 3 아론 카리콜 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 20 스테파노 사벨리 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 5 레오 외스티가르드 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 노르웨이 | 
| DF | 15 브룩 Norton-Cuffy (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 1 니콜라 레알리 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 29 로렌초 콜롬보 (23) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 21 (2025) | 10 | 2 | 2 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 9 빅토르 올리베이라 (25) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 18 케일럽 에쿠반 (31) | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| FW | 10 주니어 메시아스 (34) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 76 (2025) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 70 막스웰 코르네 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 코트디부아르 | 
| FW | 40 Seydou Fini (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코트디부아르 | 
| MF | 32 모텐 프렌드루프 (24) | 11 | 1 | 1 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 73 Patrizio 마시니 (24) | 11 | 0 | 2 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 23 Valentin 카르보니 (20) | 10 | 1 | 2 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| MF | 77 엘러트손 미카엘 에길 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 아이슬란드 | 
| MF | 17 루슬란 말리노프스키 (32) | 9 | 0 | 4 | 0 | - | 우크라이나 | 
| MF | 8 니콜라에 클라우디우 스탄치우 (32) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 루마니아 | 
| MF | 2 모르텐 토르스비 (29) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 노르웨이 | 
| MF | 11 앨버트 그론백 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 14 장 오나나 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| MF | 30 Hugo Francisco Cuenca Martinez (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 파라과이 | 
| MF | 24 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 22 요한 바스케스 (27) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 멕시코 | 
| DF | 15 브룩 Norton-Cuffy (21) | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 3 아론 카리콜 (28) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 5 레오 외스티가르드 (26) | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 노르웨이 | 
| DF | 20 스테파노 사벨리 (32) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 27 알레산드로 Marcandalli (23) | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 34 Sebastian Otoa (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 덴마크 | 
| GK | 1 니콜라 레알리 (32) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| GK | 1 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 리투아니아 | 
| GK | 31 벤자민 시에그리스트 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 | 
| GK | 39 다니엘레 솜마리바 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 (03:32) | 일반 | 1.71 55.90% | 3.62 26.40% | 5.40 17.70% | 95.58% | 
| 2025-09-16 (03:16) | 일반 | 1.70 56.31% | 3.63 26.38% | 5.53 17.31% | 95.74% | 
| 2025-09-16 (03:00) | 일반 | 1.70 56.47% | 3.65 26.30% | 5.57 17.23% | 96.00% | 
| 2025-09-16 (02:43) | 일반 | 1.67 57.37% | 3.69 25.97% | 5.75 16.66% | 95.81% | 
| 2025-09-16 (02:27) | 일반 | 1.64 58.49% | 3.75 25.58% | 6.02 15.93% | 95.91% | 
| 2025-09-16 (02:11) | 일반 | 1.64 58.43% | 3.75 25.55% | 5.98 16.02% | 95.81% | 
| 2025-09-16 (01:54) | 일반 | 1.64 58.45% | 3.75 25.57% | 6.00 15.98% | 95.86% | 
| 2025-09-16 (01:38) | 일반 | 1.65 58.22% | 3.74 25.69% | 5.97 16.09% | 96.06% | 
| 2025-09-15 (18:05) | 일반 | 1.67 57.37% | 3.69 25.97% | 5.75 16.66% | 95.81% | 
| 2025-09-15 (17:49) | 일반 | 1.67 57.38% | 3.70 25.90% | 5.73 16.72% | 95.82% | 
| 2025-09-15 (17:32) | 일반 | 1.67 57.38% | 3.70 25.90% | 5.73 16.72% | 95.82% | 
| 2025-09-15 (17:16) | 일반 | 1.67 57.38% | 3.70 25.90% | 5.73 16.72% | 95.82% | 
| 2025-09-15 (17:00) | 일반 | 1.67 57.38% | 3.70 25.90% | 5.73 16.72% | 95.82% | 
| 2025-09-15 (16:43) | 일반 | 1.67 57.43% | 3.70 25.92% | 5.76 16.65% | 95.90% | 
| 2025-09-15 (16:27) | 일반 | 1.67 57.44% | 3.70 25.93% | 5.77 16.63% | 95.93% | 
| 2025-09-15 (16:10) | 일반 | 1.67 57.44% | 3.70 25.93% | 5.77 16.63% | 95.93% | 
| 2025-09-15 (15:54) | 일반 | 1.67 57.43% | 3.70 25.92% | 5.76 16.65% | 95.90% | 
| 2025-09-15 (15:38) | 일반 | 1.67 57.43% | 3.70 25.92% | 5.76 16.65% | 95.90% | 
| 2025-09-15 (15:22) | 일반 | 1.67 57.42% | 3.71 25.84% | 5.73 16.73% | 95.90% | 
| 2025-09-15 (15:05) | 일반 | 1.67 57.34% | 3.69 25.95% | 5.73 16.71% | 95.76% | 
| 2025-09-15 (14:49) | 일반 | 1.66 57.45% | 3.69 25.85% | 5.71 16.70% | 95.37% | 
| 2025-09-15 (14:33) | 일반 | 1.66 57.45% | 3.69 25.85% | 5.71 16.70% | 95.37% | 
| 2025-09-15 (14:16) | 일반 | 1.67 57.41% | 3.70 25.92% | 5.75 16.67% | 95.88% | 
| 2025-09-15 (14:00) | 일반 | 1.67 57.37% | 3.69 25.97% | 5.75 16.66% | 95.81% | 
| 2025-09-15 (13:44) | 일반 | 1.67 57.37% | 3.69 25.97% | 5.75 16.66% | 95.81% | 
| 2025-09-15 (13:27) | 일반 | 1.67 57.41% | 3.71 25.84% | 5.72 16.76% | 95.87% | 
| 2025-09-15 (13:11) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.71 25.86% | 5.75 16.69% | 95.95% | 
| 2025-09-15 (12:55) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (12:39) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (12:22) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (12:06) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (11:50) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (11:34) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (11:17) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (11:01) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (10:45) | 일반 | 1.67 57.29% | 3.69 25.93% | 5.70 16.78% | 95.68% | 
| 2025-09-15 (10:28) | 일반 | 1.66 57.48% | 3.70 25.79% | 5.70 16.74% | 95.41% | 
| 2025-09-15 (10:12) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (09:56) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.71 25.86% | 5.75 16.69% | 95.95% | 
| 2025-09-15 (09:40) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (09:23) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (09:07) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.71 25.86% | 5.75 16.69% | 95.95% | 
| 2025-09-15 (08:51) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.71 25.86% | 5.75 16.69% | 95.95% | 
| 2025-09-15 (08:34) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
| 2025-09-15 (08:18) | 일반 | 1.67 57.46% | 3.72 25.79% | 5.73 16.75% | 95.96% | 
