ZENTOTO AI Prediction
2023. 08. 22 (02:00)
5 ROUND
| 크라코비아 (H) | 구분 | 피아스트 글리비체 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 6위 (3경기) | 시즌 순위 | 12위 (4경기) |
| 7 | 승점 | 5 |
| 2승 1무 0패 | 시즌 기록 | 1승 2무 1패 |
| 5 / 3 | 득점 / 실점 | 3 / 3 |
| 2 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 2 |
|
2.33
|
평균승점 |
1.25
|
|
1.67
|
평균득점 |
0.75
|
|
1.00
|
평균실점 |
0.75
|
|
승승무
|
최근경기결과 |
승무무패
|
| 크라코비아 (H) | 구분 | 피아스트 글리비체 (A) |
|---|---|---|
| 폴란드 엑스트라클라사 | 소속리그 | 폴란드 엑스트라클라사 |
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 |
| 9위 (경기) | 시즌 순위 | 7위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 폴란드 엑스트라클라사 | 6 | 5 | 14 | 9 | 11 | 58 | 53 | 1.71 | 1.56 |
| 2023/2024 | 폴란드 엑스트라클라사 | 13 | -1 | 8 | 15 | 11 | 45 | 46 | 1.32 | 1.35 |
| 2022/2023 | 폴란드 엑스트라클라사 | 7 | 46 | 12 | 10 | 12 | 41 | 35 | 1.21 | 1.03 |
| 2021/2022 | 폴란드 엑스트라클라사 | 9 | 46 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | 1.18 | 1.24 |
| 2020/2021 | 폴란드 엑스트라클라사 | 14 | 32 | 8 | 13 | 9 | 28 | 32 | 0.93 | 1.07 |
| 5개년 시즌 평균 | 9.8 | 25.6 | 10.8 | 11.4 | 11 | 42.4 | 41.6 | 1.27 | 1.25 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 폴란드 엑스트라클라사 | 10 | 1 | 11 | 12 | 11 | 37 | 36 | 1.09 | 1.06 |
| 2023/2024 | 폴란드 엑스트라클라사 | 10 | 3 | 9 | 16 | 9 | 38 | 35 | 1.12 | 1.03 |
| 2022/2023 | 폴란드 엑스트라클라사 | 5 | 53 | 15 | 8 | 11 | 40 | 31 | 1.18 | 0.91 |
| 2021/2022 | 폴란드 엑스트라클라사 | 5 | 54 | 15 | 9 | 10 | 45 | 37 | 1.32 | 1.09 |
| 2020/2021 | 폴란드 엑스트라클라사 | 6 | 42 | 11 | 9 | 10 | 39 | 32 | 1.30 | 1.07 |
| 5개년 시즌 평균 | 7.2 | 30.6 | 12.2 | 10.8 | 10.2 | 39.8 | 34.2 | 1.20 | 1.03 |
크라코비아 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
피아스트 글리비체 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레지아 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2.00 | 0.25 |
| 2 | 자글비 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.40 | 1.00 |
| 3 | 야기엘로 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1.75 | 1.25 |
| 4 | RKS 라도미악 라돔 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1.40 | 1.00 |
| 5 | 라쿠프 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.00 | 1.00 |
| 6 | 크라코비아 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 1.00 |
| 7 | 레흐 포즈난 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.50 | 1.25 |
| 8 | SRTS 비제프 우치 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1.40 | 1.40 |
| 9 | 포곤 스체친 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.75 | 1.00 |
| 10 | LKS 로드즈 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.60 | 1.40 |
| 11 | 와르타 포즈난 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.60 | 1.60 |
| 12 | 피아스트 글리비체 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0.75 | 0.75 |
| 13 | 스탈 밀렉 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1.00 | 1.20 |
| 14 | 고르니크 Z. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.40 | 1.00 |
| 15 | 슬라스크 브로츠와프 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.50 | 1.75 |
| 16 | 러치 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1.00 | 1.60 |
| 17 | MKS 푸스즈크자 니에폴로미체 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1.00 | 1.80 |
| 18 | 코로나 키엘체 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0.50 | 1.25 |
|
41%
|
점유율 |
59%
|
|
19
|
슈팅 |
14
|
|
4
|
유효슈팅 |
5
|
|
15
|
빗나간 슈팅 |
9
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
14
|
프리킥 |
10
|
|
6
|
코너킥 |
11
|
|
0
|
오프사이드 |
2
|
|
17
|
드로인 |
20
|
|
4
|
골키퍼 선방 |
3
|
|
12
|
반칙 |
12
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
4
|
경고 |
3
|
|
224
|
패스 성공 수 |
364
|
|
322
|
총 패스 수 |
444
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
70
|
공격 |
83
|
|
66
|
위협적 공격 |
96
|
|
47%
|
점유율 |
53%
|
|
7
|
슈팅 |
6
|
|
3
|
유효슈팅 |
3
|
|
4
|
빗나간 슈팅 |
3
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
7
|
프리킥 |
4
|
|
4
|
코너킥 |
6
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
9
|
드로인 |
9
|
|
3
|
골키퍼 선방 |
2
|
|
4
|
반칙 |
7
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
0
|
경고 |
1
|
|
138
|
패스 성공 수 |
178
|
|
187
|
총 패스 수 |
223
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
36
|
공격 |
36
|
|
32
|
위협적 공격 |
50
|
|
36%
|
점유율 |
64%
|
|
12
|
슈팅 |
8
|
|
1
|
유효슈팅 |
2
|
|
11
|
빗나간 슈팅 |
6
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
7
|
프리킥 |
6
|
|
2
|
코너킥 |
5
|
|
0
|
오프사이드 |
2
|
|
8
|
드로인 |
11
|
|
1
|
골키퍼 선방 |
1
|
|
8
|
반칙 |
5
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
4
|
경고 |
2
|
|
86
|
패스 성공 수 |
186
|
|
135
|
총 패스 수 |
221
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
34
|
공격 |
47
|
|
34
|
위협적 공격 |
46
|
| 전반전 | ||||
| Felix J. | 36' | |||
| 44' |
(도움 - Makuch P.)
|
|||
| 후반전 | ||||
| 49' |
Atanasov J.
|
Katranis A. | 49' | |
| 58' |
Makuch P.
|
Tomasiewicz G. | 58' | |
| 63' |
|
63' | ||
| Vukovic A. | 64' | |||
| 71' | ||||
| 72' |
Rapa C.
|
|||
| 82' |
|
|||
| 83' | ||||
| 92' |
Jugas J.
|
|||
| (PK) | 94' | |||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.20 | 3.09 | 2.30 | |
| 2023-08-22 | POLAND-EKSTRAKLASA |
크라코비아 1 : 1 피아스트 글리비체 |
3.20 | 3.09 | 2.30 |
| 2022-10-29 | J-LEAGUE |
교토상가 0 : 0 세레소 오사카 |
3.20 | 3.18 | 2.30 |
| 2022-04-10 | K-CLASSIC |
강원FC 1 : 1 포항스틸러스 |
3.20 | 3.11 | 2.30 |
| 2022-03-19 | J-LEAGUE |
산프히로 0 : 2 가와사키 프론탈레 |
3.20 | 3.18 | 2.30 |
| 2021-10-09 | LEAGUE-TWO |
월샬 2 : 1 살퍼드 |
3.20 | 3.15 | 2.30 |
| 2021-08-15 | K-CHALLENGE |
안산그리 0 : 2 대전하나시티즌 |
3.20 | 3.07 | 2.30 |
| 2020-12-25 | SUPER-LIG |
리제스포르 2 : 1 안탈랴스포르 |
3.20 | 3.26 | 2.30 |
| 2018-01-27 | 2-BUNDESLIGA |
카이저슬 1 : 3 뒤셸도르프 |
3.20 | 3.08 | 2.30 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.