ZENTOTO AI Prediction
2025. 02. 15 (09:30)
4 ROUND
| 디프 칼리 (H) | 구분 | 부카라망가 (A) | 
|---|---|---|
| 소속리그 | ||
| 시즌 전체기록 | ||
| 위 (경기) | 시즌 순위 | 위 (경기) | 
| 승점 | ||
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| / | 최다득점/실점 | / | 
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 | 
| 승 무 패 | 전적 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 최근경기결과 | ||
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 | 
| (홈) 승 무 패 (원) 승 무 패 | 시즌 전적 | (원) 승 무 패 (홈) 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 최근경기결과 | ||
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 콜롬비아 프리메라 A | 19 | 18 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | 0.70 | 1.20 | 
| 2021 | 콜롬비아 프리메라 A | 7 | 31 | 8 | 7 | 5 | 27 | 21 | 1.35 | 1.05 | 
| 2020 | 콜롬비아 프리메라 A | 4 | 34 | 8 | 10 | 2 | 32 | 23 | 1.60 | 1.15 | 
| 2019 | 콜롬비아 프리메라 A | 2 | 33 | 9 | 6 | 5 | 22 | 17 | 1.10 | 0.85 | 
| 2018 | 콜롬비아 프리메라 A | 6 | 29 | 9 | 2 | 8 | 26 | 17 | 1.37 | 0.89 | 
| 5개년 시즌 평균 | 7.6 | 29 | 7.6 | 6.2 | 6 | 24.2 | 20.4 | 1.22 | 1.03 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 콜롬비아 프리메라 A | 8 | 29 | 8 | 5 | 7 | 27 | 25 | 1.35 | 1.25 | 
| 2021 | 콜롬비아 프리메라 A | 10 | 27 | 7 | 6 | 7 | 26 | 29 | 1.30 | 1.45 | 
| 2020 | 콜롬비아 프리메라 A | 13 | 21 | 5 | 6 | 9 | 16 | 26 | 0.80 | 1.30 | 
| 2019 | 콜롬비아 프리메라 A | 17 | 21 | 5 | 6 | 9 | 17 | 26 | 0.85 | 1.30 | 
| 2018 | 콜롬비아 프리메라 A | 16 | 23 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | 1.16 | 1.26 | 
| 5개년 시즌 평균 | 12.8 | 24.2 | 6.2 | 5.6 | 8 | 21.6 | 26 | 1.09 | 1.31 | 
디프 칼리 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
부카라망가 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 안젤로 로드리게스 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 20 오넬 아코스타 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 31 라모스 미첼 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 4 칼데라 알비스 호세 카를로스 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 29 테오필로 구티에레스 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 32 크리스티안 마플라 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 6 Edgard 카마고 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 7 아구스틴 불레티치 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| MF | 21 케빈 벨라스코 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 28 지안 카베자스 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 24 카를로스 로블레스 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 5 파브리 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 10 다니엘 루나 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 26 Kevin Andres Salazar Sandoval (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 8 잔 라미레스 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 23 윔미 콩고 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 19 Carlos Andres Lasso Lucumi (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 16 독일 메라 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 35 케빈 모레노 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 17 알데어 구티에레스 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 36 Juan Mina (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| GK | 1 험베르토 호세 아체베도 세라노 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| GK | 42 다니엘 Lasso (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| GK | 22 미구엘 Sanchez (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 Yeison Daniel Moreno Murillo (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 11 곤살로 렌시나 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| FW | 7 토레스 구스타보 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 23 요한 카발레로 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 11 발렌시아 호세 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 17 다이로 모레노 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 22 후안 가브리엘 마르셀린 페레스 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 10 셔먼 카데나 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 39 디아즈 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 베네수엘라 | 
| MF | 14 미셸 아코스타 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 우루과이 | 
| MF | 24 크리스티안 수베로 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 13 조드 가르세스 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 20 Ronaldo Tavera (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 28 프란시스코 로드리게스 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| MF | 33 브루노 텔리즈 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 우루과이 | 
| MF | 8 Victor Mejia (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 70 몬타노 잭슨 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 3 니콜라스 마로타 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| DF | 19 데이비드 고메즈 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 25 스티븐슨 헤레즈 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 30 Brayam Manuel Palacios Palacios (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 29 카를로스 헤나오 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 2 헤페르손 페나 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 21 Francisco 메자 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 4 크리스티안 플로레즈 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| GK | 32 Sergio Avellaneda (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| GK | 12 제임스 아귀레 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| GK | 1 후안 차베라 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| Romana C. | 19' | |||
| Henao C. | 39' | |||
| 46' |  | |||
| 47' | 
								
								Corujo G.
							 | |||
| Zarate A. Mena J. | 52' | |||
| Gutierrez A. | 58' | |||
| 64' |  | |||
| 65' |  | |||
| 71' | ||||
| 79' | ||||
| 84' | 
								
								Colorado J.
							 | |||
| 85' |  | |||
| 90' | 
								
								Bustamante R.
							 | |||
| 92' | ||||
| Sambueza F. | 94' | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 (17:36) | 일반 | 2.00 46.36% | 3.05 30.40% | 3.99 23.24% | 92.72% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 (17:36) | 2.00 46.36% | 3.05 30.40% | 3.99 23.24% | 92.72% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.00 | 3.05 | 3.99 | |
| 2025-02-15 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 디프 칼리 0 : 0 부카라망가 | 2.00 | 3.05 | 3.99 | 
| 2025-02-15 | LALIGA | 지로나 1 : 2 헤타페 | 2.00 | 3.22 | 4.21 | 
| 2025-02-13 | TFF-1-LIG | 아메드 스포르티브 팔리예틀러 쿨루부 2 : 1 반디르마스포르 | 2.00 | 3.24 | 3.60 | 
| 2025-02-12 | UCL | 맨체스C 2 : 3 레알마드리드 | 2.00 | 3.93 | 3.46 | 
| 2025-02-06 | LIGA-MX-APERTURA | CF파추카 1 : 2 레온 | 2.00 | 3.42 | 3.54 | 
| 2025-02-02 | BUNDESLIGA | 프랑크푸 1 : 1 볼프스부르크 | 2.00 | 3.64 | 3.64 | 
| 2025-02-02 | SEGUNDA-LIGA | 차베스 1 : 1 마리티무 | 2.00 | 3.23 | 3.70 | 
| 2025-02-01 | PERSIAN-GULF-PRO-LEAGUE | 골 고하르 시르잔 FC 2 : 1 나사지 마잔다란 | 2.00 | 2.78 | 4.28 | 
| 2025-01-26 | SWITZERLAND-CHALLENGE-LEAGUE | AC 벨린초나 3 : 0 샤프하우젠 | 2.00 | 3.15 | 3.61 | 
| 2025-01-16 | BUNDESLIGA | 슈투트가 2 : 1 RB 라이프치히 | 2.00 | 3.75 | 3.54 | 
| 2025-01-12 | LIGUE-2 | 로리앙 0 : 0 메스 | 2.00 | 3.33 | 3.72 | 
| 2025-01-12 | ENGLAND-FA-CUP | 코번트리 2 : 1 셰필드W | 2.00 | 3.56 | 3.58 | 
| 2024-12-27 | LEAGUE-TWO | 콜체스터 2 : 0 질링엄 | 2.00 | 3.17 | 3.89 | 
| 2024-12-22 | SUPER-LIG | 가지안테프 2 : 0 안탈랴스포르 | 2.00 | 3.51 | 3.60 | 
| 2024-12-16 | ARGENTINA-SUPERLIGA | 산로렌조 0 : 1 티그레 | 2.00 | 3.08 | 4.22 | 
| 2024-12-14 | CHAMPIONSHIP | 더비카운 4 : 0 포츠머스 | 2.00 | 3.28 | 3.97 | 
| 2024-12-08 | PREMIERSHIP | 던디 Utd 1 : 1 킬마녹 | 2.00 | 3.42 | 3.80 | 
| 2024-12-04 | ACL2 | 방콕유나 3 : 2 남딘 | 2.00 | 3.58 | 3.19 | 
| 2024-12-04 | ACL2 | 리만FC 0 : 0 탐파인 | 2.00 | 4.03 | 2.86 | 
| 2024-12-04 | COPA-DEL-REY | 사라고사 2 : 3 그라나다 | 2.00 | 3.25 | 3.79 | 
| 2024-12-02 | SWITZERLAND-SUPER-LEAGUE | 세르베트 3 : 0 루가노 | 2.00 | 3.49 | 3.41 | 
| 2024-12-01 | SERIE-A | 우디네세 0 : 2 제노아 | 2.00 | 3.33 | 3.95 | 
| 2024-11-30 | SUPER-LIG | 안탈랴스포르 2 : 1 시바스포르 | 2.00 | 3.40 | 3.61 | 
| 2024-11-27 | LEAGUE-ONE | 렉섬 1 : 0 링컨 | 2.00 | 3.30 | 3.78 | 
| 2024-11-26 | TFF-1-LIG | 이디르 풋볼 쿨루부 1 : 1 아메드 스포르티브 팔리예틀러 쿨루부 | 2.00 | 3.10 | 3.77 | 
| 2024-11-24 | BRAZIL-SERIE-A | 상파울루 FC 2 : 2 아틀레치쿠 미네이루 | 2.00 | 3.09 | 4.20 | 
| 2024-11-23 | EERSTE-DIVISIE | 헬몬트 스포르트 3 : 4 아인트호벤 FC | 2.00 | 3.63 | 3.30 | 
| 2024-11-17 | LEAGUE-ONE | 스톡포트 1 : 0 렉섬 | 2.00 | 3.43 | 3.59 | 
| 2024-11-14 | INTL | 북마케도니아 U21 1 : 3 코소보 U21 | 2.00 | 3.52 | 3.18 | 
| 2024-11-08 | COSTARICA-PRIMERA-APERTURA | 산토스 DG 1 : 0 산타아나 | 2.00 | 3.12 | 3.71 | 
| 2024-11-08 | UECL | LASK 0 : 0 세르브뤼 | 2.00 | 3.51 | 3.63 | 
| 2024-11-04 | ACL | 알와슬 1 : 1 알사드SC | 2.00 | 3.64 | 3.27 | 
| 2024-10-30 | MLS | 레알솔트 0 : 1 미네소타 | 2.00 | 3.61 | 3.53 | 
| 2024-10-29 | LEAGUE-ONE | 블랙풀 2 : 2 위건 | 2.00 | 3.44 | 3.60 | 
| 2024-10-27 | TFF-1-LIG | 앙카라귀취 4 : 2 코카엘리스포르 | 2.00 | 3.22 | 3.57 | 
| 2024-10-24 | LALIGA2 | 산탄데르 2 : 0 코르도바 | 2.00 | 3.42 | 3.52 | 
| 2024-10-23 | SEGUNDA-LIGA | FC 포르투 B 2 : 1 마프라 | 2.00 | 3.28 | 3.53 | 
| 2024-10-21 | SUPER-LEAGUE | AEK아테 1 : 1 PAOK | 2.00 | 3.36 | 3.64 | 
| 2024-10-20 | MLS | 시카파이 0 : 3 네슈빌 SC | 2.00 | 3.64 | 3.48 | 
| 2024-10-08 | ARGENTINA-SUPERLIGA | 아틀란티스 투쿠만 1 : 2 티그레 | 2.00 | 3.24 | 3.98 | 
| 2024-10-06 | PROXIMUS-LEAGUE | KRC 헹크 1 : 0 로얄 스포르팅 클럽 안더레흐트 | 2.00 | 3.71 | 3.17 | 
| 2024-10-05 | CHAMPIONSHIP | 노리치C 4 : 0 헐시티 | 2.00 | 3.73 | 3.49 | 
| 2024-10-02 | UCL | 잘츠부르 0 : 4 브레스트 | 2.00 | 3.57 | 3.77 | 
| 2024-09-30 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 톨리마 0 : 0 산타페 | 2.00 | 2.95 | 4.28 | 
| 2024-09-29 | SERIE-B | 살레르니 0 : 0 카탄자로 | 2.00 | 3.35 | 3.67 | 
| 2024-09-29 | FOOTBALL-LEAGUE | 마케도니코스 네아폴리스 FC 1 : 0 캄파니아코스 찰라스트라 FC | 2.00 | 3.04 | 3.69 | 
| 2024-09-25 | LALIGA | 발렌시아 0 : 0 오사수나 | 2.00 | 3.11 | 4.40 | 
| 2024-09-19 | BRAZIL-SERIE-B | 아마조나스 FC 2 : 1 오페라리오 | 2.00 | 2.84 | 4.47 | 
| 2024-09-18 | ENGLAND-FA-CUP | 윙게이트 & 핀칠리 0 : 1 크레이 | 2.00 | 3.69 | 3.18 | 
| 2024-09-15 | MLS | 세인시티 1 : 3 미네소타 | 2.00 | 3.80 | 3.32 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.