ZENTOTO AI Prediction
2022. 09. 03 (03:30)
5 ROUND
| 도르트문트 (H) | 구분 | 호펜하임 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 5위 (4경기) | 시즌 순위 | 4위 (4경기) | 
| 9 | 승점 | 9 | 
| 3승 0무 1패 | 시즌 기록 | 3승 0무 1패 | 
| 7 / 4 | 득점 / 실점 | 8 / 5 | 
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 | 
| 2.25 | 평균승점 | 2.25 | 
| 1.75 | 평균득점 | 2.00 | 
| 1.00 | 평균실점 | 1.25 | 
| 승패승승 | 최근경기결과 | 승승승패 | 
| 도르트문트 (H) | 구분 | 호펜하임 (A) | 
|---|---|---|
| 독일 분데스리가 | 소속리그 | 독일 분데스리가 | 
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 | 
| 3위 (경기) | 시즌 순위 | 11위 (경기) | 
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| / | 최다득점/실점 | / | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 독일 분데스리가 | 4 | 20 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | 2.09 | 1.50 | 
| 2023/2024 | 독일 분데스리가 | 5 | 25 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | 2.00 | 1.26 | 
| 2022/2023 | 독일 분데스리가 | 2 | 71 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | 2.44 | 1.29 | 
| 2021/2022 | 독일 분데스리가 | 2 | 69 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 2.50 | 1.53 | 
| 2020/2021 | 독일 분데스리가 | 3 | 64 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | 2.21 | 1.35 | 
| 5개년 시즌 평균 | 3.2 | 49.8 | 19.8 | 5.4 | 8.8 | 76.4 | 47.2 | 2.25 | 1.39 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 독일 분데스리가 | 15 | -22 | 7 | 11 | 16 | 46 | 68 | 1.35 | 2.00 | 
| 2023/2024 | 독일 분데스리가 | 7 | 0 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 1.94 | 1.94 | 
| 2022/2023 | 독일 분데스리가 | 12 | 36 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | 1.41 | 1.68 | 
| 2021/2022 | 독일 분데스리가 | 9 | 46 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | 1.71 | 1.76 | 
| 2020/2021 | 독일 분데스리가 | 11 | 43 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | 1.53 | 1.59 | 
| 5개년 시즌 평균 | 10.8 | 20.6 | 10.8 | 8.2 | 15 | 54 | 61 | 1.59 | 1.79 | 
도르트문트 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 원정 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
호펜하임 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 홈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 4.00 | 0.50 | 
| 2 | 유니온 베를린 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2.75 | 0.75 | 
| 3 | 프라이부르크 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1.75 | 0.75 | 
| 4 | 호펜하임 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2.00 | 1.25 | 
| 5 | 도르트문트 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 1.00 | 
| 6 | 묀헨글라트바흐 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 1.00 | 
| 7 | 마인츠 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 1.25 | 
| 8 | 쾰른 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1.50 | 1.00 | 
| 9 | RB 라이프치히 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.50 | 1.25 | 
| 10 | 베르더 브레멘 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2.50 | 2.50 | 
| 11 | 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1.75 | 2.75 | 
| 12 | VfB 슈투트가르트 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 1.00 | 
| 13 | 레버쿠젠 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1.00 | 1.50 | 
| 14 | 아우크스부르크 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0.75 | 2.00 | 
| 15 | 볼프스부르크 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.50 | 1.50 | 
| 16 | 샬케 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 1.00 | 2.75 | 
| 17 | 헤르타 베를린 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.50 | 1.50 | 
| 18 | 보쿰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0.75 | 3.25 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 마리우스 볼프 (30) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 10 율리안 브란트 (29) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 99 안토니 모데스트 (37) | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| FW | 99 유수파 무코코 (21) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 99 비욘 기튼스 제이미 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 죠반니 레이나 (23) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 미국 | 
| FW | 99 도녤 말렌 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| FW | 27 카림 아데예미 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 99 주스틴 Njinmah (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 주드 벨링엄 (22) | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 마르코 로이스 (36) | 6 | 2 | 2 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 토르간 아자르 (32) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 99 마무드 다후드 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 6 살리 오즈잔 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | 비활동 | 독일 | 
| MF | 23 엠레 칸 (31) | 3 | 0 | 1 | 0 | Groin Injury24.11.2025 | 독일 | 
| DF | 4 니코 슐터벡 (26) | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 하파엘 게헤이루 (32) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 99 마츠 훔멜스 (37) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 토마스 메우니에 (34) | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 벨기에 | 
| DF | 25 니클라스 슐레 (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | 발가락 부상 | 독일 | 
| GK | 1 고레고르 코벨 (28) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 | 
| GK | 33 알렉산더 메이어 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 유수파 무코코 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 99 마리우스 볼프 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 99 죠반니 레이나 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 미국 | 
| FW | 99 안토니 모데스트 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| FW | 10 율리안 브란트 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 토르간 아자르 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 23 엠레 칸 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | Groin Injury24.11.2025 | 독일 | 
| MF | 99 주드 벨링엄 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 6 살리 오즈잔 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 비활동 | 독일 | 
| MF | 99 마르코 로이스 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 하파엘 게헤이루 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 4 니코 슐터벡 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 로트 톰 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 토마스 메우니에 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| DF | 25 니클라스 슐레 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 발가락 부상 | 독일 | 
| GK | 33 알렉산더 메이어 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 마리우스 볼프 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 27 카림 아데예미 (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 99 비욘 기튼스 제이미 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 도녤 말렌 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| FW | 99 유수파 무코코 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 마르코 로이스 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 토르간 아자르 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 23 엠레 칸 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | Groin Injury24.11.2025 | 독일 | 
| MF | 99 주드 벨링엄 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 마무드 다후드 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 토마스 메우니에 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| DF | 99 마츠 훔멜스 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 하파엘 게헤이루 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 4 니코 슐터벡 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 25 니클라스 슐레 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | 발가락 부상 | 독일 | 
| GK | 1 고레고르 코벨 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 27 안드레이 크라마리치 (34) | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 크로아티아 | 
| FW | 99 조지니오 러터 (23) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| FW | 99 로버트 스코프 (29) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 99 크리스토프 바움가르트너 (26) | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 오스트리아 | 
| MF | 6 그리샤 프로멜 (30) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 세바스티안 루디 (35) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 8 데니스 게이거 (27) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 무나스 다브르 (33) | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 이스라엘 | 
| MF | 99 야콥 브룬 라르센 (27) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 99 스틸러 안젤로 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 10 다마르 무하메드 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 디아디 사마세쿠 (29) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 말리 | 
| DF | 5 오잔 카박 (25) | 6 | 1 | 2 | 0 | - | 터키 | 
| DF | 25 케빈 아크포구마 (30) | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 나이지리아 | 
| DF | 99 케빈 보그트 (34) | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 파벨 카데라벡 (33) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 체코 | 
| DF | 99 앙헬리노 (28) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 99 스탠리 은소키 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 99 슈테판 포쉬 (28) | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 오스트리아 | 
| GK | 1 올리버 바우만 (35) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 조지니오 러터 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| FW | 27 안드레이 크라마리치 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 | 
| FW | 99 로버트 스코프 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 99 톰 비쇼프 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 디아디 사마세쿠 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 말리 | 
| MF | 6 그리샤 프로멜 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 세바스티안 루디 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 크리스토프 바움가르트너 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 오스트리아 | 
| MF | 99 야콥 브룬 라르센 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| MF | 99 무나스 다브르 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이스라엘 | 
| DF | 99 슈테판 포쉬 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 오스트리아 | 
| DF | 99 멜레이로 보고르데 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| DF | 99 케빈 보그트 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 파벨 카데라벡 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 체코 | 
| DF | 99 벤자미니 후브너 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 5 오잔 카박 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| GK | 1 올리버 바우만 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| 50% | 점유율 | 50% | 
| 16 | 슈팅 | 7 | 
| 5 | 유효슈팅 | 2 | 
| 11 | 빗나간 슈팅 | 5 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 18 | 프리킥 | 15 | 
| 5 | 코너킥 | 8 | 
| 2 | 오프사이드 | 2 | 
| 17 | 드로인 | 27 | 
| 2 | 골키퍼 선방 | 4 | 
| 14 | 반칙 | 15 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 3 | 경고 | 4 | 
| 373 | 패스 성공 수 | 374 | 
| 449 | 총 패스 수 | 451 | 
| 0 | 태클 | 0 | 
| 95 | 공격 | 90 | 
| 79 | 위협적 공격 | 67 | 
| 53% | 점유율 | 47% | 
| 9 | 슈팅 | 1 | 
| 3 | 유효슈팅 | 0 | 
| 6 | 빗나간 슈팅 | 1 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 10 | 프리킥 | 8 | 
| 4 | 코너킥 | 3 | 
| 0 | 오프사이드 | 1 | 
| 11 | 드로인 | 16 | 
| 0 | 골키퍼 선방 | 2 | 
| 8 | 반칙 | 8 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 0 | 경고 | 1 | 
| 197 | 패스 성공 수 | 160 | 
| 229 | 총 패스 수 | 193 | 
| 0 | 태클 | 0 | 
| 50 | 공격 | 44 | 
| 48 | 위협적 공격 | 28 | 
| 47% | 점유율 | 53% | 
| 7 | 슈팅 | 6 | 
| 2 | 유효슈팅 | 2 | 
| 5 | 빗나간 슈팅 | 4 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 8 | 프리킥 | 7 | 
| 1 | 코너킥 | 5 | 
| 2 | 오프사이드 | 1 | 
| 6 | 드로인 | 11 | 
| 2 | 골키퍼 선방 | 2 | 
| 6 | 반칙 | 7 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 3 | 경고 | 3 | 
| 176 | 패스 성공 수 | 214 | 
| 220 | 총 패스 수 | 258 | 
| 0 | 태클 | 0 | 
| 45 | 공격 | 46 | 
| 31 | 위협적 공격 | 39 | 
| 전반전 | ||||
| 16' | 
								
								마르코 로이스
(도움 - 율리안 브란트)							 | |||
| (거친파울) 로버트 스코프 | 35' | |||
| 44' | 
								
								토르간 아자르
							 | |||
| 후반전 | ||||
| 세바스티안 루디 파벨 카데라벡 다마르 무하메드 | 46' | |||
| 57' | 
								
								마르코 로이스
(거친파울)							 
								
								주드 벨링엄
(비신사적 행위)							 | (비신사적 행위) 케빈 보그트 | 57' | |
| (넘어뜨리기) 오잔 카박 | 64' | |||
| 무나스 다브르 | 71' | |||
| 76' | 
								
								마츠 훔멜스
(넘어뜨리기)							 | |||
| (거친파울) 안드레이 크라마리치 | 80' | |||
| 83' | 
								
								니클라스 슐레
							 
								
								죠반니 레이나
							 | |||
| 야콥 브룬 라르센 | 86' | |||
| 92' | 
								
								유수파 무코코
							 | |||
| 안토니 모데스트 | 
| 율리안 브란트 (죠반니 레이나) | 
| 마르코 로이스 (유수파 무코코) | 
| 살리 오즈잔 | 
| 주드 벨링엄 | 
| 비욘 기튼스 제이미 (토르간 아자르) | 
| 마리우스 볼프 (니클라스 슐레) | 
| 니코 슐터벡 | 
| 마츠 훔멜스 | 
| 토마스 메우니에 | 
| 고레고르 코벨(GK) | 
| 안드레이 크라마리치 | 
| (야콥 브룬 라르센) 조지니오 러터 | 
| (다마르 무하메드) 크리스토프 바움가르트너 | 
| (무나스 다브르) 그리샤 프로멜 | 
| 앙헬리노 | 
| (세바스티안 루디) 데니스 게이거 | 
| (파벨 카데라벡) 로버트 스코프 | 
| 케빈 아크포구마 | 
| 케빈 보그트 | 
| 오잔 카박 | 
| 올리버 바우만(GK) | 
| 엠레 칸 | 
| 토르간 아자르 (비욘 기튼스 제이미) | 
| 알렉산더 메이어 | 
| 유수파 무코코 (마르코 로이스) | 
| 펠릭스 파슬라크 | 
| 죠반니 레이나 (율리안 브란트) | 
| 로트 톰 | 
| 니클라스 슐레 (마리우스 볼프) | 
| (데니스 게이거) 세바스티안 루디 | 
| 디아디 사마세쿠 | 
| 스틸러 안젤로 | 
| (조지니오 러터) 야콥 브룬 라르센 | 
| (그리샤 프로멜) 무나스 다브르 | 
| (크리스토프 바움가르트너) 다마르 무하메드 | 
| (로버트 스코프) 파벨 카데라벡 | 
| 필리프 루카 | 
| 에두아르두 콰레스마 | 
| 카림 아데예미 (부상) | 
| 마무드 다후드 (어깨부상) | 
| 하파엘 게헤이루 (질병) | 
| 세바스티엔 할러 (질병) | 
| 도녤 말렌 (허벅지부상) | 
| 마테우 자우메 모레이 바우자 (무릎부상) | 
| (무릎부상) 이흘라스 베부 | 
| (몸상태 불안전) 에르민 비카치치 | 
| (발목부상) 벤자미니 후브너 | 
| (근육부상) 스탠리 은소키 | 
| (부상) 필리프 펜트케 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-03 (03:27) | 일반 | 1.80 53.40% | 4.15 23.16% | 4.10 23.44% | 96.11% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-03 (03:27) | 1.80 53.40% | 4.15 23.16% | 4.10 23.44% | 96.11% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +2.00 | 1.02 94.78% | - | 18.51 5.22% | 96.67% | 
| +1.75 | 1.06 92.31% | - | 12.73 7.69% | 97.85% | 
| +1.50 | 1.06 89.09% | - | 8.66 10.91% | 94.44% | 
| +1.25 | 1.10 88.81% | - | 8.73 11.19% | 97.69% | 
| +1.00 | 1.09 87.41% | - | 7.57 12.59% | 95.28% | 
| +0.75 | 1.17 81.83% | - | 5.27 18.17% | 95.74% | 
| +0.50 | 1.26 76.27% | - | 4.05 23.73% | 96.10% | 
| +0.25 | 1.30 73.69% | - | 3.64 26.31% | 95.79% | 
| +0.00 | 1.39 68.84% | - | 3.07 31.16% | 95.68% | 
| -0.25 | 1.60 60.10% | - | 2.41 39.90% | 96.16% | 
| -0.50 | 1.81 53.11% | - | 2.05 46.89% | 96.13% | 
| -0.75 | 2.01 48.06% | - | 1.86 51.94% | 96.61% | 
| -1.00 | 2.39 40.25% | - | 1.61 59.75% | 96.20% | 
| -1.25 | 2.69 35.64% | - | 1.49 64.36% | 95.90% | 
| -1.50 | 3.01 31.90% | - | 1.41 68.10% | 96.02% | 
| -1.75 | 3.71 25.95% | - | 1.30 74.05% | 96.27% | 
| -2.00 | 4.85 19.70% | - | 1.19 80.30% | 95.56% | 
| -2.25 | 5.38 17.86% | - | 1.17 82.14% | 96.10% | 
| -2.50 | 5.58 17.09% | - | 1.15 82.91% | 95.35% | 
| -2.75 | 7.60 12.55% | - | 1.09 87.45% | 95.33% | 
| -3.00 | 10.60 9.01% | - | 1.05 90.99% | 95.54% | 
| -3.50 | 10.78 8.88% | - | 1.05 91.12% | 95.68% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 1.02 91.23% | 16.75 5.56% | 29.00 3.21% | 93.06% | 
| +2.00 | 1.07 86.38% | 10.69 8.64% | 18.56 4.98% | 92.42% | 
| +1.00 | 1.25 73.50% | 5.95 15.44% | 8.31 11.05% | 91.88% | 
| -1.00 | 2.95 31.11% | 3.91 23.47% | 2.02 45.42% | 91.76% | 
| -2.00 | 5.74 16.02% | 5.30 17.35% | 1.38 66.63% | 91.95% | 
| -3.00 | 12.24 7.53% | 8.48 10.87% | 1.13 81.60% | 92.20% | 
| -4.00 | 21.67 4.26% | 13.50 6.85% | 1.04 88.89% | 92.45% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| +6.50 | 1.04 92.79% | 13.39 7.21% | 96.51% | 
| +6.00 | 1.03 92.40% | 12.52 7.60% | 95.17% | 
| +5.50 | 1.10 85.68% | 6.58 14.32% | 94.24% | 
| +5.25 | 1.11 85.38% | 6.48 14.62% | 94.77% | 
| +5.00 | 1.12 84.13% | 5.94 15.87% | 94.22% | 
| +4.75 | 1.24 77.86% | 4.36 22.14% | 96.53% | 
| +4.50 | 1.28 73.88% | 3.62 26.12% | 94.56% | 
| +4.25 | 1.35 71.28% | 3.35 28.72% | 96.23% | 
| +4.00 | 1.40 68.68% | 3.07 31.32% | 96.15% | 
| +3.75 | 1.57 61.61% | 2.52 38.39% | 96.74% | 
| +3.50 | 1.70 56.18% | 2.18 43.82% | 95.52% | 
| +3.25 | 1.89 51.41% | 2.00 48.59% | 97.17% | 
| +3.00 | 2.15 44.87% | 1.75 55.13% | 96.48% | 
| +2.75 | 2.44 39.60% | 1.60 60.40% | 96.64% | 
| +2.50 | 2.69 35.33% | 1.47 64.67% | 95.06% | 
| +2.25 | 3.47 27.86% | 1.34 72.14% | 96.67% | 
| +2.00 | 4.70 20.21% | 1.19 79.79% | 94.96% | 
| +1.75 | 5.68 16.96% | 1.16 83.04% | 96.32% | 
| +1.50 | 5.63 16.84% | 1.14 83.16% | 94.80% | 
| +1.00 | 14.11 6.81% | 1.03 93.19% | 95.99% | 
| +0.50 | 17.77 5.43% | 1.02 94.57% | 96.46% | 
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.80 | 4.15 | 4.10 | |
| 2022-09-03 | LEAGUE-ONE | 더비카운 2 : 3 플리머스 | 1.80 | 3.54 | 4.47 | 
| 2022-09-03 | BUNDESLIGA | 도르트문 1 : 0 호펜하임 | 1.80 | 4.15 | 4.10 | 
| 2022-08-28 | LALIGA2 | 히혼 0 : 0 부르고스 | 1.80 | 3.26 | 4.95 | 
| 2022-08-27 | 2-BUNDESLIGA | 다름슈타 2 : 2 하이덴하임 | 1.80 | 3.85 | 4.06 | 
| 2022-08-27 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 도쿠시마 2 : 1 레노파 야마구치 | 1.80 | 3.29 | 4.58 | 
| 2022-08-26 | UECL | H베르셰 2 : 1 유너버서티 크레이오우버 | 1.80 | 3.44 | 4.43 | 
| 2022-08-20 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 오이타 3 : 0 G. 모리오카 | 1.80 | 3.52 | 4.20 | 
| 2022-08-13 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 오스트라바 3 : 1 즐린 | 1.80 | 3.58 | 4.17 | 
| 2022-08-10 | UZBEKISTAN-LEAGUE | AGMK 4 : 0 Lok. 타슈켄트 | 1.80 | 3.27 | 4.36 | 
| 2022-08-08 | LIGA-MX-APERTURA | 톨루카 3 : 1 클럽 티후아 | 1.80 | 3.55 | 4.28 | 
| 2022-08-08 | ICELAND-PEPSIDEILD | KR 레이캬비크 4 : 0 베스트마나예야르 | 1.80 | 3.88 | 3.71 | 
| 2022-08-07 | URUGUAY-PRIMERA-DIVISION | 리버 플레이트 2 : 0 콜로니아 플라자 | 1.80 | 3.34 | 4.40 | 
| 2022-08-06 | LIGUE-2 | 생테티엔 1 : 1 님 | 1.80 | 3.63 | 4.24 | 
| 2022-08-01 | BRAZIL-SERIE-B | CR 바스쿠 다 가마 0 : 0 샤페코엔시 | 1.80 | 3.08 | 5.06 | 
| 2022-08-01 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 원스 칼다스 2 : 1 페레이라 | 1.80 | 3.25 | 4.64 | 
| 2022-07-25 | NORWAY-ELITESERIEN | 볼레렝아 4 : 2 바이킹 | 1.80 | 3.95 | 3.97 | 
| 2022-07-24 | MLS | 시애사운 2 : 1 콜로라도 라피즈 | 1.80 | 3.77 | 4.15 | 
| 2022-07-23 | 2-BUNDESLIGA | 다름슈타 2 : 1 산두하우젠 | 1.80 | 3.85 | 4.10 | 
| 2022-07-22 | UECL | 셉시 3 : 1 NK올림피 | 1.80 | 3.34 | 4.49 | 
| 2022-07-18 | MLS | 콜럼크루 2 : 0 신시네티 | 1.80 | 3.86 | 4.01 | 
