ZENTOTO AI Prediction
2022. 11. 12 (04:45)
15 ROUND
| 엠폴리 (H) | 구분 | 크레모네 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 14위 (14경기) | 시즌 순위 | 18위 (14경기) | 
| 14 | 승점 | 7 | 
| 3승 5무 6패 | 시즌 기록 | 0승 7무 7패 | 
| 10 / 19 | 득점 / 실점 | 11 / 24 | 
| 2 / 4 | 최다득점/실점 | 2 / 4 | 
| 1 | 평균승점 | 0.5 | 
| 0.71 | 평균득점 | 0.79 | 
| 1.36 | 평균실점 | 1.71 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 8경기 | 
| 3승 1무 4패 | 전적 | 0승 5무 3패 | 
| 5 / 12 | 득점 / 실점 | 6 / 14 | 
| 패승패패승무패승 | 최근경기결과 | 무무무패무패무패 | 
| 1.25 | 평균승점 | 0.63 | 
| 0.63 | 평균득점 | 0.75 | 
| 1.50 | 평균실점 | 1.75 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 8점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 4점 / 7경기 | 
| (홈) 2승 2무 3패 (원) 1승 3무 3패 | 시즌 전적 | (원) 0승 4무 3패 (홈) 0승 3무 4패 | 
| 5 / 8 | 득점 / 실점 | 9 / 13 | 
| 승패승패패무무 | 최근경기결과 | 무무무무패패패 | 
| 1.14 | 평균승점 | 0.57 | 
| 0.71 | 평균득점 | 1.29 | 
| 1.14 | 평균실점 | 1.86 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 이탈리아 세리에 A | 18 | -26 | 6 | 13 | 19 | 33 | 59 | 0.87 | 1.55 | 
| 2023/2024 | 이탈리아 세리에 A | 17 | -25 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | 0.76 | 1.42 | 
| 2022/2023 | 이탈리아 세리에 A | 14 | 43 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | 0.97 | 1.29 | 
| 2021/2022 | 이탈리아 세리에 A | 14 | 41 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | 1.32 | 1.84 | 
| 2020/2021 | 이탈리아 세리에 B | 1 | 73 | 19 | 16 | 3 | 68 | 35 | 1.79 | 0.92 | 
| 4개년 시즌 평균 | 15.8 | 8.3 | 8.8 | 11.5 | 17.8 | 37.3 | 58 | 0.98 | 1.53 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 이탈리아 세리에 B | 4 | 18 | 16 | 13 | 9 | 62 | 44 | 1.63 | 1.16 | 
| 2023/2024 | 이탈리아 세리에 B | 4 | 18 | 19 | 10 | 9 | 50 | 32 | 1.32 | 0.84 | 
| 2022/2023 | 이탈리아 세리에 A | 19 | 27 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | 0.95 | 1.82 | 
| 2021/2022 | 이탈리아 세리에 B | 2 | 69 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | 1.50 | 1.03 | 
| 2020/2021 | 이탈리아 세리에 B | 13 | 48 | 12 | 12 | 14 | 46 | 44 | 1.21 | 1.16 | 
엠폴리 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
크레모네 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 
| 홈 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 
| 원정 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나폴리 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 34 | 10 | 2.43 | 0.71 | 
| 2 | 라치오 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 26 | 8 | 1.86 | 0.57 | 
| 3 | AC 밀란 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 27 | 14 | 1.93 | 1.00 | 
| 4 | 유벤투스 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 21 | 7 | 1.50 | 0.50 | 
| 5 | 인터밀란 | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 31 | 20 | 2.21 | 1.43 | 
| 6 | 아탈란타 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 1.43 | 0.86 | 
| 7 | AS 로마 | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 17 | 13 | 1.21 | 0.93 | 
| 8 | 우디네세 | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | 1.57 | 1.00 | 
| 9 | 토리노 | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 15 | 16 | 1.07 | 1.14 | 
| 10 | 피오렌티나 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 | 18 | 1.21 | 1.29 | 
| 11 | 살레르니타나 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | 1.36 | 1.50 | 
| 12 | 사수올로 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | 1.07 | 1.36 | 
| 13 | 볼로냐 | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 17 | 25 | 1.21 | 1.79 | 
| 14 | 엠폴리 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 0.71 | 1.36 | 
| 15 | 몬자 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22 | 0.93 | 1.57 | 
| 16 | 레체 | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | 0.86 | 1.21 | 
| 17 | 스페치아 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 25 | 0.86 | 1.79 | 
| 18 | 크레모네 | 14 | 7 | 0 | 7 | 7 | 11 | 24 | 0.79 | 1.71 | 
| 19 | 삼프도리아 | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 25 | 0.43 | 1.79 | 
| 20 | 엘라스 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 11 | 27 | 0.79 | 1.93 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 사트리아노 마르틴 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 우루과이 | 
| FW | 99 샘 람머스 (28) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 네덜란드 | 
| FW | 99 필리포 반디넬리 (30) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 마티아 데스트로 (34) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 니콜로 캄비아기 (25) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 에콩 에마누엘 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스웨덴 | 
| MF | 99 라즈반 마린 (29) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 루마니아 | 
| MF | 99 페타르 스토야노비치 (30) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| MF | 99 네딤 바지라미 (26) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 | 
| MF | 32 니콜라스 하스 (29) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 | 
| MF | 99 리암 핸더슨 (29) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| MF | 99 알베르토 그라시 (30) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 자코포 파찌니 (22) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 토마소 발단지 (22) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 데 윈터 코니 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 벨기에 | 
| MF | 99 마르코 퍄차 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 크로아티아 | 
| MF | 99 장 아크파 아크프로 (33) | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 코트디부아르 | 
| DF | 99 아르디안 이스마글리 (29) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 알바니아 | 
| DF | 99 파비아노 파리 (25) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 99 세바스티아노 루페르토 (29) | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 이탈리아 | 
| DF | 24 티론 에부에이 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 나이지리아 | 
| DF | 99 리베라토 카카세 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 뉴질랜드 | 
| GK | 99 구글리엘모 비카리오 (29) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 니콜로 캄비아기 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 마티아 데스트로 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 필리포 반디넬리 (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 사트리아노 마르틴 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 우루과이 | 
| MF | 99 라즈반 마린 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 루마니아 | 
| MF | 99 페타르 스토야노비치 (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| MF | 6 듀치오 데글인노첸티 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 토마소 발단지 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 리암 핸더슨 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| MF | 32 니콜라스 하스 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 | 
| MF | 99 레오 스툴락 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| MF | 99 자코포 파찌니 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 네딤 바지라미 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 | 
| DF | 99 세바스티아노 루페르토 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 99 아르디안 이스마글리 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 알바니아 | 
| DF | 99 파비아노 파리 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| GK | 99 구글리엘모 비카리오 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 77 데이비드 오케레케 (28) | 6 | 2 | 1 | 0 | - | 나이지리아 | 
| FW | 99 시리엘 드세르 (31) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 나이지리아 | 
| FW | 99 루카 자이나마키아 (27) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 다니엘 쵸파니 (40) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 크리스티안 부오나이우토 (33) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 프랭크 챠드조트 (26) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 카메룬 | 
| FW | 99 사무엘 디 카르미네 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 하이메 바에즈 스타빌레 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 우루과이 | 
| FW | 99 펠릭스 아페나얀 (55) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 에마누엘 아이우 (25) | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 오스트리아 | 
| MF | 99 찰스 피켈 (28) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 스위스 | 
| MF | 99 곤잘로 에스칼란테 (32) | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 아르헨티나 | 
| MF | 99 산티아고 아스카시바르 (28) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| MF | 99 파올로 그히글리오네 (28) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 미켈레 카스타그네티 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 수알리호 마이트 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 99 에마뉘엘 발레리 (27) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 15 마테오 비안케티 (32) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 99 블라드 치리체스 (36) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 루마니아 | 
| DF | 99 자코모 콰글리아타 (25) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 99 로코슈빌리 루카 (27) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 조지아 | 
| DF | 17 레오나르도 세르니콜라 (28) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 99 요한 바스케스 (27) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 멕시코 | 
| DF | 99 잭 헨드리 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| GK | 99 안드레이 라두 (28) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 루마니아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 다니엘 쵸파니 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 크리스티안 부오나이우토 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 77 데이비드 오케레케 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 나이지리아 | 
| FW | 99 루카 자이나마키아 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| FW | 99 프랭크 챠드조트 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| MF | 99 파올로 그히글리오네 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 미켈레 카스타그네티 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| MF | 99 찰스 피켈 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 | 
| DF | 99 크리스티안 Acella (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 17 레오나르도 세르니콜라 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 99 요한 바스케스 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 멕시코 | 
| DF | 15 마테오 비안케티 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 99 자코모 콰글리아타 (25) | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 이탈리아 | 
| DF | 99 블라드 치리체스 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 루마니아 | 
| DF | 99 에마뉘엘 발레리 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 이탈리아 | 
| GK | 99 안드레이 라두 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 루마니아 | 
| 49% | 점유율 | 51% | 
| 13 | 슈팅 | 19 | 
| 6 | 유효슈팅 | 5 | 
| 4 | 빗나간 슈팅 | 6 | 
| 3 | 차단된 슛 | 8 | 
| 15 | 프리킥 | 10 | 
| 4 | 코너킥 | 9 | 
| 1 | 오프사이드 | 1 | 
| 18 | 드로인 | 24 | 
| 5 | 골키퍼 선방 | 4 | 
| 9 | 반칙 | 14 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 1 | 경고 | 2 | 
| 350 | 패스 성공 수 | 334 | 
| 438 | 총 패스 수 | 419 | 
| 23 | 태클 | 18 | 
| 89 | 공격 | 113 | 
| 40 | 위협적 공격 | 74 | 
| 60% | 점유율 | 40% | 
| 5 | 슈팅 | 5 | 
| 3 | 유효슈팅 | 2 | 
| 1 | 빗나간 슈팅 | 1 | 
| 1 | 차단된 슛 | 2 | 
| 6 | 프리킥 | 3 | 
| 2 | 코너킥 | 1 | 
| 1 | 오프사이드 | 0 | 
| 14 | 드로인 | 8 | 
| 2 | 골키퍼 선방 | 3 | 
| 2 | 반칙 | 6 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 0 | 경고 | 1 | 
| 256 | 패스 성공 수 | 141 | 
| 304 | 총 패스 수 | 186 | 
| 9 | 태클 | 12 | 
| 63 | 공격 | 43 | 
| 24 | 위협적 공격 | 20 | 
| 38% | 점유율 | 62% | 
| 8 | 슈팅 | 14 | 
| 3 | 유효슈팅 | 3 | 
| 3 | 빗나간 슈팅 | 5 | 
| 2 | 차단된 슛 | 6 | 
| 9 | 프리킥 | 7 | 
| 2 | 코너킥 | 8 | 
| 0 | 오프사이드 | 1 | 
| 4 | 드로인 | 16 | 
| 3 | 골키퍼 선방 | 1 | 
| 7 | 반칙 | 8 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 1 | 경고 | 1 | 
| 94 | 패스 성공 수 | 193 | 
| 134 | 총 패스 수 | 233 | 
| 14 | 태클 | 6 | 
| 26 | 공격 | 70 | 
| 16 | 위협적 공격 | 54 | 
| 전반전 | ||||
| (넘어뜨리기) 수알리호 마이트 | 43' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | 
								
								니콜로 캄비아기
							 
								
								니콜로 캄비아기
							 | |||
| 미켈레 카스타그네티 루카 자이나마키아 | 62' | |||
| 66' | 
								
								라즈반 마린
							 
								
								자코포 파찌니
							 | |||
| 69' | 
								
								니콜로 캄비아기
(반칙)							 | 시리엘 드세르 자코모 콰글리아타 | 69' | |
| 77' | 
								
								리암 핸더슨
							 | |||
| 다니엘 쵸파니 | 78' | |||
| 85' | 
								
								데 윈터 코니
							 | |||
| 88' | 
								
								파비아노 파리
							 | |||
| (비신사적 행위) 찰스 피켈 | 90' | |||
| 사트리아노 마르틴 (데 윈터 코니) | 
| 샘 람머스 (니콜로 캄비아기) | 
| 네딤 바지라미 | 
| 필리포 반디넬리 (리암 핸더슨) | 
| 알베르토 그라시 (라즈반 마린) | 
| 장 아크파 아크프로 (자코포 파찌니) | 
| 파비아노 파리 | 
| 세바스티안 왈루키에비치 | 
| 아르디안 이스마글리 | 
| 티론 에부에이 | 
| 구글리엘모 비카리오(GK) | 
| (시리엘 드세르) 크리스티안 부오나이우토 | 
| 데이비드 오케레케 | 
| (자코모 콰글리아타) 에마뉘엘 발레리 | 
| (루카 자이나마키아) 수알리호 마이트 | 
| (미켈레 카스타그네티) 산티아고 아스카시바르 | 
| 찰스 피켈 | 
| 레오나르도 세르니콜라 | 
| (다니엘 쵸파니) 로코슈빌리 루카 | 
| 잭 헨드리 | 
| 에마누엘 아이우 | 
| 마르코 카르네세치(GK) | 
| 니콜라스 하스 | 
| 마르코 퍄차 | 
| 라즈반 마린 (알베르토 그라시) | 
| 리암 핸더슨 (필리포 반디넬리) | 
| 자코포 파찌니 (장 아크파 아크프로) | 
| 사미르 우자카니 | 
| Gabriele Guarino | 
| 페타르 스토야노비치 | 
| 리베라토 카카세 | 
| 에콩 에마누엘 | 
| 사무엘레 페리산 | 
| 니콜로 캄비아기 (샘 람머스) | 
| 데 윈터 코니 (사트리아노 마르틴) | 
| 듀치오 데글인노첸티 | 
| 하이메 바에즈 스타빌레 | 
| 곤잘로 에스칼란테 | 
| (로코슈빌리 루카) 다니엘 쵸파니 | 
| (에마뉘엘 발레리) 자코모 콰글리아타 | 
| (수알리호 마이트) 루카 자이나마키아 | 
| (산티아고 아스카시바르) 미켈레 카스타그네티 | 
| 무하마두 사르 | 
| 사로 잔루카 | 
| 마테오 비안케티 | 
| 펠릭스 아페나얀 | 
| 파올로 그히글리오네 | 
| 프랭크 챠드조트 | 
| 요한 바스케스 | 
| (크리스티안 부오나이우토) 시리엘 드세르 | 
| 톰마소 밀라네세 | 
| 로렌조 토넬리 (부상) | 
| 로브로 스투블랴르 (부상) | 
| 세바스티아노 루페르토 (퇴장) | 
| 마티아 데스트로 (부상) | 
| (부상) 안드레이 라두 | 
| (부상) 블라드 치리체스 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 (04:37) | 일반 | 2.53 37.84% | 3.27 29.27% | 2.91 32.89% | 95.72% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 (04:37) | 2.53 37.84% | 3.27 29.27% | 2.91 32.89% | 95.72% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +2.50 | 1.03 92.94% | - | 13.57 7.06% | 95.73% | 
| +2.25 | 1.04 93.16% | - | 14.16 6.84% | 96.89% | 
| +2.00 | 1.03 92.69% | - | 13.05 7.31% | 95.47% | 
| +1.75 | 1.08 88.37% | - | 8.21 11.63% | 95.45% | 
| +1.50 | 1.13 84.11% | - | 5.98 15.89% | 95.04% | 
| +1.25 | 1.16 82.77% | - | 5.57 17.23% | 96.01% | 
| +1.00 | 1.18 80.85% | - | 4.98 19.15% | 95.39% | 
| +0.75 | 1.32 72.44% | - | 3.47 27.56% | 95.62% | 
| +0.50 | 1.45 65.96% | - | 2.81 34.04% | 95.64% | 
| +0.25 | 1.60 59.90% | - | 2.39 40.10% | 95.84% | 
| +0.00 | 1.85 52.32% | - | 2.03 47.68% | 96.80% | 
| -0.25 | 2.20 43.73% | - | 1.71 56.27% | 96.22% | 
| -0.50 | 2.55 37.65% | - | 1.54 62.35% | 96.01% | 
| -0.75 | 3.13 30.60% | - | 1.38 69.40% | 95.78% | 
| -1.00 | 4.38 21.78% | - | 1.22 78.22% | 95.42% | 
| -1.25 | 4.91 19.51% | - | 1.19 80.49% | 95.79% | 
| -1.50 | 5.34 17.85% | - | 1.16 82.15% | 95.29% | 
| -1.75 | 7.29 13.11% | - | 1.10 86.89% | 95.57% | 
| -2.00 | 11.16 8.60% | - | 1.05 91.40% | 95.97% | 
| -2.25 | 12.68 7.65% | - | 1.05 92.35% | 96.96% | 
| -2.50 | 12.30 7.80% | - | 1.04 92.20% | 95.90% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 1.02 91.14% | 16.13 5.76% | 30.00 3.10% | 92.96% | 
| +2.00 | 1.12 82.24% | 7.98 11.54% | 14.81 6.22% | 92.11% | 
| +1.00 | 1.42 64.19% | 4.40 20.72% | 6.04 15.09% | 91.15% | 
| -1.00 | 5.29 17.23% | 4.14 22.01% | 1.50 60.76% | 91.14% | 
| -2.00 | 12.48 7.39% | 7.47 12.36% | 1.15 80.25% | 92.28% | 
| -3.00 | 27.00 3.42% | 13.36 6.92% | 1.03 89.67% | 92.35% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| +6.50 | 1.00 96.53% | 27.75 3.47% | 96.53% | 
| +5.50 | 1.03 92.75% | 13.17 7.25% | 95.53% | 
| +5.25 | 1.04 93.30% | 14.50 6.70% | 97.04% | 
| +5.00 | 1.04 92.80% | 13.41 7.20% | 96.52% | 
| +4.75 | 1.08 89.75% | 9.46 10.25% | 96.94% | 
| +4.50 | 1.10 85.82% | 6.66 14.18% | 94.40% | 
| +4.25 | 1.12 85.82% | 6.78 14.18% | 96.12% | 
| +4.00 | 1.12 83.96% | 5.86 16.04% | 94.03% | 
| +3.75 | 1.23 78.15% | 4.40 21.85% | 96.13% | 
| +3.50 | 1.31 72.42% | 3.44 27.58% | 94.87% | 
| +3.25 | 1.38 69.73% | 3.18 30.27% | 96.24% | 
| +3.00 | 1.46 65.65% | 2.79 34.35% | 95.85% | 
| +2.75 | 1.65 58.23% | 2.30 41.77% | 96.07% | 
| +2.50 | 1.83 52.22% | 2.00 47.78% | 95.57% | 
| +2.25 | 2.13 45.38% | 1.77 54.62% | 96.67% | 
| +2.00 | 2.62 36.56% | 1.51 63.44% | 95.79% | 
| +1.75 | 3.04 31.68% | 1.41 68.32% | 96.33% | 
| +1.50 | 3.41 27.76% | 1.31 72.24% | 94.63% | 
| +1.25 | 4.69 20.51% | 1.21 79.49% | 96.19% | 
| +1.00 | 8.06 11.82% | 1.08 88.18% | 95.24% | 
| +0.75 | 9.90 9.75% | 1.07 90.25% | 96.56% | 
| +0.50 | 9.55 9.99% | 1.06 90.01% | 95.41% | 
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.53 | 3.27 | 2.91 | |
| 2022-11-12 | SERIE-A | 엠폴리 2 : 0 크레모네 | 2.53 | 3.27 | 2.91 | 
| 2022-11-10 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 콜레인 1 : 2 크루세이더스 | 2.53 | 3.37 | 2.53 | 
| 2022-11-08 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 우한줘얼 2 : 1 광저우 R&F | 2.53 | 3.31 | 2.67 | 
| 2022-11-07 | MONTENEGRO-CRNOGORSKA | 데시크 1 : 2 수트제스카 | 2.53 | 3.31 | 2.53 | 
| 2022-11-06 | LALIGA2 | UD 이비자-아이비사 1 : 1 미란데스 | 2.53 | 3.04 | 2.94 | 
| 2022-11-06 | 2-BUNDESLIGA | 브라운슈바이크 0 : 1 그로이터 퓌르트 | 2.53 | 3.30 | 2.77 | 
| 2022-11-06 | ROMANIA-LIGA-1 | 페트롤룰 2 : 1 UTA 아라드 | 2.53 | 2.96 | 2.89 | 
| 2022-11-05 | SLOVAKIA-FORTUNA-LIGA | 던 스트레다 1 : 0 트르나바 | 2.53 | 3.27 | 2.60 | 
| 2022-11-03 | BRAZIL-SERIE-A | EC 유벤투데 0 : 1 코리치바 FC | 2.53 | 3.16 | 2.88 | 
| 2022-10-30 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 오카야마 0 : 3 야마가타 | 2.53 | 3.17 | 2.77 | 
| 2022-10-30 | BRAZIL-SERIE-A | 고이아스 EC 0 : 0 SC 코린치앙스 파울리스타 | 2.53 | 3.00 | 3.01 | 
| 2022-10-23 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 톨리마 1 : 0 밀로나리오스 | 2.53 | 2.93 | 2.93 | 
| 2022-10-22 | EPL | 에버턴 3 : 0 크리스탈 팰리스 FC | 2.53 | 3.14 | 3.05 | 
| 2022-10-15 | CHAMPIONSHIP | 브리스C 1 : 2 밀월 | 2.53 | 3.23 | 2.87 | 
| 2022-10-15 | MONTENEGRO-CRNOGORSKA | 루다르 3 : 1 이스크라 다닐로브그라드 | 2.53 | 2.96 | 2.79 | 
| 2022-10-15 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | FC 메탈리스트 1925 하르키브 2 : 2 리비우 | 2.53 | 3.06 | 2.79 | 
| 2022-10-10 | EPL | 아스널 3 : 2 리버풀 FC | 2.53 | 3.75 | 2.67 | 
| 2022-10-04 | LALIGA2 | 사라고사 0 : 0 에이바르 | 2.53 | 2.93 | 3.05 | 
| 2022-10-03 | PRIMEIRA-LIGA | 페헤이라 1 : 1 아로카 | 2.53 | 3.17 | 2.86 | 
| 2022-10-03 | RUSSIA-PREMIER-LEAGUE | 아흐마트 그로즈니 2 : 1 디나모 모스크바 | 2.53 | 3.47 | 2.70 | 
| 2022-10-01 | LEAGUE-ONE | 첼트넘 2 : 0 슈루즈버리 | 2.53 | 3.07 | 2.90 | 
