ZENTOTO AI Prediction
2024. 02. 28 (06:00)
9 ROUND
| 엔비가도 (H) | 구분 | 패트리어타스 (A) | 
|---|---|---|
| 소속리그 | ||
| 시즌 전체기록 | ||
| 위 (경기) | 시즌 순위 | 위 (경기) | 
| 승점 | ||
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| / | 최다득점/실점 | / | 
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 | 
| 승 무 패 | 전적 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 최근경기결과 | ||
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 | 
| (홈) 승 무 패 (원) 승 무 패 | 시즌 전적 | (원) 승 무 패 (홈) 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 최근경기결과 | ||
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 콜롬비아 프리메라 A | 6 | 31 | 8 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1.10 | 1.05 | 
| 2021 | 콜롬비아 프리메라 A | 9 | 27 | 7 | 6 | 7 | 24 | 23 | 1.20 | 1.15 | 
| 2020 | 콜롬비아 프리메라 A | 12 | 23 | 5 | 8 | 7 | 22 | 25 | 1.10 | 1.25 | 
| 2019 | 콜롬비아 프리메라 A | 13 | 24 | 5 | 9 | 6 | 22 | 20 | 1.10 | 1.00 | 
| 2018 | 콜롬비아 프리메라 A | 10 | 26 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 1.00 | 1.00 | 
| 5개년 시즌 평균 | 10 | 26.2 | 6.4 | 7 | 6.4 | 21.8 | 21.6 | 1.10 | 1.09 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 콜롬비아 프리메라 A | 17 | 21 | 5 | 6 | 9 | 19 | 23 | 0.95 | 1.15 | 
| 2021 | 콜롬비아 프리메라 A | 18 | 18 | 4 | 6 | 10 | 14 | 21 | 0.70 | 1.05 | 
| 2020 | 콜롬비아 프리메라 A | 18 | 17 | 3 | 8 | 9 | 10 | 21 | 0.50 | 1.05 | 
| 2019 | 콜롬비아 프리메라 A | 12 | 27 | 7 | 6 | 7 | 20 | 31 | 1.00 | 1.55 | 
| 2018 | 콜롬비아 프리메라 A | 7 | 29 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | 0.89 | 0.95 | 
| 5개년 시즌 평균 | 14.4 | 22.4 | 5.4 | 6.2 | 8.2 | 16 | 22.8 | 0.81 | 1.15 | 
엔비가도 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
패트리어타스 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|
| 전반전 | ||||
| 1' | 
								
								조드 가르세스
(도움 - Rubio Cesar Espana Alvarez)							 | |||
| (Valencia Asprilla S. A.) 루이스 페야레스 | 26' | |||
| 29' | 
								
								토마스 마야
							 | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | 
								
								William 우르타도
								
								(Diaz L.)
							 
								
								Rubio Cesar Espana Alvarez
								
								(Lopez E.)
							 | (Mosquera C.) 세자르 카스타노 | 46' | |
| 53' | 
								
								Lopez E.
							 | |||
| Gianfranco 페냐 | 60' | |||
| (Rivas I.) 디에고 아르만도 Ruiz De La Rosa (Borja C.) Gianfranco 페냐 | 66' | |||
| 71' | 
								
								요안 파라
							 | |||
| 73' | 
								
								Cuervo S.
								
								(Cadavid A.)
							 | |||
| 82' | 
								
								조드 가르세스
								
								(Moreno Y.)
							 
								
								Charrupi F.
								
								(Aristizabal J.)
							 | (Zapata E.) 후안 카를로스 Caicedo Solis | 82' | |
| 후안 디아즈 | 92' | |||
| Valencia Asprilla S. A. | 96' | |||
| 98' | 
								
								Aristizabal J.
							 | 후안 발렌시아 | 98' | |
| Rubio Cesar Espana Alvarez (Lopez E.) | 
| 조드 가르세스 (Moreno Y.) | 
| 후안 마누엘 쿠에스타 바에나 | 
| (Aristizabal J.) | 
| 펠리페 자라밀로 | 
| William 우르타도 (Diaz L.) | 
| 토마스 마야 | 
| 산티아고 노레나 | 
| Julian Palacio | 
| (Cadavid A.) | 
| 요안 파라(GK) | 
| (Rivas I.) 디에고 아르만도 Ruiz De La Rosa | 
| (Borja C.) Gianfranco 페냐 | 
| Kevin Parra Atehortua | 
| (Mosquera C.) 세자르 카스타노 | 
| (Zapata E.) 후안 카를로스 Caicedo Solis | 
| 후안 디아즈 | 
| 데 라스 살라스 시망카 카를로스 예시스 | 
| (Valencia Asprilla S. A.) 루이스 페야레스 | 
| Mateo Rodas | 
| 산티아고 로아 레예스 | 
| 후안 발렌시아(GK) | 
| Tovar A. | 
| 카밀로 파테리나 | 
| 세바스찬 사나브리아 조안 아얄라 | 
| 세르히오 로만 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 (05:47) | 일반 | 2.04 45.71% | 3.15 29.61% | 3.78 24.68% | 93.26% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 (05:47) | 2.04 45.71% | 3.15 29.61% | 3.78 24.68% | 93.26% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.04 | 3.15 | 3.78 | |
| 2024-02-28 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 엔비가도 1 : 0 패트리어타스 | 2.04 | 3.15 | 3.78 | 
| 2024-02-23 | UECL | 레기아W 0 : 3 몰데 | 2.04 | 3.57 | 3.36 | 
| 2024-02-20 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 부카라망가 1 : 0 데포르티보 파스토 | 2.04 | 3.09 | 3.80 | 
| 2024-02-18 | LEAGUE-TWO | 그림즈비 1 : 5 돈캐스터 | 2.04 | 3.60 | 3.36 | 
| 2024-02-17 | LALIGA | 비야레알 1 : 1 헤타페 | 2.04 | 3.53 | 3.60 | 
| 2024-02-16 | UECL | 몰데FK 3 : 2 레지아 | 2.04 | 3.47 | 3.50 | 
| 2024-02-11 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION | 과라니 0 : 0 아멜리아노 | 2.04 | 3.33 | 3.35 | 
| 2024-02-08 | HUNGARY-OTP-BANK-LIGA | 키스바르다 1 : 2 비디 | 2.04 | 3.43 | 3.30 | 
| 2024-02-05 | SERIE-A | 아탈란타 3 : 1 라치오 | 2.04 | 3.32 | 3.88 | 
| 2024-02-02 | AUSTRALIA-LEAGUE | 브리로어 1 : 1 웰링턴 | 2.04 | 3.88 | 3.20 | 
| 2024-01-29 | SWITZERLAND-SUPER-LEAGUE | 루체른 2 : 1 로잔스포 | 2.04 | 3.58 | 3.33 | 
| 2024-01-28 | LIGUE1 | 랭스 0 : 0 낭트 | 2.04 | 3.45 | 3.72 | 
| 2024-01-28 | PREMIERSHIP | 킬마녹 2 : 2 하이버니언 | 2.04 | 3.43 | 3.58 | 
| 2024-01-24 | LIGUE-2 | 아미앵 1 : 0 소쇼 | 2.04 | 3.17 | 3.74 | 
| 2024-01-22 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 밀로나리오스 5 : 0 인더메델린 | 2.04 | 3.10 | 3.82 | 
| 2024-01-20 | BUNDESLIGA | 프라이부 3 : 2 호펜하임 | 2.04 | 3.76 | 3.39 | 
| 2024-01-20 | SUPER-LIG | 카심파사 3 : 0 하타이스포 | 2.04 | 3.62 | 3.34 | 
| 2024-01-13 | SUPER-LIG | 바샥셰히 3 : 2 알라냐스포르 | 2.04 | 3.33 | 3.62 | 
| 2023-12-24 | LEAGUE-TWO | 트랜미어 로버스 2 : 1 스윈던 | 2.04 | 3.73 | 3.26 | 
| 2023-12-23 | AZERBAIJAN-PREMIER-LEAGUE | 숨가이트 1 : 0 사바일 | 2.04 | 3.34 | 3.24 | 
| 2023-12-16 | EERSTE-DIVISIE | 에먼 0 : 1 로다 | 2.04 | 3.56 | 3.30 | 
| 2023-12-15 | SYRIA-PREMIER-LEAGUE | 와다바흐 2 : 3 알카라마흐 | 2.04 | 3.02 | 3.57 | 
| 2023-12-11 | ROMANIA-LIGA-1 | CFR클루 1 : 1 FCSB | 2.04 | 3.32 | 3.52 | 
| 2023-12-09 | SERIE-B | 시타델라 2 : 0 코우센저 | 2.04 | 3.01 | 4.11 | 
| 2023-12-06 | COPA-DEL-REY | 에스파뇰 3 : 1 바야돌리드 | 2.04 | 3.34 | 3.57 | 
| 2023-12-03 | PRIMEIRA-LIGA | 히우아브 1 : 1 CF 에스트렐라다 아마도라 | 2.04 | 3.47 | 3.57 | 
| 2023-11-21 | LALIGA2 | 레반테 2 : 4 산탄데르 | 2.04 | 3.34 | 3.53 | 
| 2023-11-20 | URUGUAY-PRIMERA-DIVISION | 말도나도 1 : 0 라 루즈 | 2.04 | 3.28 | 3.46 | 
| 2023-11-11 | RUSSIA-PREMIER-LEAGUE | FK 크릴야 소베토프 사마라 3 : 1 우랄 | 2.04 | 3.47 | 3.89 | 
| 2023-11-07 | NORWAY-ELITESERIEN | 올레순FK 0 : 3 산데피오르 | 2.04 | 3.87 | 3.18 | 
| 2023-11-05 | PROXIMUS-LEAGUE | 딘제 1 : 1 FCV 덴더르 EH | 2.04 | 3.54 | 3.25 | 
| 2023-11-05 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 오카야마 0 : 2 블라우블리츠 | 2.04 | 3.17 | 3.62 | 
| 2023-11-05 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 로우갈 FC 5 : 2 밸리메나 | 2.04 | 3.47 | 3.22 | 
| 2023-11-04 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 다롄프로 2 : 3 상하이 상강 | 2.04 | 3.79 | 3.07 | 
| 2023-11-01 | LEAGUE-ONE | 위건 2 : 3 찰튼 | 2.04 | 3.30 | 3.30 | 
| 2023-10-30 | SERIE-B | 베네치아 2 : 1 피사 | 2.04 | 3.24 | 3.69 | 
| 2023-10-28 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 캐릭 레인저스 1 : 3 글레나본 | 2.04 | 3.68 | 3.15 | 
| 2023-10-28 | KN-LEAGUE | 한수원 3 : 1 시흥 시민 | 2.04 | 3.23 | 3.44 | 
| 2023-10-28 | AUSTRALIA-LEAGUE | 웰링피닉 2 : 1 퍼스 글로리 | 2.04 | 3.77 | 3.29 | 
| 2023-10-23 | LALIGA2 | 산탄데르 3 : 0 부르고스 | 2.04 | 3.22 | 3.69 | 
| 2023-10-19 | BRAZIL-SERIE-A | 바이아 1 : 0 SC 인테르나시오나우 | 2.04 | 3.28 | 3.83 | 
| 2023-10-14 | LEAGUE-TWO | 밀턴 2 : 2 바로우 | 2.04 | 3.33 | 3.62 | 
| 2023-10-08 | BRAZIL-SERIE-B | 보타포고 SP 0 : 1 아바이 FC | 2.04 | 2.91 | 4.15 | 
| 2023-10-08 | SUPER-LIG | 바샥셰히 2 : 0 가지안테프 | 2.04 | 3.35 | 3.59 | 
| 2023-10-07 | UZBEKISTAN-LEAGUE | 나사프 2 : 0 네프트치 파르고나 | 2.04 | 2.93 | 3.83 | 
| 2023-10-01 | SEGUNDA-LIGA | 레이종스 1 : 3 FC 포르투 B | 2.04 | 3.28 | 3.45 | 
| 2023-10-01 | ROMANIA-LIGA-1 | 파룰 콘스탄타 2 : 1 셉시 | 2.04 | 3.33 | 3.49 | 
| 2023-10-01 | HUNGARY-OTP-BANK-LIGA | 데브레센 1 : 2 우제페스트 | 2.04 | 3.38 | 3.37 | 
| 2023-09-24 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 치코 0 : 1 아길라스 | 2.04 | 2.97 | 4.03 | 
| 2023-09-23 | SCOTLAND-CHAMPIONSHIP | 던펌린 3 : 1 모튼 | 2.04 | 3.40 | 3.43 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.