ZENTOTO AI Prediction
2024. 02. 04 (03:00)
24 ROUND
| 구분 | 전반 | 후반 | 
|---|---|---|
| 홈 | 2 | 0 | 
| 원정 | 0 | 1 | 
| FC 라피드 부쿠레스티 (H) | 구분 | 오텔룰 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 3위 (23경기) | 시즌 순위 | 11위 (23경기) | 
| 39 | 승점 | 28 | 
| 10승 9무 4패 | 시즌 기록 | 5승 13무 5패 | 
| 40 / 26 | 득점 / 실점 | 23 / 23 | 
| 5 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 3 | 
| 1.7 | 평균승점 | 1.22 | 
| 1.74 | 평균득점 | 1.00 | 
| 1.13 | 평균실점 | 1.00 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 10점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 | 
| 2승 4무 2패 | 전적 | 3승 2무 3패 | 
| 9 / 9 | 득점 / 실점 | 11 / 11 | 
| 승승무무패무패무 | 최근경기결과 | 무무패승패승패승 | 
| 1.25 | 평균승점 | 1.38 | 
| 1.13 | 평균득점 | 1.38 | 
| 1.13 | 평균실점 | 1.38 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 20점 / 11경기 | 승점 / 경기수 | 19점 / 11경기 | 
| (홈) 6승 2무 3패 (원) 4승 7무 1패 | 시즌 전적 | (원) 4승 7무 0패 (홈) 1승 6무 5패 | 
| 24 / 16 | 득점 / 실점 | 14 / 7 | 
| 승패패승승승승승 | 최근경기결과 | 무승승승무무승무 | 
| 1.82 | 평균승점 | 1.73 | 
| 2.18 | 평균득점 | 1.27 | 
| 1.45 | 평균실점 | 0.64 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 루마니아 리가1 | 6 | 9 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | 1.17 | 0.87 | 
| 2023/2024 | 루마니아 리가1 | 2 | 23 | 15 | 10 | 5 | 55 | 32 | 1.83 | 1.07 | 
| 2022/2023 | 루마니아 리가1 | 5 | 52 | 15 | 7 | 8 | 40 | 26 | 1.33 | 0.87 | 
| 2021/2022 | 루마니아 리가1 | 9 | 40 | 9 | 13 | 8 | 34 | 31 | 1.13 | 1.03 | 
| 2014/2015 | 루마니아 리가1 | 16 | 33 | 8 | 9 | 17 | 21 | 42 | 0.62 | 1.24 | 
| 5개년 시즌 평균 | 7.6 | 31.4 | 11.6 | 10.4 | 8.8 | 37 | 31.4 | 1.22 | 1.02 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 루마니아 리가1 | 12 | -8 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | 0.80 | 1.07 | 
| 2023/2024 | 루마니아 리가1 | 11 | -5 | 6 | 16 | 8 | 31 | 36 | 1.03 | 1.20 | 
| 2014/2015 | 루마니아 리가1 | 17 | 32 | 7 | 11 | 16 | 24 | 45 | 0.71 | 1.32 | 
| 3개년 시즌 평균 | 13.3 | 6.3 | 6.7 | 12.7 | 12 | 26.3 | 37.7 | 0.85 | 1.20 | 
FC 라피드 부쿠레스티 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 
| 홈 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
| 원정 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
오텔룰 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| 홈 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 
| 원정 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSB | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 45 | 20 | 1.96 | 0.87 | 
| 2 | CFR 클루지 | 24 | 42 | 12 | 6 | 6 | 43 | 24 | 1.79 | 1.00 | 
| 3 | FC 라피드 부쿠레스티 | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 40 | 26 | 1.74 | 1.13 | 
| 4 | 파룰 콘스탄타 | 23 | 36 | 10 | 6 | 7 | 33 | 32 | 1.43 | 1.39 | 
| 5 | 유너버서티 크레이오우버 | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 32 | 28 | 1.39 | 1.22 | 
| 6 | 셉시 | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 34 | 27 | 1.48 | 1.17 | 
| 7 | FC 헤르만슈타트 | 23 | 32 | 7 | 11 | 5 | 30 | 25 | 1.30 | 1.09 | 
| 8 | U. 클루지 | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 30 | 33 | 1.30 | 1.43 | 
| 9 | 페트롤룰 | 24 | 31 | 6 | 13 | 5 | 24 | 24 | 1.00 | 1.00 | 
| 10 | FC 유너버서터티어 | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 38 | 39 | 1.58 | 1.63 | 
| 11 | 오텔룰 | 23 | 28 | 5 | 13 | 5 | 23 | 23 | 1.00 | 1.00 | 
| 12 | UTA 아라드 | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 25 | 33 | 1.09 | 1.43 | 
| 13 | 폴리 아이아시 | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 27 | 39 | 1.13 | 1.63 | 
| 14 | FC 발론타리 | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 28 | 39 | 1.22 | 1.70 | 
| 15 | 보토사니 | 24 | 18 | 3 | 9 | 12 | 23 | 42 | 0.96 | 1.75 | 
| 16 | 딘 부쿠레스티 | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 15 | 36 | 0.63 | 1.50 | 
| 전반전 | ||||
| 5' | 
								
								Albion Rrahmani
							 | |||
| 47' | 
								
								부르마즈 보리사브
(도움 - 제이슨 파파우)							 | 조나단 시세 | 47' | |
| 후반전 | ||||
| (Rus A.) Razvan Tanasa (Zivulic D.) Miguel Angelo 고메스 다 실바 | 46' | |||
| 57' | 
								
								다미안 조코비치
							 | |||
| (Pop A.) Joao Lameira | 59' | |||
| 66' | 
								
								다미안 조코비치
								
								(Oaida R.)
							 | |||
| 78' | 
								
								제이슨 파파우
								
								(Petrila C.)
							 | |||
| 79' | 
								
								Ermal Krasniqi
								
								(Bamgboye F.)
							 | |||
| (Cirjan G.) 아네스 루세비치 (Adascalitei M.) 프레데릭 | 82' | |||
| Juri 치소티 | 87' | |||
| 91' | 
								
								Albion Rrahmani
								
								(Hasani F.)
							 | |||
| Ermal Krasniqi (Bamgboye F.) | 
| Albion Rrahmani (Hasani F.) | 
| 부르마즈 보리사브 | 
| 제이슨 파파우 (Petrila C.) | 
| Alexandru Albu | 
| 다미안 조코비치 (Oaida R.) | 
| Sebastian Borza | 
| 파울 야콥 | 
| 크리스티안 사푸나루 | 
| 라즈반 오네아 | 
| 아이오아니 미하이(GK) | 
| (Cirjan G.) 아네스 루세비치 | 
| (Rus A.) Razvan Tanasa | 
| Juri 치소티 | 
| 텔레즈 | 
| (Adascalitei M.) 프레데릭 | 
| (Pop A.) Joao Lameira | 
| (Zivulic D.) Miguel Angelo 고메스 다 실바 | 
| 드라간 러브릭 | 
| 조나단 시세 | 
| Milen Zhelev | 
| Relu Marian Stoian(GK) | 
| 로베르트 Badescu | 
| Omar El Sawy | 
| 드라기아 버질 | 
| 카탈린 Cirjan | 
| 알렉산드루 이오니타 | 
| 루시안 크리스티아 | 
| 케힌데 파타이 | 
| Mocanu C. | 
| 에두아르드 파프 | 
| 파블로 가이탄 | 
| Francois 야브레 | 
| Costin Ghiocel | 
| Denis Bordun | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (02:53) | 일반 | 1.69 54.67% | 3.57 25.88% | 4.75 19.45% | 92.40% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (02:53) | 1.69 54.67% | 3.57 25.88% | 4.75 19.45% | 92.40% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.69 | 3.57 | 4.75 | |
| 2024-02-04 | ROMANIA-LIGA-1 | FC 라피드 부쿠레스티 2 : 1 오텔룰 | 1.69 | 3.57 | 4.75 | 
| 2024-01-28 | BUNDESLIGA | U베를린 1 : 0 다름슈타트 | 1.69 | 3.80 | 5.21 | 
| 2024-01-28 | ROMANIA-LIGA-1 | FC 헤르만슈타트 2 : 0 보토사니 | 1.69 | 3.36 | 5.30 | 
| 2024-01-27 | SERIE-B | 코모1907 0 : 2 아스콜리 | 1.69 | 3.51 | 5.21 | 
| 2024-01-27 | EERSTE-DIVISIE | 데그라프 3 : 0 펜로 | 1.69 | 3.98 | 4.32 | 
| 2024-01-24 | LEAGUE-ONE | 브리스톨 0 : 1 엑세터 | 1.69 | 3.87 | 4.67 | 
| 2024-01-21 | INTL | 미국 0 : 1 슬로베니아 | 1.69 | 3.66 | 4.94 | 
| 2024-01-08 | PRIMEIRA-LIGA | 히우아브 2 : 0 포르티모넨 | 1.69 | 3.75 | 5.01 | 
| 2023-12-31 | PREMIERSHIP | 하트오브 2 : 2 로스 카운티 | 1.69 | 3.69 | 4.92 | 
| 2023-12-24 | PREMIERSHIP | 킬마녹 2 : 1 세인트존스턴 | 1.69 | 3.65 | 5.01 | 
| 2023-12-21 | LIGUE1 | 브레스투 4 : 0 로리앙 | 1.69 | 3.82 | 5.24 | 
| 2023-12-17 | CHAMPIONSHIP | 플리머스 3 : 2 로더덤 | 1.69 | 3.98 | 4.76 | 
| 2023-12-16 | LALIGA | RC셀타 1 : 0 그라나다 | 1.69 | 3.89 | 5.13 | 
| 2023-12-12 | ROMANIA-LIGA-1 | FC 유너버서터티어 2 : 0 보토사니 | 1.69 | 3.68 | 4.69 | 
| 2023-12-09 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 알타아원 4 : 1 알 파이하 | 1.69 | 3.71 | 4.49 | 
| 2023-12-08 | EPL | 토트넘 1 : 2 웨스트햄 유나이티드 FC | 1.69 | 4.25 | 4.68 | 
| 2023-12-03 | SERIE-A | 라치오 1 : 0 칼리아리 | 1.69 | 3.80 | 5.20 | 
| 2023-12-01 | THAI-PREMIER-LEAGUE | 랏차부리 3 : 0 치앙그라이 Utd | 1.69 | 3.59 | 4.50 | 
| 2023-11-27 | LALIGA | 베티스 1 : 0 라스팔마스 | 1.69 | 3.72 | 5.47 | 
| 2023-11-19 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 주니어 3 : 0 디프 칼리 | 1.69 | 3.50 | 5.04 | 
| 2023-11-18 | COUPE-DE-FRANCE | 오트 리요네 2 : 0 뇌빌 | 1.69 | 3.76 | 4.49 | 
| 2023-11-17 | PRE-WC | 쿠웨이트 0 : 1 인도 | 1.69 | 3.36 | 5.26 | 
| 2023-11-12 | RUSSIA-PREMIER-LEAGUE | 디나모 모스크바 2 : 0 오렌부르크 | 1.69 | 4.31 | 4.50 | 
| 2023-11-12 | PRVA-LIGA | 코퍼 0 : 1 돔잘레 | 1.69 | 3.78 | 4.38 | 
| 2023-11-05 | BOSNIA-PREMIER-LEAGUE | 젤제즈니카르 1 : 0 FK 슬로가 도보이 | 1.69 | 3.52 | 4.65 | 
| 2023-11-02 | UZBEKISTAN-LEAGUE | 키질쿰 자라프션 3 : 0 안디잔 | 1.69 | 3.39 | 5.13 | 
| 2023-11-01 | COPPA-ITALIA | 살레르니 4 : 0 삼프도리아 | 1.69 | 3.72 | 4.88 | 
| 2023-10-31 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 아메리카 드 칼리 1 : 0 밀로나리오스 | 1.69 | 3.57 | 5.02 | 
| 2023-10-30 | QATAR-PREMIER-LEAGUE | 카타르 SC 4 : 0 알 마르키야 | 1.69 | 3.96 | 4.08 | 
| 2023-10-30 | QATAR-PREMIER-LEAGUE | 알와크라 2 : 1 움-살랄 | 1.69 | 3.85 | 4.20 | 
| 2023-10-29 | AUSTRIA-TIPICO-BUNDESLIGA | S그라츠 0 : 1 아우스트리아 빈 | 1.69 | 3.90 | 4.59 | 
| 2023-10-29 | SYRIA-PREMIER-LEAGUE | 알이티하드 0 : 0 알와흐다 FC | 1.69 | 2.97 | 5.72 | 
| 2023-10-29 | MLS | 필라유니 3 : 1 뉴잉글랜드 레볼루션 | 1.69 | 4.07 | 4.47 | 
| 2023-10-27 | ROMANIA-LIGA-1 | 파룰 콘스탄타 2 : 2 UTA 아라드 | 1.69 | 3.60 | 4.78 | 
| 2023-10-24 | LALIGA | 발렌시아 2 : 0 카디스 | 1.69 | 3.58 | 5.64 | 
| 2023-10-22 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | D키이우 0 : 1 드니프로-1 | 1.69 | 3.69 | 4.51 | 
| 2023-10-08 | JUPILER-LEAGUE | 안더레흐 3 : 1 메헬렌 | 1.69 | 3.93 | 4.61 | 
| 2023-10-01 | BOSNIA-PREMIER-LEAGUE | HSK 포수제 1 : 1 투즐라 시티 | 1.69 | 3.43 | 4.88 | 
| 2023-10-01 | WALES-PREMIER-LEAGUE | 카너즈 큐 4 : 2 패니본트 | 1.69 | 3.47 | 4.74 | 
| 2023-09-29 | SYRIA-PREMIER-LEAGUE | 와다바흐 0 : 0 알사흘 | 1.69 | 3.29 | 5.03 | 
| 2023-09-25 | LIGA-MX-APERTURA | 크루즈 아줄 1 : 3 케레타로 | 1.69 | 3.75 | 4.71 | 
| 2023-09-23 | FOOTBALL-LEAGUE | 올림피아코스 피레우스 FC 0 : 0 이리오우폴리 FC | 1.69 | 3.45 | 4.89 | 
| 2023-09-23 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 이와키 1 : 0 가나자와 | 1.69 | 3.72 | 4.56 | 
| 2023-09-23 | SERIE-B | 팔레르모 0 : 1 코우센저 | 1.69 | 3.54 | 5.23 | 
| 2023-09-21 | CHAMPIONSHIP | 밀월 3 : 0 로더덤 | 1.69 | 3.67 | 5.24 | 
| 2023-09-17 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | 드니프로 1 : 1 코발료프카 | 1.69 | 3.49 | 4.83 | 
| 2023-09-17 | 2-BUNDESLIGA | H베를린 3 : 0 브라운슈바이크 | 1.69 | 4.03 | 4.43 | 
| 2023-09-17 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | 올렉산드 1 : 1 미나즈 | 1.69 | 3.46 | 4.99 | 
| 2023-09-16 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 원스 칼다스 0 : 0 엔비가도 | 1.69 | 3.46 | 5.19 | 
| 2023-09-15 | AZERBAIJAN-PREMIER-LEAGUE | 지라 1 : 0 숨가이트 | 1.69 | 3.37 | 4.65 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.