ZENTOTO AI Prediction
2025. 08. 16 (19:00)
2 ROUND
| FC 펠게이라스 (H) | 구분 | 마리티무 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 18위 (1경기) | 시즌 순위 | 17위 (1경기) | 
| 0 | 승점 | 0 | 
| 0승 0무 1패 | 시즌 기록 | 0승 0무 1패 | 
| 0 / 3 | 득점 / 실점 | 0 / 1 | 
| 0 / 3 | 최다득점/실점 | 0 / 1 | 
| 0 | 평균승점 | 0 | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 3.00 | 평균실점 | 1.00 | 
| 패 | 최근경기결과 | 패 | 
| FC 펠게이라스 (H) | 구분 | 마리티무 (A) | 
|---|---|---|
| 포르투갈 세군다리가 | 소속리그 | 포르투갈 세군다리가 | 
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 | 
| 9위 (34경기) | 시즌 순위 | 12위 (34경기) | 
| 11승 13무 10패 | 시즌 기록 | 10승 13무 11패 | 
| 43 / 38 | 득점 / 실점 | 42 / 48 | 
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 5 | 
| 1.26 | 평균득점 | 1.24 | 
| 1.12 | 평균실점 | 1.41 | 
| 승승무무승무승패 | 최근경기결과 | 패무무무승승무승 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 포르투갈 세군다리가 | 9 | 5 | 11 | 13 | 10 | 43 | 38 | 1.26 | 1.12 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 포르투갈 세군다리가 | 12 | -6 | 10 | 13 | 11 | 42 | 48 | 1.24 | 1.41 | 
| 2023/2024 | 포르투갈 세군다리가 | 4 | 23 | 18 | 10 | 6 | 52 | 29 | 1.53 | 0.85 | 
| 2022/2023 | 포르투갈 프리메이라리가 | 16 | 26 | 7 | 5 | 22 | 32 | 63 | 0.94 | 1.85 | 
| 2021/2022 | 포르투갈 프리메이라리가 | 10 | 38 | 9 | 11 | 14 | 39 | 44 | 1.15 | 1.29 | 
| 2020/2021 | 포르투갈 프리메이라리가 | 15 | 35 | 10 | 5 | 19 | 27 | 47 | 0.79 | 1.38 | 
| 2개년 시즌 평균 | 8 | 8.5 | 14 | 11.5 | 8.5 | 47 | 38.5 | 1.39 | 1.13 | 
FC 펠게이라스 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
마리티무 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페이렌세 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0.50 | 
| 2 | 레이종스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 
| 3 | UD 레이리아 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 2.00 | 
| 4 | 비젤라 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | 
| 5 | 스포르팅 B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 
| 6 | 루시타니아 FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 
| 7 | 포르티모넨 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.50 | 2.50 | 
| 8 | 올리베이렌세 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 
| 9 | 벤피카 B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 
| 10 | 차베스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 
| 11 | SC 페렌스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 
| 12 | FC 포르투 B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 13 | 아카데미코 비제우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 
| 14 | 페나피엘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 
| 15 | 페헤이라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 
| 16 | SC 우니앙 토렌스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 
| 17 | 마리티무 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 
| 18 | FC 펠게이라스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 28 카를로스 다니엘 (31) | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 11 알렉산드르 게데스 (31) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 21 Simo Bouzaidi (26) | 7 | 2 | 2 | 0 | - | 모로코 | 
| FW | 3 아드리안 Butzke (26) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 9 알베르트 엘리스 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 온두라스 | 
| FW | 20 Francisco Tomas Gomes Aguiar (21) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 79 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 10 Martin Tejon (21) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 8 마르코 크루즈 (21) | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 98 이브라힘 Guirassy (27) | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 14 하파엘 구조 (30) | 7 | 1 | 3 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 18 블라단 다닐로비치 (26) | 6 | 0 | 1 | 1 | - | 보스니아 헤르체고비나 | 
| MF | 7 엔리케 페나 자우너 (25) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 베네수엘라 | 
| MF | 6 로드리게스 안드라드 로드리고 마르코스 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 5 Noah Madsen (2025) | 8 | 1 | 4 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 23 파울루 엔리케 (29) | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 17 Xavi Grande (20) | 7 | 0 | 6 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 44 로맹 코레아 (26) | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 포르투갈 | 
| DF | 24 다 로차 보르헤스 로드리고 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 25 Afonso Manuel Abreu 드 프레이타스 (25) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 4 알메이다 (25) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 2 이고르 줄리아오 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| GK | 12 사무엘 실바 (26) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| GK | 1 곤칼로 타부아코 (24) | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 포르투갈 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 28 카를로스 다니엘 (31) | 8 | 1 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 11 알렉산드르 게데스 (31) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 21 Simo Bouzaidi (26) | 7 | 2 | 2 | 0 | - | 모로코 | 
| FW | 3 아드리안 Butzke (26) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 9 알베르트 엘리스 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 온두라스 | 
| FW | 20 Francisco Tomas Gomes Aguiar (21) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| FW | 79 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 8 마르코 크루즈 (21) | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 98 이브라힘 Guirassy (27) | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 10 Martin Tejon (21) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 14 하파엘 구조 (30) | 7 | 1 | 3 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 18 블라단 다닐로비치 (26) | 6 | 0 | 1 | 1 | - | 보스니아 헤르체고비나 | 
| MF | 7 엔리케 페나 자우너 (25) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 베네수엘라 | 
| MF | 6 로드리게스 안드라드 로드리고 마르코스 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 99 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 9 프레슬라프 보루코프 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 불가리아 | 
| MF | 8 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 5 Noah Madsen (2025) | 8 | 1 | 4 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 23 파울루 엔리케 (29) | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 17 Xavi Grande (20) | 7 | 0 | 6 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 44 로맹 코레아 (26) | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 포르투갈 | 
| DF | 24 다 로차 보르헤스 로드리고 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 25 Afonso Manuel Abreu 드 프레이타스 (25) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 4 알메이다 (25) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 2 이고르 줄리아오 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 43 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| GK | 12 사무엘 실바 (26) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| GK | 1 곤칼로 타부아코 (24) | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 포르투갈 | 
| GK | 66 Kimiss 자발로 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 모잠비크 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 (18:45) | 일반 | 1.99 46.51% | 3.34 27.71% | 3.59 25.78% | 92.55% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 (18:45) | 1.99 46.51% | 3.34 27.71% | 3.59 25.78% | 92.55% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.99 | 3.34 | 3.59 | |
| 2025-08-16 | SEGUNDA-LIGA | FC 펠게이라스 0 : 1 마리티무 | 1.99 | 3.34 | 3.59 | 
| 2025-08-13 | CARABAO-CUP | 체스터필드 0 : 2 맨스필드 | 1.99 | 3.62 | 3.58 | 
| 2025-08-09 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 이마바리 3 : 2 구마모토 | 1.99 | 3.36 | 3.54 | 
| 2025-08-04 | NORWAY-ELITESERIEN | 볼레렝아 2 : 1 산데피오르 | 1.99 | 3.91 | 3.31 | 
| 2025-08-03 | BRAZIL-SERIE-B | 오페라리오 1 : 0 크리시우마 EC | 1.99 | 3.07 | 4.14 | 
| 2025-08-03 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION | 스포티보 트리니덴스 2 : 0 슈프 루케노 | 1.99 | 3.30 | 3.64 | 
| 2025-07-27 | J-LEAGUE | 우라와 0 : 0 아비스파 후쿠오카 | 1.99 | 3.31 | 4.03 | 
| 2025-07-02 | SYRIA-PREMIER-LEAGUE | 알카라마흐 1 : 2 알와흐다 FC | 1.99 | 3.02 | 3.81 | 
| 2025-06-28 | SYRIA-PREMIER-LEAGUE | 알이티하드 2 : 1 알와흐다 FC | 1.99 | 3.15 | 3.35 | 
| 2025-06-25 | INTL | 타지키스탄 U23 0 : 0 키르기스스탄 U23 | 1.99 | 2.95 | 3.80 | 
| 2025-06-11 | PRE-WC | 사우디 1 : 2 호주 | 1.99 | 3.22 | 4.05 | 
| 2025-06-02 | AUSTRIA-TIPICO-BUNDESLIGA | 라피트빈 3 : 0 LASK | 1.99 | 3.76 | 3.42 | 
| 2025-06-01 | MLS | 뉴욕레드 2 : 0 아탈란타 유나이티드 | 1.99 | 3.67 | 3.57 | 
| 2025-05-31 | AUSTRALIA-LEAGUE | 멜버시티 1 : 0 멜버른 빅토리 | 1.99 | 3.46 | 3.71 | 
| 2025-05-20 | URUGUAY-PRIMERA-DIVISION | 보스턴 강 0 : 0 세로 CA | 1.99 | 3.19 | 3.89 | 
| 2025-05-18 | MLS | 샬럿FC 1 : 4 시카고 파이어 | 1.99 | 3.79 | 3.42 | 
| 2025-05-18 | PRIMEIRA-LIGA | 아로카 4 : 1 보아비스타 | 1.99 | 3.63 | 3.63 | 
| 2025-05-15 | MONTENEGRO-CRNOGORSKA | 수트제스카 2 : 0 오트란트 | 1.99 | 3.50 | 3.34 | 
| 2025-05-12 | MLS | 밴쿠화이 2 : 2 로스엔젤레스 FC | 1.99 | 3.68 | 3.54 | 
| 2025-05-11 | K-CHALLENGE | 전남드래 2 : 1 성남FC | 1.99 | 3.45 | 3.40 | 
| 2025-05-11 | KN-LEAGUE | 양평 2 : 1 목포 | 1.99 | 3.45 | 3.39 | 
| 2025-05-11 | HUNGARY-OTP-BANK-LIGA | MTK 부다페스트 2 : 1 케스케메티 TE | 1.99 | 3.64 | 3.30 | 
| 2025-05-10 | SERIE-B | 사수올로 0 : 2 카탄자로 | 1.99 | 3.43 | 3.64 | 
| 2025-05-04 | CHILE-PRIMERA-DIVISION | 코킴보 2 : 0 베르나르도 오이긴스 | 1.99 | 3.35 | 3.71 | 
| 2025-05-01 | LEAGUE-ONE | 맨스필드 4 : 2 피터버러 | 1.99 | 3.81 | 3.29 | 
| 2025-04-28 | DENMARK-SUPERLIGA | 미트윌란 5 : 0 노르스하일란드 | 1.99 | 3.85 | 3.34 | 
| 2025-04-27 | BUNDESLIGA | 프랑크푸 4 : 0 RB 라이프치히 | 1.99 | 4.01 | 3.44 | 
| 2025-04-25 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | RB오미야 1 : 0 삿포로 | 1.99 | 3.65 | 3.31 | 
| 2025-04-23 | LALIGA | 발렌시아 1 : 1 에스파뇰 | 1.99 | 3.30 | 4.16 | 
| 2025-04-20 | SLOVAKIA-FORTUNA-LIGA | 미할로프체 3 : 2 트렌신 | 1.99 | 3.51 | 3.46 | 
| 2025-04-16 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 가솔린 시대 1 : 0 데포르티보 파스토 | 1.99 | 3.05 | 4.01 | 
| 2025-04-13 | TFF-1-LIG | 카라구무룩 0 : 0 겔슈라빌리지 | 1.99 | 3.30 | 3.49 | 
| 2025-04-13 | JUPILER-LEAGUE | 앤트워프 0 : 1 헨트 | 1.99 | 3.72 | 3.46 | 
| 2025-04-06 | LALIGA2 | 레반테 3 : 1 산탄데르 | 1.99 | 3.27 | 3.77 | 
| 2025-04-06 | SEGUNDA-LIGA | 아카데미코 비제우 3 : 1 마프라 | 1.99 | 3.24 | 3.67 | 
| 2025-04-06 | K-CHALLENGE | 성남FC 1 : 0 안산그리너스 | 1.99 | 3.16 | 3.72 | 
| 2025-04-05 | LEAGUE-ONE | 레이턴 오리엔트 0 : 0 위건 | 1.99 | 3.17 | 3.96 | 
| 2025-04-05 | LEAGUE-ONE | 스티버니지 3 : 1 크롤리타운 | 1.99 | 3.34 | 3.70 | 
| 2025-03-31 | DENMARK-SUPERLIGA | 오르후스 2 : 0 노르스하일란드 | 1.99 | 3.49 | 3.68 | 
| 2025-03-30 | PROXIMUS-LEAGUE | 코닌클리예크 SC 1 : 0 로멜 SK | 1.99 | 3.39 | 3.48 | 
| 2025-03-30 | HK-PREMIER-LEAGUE | 카우룽 시티 3 : 4 베이구 | 1.99 | 3.93 | 3.01 | 
| 2025-03-25 | PRE-WC | 인도네시 1 : 0 바레인 | 1.99 | 3.36 | 3.75 | 
| 2025-03-23 | LEAGUE-TWO | 윔블던 2 : 2 바로우 | 1.99 | 3.14 | 3.96 | 
| 2025-03-22 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION | 스포티보 트리니덴스 1 : 1 레꼴레따 | 1.99 | 3.27 | 3.60 | 
| 2025-03-16 | HUNGARY-OTP-BANK-LIGA | 비디 0 : 0 디비티케이 | 1.99 | 3.35 | 3.53 | 
| 2025-03-16 | SEGUNDA-LIGA | 톤델라 2 : 1 벤피카 B | 1.99 | 3.29 | 3.59 | 
| 2025-03-16 | J-LEAGUE | 산프히로 1 : 1 가시와 | 1.99 | 3.25 | 4.05 | 
| 2025-03-14 | UEL | 맨체스U 4 : 1 레알소시에다드 | 1.99 | 3.34 | 4.10 | 
| 2025-03-14 | UEL | 빌바오 3 : 1 AS 로마 | 1.99 | 3.45 | 3.93 | 
| 2025-03-10 | LIGA-MX-APERTURA | 티후아 3 : 4 아틀라스 | 1.99 | 3.65 | 3.39 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.