ZENTOTO AI Prediction
2024. 04. 01 (21:30)
1 ROUND
| 구분 | 전반 | 후반 |
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 2 |
| 프레드릭스타드 FC (H) | 구분 | 보되글림 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| - | 시즌 순위 | - |
| 0 | 승점 | 0 |
| 0승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 0무 0패 |
| 0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
| 0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
|
0
|
평균승점 |
0
|
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 | ||
| 프레드릭스타드 FC (H) | 구분 | 보되글림 (A) |
|---|---|---|
| 노르웨이 엘리테세리엔 | 소속리그 | 노르웨이 엘리테세리엔 |
| 2025 | 시즌 | 2025 |
| 14위 (경기) | 시즌 순위 | 9위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 8 | 3 | 11 | 9 | 10 | 38 | 35 | 1.27 | 1.17 |
| 2024 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 6 | 4 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 1.30 | 1.17 |
| 2개년 시즌 평균 | 7 | 3.5 | 12.5 | 9 | 8.5 | 38.5 | 35 | 1.29 | 1.17 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 2 | 57 | 22 | 4 | 4 | 85 | 28 | 2.83 | 0.93 |
| 2024 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 1 | 40 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 2.37 | 1.03 |
| 2023 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 1 | 40 | 22 | 4 | 4 | 78 | 38 | 2.60 | 1.27 |
| 2022 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 2 | 60 | 18 | 6 | 6 | 86 | 41 | 2.87 | 1.37 |
| 2021 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5개년 시즌 평균 | 3 | 39.4 | 16 | 4.4 | 3.6 | 64 | 27.6 | 2.13 | 0.92 |
프레드릭스타드 FC (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보되글림 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하우게순드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
| 2 | 브랜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 사르프스보르그 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 트롬소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 몰데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 보되글림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 크리스티안순드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 스트람스가드셋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 릴리스트럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 바이킹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 로젠보리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 산데피오르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 함캄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 프레드릭스타드 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | KFUM-카메라테네 오슬로 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 오즈 BK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 전반전 | ||||
| 27' |
Aukland P.
|
|||
| 37' |
Molde S.
|
|||
| 40' |
Thomassen M.
|
|||
| 후반전 | ||||
| 46' |
|
46' | ||
| (도움 - Zugelj N.) | 47' | |||
| 66' |
|
|||
| (도움 - Zugelj N.) | 70' | |||
| Gundersen J. | 71' | |||
| 83' |
|
83' | ||
| 85' |
|
|||
| 92' | ||||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5.55 | 4.20 | 1.54 | |
| 2024-04-01 | NORWAY-ELITESERIEN |
프레드릭 0 : 2 보되글림 |
5.55 | 4.20 | 1.54 |
| 2023-10-15 | CHINA-JIA-LEAGUE |
동구안 구아리엔 0 : 3 시촨 주뉴 |
5.55 | 3.77 | 1.54 |
| 2017-04-16 | SWITZERLAND-SUPER-LEAGUE |
로잔스포 0 : 4 바젤 |
5.55 | 4.06 | 1.54 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.