ZENTOTO AI Prediction
2022. 12. 03 (05:30)
18 ROUND
| 그라나다 (H) | 구분 | 알라베스 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 8위 (17경기) | 시즌 순위 | 1위 (17경기) | 
| 25 | 승점 | 34 | 
| 7승 4무 6패 | 시즌 기록 | 9승 7무 1패 | 
| 19 / 12 | 득점 / 실점 | 20 / 12 | 
| 5 / 4 | 최다득점/실점 | 3 / 3 | 
| 1.47 | 평균승점 | 2 | 
| 1.12 | 평균득점 | 1.18 | 
| 0.71 | 평균실점 | 0.71 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 11점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 8경기 | 
| 3승 2무 3패 | 전적 | 4승 4무 0패 | 
| 10 / 4 | 득점 / 실점 | 7 / 2 | 
| 패승패무무승패승 | 최근경기결과 | 승무승무승무승무 | 
| 1.38 | 평균승점 | 2 | 
| 1.25 | 평균득점 | 0.88 | 
| 0.50 | 평균실점 | 0.25 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 20점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 13점 / 8경기 | 
| (홈) 6승 2무 0패 (원) 1승 2무 6패 | 시즌 전적 | (원) 3승 4무 1패 (홈) 6승 3무 0패 | 
| 17 / 1 | 득점 / 실점 | 8 / 8 | 
| 승무승승무승승승 | 최근경기결과 | 무무승패무승무승 | 
| 2.5 | 평균승점 | 1.63 | 
| 2.13 | 평균득점 | 1.00 | 
| 0.13 | 평균실점 | 1.00 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 스페인 라리가2 | 7 | 11 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | 1.55 | 1.29 | 
| 2023/2024 | 스페인 라리가 | 20 | -41 | 4 | 9 | 25 | 38 | 79 | 1.00 | 2.08 | 
| 2022/2023 | 스페인 라리가2 | 1 | 75 | 22 | 9 | 11 | 55 | 30 | 1.31 | 0.71 | 
| 2021/2022 | 스페인 라리가 | 18 | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | 1.16 | 1.61 | 
| 2020/2021 | 스페인 라리가 | 9 | 46 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | 1.24 | 1.71 | 
| 2개년 시즌 평균 | 4 | 43 | 20 | 10 | 12 | 60 | 42 | 1.43 | 1.00 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 스페인 라리가 | 15 | -10 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | 1.00 | 1.26 | 
| 2023/2024 | 스페인 라리가 | 10 | -10 | 12 | 10 | 16 | 36 | 46 | 0.95 | 1.21 | 
| 2022/2023 | 스페인 라리가2 | 4 | 71 | 19 | 14 | 9 | 47 | 33 | 1.12 | 0.79 | 
| 2021/2022 | 스페인 라리가 | 20 | 31 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | 0.82 | 1.71 | 
| 2020/2021 | 스페인 라리가 | 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | 0.95 | 1.50 | 
그라나다 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 홈 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 
알라베스 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 홈 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 원정 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알라베스 | 17 | 34 | 9 | 7 | 1 | 20 | 12 | 1.18 | 0.71 | 
| 2 | 라스팔마스 | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 21 | 10 | 1.24 | 0.59 | 
| 3 | 부르고스 | 17 | 31 | 8 | 7 | 2 | 15 | 6 | 0.88 | 0.35 | 
| 4 | 레반테 | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 19 | 13 | 1.12 | 0.76 | 
| 5 | 카르타헤나 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 22 | 17 | 1.29 | 1.00 | 
| 6 | FC 안도라 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 20 | 13 | 1.18 | 0.76 | 
| 7 | 에이바르 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | 1.12 | 0.88 | 
| 8 | 그라나다 | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 19 | 12 | 1.12 | 0.71 | 
| 9 | 알바세테 | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 19 | 20 | 1.12 | 1.18 | 
| 10 | 우에스카 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 0.82 | 0.71 | 
| 11 | 레가네스 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1.00 | 0.94 | 
| 12 | 히혼 | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 21 | 20 | 1.24 | 1.18 | 
| 13 | 비야레알 B | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | 1.18 | 1.29 | 
| 14 | R. 오비에도 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 12 | 14 | 0.67 | 0.78 | 
| 15 | 테네리페 | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 17 | 20 | 0.94 | 1.11 | 
| 16 | 사라고사 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 12 | 16 | 0.71 | 0.94 | 
| 17 | 산탄데르 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 9 | 13 | 0.53 | 0.76 | 
| 18 | 폰페라디나 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 25 | 1.00 | 1.47 | 
| 19 | 미란데스 | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 15 | 21 | 0.88 | 1.24 | 
| 20 | 루고 | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 | 0.94 | 1.41 | 
| 21 | 말라가 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 13 | 22 | 0.76 | 1.29 | 
| 22 | UD 이비자-아이비사 | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | 0.65 | 1.47 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 호세 카예혼 (38) | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 99 우즈니 미르토 (30) | 4 | 4 | 1 | 0 | - | 알바니아 | 
| FW | 99 마티아스 아레조 (23) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 우루과이 | 
| FW | 99 호르헤 몰리나 (43) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 99 알베르토 페레아 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 안토니오 푸에르타스 (33) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 20 세르히오 루이즈 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 얀 보디지 (30) | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 99 응예고스 페트로비치 (26) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 세르비아 | 
| MF | 99 빅토르 안드레스 메수어 카바스 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 알베르토 소로 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 루벤 로치나 (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 오스카 멜렌도 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 브리안 Zaragoza (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 99 이그나시 미켈 (33) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 99 리카르트 산체스 (25) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 99 미겔 루비오 (27) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 99 퀴니 (36) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 99 요나단 실바 (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| DF | 99 에릭 카트리엘 카바코 알마다 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 우루과이 | 
| GK | 99 앙드레 페레이라 (29) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 21 Abderrahmane Rebbach (27) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 모로코 | 
| FW | 99 미겔 데 라 푸엔테 (26) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 99 마마두 실라 (31) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 세네갈 | 
| FW | 99 루이스 리오자 (32) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 99 하손 (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| FW | 99 하라 타이치 (26) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 일본 | 
| FW | 99 로베르 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 모야 토니 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 알케인 제버 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 살바 세비야 (41) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 18 욘 구리디 (30) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 99 알렉스 발보아 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 23 Carlos 베나비데즈 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 우루과이 | 
| MF | 99 압달라히 마흐무드 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 모리타니 | 
| DF | 99 압카르 압델케비르 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 모로코 | 
| DF | 99 루벤 두아르테 (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 99 알렉산다르 세들라 (34) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 세르비아 | 
| DF | 4 니콜라 마라스 (30) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 세르비아 | 
| DF | 99 하비 로페스 (23) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| DF | 99 아로요 코르도바 앤더슨 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| DF | 14 나후엘 테나글리아 (29) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| GK | 1 안토니오 시베라 (29) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| 77% | 점유율 | 23% | 
| 12 | 슈팅 | 3 | 
| 7 | 유효슈팅 | 2 | 
| 2 | 빗나간 슈팅 | 1 | 
| 3 | 차단된 슛 | 0 | 
| 16 | 프리킥 | 11 | 
| 4 | 코너킥 | 2 | 
| 2 | 오프사이드 | 3 | 
| 20 | 드로인 | 15 | 
| 1 | 골키퍼 선방 | 4 | 
| 9 | 반칙 | 14 | 
| 0 | 퇴장 | 1 | 
| 3 | 경고 | 5 | 
| 605 | 패스 성공 수 | 114 | 
| 683 | 총 패스 수 | 193 | 
| 12 | 태클 | 17 | 
| 125 | 공격 | 59 | 
| 31 | 위협적 공격 | 20 | 
| 67% | 점유율 | 33% | 
| 8 | 슈팅 | 1 | 
| 5 | 유효슈팅 | 1 | 
| 1 | 빗나간 슈팅 | 0 | 
| 2 | 차단된 슛 | 0 | 
| 10 | 프리킥 | 6 | 
| 2 | 코너킥 | 0 | 
| 2 | 오프사이드 | 2 | 
| 11 | 드로인 | 10 | 
| 0 | 골키퍼 선방 | 3 | 
| 4 | 반칙 | 9 | 
| 0 | 퇴장 | 1 | 
| 1 | 경고 | 3 | 
| 181 | 패스 성공 수 | 61 | 
| 222 | 총 패스 수 | 106 | 
| 7 | 태클 | 12 | 
| 48 | 공격 | 35 | 
| 12 | 위협적 공격 | 13 | 
| 88% | 점유율 | 12% | 
| 4 | 슈팅 | 2 | 
| 2 | 유효슈팅 | 1 | 
| 1 | 빗나간 슈팅 | 1 | 
| 1 | 차단된 슛 | 0 | 
| 6 | 프리킥 | 5 | 
| 2 | 코너킥 | 2 | 
| 0 | 오프사이드 | 1 | 
| 9 | 드로인 | 5 | 
| 1 | 골키퍼 선방 | 1 | 
| 5 | 반칙 | 5 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 2 | 경고 | 2 | 
| 424 | 패스 성공 수 | 53 | 
| 461 | 총 패스 수 | 87 | 
| 5 | 태클 | 5 | 
| 77 | 공격 | 24 | 
| 19 | 위협적 공격 | 7 | 
| 전반전 | ||||
| 4' | 
								
								우즈니 미르토
(노골 - 오프사이드)							 | |||
| (도움 - 미겔 데 라 푸엔테) 알케인 제버 | 11' | |||
| 23' | 
								
								우즈니 미르토
(도움 - 미겔 루비오)							 | |||
| (넘어뜨리기) 루벤 두아르테 | 28' | |||
| 31' | 
								
								우즈니 미르토
							 
								
								빅토르 안드레스 메수어 카바스
(도움 - 우즈니 미르토)							 | |||
| 33' | 
								
								응예고스 페트로비치
(넘어뜨리기)							 | |||
| 34' | 
								
								파코 로페즈
							 | 알케인 제버 | 34' | |
| (거친파울) 살바 세비야 | 40' | |||
| (넘어뜨리기) 압카르 압델케비르 | 41' | |||
| 하손 | 45' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | 
								
								빅토르 디아즈
							 | 모야 토니 빅토르 라구아르디아 | 46' | |
| 50' | 
								
								오스카 멜렌도
(넘어뜨리기)							 | |||
| 51' | 
								
								호르헤 몰리나
							 | |||
| 하라 타이치 | 57' | |||
| (잡아당기기) 나후엘 테나글리아 | 65' | |||
| 66' | 
								
								루벤 로치나
							 
								
								브리안 Zaragoza
							 | |||
| 68' | 
								
								루벤 로치나
(넘어뜨리기)							 | |||
| (거친파울) 하라 타이치 | 69' | |||
| 하비 로페스 | 85' | |||
| 86' | 
								
								요나단 실바
							 
								
								알베르토 페레아
							 | |||
| 우즈니 미르토 | 
| 호르헤 몰리나 (브리안 Zaragoza) | 
| 호세 카예혼 (알베르토 페레아) | 
| 오스카 멜렌도 (루벤 로치나) | 
| 응예고스 페트로비치 (빅토르 디아즈) | 
| 빅토르 안드레스 메수어 카바스 | 
| 카를로스 네바 | 
| 이그나시 미켈 | 
| 미겔 루비오 | 
| 리카르트 산체스 | 
| 아드리안 로페즈 가로트(GK) | 
| (하비 로페스) 루이스 리오자 | 
| (하손) 미겔 데 라 푸엔테 | 
| 알케인 제버 | 
| (하라 타이치) 욘 구리디 | 
| Carlos 베나비데즈 | 
| (모야 토니) 살바 세비야 | 
| 루벤 두아르테 | 
| 니콜라 마라스 | 
| (빅토르 라구아르디아) 압카르 압델케비르 | 
| 나후엘 테나글리아 | 
| 안토니오 시베라(GK) | 
| 루벤 로치나 (오스카 멜렌도) | 
| 마티아스 아레조 | 
| 알베르토 소로 | 
| 페페 | 
| Rafael Romero | 
| 브리안 Zaragoza (호르헤 몰리나) | 
| 알베르토 페레아 (호세 카예혼) | 
| 요나단 실바 (루벤 로치나) | 
| 빅토르 디아즈 (응예고스 페트로비치) | 
| 퀴니 | 
| Abderrahmane Rebbach | 
| (살바 세비야) 모야 토니 | 
| 예수 오원노 | 
| 아로요 코르도바 앤더슨 | 
| 압달라히 마흐무드 | 
| (루이스 리오자) 하비 로페스 | 
| Imanol Baz | 
| (미겔 데 라 푸엔테) 하손 | 
| 알렉산다르 세들라 | 
| 로베르 | 
| (욘 구리디) 하라 타이치 | 
| (압카르 압델케비르) 빅토르 라구아르디아 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 (05:23) | 일반 | 2.30 40.75% | 2.95 31.77% | 3.41 27.49% | 93.71% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 (05:23) | 2.30 40.75% | 2.95 31.77% | 3.41 27.49% | 93.71% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +2.00 | 1.01 94.55% | - | 17.52 5.45% | 95.49% | 
| +1.75 | 1.04 91.49% | - | 11.19 8.51% | 95.16% | 
| +1.50 | 1.07 88.55% | - | 8.27 11.45% | 94.74% | 
| +1.25 | 1.08 88.06% | - | 7.97 11.94% | 95.11% | 
| +1.00 | 1.09 86.61% | - | 7.05 13.39% | 94.41% | 
| +0.75 | 1.21 78.85% | - | 4.51 21.15% | 95.41% | 
| +0.50 | 1.32 72.04% | - | 3.40 27.96% | 95.08% | 
| +0.25 | 1.42 67.05% | - | 2.89 32.95% | 95.22% | 
| +0.00 | 1.60 59.70% | - | 2.37 40.30% | 95.52% | 
| -0.25 | 1.95 49.22% | - | 1.89 50.78% | 95.98% | 
| -0.50 | 2.29 41.58% | - | 1.63 58.42% | 95.22% | 
| -0.75 | 2.82 33.80% | - | 1.44 66.20% | 95.33% | 
| -1.00 | 3.94 24.08% | - | 1.25 75.92% | 94.89% | 
| -1.25 | 4.56 20.83% | - | 1.20 79.17% | 95.00% | 
| -1.50 | 4.92 19.22% | - | 1.17 80.78% | 94.52% | 
| -1.75 | 6.65 14.31% | - | 1.11 85.69% | 95.12% | 
| -2.00 | 10.09 9.34% | - | 1.04 90.66% | 94.29% | 
| -2.25 | 11.02 8.70% | - | 1.05 91.30% | 95.87% | 
| -2.50 | 10.95 8.60% | - | 1.03 91.40% | 94.14% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +2.00 | 1.07 87.64% | 10.70 8.77% | 26.10 3.59% | 93.77% | 
| +1.00 | 1.30 70.04% | 4.70 19.38% | 8.60 10.59% | 91.05% | 
| -1.00 | 4.98 18.19% | 3.70 24.48% | 1.58 57.33% | 90.58% | 
| -2.00 | 12.27 7.43% | 6.83 13.34% | 1.15 79.23% | 91.12% | 
| -3.00 | 38.33 2.45% | 15.08 6.24% | 1.03 91.31% | 94.05% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| +6.50 | 0.00 0.00% | 56.33 100.00% | 5,617.98% | 
| +5.50 | 1.01 96.03% | 24.43 3.97% | 96.99% | 
| +4.50 | 1.04 91.14% | 10.70 8.86% | 94.79% | 
| +4.25 | 1.05 90.90% | 10.48 9.10% | 95.44% | 
| +4.00 | 1.04 90.36% | 9.75 9.64% | 93.98% | 
| +3.75 | 1.11 86.11% | 6.88 13.89% | 95.58% | 
| +3.50 | 1.15 81.48% | 5.06 18.52% | 93.70% | 
| +3.25 | 1.19 80.00% | 4.76 20.00% | 95.20% | 
| +3.00 | 1.21 77.71% | 4.22 22.29% | 94.04% | 
| +2.75 | 1.36 69.98% | 3.17 30.02% | 95.17% | 
| +2.50 | 1.48 63.64% | 2.59 36.36% | 94.18% | 
| +2.25 | 1.63 58.52% | 2.30 41.48% | 95.39% | 
| +2.00 | 1.86 51.31% | 1.96 48.69% | 95.44% | 
| +1.75 | 2.19 43.56% | 1.69 56.44% | 95.39% | 
| +1.50 | 2.49 37.90% | 1.52 62.10% | 94.38% | 
| +1.25 | 3.25 29.35% | 1.35 70.65% | 95.38% | 
| +1.00 | 5.11 18.24% | 1.14 81.76% | 93.21% | 
| +0.75 | 6.11 15.61% | 1.13 84.39% | 95.36% | 
| +0.50 | 6.33 14.81% | 1.10 85.19% | 93.71% | 
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.30 | 2.95 | 3.41 | |
| 2022-12-03 | LALIGA2 | 그라나다 3 : 1 알라베스 | 2.30 | 2.95 | 3.41 | 
| 2022-11-28 | SERIE-B | 팔레르모 0 : 1 베네치아 | 2.30 | 3.21 | 3.14 | 
| 2022-11-06 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | S리베레 2 : 0 흐라덱 크랄로브 | 2.30 | 3.23 | 3.05 | 
| 2022-11-05 | 2-BUNDESLIGA | F뒤셀도 1 : 0 장크트 파울리 | 2.30 | 3.41 | 3.02 | 
| 2022-11-04 | LALIGA2 | 그라나다 0 : 0 레반테 | 2.30 | 3.08 | 3.26 | 
| 2022-10-31 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | 코발료프카 2 : 0 베레스 리우네 | 2.30 | 3.01 | 3.18 | 
| 2022-10-30 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 보르노 3 : 0 리베레츠 | 2.30 | 3.57 | 2.79 | 
| 2022-10-23 | POLAND-EKSTRAKLASA | 와르타 포즈난 0 : 0 고르니크 Z. | 2.30 | 3.30 | 3.02 | 
| 2022-10-23 | LIGUE-2 | 그르노블 1 : 0 발랑시엔 | 2.30 | 3.03 | 3.33 | 
| 2022-10-22 | LIGUE-2 | 아미앵 0 : 1 생테티엔 | 2.30 | 3.27 | 3.07 | 
| 2022-10-19 | NLD-FA | 위르크 2 : 0 스타포스트 | 2.30 | 3.72 | 2.67 | 
| 2022-10-16 | SERIE-A | 라치오 0 : 0 우디네세 | 2.30 | 3.59 | 3.03 | 
| 2022-10-15 | LEAGUE-ONE | 플릿우드 0 : 1 슈루즈버리 | 2.30 | 3.07 | 3.32 | 
| 2022-10-15 | THAI-PREMIER-LEAGUE | 랏차부리 1 : 1 치앙그라이 Utd | 2.30 | 3.10 | 2.97 | 
| 2022-10-15 | 2-BUNDESLIGA | 마그데부르크 0 : 2 브라운슈바이크 | 2.30 | 3.61 | 2.88 | 
| 2022-10-10 | BRAZIL-SERIE-B | 스포르트 헤시피 3 : 1 크루제이루 EC | 2.30 | 3.01 | 3.24 | 
| 2022-10-08 | SUPER-LEAGUE | 파네톨리코스 2 : 3 볼로스 NFC | 2.30 | 3.18 | 3.14 | 
| 2022-10-02 | CHILE-PRIMERA-DIVISION | 후아치파토 1 : 0 앙투파가가스타 | 2.30 | 3.17 | 3.07 | 
| 2022-09-28 | WALES-PREMIER-LEAGUE | 헤이버포드웨스트 1 : 0 카디프 메트로폴리탄 | 2.30 | 3.34 | 2.83 | 
| 2022-09-21 | BRAZIL-SERIE-B | 구아라니 FC 2 : 0 노보리존티노 | 2.30 | 2.88 | 3.37 | 
| 2022-09-17 | CHAMPIONSHIP | 퀸즈파크 0 : 0 스토크시티 | 2.30 | 3.35 | 3.12 | 
| 2022-09-17 | SWEDEN-ALLSVENSKAN | BK헤켄 1 : 1 함마르비 | 2.30 | 3.65 | 2.82 | 
| 2022-09-17 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION | 12 드 옥투브르 1 : 0 레시스텐시아 | 2.30 | 3.15 | 3.01 | 
| 2022-09-17 | UAE-LEAGUE | 샤바브두 2 : 1 알 와다 | 2.30 | 3.34 | 2.79 | 
| 2022-09-15 | QATAR-PREMIER-LEAGUE | 샤말 2 : 2 알 알리 도하 | 2.30 | 3.49 | 2.69 | 
| 2022-09-12 | JUPILER-LEAGUE | 위니옹SG 1 : 2 헹크 | 2.30 | 3.50 | 2.94 | 
| 2022-09-11 | MLS | 샬럿FC 1 : 0 뉴욕시티 | 2.30 | 3.37 | 3.03 | 
| 2022-09-11 | CROATIA-1HNL | 리예카 0 : 3 오시제크 | 2.30 | 3.27 | 2.92 | 
| 2022-09-09 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 알 칼리이 0 : 0 알 아달 | 2.30 | 2.94 | 3.13 | 
| 2022-09-06 | LALIGA | 바야돌리 1 : 0 알메리아 | 2.30 | 3.33 | 3.25 | 
| 2022-09-05 | ROMANIA-LIGA-1 | 페트롤룰 2 : 1 보토사니 | 2.30 | 2.97 | 3.24 | 
| 2022-08-30 | CHINA-JIA-LEAGUE | 난징 펑판 2 : 0 선양 어반 FC | 2.30 | 3.11 | 3.00 | 
| 2022-08-21 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 파스타프 2 : 2 야블로네 | 2.30 | 3.33 | 2.96 | 
| 2022-08-17 | LIGA-MX-APERTURA | 푸에블라 2 : 2 네크사 | 2.30 | 3.17 | 3.11 | 
| 2022-08-15 | SERIE-B | 모데나 0 : 1 프로시노네 | 2.30 | 3.08 | 3.28 | 
| 2022-08-10 | CHINA-JIA-LEAGUE | 산시 장안 1 : 1 칭다오 청년도 | 2.30 | 2.98 | 3.07 | 
| 2022-08-08 | SUPER-LIG | 카라구무룩 2 : 4 알라냐스포르 | 2.30 | 3.54 | 2.89 | 
| 2022-08-07 | 2-BUNDESLIGA | 카이저슬 2 : 1 장크트 파울리 | 2.30 | 3.60 | 2.88 | 
| 2022-08-06 | IRELAND-PREMIER-DIVISION | 핀 하프스 3 : 0 드로게다 | 2.30 | 3.37 | 2.94 | 
| 2022-08-05 | UECL | 루가노 0 : 2 브엘세바 | 2.30 | 3.12 | 3.13 | 
| 2022-08-03 | J-YBC | C오사카 1 : 1 가와사키 프론탈레 | 2.30 | 3.18 | 3.03 | 
| 2022-08-03 | LIGA-MX-APERTURA | 톨루카 1 : 1 푸에블라 | 2.30 | 3.35 | 2.96 | 
| 2022-07-31 | MLS | CF몽레알 0 : 0 뉴욕시티 | 2.30 | 3.62 | 2.84 | 
| 2022-07-31 | CHAMPIONSHIP | 미들즈브 1 : 1 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 2.30 | 3.28 | 3.19 | 
| 2022-07-21 | BRAZIL-SERIE-B | 센트루 스포르치부 알라고아누 1 : 1 크루제이루 EC | 2.30 | 2.90 | 3.36 | 
| 2022-07-17 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 요코FC 4 : 0 제프유나 | 2.30 | 2.92 | 3.30 | 
| 2022-07-17 | MLS | 인터마이 3 : 2 샬롯 | 2.30 | 3.40 | 2.99 | 
| 2022-07-16 | K-CLASSIC | FC서울 2 : 1 대구FC | 2.30 | 3.22 | 3.05 | 
| 2022-06-26 | CHINA-JIA-LEAGUE | 광시 바오윈 0 : 0 허베이 쿵푸 | 2.30 | 2.92 | 3.15 | 
| 2022-06-18 | BRAZIL-SERIE-B | 클루브 지 헤가타스 브라질 1 : 1 이투아노 FC | 2.30 | 2.88 | 3.40 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
해외 구매율 정보
| 구분 | 구매율 | 환급률 | 
|---|---|---|
| 승 | 151.96% | |
| 무 | 59.32% | |
| 패 | 47.13% | 
해외 구매율 변동내역
| 기준시간 | 구매액 (승/무/패) | 구매율 (승/무/패) | 구매비율 그래프 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-03 (05:28) | 19,746 | 6,010 | 4,132 | 66.07 | 20.11 | 13.82 | |
