ZENTOTO AI Prediction
2025. 07. 25 (11:00)
1 ROUND
| 과달루페 (H) | 구분 | 에데디아노 (A) | 
|---|---|---|
| 소속리그 | ||
| 시즌 전체기록 | ||
| 위 (경기) | 시즌 순위 | 위 (경기) | 
| 승점 | ||
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| / | 최다득점/실점 | / | 
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 | 
| 승 무 패 | 전적 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 최근경기결과 | ||
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 | 
| (홈) 승 무 패 (원) 승 무 패 | 시즌 전적 | (원) 승 무 패 (홈) 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 최근경기결과 | ||
|  | 평균승점 |  | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 2 | 17 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 1.80 | 1.30 | 
| 2020/2021 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 3 | 21 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | 1.56 | 1.69 | 
| 2020/2021 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 3 | 16 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 1.55 | 1.55 | 
| 2019/2020 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1.80 | 2.00 | 
| 2017/2018 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 11 | 16 | 3 | 7 | 12 | 22 | 36 | 1.00 | 1.64 | 
| 4개년 시즌 평균 | 4.3 | 15.3 | 4.5 | 1.8 | 4.3 | 17.3 | 16.8 | 1.68 | 1.64 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 11 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 0.70 | 1.00 | 
| 2020/2021 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 2 | 26 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 1.69 | 1.19 | 
| 2020/2021 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 2 | 19 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 1.67 | 1.25 | 
| 2019/2020 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1.60 | 1.20 | 
| 2017/2018 | 코스타리카 프리메이라 디비젼 | 1 | 54 | 16 | 6 | 0 | 41 | 12 | 1.86 | 0.55 | 
| 4개년 시즌 평균 | 5.3 | 14.8 | 3.5 | 4.3 | 3 | 15.5 | 12.5 | 1.42 | 1.16 | 
과달루페 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
에데디아노 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 79 (2025) | 14 | 7 | 2 | 0 | - | 멕시코 | 
| FW | 11 존 자이로 루이즈 (31) | 14 | 1 | 3 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 28 (2025) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 멕시코 | 
| FW | 25 몽쥬스틴 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 18 (2025) | 8 | 0 | 3 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| FW | 9 지오바니 클루니 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 24 (2025) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 77 베이론 무르시아 (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 20 딜런 Barrantes (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 10 엘리안 모랄레스 (25) | 14 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 17 (2025) | 14 | 0 | 4 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 34 (2025) | 10 | 0 | 3 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 7 지켈 베냐스 (37) | 9 | 0 | 3 | 0 | 부상 | 코스타리카 | 
| MF | 26 (2025) | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 멕시코 | 
| MF | 8 세르히오 누네즈 (27) | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 70 호세 로드리게스 (24) | 5 | 1 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 35 그레이빈 멘데스 (33) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 37 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 14 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 6 Emanuel Chacon (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 3 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 16 라우타로 아얄라 (28) | 14 | 2 | 4 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| DF | 2 르네 미란다 (29) | 12 | 1 | 2 | 1 | - | 코스타리카 | 
| DF | 4 케네스 거즈만 (29) | 11 | 1 | 6 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 5 윌리엄 퀴로스 에스피노자 (31) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 12 (2025) | 9 | 1 | 3 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 21 브랜든 보닐라 (29) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 32 Samir Taylor (21) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 99 릴 로디니 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 33 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 멕시코 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 79 (2025) | 14 | 7 | 2 | 0 | - | 멕시코 | 
| FW | 11 존 자이로 루이즈 (31) | 14 | 1 | 3 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 28 (2025) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 멕시코 | 
| FW | 25 몽쥬스틴 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 18 (2025) | 8 | 0 | 3 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| FW | 9 지오바니 클루니 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 24 (2025) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 20 딜런 Barrantes (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 77 베이론 무르시아 (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 32 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 콜롬비아 | 
| FW | 23 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 17 (2025) | 14 | 0 | 4 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 10 엘리안 모랄레스 (25) | 14 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 34 (2025) | 10 | 0 | 3 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 7 지켈 베냐스 (37) | 9 | 0 | 3 | 0 | 부상 | 코스타리카 | 
| MF | 8 세르히오 누네즈 (27) | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 26 (2025) | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 멕시코 | 
| MF | 70 호세 로드리게스 (24) | 5 | 1 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 35 그레이빈 멘데스 (33) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 6 Emanuel Chacon (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 3 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 37 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 14 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 27 아이작 파리 울로아 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 16 라우타로 아얄라 (28) | 14 | 2 | 4 | 0 | - | 아르헨티나 | 
| DF | 2 르네 미란다 (29) | 12 | 1 | 2 | 1 | - | 코스타리카 | 
| DF | 4 케네스 거즈만 (29) | 11 | 1 | 6 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 12 (2025) | 9 | 1 | 3 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 5 윌리엄 퀴로스 에스피노자 (31) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 21 브랜든 보닐라 (29) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 32 Samir Taylor (21) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 99 릴 로디니 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 33 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 멕시코 | 
| GK | 1 칼렙 아로요 아길라르 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 77 유르겐스 몬테네그로 (25) | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 23 브라이언 루비오 (29) | 11 | 1 | 4 | 0 | - | 멕시코 | 
| FW | 51 케네스 바르가스 (55) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 9 마르셀 에르난데스 (36) | 14 | 5 | 3 | 0 | - | |
| MF | 5 키로스 혹젤 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 16 대릴 아라야 (25) | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 10 엘리아스 아길라르 (34) | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 22 애런 무릴로 (27) | 12 | 0 | 3 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 11 호나우두 아라야 (26) | 12 | 4 | 5 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 24 (2025) | 12 | 0 | 2 | 0 | - | 멕시코 | 
| MF | 29 조슈아 나바로 (26) | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 25 (2025) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 8 알란 크루즈 (29) | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 코스타리카 | 
| MF | 27 악셀 아마도르 (25) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 33 (2025) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 26 에두아르도 후아레스 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 17 옐친 테예다 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 15 디에고 벨라스케스 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 38 Getsel 몬테스 (29) | 9 | 1 | 3 | 1 | - | 온두라스 | 
| DF | 32 (2025) | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 55 위르겐 로만 (28) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 99 케이너 브라운 (34) | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 2 월터 코르테스 (25) | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 코스타리카 | 
| DF | 19 후안 루이스 페레스 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 니카라과 | 
| GK | 21 대니 카르바잘 (36) | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 1 애런 크루즈 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 92 (2025) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 77 유르겐스 몬테네그로 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 27 악셀 아마도르 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 10 엘리아스 아길라르 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 9 마르셀 에르난데스 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 22 애런 무릴로 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 11 호나우두 아라야 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 26 에두아르도 후아레스 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 5 키로스 혹젤 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 16 대릴 아라야 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 25 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 24 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 멕시코 | 
| MF | 29 조슈아 나바로 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 32 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 19 후안 루이스 페레스 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 니카라과 | 
| DF | 38 Getsel 몬테스 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 온두라스 | 
| DF | 2 월터 코르테스 (25) | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 21 대니 카르바잘 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 5 키로스 혹젤 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 25 (2025) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 8 알란 크루즈 (29) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 10 엘리아스 아길라르 (34) | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 22 애런 무릴로 (27) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 16 대릴 아라야 (25) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 24 (2025) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 멕시코 | 
| MF | 27 악셀 아마도르 (25) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 9 마르셀 에르난데스 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 26 에두아르도 후아레스 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 17 옐친 테예다 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 19 후안 루이스 페레스 (26) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 니카라과 | 
| DF | 99 케이너 브라운 (34) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 38 Getsel 몬테스 (29) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 온두라스 | 
| DF | 55 위르겐 로만 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 21 대니 카르바잘 (36) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 92 (2025) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 77 유르겐스 몬테네그로 (25) | 14 | 1 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 23 브라이언 루비오 (29) | 11 | 1 | 4 | 0 | - | 멕시코 | 
| FW | 51 케네스 바르가스 (55) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| FW | 14 Jose Alejandro Salazar Ramirez (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 멕시코 | 
| MF | 10 엘리아스 아길라르 (34) | 18 | 2 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 5 키로스 혹젤 | 18 | 0 | 4 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 9 마르셀 에르난데스 (36) | 17 | 5 | 3 | 0 | - | |
| MF | 22 애런 무릴로 (27) | 17 | 0 | 3 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 16 대릴 아라야 (25) | 17 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 24 (2025) | 16 | 0 | 3 | 0 | - | 멕시코 | 
| MF | 25 (2025) | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 29 조슈아 나바로 (26) | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 11 호나우두 아라야 (26) | 13 | 4 | 5 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 8 알란 크루즈 (29) | 12 | 1 | 1 | 1 | - | 코스타리카 | 
| MF | 27 악셀 아마도르 (25) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 26 에두아르도 후아레스 (27) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 17 옐친 테예다 (33) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 33 (2025) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 15 디에고 벨라스케스 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| MF | 34 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 38 Getsel 몬테스 (29) | 13 | 1 | 4 | 1 | - | 온두라스 | 
| DF | 32 (2025) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 99 케이너 브라운 (34) | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 19 후안 루이스 페레스 (26) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 니카라과 | 
| DF | 55 위르겐 로만 (28) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 코스타리카 | 
| DF | 2 월터 코르테스 (25) | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 코스타리카 | 
| GK | 21 대니 카르바잘 (36) | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 92 (2025) | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 1 애런 크루즈 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
| GK | 35 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 코스타리카 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 (10:48) | 일반 | 3.77 24.49% | 3.25 28.41% | 1.96 47.10% | 92.32% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 (10:48) | 3.77 24.49% | 3.25 28.41% | 1.96 47.10% | 92.32% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.77 | 3.25 | 1.96 | |
| 2025-07-25 | COSTARICA-PRIMERA-APERTURA | 과달루페 0 : 0 에데디아노 | 3.77 | 3.25 | 1.96 | 
| 2025-03-09 | LEAGUE-ONE | 버턴앨비 1 : 2 볼턴 | 3.77 | 3.37 | 1.96 | 
| 2023-05-20 | SWEDEN-ALLSVENSKAN | 데거퍼즈 이프 2 : 1 AIK | 3.77 | 3.53 | 1.96 | 
| 2023-04-10 | SWEDEN-ALLSVENSKAN | 시리우스 0 : 0 주르가든 | 3.77 | 3.54 | 1.96 | 
| 2022-04-18 | LEAGUE-ONE | 윔블던 1 : 1 위컴 | 3.77 | 3.46 | 1.96 | 
| 2021-12-10 | UEL | 앤트워프 1 : 0 올림피아코스 | 3.77 | 3.70 | 1.96 | 
| 2021-03-22 | DENMARK-SUPERLIGA | 라네르스 2 : 1 FC 코펜하겐 | 3.77 | 3.57 | 1.96 | 
| 2020-10-15 | MLS | DC유나이 2 : 2 필라델피아 유니온 | 3.77 | 3.61 | 1.96 | 
| 2020-06-29 | SUPER-LEAGUE | 아리스 0 : 2 PAOK | 3.77 | 3.42 | 1.96 | 
| 2019-03-10 | SEGUNDA-DIVISION-B-GROUP-4 | 알메리아 B 1 : 2 레크레아티보 | 3.77 | 3.05 | 1.96 | 
| 2019-01-06 | LEAGUE-TWO | 요빌 0 : 1 버리 | 3.77 | 3.45 | 1.96 | 
| 2018-04-05 | FOOTBALL-LEAGUE | 페네기알리오스 1 : 2 파나차이키 | 3.77 | 3.04 | 1.96 | 
| 2018-03-25 | LEAGUE-TWO | 모어캠 0 : 0 링컨 | 3.77 | 3.34 | 1.96 | 
| 2016-09-22 | SEGUNDA-LIGA | AD 페 0 : 2 포르티모넨 | 3.77 | 3.17 | 1.96 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.