ZENTOTO AI Prediction
2024. 01. 20 (02:30)
Group C
| 홍콩 (H) | 구분 | 이란 (A) |
|---|---|---|
| 조별리그 그룹 | ||
| - | 순위 (승점) | - |
| 승 무 패 | 조별리그 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 경기결과 |
| 홍콩 (H) | 구분 | 이란 (A) |
|---|---|---|
| 147 | FIFA 순위 | 21 |
| 1053.39 | 순위포인트 | 1564.49 |
| AFC (아시아 축구연맹) | 소속연맹 | AFC (아시아 축구연맹) |
| 32 | 경기수 | 45 |
| 7승 6무 19패 | 기록 | 32승 5무 8패 |
| 25 / 48 | 득점 / 실점 | 81 / 29 |
|
0.78
|
평균득점 |
1.80
|
|
1.50
|
평균실점 |
0.64
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 2승 1무 5패 | 기록 | 7승 1무 0패 |
| 9 / 15 | 득점 / 실점 | 22 / 5 |
|
패패패승무패패승
|
최근경기결과 |
승승승무승승승승
|
|
1.13
|
평균득점 |
2.75
|
|
1.88
|
평균실점 |
0.63
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 15경기 | 경기수 | 22경기 |
| 5승 4무 6패 | 시즌 전적 | 15승 2무 5패 |
| 16 / 14 | 득점 / 실점 | 41 / 16 |
|
패패무승승패무무
|
최근경기결과 |
승무승승승승패승
|
|
1.07
|
평균득점 |
1.86
|
|
0.93
|
평균실점 |
0.73
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
홍콩 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이란 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 매슈 오르 (29) | 3 | 2 | 0 | 0 | - | |
| FW | 7 밍힘선 (26) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | |
| MF | 6 양황 (43) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 99 잉쯔주 (39) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 숀 가경트세 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 Kwan Chan (34) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 자한기르 칸 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 10 웨이왕 (34) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 8 록펑응간 (33) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 99 쯔남우에 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 춘밍 로비 우 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 12 디에고 엘리 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 유조인 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 3 쯔춘법 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 츠호왕 (32) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 20 웨이림유 (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 4 힝와풍 (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 토마스 마로네시 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 홋밍 라이언 라우 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 16 관청륭 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 흥파이 얍 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 99 젠펑왕 (41) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전반전 | ||||
| (도움 - Mohammadi M.) | 24' | |||
| 37' |
Wu C. R.
|
|||
| 후반전 | ||||
| 47' |
Nunez V.
|
|||
| 65' | ||||
| 73' |
|
|||
| 77' | ||||
| 81' | ||||
| 90' |
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 32.20 | 13.77 | 1.04 | |
| 2024-01-20 | ASIAN-CUP |
홍콩 0 : 1 이란 |
32.20 | 13.77 | 1.04 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.