ZENTOTO AI Prediction
2025. 05. 04 (16:00)
24 ROUND
홍콩 레인저스 (H) | 구분 | 킷지 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
7위 (20경기) | 시즌 순위 | 4위 (21경기) |
20 | 승점 | 38 |
5승 5무 10패 | 시즌 기록 | 11승 5무 5패 |
33 / 45 | 득점 / 실점 | 53 / 23 |
5 / 8 | 최다득점/실점 | 8 / 4 |
1
|
평균승점 |
1.81
|
1.65
|
평균득점 |
2.52
|
2.25
|
평균실점 |
1.10
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
11점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 12점 / 8경기 |
3승 2무 3패 | 전적 | 4승 0무 4패 |
17 / 12 | 득점 / 실점 | 17 / 13 |
승무승패패승무패
|
최근경기결과 |
승패패승패승패승
|
1.38
|
평균승점 |
1.5
|
2.13
|
평균득점 |
2.13
|
1.50
|
평균실점 |
1.63
|
홈/원정 기준기록 | ||
8점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 18점 / 10경기 |
(홈)
2승
2무
4패
(원)
3승
3무
6패
|
시즌 전적 |
(원)
5승
3무
2패
(홈)
6승
2무
3패
|
12 / 16 | 득점 / 실점 | 19 / 13 |
패승무패승패패무
|
최근경기결과 |
패승승승승무무승
|
1
|
평균승점 |
1.8
|
1.50
|
평균득점 |
1.90
|
2.00
|
평균실점 |
1.30
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 홍콩 프리미어리그 | 7 | -15 | 6 | 5 | 13 | 38 | 53 | 1.58 | 2.21 |
2023/2024 | 홍콩 프리미어리그 | 6 | 7 | 8 | 0 | 12 | 41 | 34 | 2.05 | 1.70 |
2022/2023 | 홍콩 프리미어리그 | 3 | 33 | 10 | 3 | 5 | 41 | 16 | 2.28 | 0.89 |
2021/2022 | 홍콩 프리미어리그 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | 2.75 | 3.75 |
2020/2021 | 홍콩 프리미어리그 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | 1.00 | 1.64 |
5개년 시즌 평균 | 5.6 | 8.4 | 5.6 | 2.6 | 7.8 | 29 | 28.2 | 1.93 | 2.04 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 홍콩 프리미어리그 | 4 | 30 | 12 | 6 | 6 | 55 | 25 | 2.29 | 1.04 |
2023/2024 | 홍콩 프리미어리그 | 4 | 45 | 14 | 3 | 3 | 60 | 15 | 3.00 | 0.75 |
2022/2023 | 홍콩 프리미어리그 | 1 | 46 | 15 | 1 | 2 | 76 | 7 | 4.22 | 0.39 |
2021/2022 | 홍콩 프리미어리그 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3.75 | 0.75 |
2020/2021 | 홍콩 프리미어리그 | 1 | 34 | 10 | 4 | 0 | 29 | 9 | 2.07 | 0.64 |
5개년 시즌 평균 | 2.4 | 33 | 10.8 | 3 | 2.2 | 47 | 11.8 | 3.07 | 0.71 |
홍콩 레인저스 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
원정 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 |
킷지 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
홈 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
원정 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 타이포FC | 20 | 45 | 14 | 3 | 3 | 53 | 26 | 2.65 | 1.30 |
2 | 리만 FC | 20 | 44 | 14 | 2 | 4 | 45 | 29 | 2.25 | 1.45 |
3 | 이스턴 AA | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 44 | 23 | 2.20 | 1.15 |
4 | 킷지 | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 53 | 23 | 2.52 | 1.10 |
5 | 카우룽 시티 | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 29 | 54 | 1.45 | 2.70 |
6 | 서던 디스트릭트 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 32 | 1.29 | 1.52 |
7 | 홍콩 레인저스 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 45 | 1.65 | 2.25 |
8 | 베이구 | 21 | 18 | 5 | 3 | 13 | 36 | 58 | 1.71 | 2.76 |
9 | 홍콩 FC | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 17 | 47 | 0.81 | 2.24 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-04 (15:54) | 일반 |
5.45 16.93% |
4.97 18.56% |
1.43 64.51% |
92.25% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 (15:54) |
5.45 16.93% |
4.97 18.56% |
1.43 64.51% |
92.25% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 5.45 | 4.97 | 1.43 | |
2025-05-04 | HK-PREMIER-LEAGUE |
홍콩 레인저스 0 : 1 킷지 |
5.45 | 4.97 | 1.43 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.