ZENTOTO AI Prediction
2023. 10. 04 (19:00)
준결승
| 홍콩 (H) | 구분 | 일본 U23 (A) |
|---|---|---|
| 조별리그 그룹 | ||
| - | 순위 (승점) | - |
| 승 무 패 | 조별리그 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 경기결과 |
| 홍콩 (H) | 구분 | 일본 U23 (A) |
|---|---|---|
| FIFA 순위 | ||
| 순위포인트 | ||
| 소속연맹 | ||
| 9 | 경기수 | 18 |
| 2승 2무 5패 | 기록 | 14승 3무 1패 |
| 5 / 12 | 득점 / 실점 | 36 / 8 |
|
0.56
|
평균득점 |
2.00
|
|
1.33
|
평균실점 |
0.44
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 2승 1무 5패 | 기록 | 7승 1무 0패 |
| 4 / 11 | 득점 / 실점 | 16 / 3 |
|
승승패패무패패패
|
최근경기결과 |
승승승승무승승승
|
|
0.50
|
평균득점 |
2.00
|
|
1.38
|
평균실점 |
0.38
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 4경기 | 경기수 | 8경기 |
| 1승 1무 2패 | 시즌 전적 | 7승 0무 1패 |
| 1 / 4 | 득점 / 실점 | 15 / 4 |
|
승패무패
|
최근경기결과 |
승승승패승승승승
|
|
0.25
|
평균득점 |
1.88
|
|
1.00
|
평균실점 |
0.50
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
홍콩 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
일본 U23 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 99 록칸조르단람 (27) | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 나카시마 타이카 (24) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 14 스즈키 유이토 (25) | 5 | 3 | 2 | 0 | - | |
| FW | 14 사이토 고키 (25) | 5 | 0 | 2 | 0 | - | |
| MF | 16 조엘 후지타 (24) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 6 야마모토 리히토 (30) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 22 우치노 다카시 (25) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 11 미토 슌스케 (24) | 4 | 0 | 0 | 1 | - | |
| MF | 71 야마다 후키 (25) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 50 히지리 카토 (25) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 88 세이야 바바 (25) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 3 타이가 하타 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 15 스즈키 카이토 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 31 기무라 세이지 (25) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 시온 스즈키 (24) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 16 레오 고쿠보 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 호소야 마오 (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | - | |
| FW | 9 쇼타 후지오 (25) | 1 | 2 | 0 | 0 | - | |
| MF | 19 히데마사 Koda (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 41 지로 나카무라 (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 27 Kuryu Matsuki (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 5 유타 고케 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 14 사이토 고키 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 9 호소야 마오 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 9 쇼타 후지오 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 14 스즈키 유이토 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 22 우치노 다카시 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 71 아라키 료타로 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 6 야마모토 리히토 (30) | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
| MF | 27 마츠무라 유타 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 32 사이토 미츠키 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 19 히데마사 Koda (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 16 조엘 후지타 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 24 가와사키 소타 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 27 Kuryu Matsuki (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 15 스즈키 카이토 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 31 기무라 세이지 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 50 히지리 카토 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 16 레오 고쿠보 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 전반전 | ||||
| 23' | ||||
| 43' |
Wong H. A.
|
|||
| 후반전 | ||||
| 55' | ||||
| 61' | ||||
| 63' |
|
|||
| 67' |
Lam L. J.
|
|||
| 73' |
|
|||
| 74' | ||||
| 78' | ||||
| 86' | ||||
| 90' |
|
90' | ||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 23.58 | 10.16 | 1.06 | |
| 2023-10-04 | ASIAN-GAMES |
홍콩M 0 : 4 일본 U23 |
23.58 | 10.16 | 1.06 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.