ZENTOTO AI Prediction
2025. 04. 13 (16:30)
8 ROUND
| 전북현대모터스 (H) | 구분 | 제주유나이티드 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 6위 (7경기) | 시즌 순위 | 11위 (7경기) | 
| 11 | 승점 | 7 | 
| 3승 2무 2패 | 시즌 기록 | 2승 1무 4패 | 
| 9 / 7 | 득점 / 실점 | 6 / 9 | 
| 2 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 3 | 
| 1.57 | 평균승점 | 1 | 
| 1.29 | 평균득점 | 0.86 | 
| 1.00 | 평균실점 | 1.29 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 11점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 7점 / 7경기 | 
| 3승 2무 2패 | 전적 | 2승 1무 4패 | 
| 9 / 7 | 득점 / 실점 | 6 / 9 | 
| 승승무패패무승 | 최근경기결과 | 패승패패무패승 | 
| 1.57 | 평균승점 | 1 | 
| 1.29 | 평균득점 | 0.86 | 
| 1.00 | 평균실점 | 1.29 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 5점 / 4경기 | 승점 / 경기수 | 1점 / 3경기 | 
| (홈) 1승 2무 1패 (원) 2승 0무 1패 | 시즌 전적 | (원) 0승 1무 2패 (홈) 2승 0무 2패 | 
| 6 / 6 | 득점 / 실점 | 0 / 3 | 
| 무패무승 | 최근경기결과 | 패패무 | 
| 1.25 | 평균승점 | 0.33 | 
| 1.50 | 평균득점 | 0.00 | 
| 1.50 | 평균실점 | 1.00 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 대한민국 K리그1 | 10 | -9 | 9 | 10 | 14 | 45 | 54 | 1.36 | 1.64 | 
| 2023 | 대한민국 K리그1 | 4 | 8 | 14 | 7 | 12 | 39 | 31 | 1.18 | 0.94 | 
| 2022 | 대한민국 K리그1 | 2 | 61 | 17 | 10 | 6 | 47 | 31 | 1.42 | 0.94 | 
| 2021 | 대한민국 K리그1 | 1 | 64 | 18 | 10 | 5 | 58 | 32 | 1.76 | 0.97 | 
| 2020 | 대한민국 K리그1 | 1 | 60 | 19 | 3 | 5 | 46 | 21 | 1.70 | 0.78 | 
| 5개년 시즌 평균 | 3.6 | 36.8 | 15.4 | 8 | 8.4 | 47 | 33.8 | 1.48 | 1.05 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 대한민국 K리그1 | 8 | -17 | 13 | 2 | 18 | 32 | 49 | 0.97 | 1.48 | 
| 2023 | 대한민국 K리그1 | 9 | -6 | 9 | 8 | 16 | 39 | 45 | 1.18 | 1.36 | 
| 2022 | 대한민국 K리그1 | 5 | 46 | 12 | 10 | 11 | 45 | 41 | 1.36 | 1.24 | 
| 2021 | 대한민국 K리그1 | 5 | 45 | 10 | 15 | 8 | 43 | 39 | 1.30 | 1.18 | 
| 2020 | 대한민국 K리그2 | 1 | 60 | 18 | 6 | 3 | 50 | 23 | 1.85 | 0.85 | 
| 4개년 시즌 평균 | 6.8 | 17 | 11 | 8.8 | 13.3 | 39.8 | 43.5 | 1.20 | 1.32 | 
전북현대모터스 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 홈 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 원정 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
제주유나이티드 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전하나시티즌 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 1.67 | 1.22 | 
| 2 | 김천상무 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1.50 | 1.00 | 
| 3 | 광주FC | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1.11 | 1.00 | 
| 4 | FC서울 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1.00 | 0.88 | 
| 5 | 포항스틸러스 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1.25 | 1.38 | 
| 6 | 전북현대모터스 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1.29 | 1.00 | 
| 7 | 울산현대 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1.00 | 0.75 | 
| 8 | 강원FC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0.63 | 0.88 | 
| 9 | FC안양 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 1.00 | 1.25 | 
| 10 | 대구FC | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1.13 | 1.50 | 
| 11 | 제주유나이티드 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0.86 | 1.29 | 
| 12 | 수원FC | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 1.13 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 10 송민규 (26) | 32 | 4 | 3 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 9 티아고 페레이라 다 실바 (32) | 27 | 9 | 7 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 96 콤파그노 안드레아 | 26 | 13 | 3 | 0 | 부상 | 이탈리아 | 
| FW | 11 이승우 (27) | 22 | 3 | 5 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 16 박재용 (25) | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 3 최원진 (21) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 21 패트릭 투마시 (31) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 가나 | 
| MF | 14 전진우 (26) | 32 | 15 | 8 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 4 박진섭 (30) | 32 | 3 | 9 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 23 김태환 (36) | 32 | 0 | 6 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 97 김진규 (28) | 31 | 5 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 13 강상윤 (21) | 30 | 0 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 28 이영재 (31) | 28 | 2 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 77 김태현 (29) | 25 | 0 | 4 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 22 권창훈 (31) | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 8 한국영 (35) | 16 | 0 | 3 | 1 | - | 대한민국 | 
| MF | 17 (2025) | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 5 주앙 코스타 (29) | 11 | 0 | 3 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 26 홍정호 (36) | 28 | 0 | 3 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 2 김영빈 (34) | 28 | 0 | 6 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 94 연제운 (31) | 18 | 0 | 2 | 0 | 부상 | 대한민국 | 
| DF | 25 최철순 (38) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 31 송범근 (28) | 34 | 0 | 4 | 0 | - | 대한민국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 96 콤파그노 안드레아 | 5 | 3 | 0 | 0 | 부상 | 이탈리아 | 
| FW | 11 이승우 (27) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 9 티아고 페레이라 다 실바 (32) | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 10 송민규 (26) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 3 최원진 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 21 패트릭 투마시 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| MF | 14 전진우 (26) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 13 강상윤 (21) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 4 박진섭 (30) | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 23 김태환 (36) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 28 이영재 (31) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 22 권창훈 (31) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 97 김진규 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 77 김태현 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 5 주앙 코스타 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 17 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 8 한국영 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 2 김영빈 (34) | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 94 연제운 (31) | 3 | 0 | 1 | 0 | 부상 | 대한민국 | 
| DF | 26 홍정호 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 25 최철순 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 1 김정훈 (24) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 31 송범근 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 10 송민규 (26) | 34 | 5 | 4 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 9 티아고 페레이라 다 실바 (32) | 31 | 11 | 7 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 96 콤파그노 안드레아 | 31 | 16 | 3 | 0 | 부상 | 이탈리아 | 
| FW | 11 이승우 (27) | 26 | 3 | 5 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 3 최원진 (21) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 16 박재용 (25) | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 21 패트릭 투마시 (31) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 가나 | 
| FW | 27 Kyu-dong 리 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 14 전진우 (26) | 36 | 16 | 8 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 4 박진섭 (30) | 36 | 4 | 11 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 23 김태환 (36) | 35 | 0 | 7 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 13 강상윤 (21) | 34 | 0 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 97 김진규 (28) | 34 | 5 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 28 이영재 (31) | 31 | 2 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 77 김태현 (29) | 28 | 0 | 4 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 22 권창훈 (31) | 25 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 8 한국영 (35) | 17 | 0 | 3 | 1 | - | 대한민국 | 
| MF | 17 (2025) | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 5 주앙 코스타 (29) | 13 | 0 | 3 | 0 | - | 포르투갈 | 
| MF | 28 맹성웅 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 11 이동준 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 2 김영빈 (34) | 32 | 1 | 8 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 26 홍정호 (36) | 31 | 0 | 3 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 94 연제운 (31) | 21 | 0 | 3 | 0 | 부상 | 대한민국 | 
| DF | 25 최철순 (38) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 31 송범근 (28) | 35 | 0 | 4 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 1 김정훈 (24) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 18 진성욱 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 19 김주공 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 73 게일고 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 37 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 9 유리 조나단 비토르 코엘류 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 39 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 17 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 5 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 22 안태현 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 11 남태희 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 30 최영준 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 24 한종무 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 28 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 8 김건웅 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 10 이스나이루 헤이스 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 27 전성진 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 14 서진수 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 6 김정민 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 7 구자철 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 16 김태환 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 26 임채민 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 15 홍준호 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 32 이주용 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 38 곽승민 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 23 임창우 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 13 정운 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 4 송주훈 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 41 김근배 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 40 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 1 김동준 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 21 안찬기 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 (20:13) | 일반 | 1.69 55.54% | 3.74 25.10% | 4.85 19.36% | 93.87% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 (20:13) | 1.69 55.54% | 3.74 25.10% | 4.85 19.36% | 93.87% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.69 | 3.74 | 4.85 | |
| 2025-04-13 | PROXIMUS-LEAGUE | 바슬란드-베버렌 2 : 2 클럽 브러지 U23 | 1.69 | 3.80 | 4.36 | 
| 2025-04-13 | K-CLASSIC | 전북현대 1 : 1 제주유나이티드 | 1.69 | 3.74 | 4.85 | 
| 2025-04-12 | IRELAND-PREMIER-DIVISION | 데어리 시티 1 : 3 드로게다 | 1.69 | 3.34 | 5.23 | 
| 2025-04-06 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 윈난 위쿤 1 : 0 칭다오 매너티 | 1.69 | 3.70 | 4.75 | 
| 2025-04-06 | DENMARK-SUPERLIGA | 실케보르 2 : 1 링비 | 1.69 | 3.90 | 4.77 | 
| 2025-04-05 | LALIGA2 | 카스텔론 2 : 2 알바세테 | 1.69 | 3.96 | 4.42 | 
| 2025-04-03 | EPL | 뉴캐슬U 2 : 1 브렌트퍼드 | 1.69 | 4.27 | 4.58 | 
| 2025-04-02 | LEAGUE-ONE | 블랙풀 3 : 0 레딩 | 1.69 | 3.91 | 4.42 | 
| 2025-04-02 | SWITZERLAND-CHALLENGE-LEAGUE | 빌 0 : 3 파두츠 | 1.69 | 3.68 | 4.39 | 
| 2025-04-01 | SWITZERLAND-CHALLENGE-LEAGUE | 에투알 카루즈 FC 2 : 1 FC 스타드 뇨나이스 | 1.69 | 3.68 | 4.37 | 
| 2025-04-01 | SWITZERLAND-CHALLENGE-LEAGUE | 사막스 6 : 2 샤프하우젠 | 1.69 | 3.80 | 4.26 | 
| 2025-03-30 | CHAMPIONSHIP | 선덜랜드 1 : 0 밀월 | 1.69 | 3.55 | 5.53 | 
| 2025-03-29 | BUNDESLIGA | 볼프스부 0 : 1 하이덴하임 | 1.69 | 3.98 | 4.96 | 
| 2025-03-29 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 야블로네 0 : 0 시그마 올로무크 | 1.69 | 3.77 | 4.77 | 
| 2025-03-29 | SERBIA-SUPER-LIGA | IMT 노비 베오그라드 0 : 0 노비 파자르 | 1.69 | 3.59 | 4.46 | 
| 2025-03-21 | UEFA-NATIONS-LEAGUE | 오스트리 1 : 1 세르비아 | 1.69 | 3.72 | 5.27 | 
| 2025-03-16 | ARGENTINA-SUPERLIGA | 에스투디안테스 L.P 1 : 1 뉴웰스 올드 보이즈 | 1.69 | 3.60 | 5.25 | 
| 2025-03-15 | WALES-PREMIER-LEAGUE | 패니본트 0 : 0 카디프 메트로폴리탄 | 1.69 | 3.67 | 4.44 | 
| 2025-03-14 | UECL | 루가노 5 : 5 NK첼레 | 1.69 | 4.00 | 4.57 | 
| 2025-03-09 | MLS | FC신시내 2 : 0 토론토 FC | 1.69 | 3.89 | 4.66 | 
| 2025-03-09 | CHAMPIONSHIP | 셰필드U 1 : 0 프레스턴 | 1.69 | 3.65 | 5.25 | 
| 2025-03-01 | AUSTRALIA-LEAGUE | 오클FC 4 : 4 아델레이드 유나이티드 | 1.69 | 4.13 | 4.43 | 
| 2025-03-01 | TFF-1-LIG | 겔슈라빌리지 3 : 0 마니사 풋볼 쿨루부 | 1.69 | 3.78 | 4.29 | 
| 2025-02-25 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 다막 1 : 2 알 오루바 | 1.69 | 3.41 | 5.22 | 
| 2025-02-23 | THAI-PREMIER-LEAGUE | 람푼 워리어 1 : 0 치앙그라이 Utd | 1.69 | 3.53 | 4.57 | 
| 2025-02-23 | SWITZERLAND-SUPER-LEAGUE | 로잔스포 2 : 2 그라스호퍼 | 1.69 | 3.73 | 4.51 | 
| 2025-02-23 | LEAGUE-ONE | 위컴 0 : 0 위건 | 1.69 | 3.52 | 4.85 | 
| 2025-02-23 | SCOTLAND-CHAMPIONSHIP | 파틱 티슬 1 : 1 에어드리오니안 | 1.69 | 3.84 | 4.13 | 
| 2025-02-22 | LIGA-MX-APERTURA | 네크사 3 : 1 마자틀란 FC | 1.69 | 3.85 | 4.46 | 
| 2025-02-22 | 2-BUNDESLIGA | 함부르크 3 : 0 카이저슬라우테른 | 1.69 | 3.75 | 4.93 | 
| 2025-02-21 | UEL | 갈라타사 2 : 2 AZ 알크마르 | 1.69 | 4.37 | 4.50 | 
| 2025-02-21 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 알파테흐 1 : 0 알 오루바 | 1.69 | 3.81 | 4.41 | 
| 2025-02-17 | ARGENTINA-SUPERLIGA | 리버플레 1 : 0 라누스 | 1.69 | 3.57 | 5.09 | 
| 2025-02-17 | POLAND-EKSTRAKLASA | 야기엘로 3 : 0 LKP 모토르 루블린 | 1.69 | 3.94 | 4.32 | 
| 2025-02-17 | CYPRUS-FIRST-DIVISION | 파포스FC 1 : 0 아폴론 | 1.69 | 3.51 | 4.84 | 
| 2025-02-16 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 아메리카 드 칼리 2 : 0 산타페 | 1.69 | 3.33 | 5.14 | 
| 2025-02-12 | TFF-1-LIG | 케시오렌구쿠 3 : 0 아다나스포르 AS | 1.69 | 3.55 | 4.62 | 
| 2025-02-10 | SERBIA-SUPER-LIGA | OFK 베오그라드 0 : 2 나프레다크 | 1.69 | 3.56 | 4.60 | 
| 2025-02-09 | JUPILER-LEAGUE | KRC헹크 2 : 1 세르브뤼 | 1.69 | 3.85 | 4.76 | 
| 2025-02-08 | BUNDESLIGA | 프라이부 1 : 0 하이덴하임 | 1.69 | 3.89 | 5.08 | 
| 2025-02-08 | EERSTE-DIVISIE | 데그라프 1 : 0 덴 보쉬 | 1.69 | 3.82 | 4.44 | 
| 2025-01-27 | LIGUE1 | 툴루즈 1 : 2 몽펠리에 | 1.69 | 3.86 | 4.98 | 
| 2025-01-26 | LIGUE1 | AS모나코 3 : 2 렌 | 1.69 | 3.91 | 4.95 | 
| 2025-01-26 | EPL | 브라이턴 0 : 1 에버턴 FC | 1.69 | 3.75 | 5.24 | 
| 2025-01-25 | SWITZERLAND-CHALLENGE-LEAGUE | 툰 3 : 1 파두츠 | 1.69 | 3.74 | 4.25 | 
| 2025-01-25 | TFF-1-LIG | 움라니예스포르 1 : 0 산리우파스포 | 1.69 | 3.62 | 4.48 | 
| 2025-01-24 | COSTARICA-PRIMERA-APERTURA | 카아터자인즈 2 : 1 산 카를로스 | 1.69 | 3.53 | 4.64 | 
| 2025-01-21 | EERSTE-DIVISIE | 용 아약스 4 : 0 용 PSV | 1.69 | 4.17 | 4.03 | 
| 2025-01-20 | EREDIVISIE | 네이메헌 4 : 1 시타르트 | 1.69 | 3.90 | 4.80 | 
| 2025-01-18 | PROXIMUS-LEAGUE | 패트로 아이스든 4 : 1 코닌클리예크 SC | 1.69 | 3.61 | 4.54 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.