ZENTOTO AI Prediction
2020. 09. 07 (23:00)
Group 4 - 2
| 카자흐스탄 (H) | 구분 | 벨라루스 (A) |
|---|---|---|
| LEAGUE C | 조별리그 그룹 | LEAGUE C |
| 3위 (3점) | 순위 (승점) | 14위 (0점) |
| 1승 0무 0패 | 조별리그 기록 | 0승 0무 1패 |
| 2 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 2 |
| 2 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 2 |
|
2.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
2.00
|
|
승
|
경기결과 |
패
|
| 카자흐스탄 (H) | 구분 | 벨라루스 (A) |
|---|---|---|
| 125 | FIFA 순위 | 93 |
| 1134.77 | 순위포인트 | 1243.20 |
| UEFA (유럽 축구연맹) | 소속연맹 | UEFA (유럽 축구연맹) |
| 36 | 경기수 | 47 |
| 10승 8무 18패 | 기록 | 15승 11무 21패 |
| 39 / 56 | 득점 / 실점 | 37 / 57 |
|
1.08
|
평균득점 |
0.79
|
|
1.56
|
평균실점 |
1.21
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 3승 1무 4패 | 기록 | 3승 2무 3패 |
| 11 / 10 | 득점 / 실점 | 7 / 11 |
|
승패승패패패무승
|
최근경기결과 |
패승승무무승패패
|
|
1.38
|
평균득점 |
0.88
|
|
1.25
|
평균실점 |
1.38
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 15경기 | 경기수 | 29경기 |
| 5승 4무 6패 | 시즌 전적 | 10승 4무 15패 |
| 19 / 19 | 득점 / 실점 | 22 / 38 |
|
패패승패승승무승
|
최근경기결과 |
승승패패패승패패
|
|
1.27
|
평균득점 |
0.76
|
|
1.27
|
평균실점 |
1.31
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
카자흐스탄 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
벨라루스 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
LEAGUE A
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.50 | 0.50 |
| 2 | 포르투갈 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.00 | 1.00 |
| 3 | 벨기에 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 4 | 네덜란드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 5 | 잉글랜드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 6 | 프랑스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 7 | 우크라이나 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.00 | 2.50 |
| 8 | 독일 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | 이탈리아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 보스니아 헤르체고비나 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 스위스 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 12 | 스웨덴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 13 | 폴란드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 14 | 아이슬란드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 15 | 덴마크 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 16 | 크로아티아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 |
LEAGUE B
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 러시아 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3.00 | 1.50 |
| 2 | 웨일스 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 체코 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 |
| 4 | 오스트리아 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
| 5 | 헝가리 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 1.50 |
| 6 | 핀란드 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | 북아일랜드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 스코틀랜드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | 이스라엘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 10 | 루마니아 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 불가리아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 12 | 아일랜드 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 13 | 튀르키예 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 14 | 세르비아 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.50 | 1.50 |
| 15 | 노르웨이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 16 | 슬로바키아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 |
LEAGUE C
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 그리스 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0.50 |
| 2 | 슬로베니아 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
| 3 | 카자흐스탄 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 4 | 알바니아 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 5 | 몬테네그로 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 6 | 마케도니아 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
| 7 | 룩셈부르크 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 |
| 8 | 조지아 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 9 | 코소보 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 1.50 |
| 10 | 몰도바 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1.00 |
| 11 | 아제르바이잔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 12 | 아르메니아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 |
| 13 | 에스토니아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 14 | 벨라루스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 15 | 키프로스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 16 | 리투아니아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
LEAGUE D
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페로제도 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 1.00 |
| 2 | 지브롤터 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 3 | 라트비아 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 몰타 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.50 | 2.00 |
| 5 | 안도라 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 |
| 6 | 리히텐슈타인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 산마리노 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 17 아바트 암베토프 (30) | 7 | 2 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 막심 페딘 (29) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 44 아이바르 자크실리코프 (28) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 17 블라디슬라프 바실예프 (28) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
| FW | 99 알렉시 셰치킨 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 10 게오르기 주코프 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 8 이슬람베크 쿠아트 (32) | 7 | 1 | 2 | 1 | - | |
| MF | 8 아스카트 타기베르겐 (35) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 19 바키요르 자이뉴트디노프 (27) | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
디나모 모스크바 |
| MF | 23 티무르 도스마감베토프 (36) | 3 | 0 | 0 | 1 | - | |
| MF | 7 로만 무르타자예프 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 11 Aslan 다라바예프 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 96 아이볼 아비켄 (29) | 8 | 1 | 0 | 2 | - | |
| DF | 22 알렉산드르 마록킨 (35) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 28 누럴리 알리프 (26) | 6 | 0 | 2 | 0 | - |
제니트 |
| DF | 15 압잘 비제베코프 (33) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 96 마라트 바이스트로프 (33) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 5 가푸르잔 수욤바예프 (35) | 6 | 0 | 0 | 4 | - | |
| DF | 25 세르지 말리 (35) | 5 | 1 | 4 | 0 | - | |
| DF | 99 옌보로코프스키 (29) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | |
| DF | 99 올자스 케림차노프 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 11 Duman Narzildaev (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 23 테밀란 에를라노프 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 24 Bagdat Kairov (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 27 유리 로그비넨코 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 스타스 포카틸로프 (33) | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
사바 바쿠 |
| GK | 30 이고르 샤츠키 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 소속팀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 44 비탈리 리사코비치 (27) | 6 | 2 | 1 | 1 | - |
NK첼레 |
| FW | 99 막심 스카비시 (36) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | |
| FW | 17 이반 바카르 (27) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 22 블라디슬라프 클리모비치 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 19 드미트리 포드스트렐로프 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| FW | 99 데니스 라프테프 (34) | 2 | 0 | 0 | 1 | - | |
| FW | 40 드미트리 안틸레프스키 (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 99 이고르 스타세비치 (40) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 58 에브게니 야블론스키 (30) | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
아스테라스 트리폴리스 |
| MF | 7 막스 에봉 (26) | 4 | 2 | 2 | 0 | - | |
| MF | 22 로만 유제프추크 (28) | 4 | 1 | 1 | 0 | - | |
| MF | 14 이반 마예프스키 (37) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 99 유리 켄디시 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 23 발레리 그로미코 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | |
| MF | 38 알렉산드르 셀랴바 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 막심 보르다초프 (39) | 5 | 1 | 1 | 0 | - | |
| DF | 99 알렉산드르 사치브코 (39) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | |
| DF | 35 니콜라이 졸로토프 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 23 니키타 나오모프 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 25 키릴 페체닌 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
FK 크릴야 소베토프 사마라 |
| DF | 99 알렉산드르 마르티노비치 (38) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DF | 99 데니스 폴랴코프 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 1 에고르 하트케비치 (37) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| GK | 99 알렉산드르 구토르 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
|
40%
|
점유율 |
60%
|
|
5
|
슈팅 |
7
|
|
0
|
유효슈팅 |
3
|
|
5
|
빗나간 슈팅 |
4
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
3
|
프리킥 |
10
|
|
0
|
코너킥 |
2
|
|
1
|
오프사이드 |
0
|
|
9
|
드로인 |
12
|
|
3
|
골키퍼 선방 |
0
|
|
9
|
반칙 |
3
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
2
|
경고 |
0
|
|
175
|
패스 성공 수 |
278
|
|
200
|
총 패스 수 |
305
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
|
52%
|
점유율 |
48%
|
|
5
|
슈팅 |
7
|
|
3
|
유효슈팅 |
3
|
|
2
|
빗나간 슈팅 |
4
|
|
0
|
차단된 슛 |
0
|
|
8
|
프리킥 |
9
|
|
2
|
코너킥 |
3
|
|
1
|
오프사이드 |
1
|
|
17
|
드로인 |
10
|
|
1
|
골키퍼 선방 |
2
|
|
8
|
반칙 |
7
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
1
|
|
186
|
패스 성공 수 |
126
|
|
215
|
총 패스 수 |
158
|
|
0
|
태클 |
0
|
|
0
|
공격 |
0
|
|
0
|
위협적 공격 |
0
|
| 전반전 | ||||
| 15' |
압잘 비제베코프
(넘어뜨리기)
|
|||
| 40' |
가푸르잔 수욤바예프
(넘어뜨리기)
|
|||
| 후반전 | ||||
| (도움 - 이고르 스타세비치) 막심 보르다초프 | 53' | |||
| 비탈리 리사코비치 | 56' | |||
| 62' |
아바트 암베토프
|
|||
| 64' |
이슬람베크 쿠아트
|
|||
| 72' |
Khizhnichenko S.
|
|||
| (넘어뜨리기) 막스 에봉 | 73' | |||
| 드미트리 포드스트렐로프 | 80' | |||
| 81' |
Pertsukh Y.
|
|||
| Khachaturyan A. | 85' | |||
| 비탈리 리사코비치 | 86' | |||
| 88' |
세르지 말리
(넘어뜨리기)
|
|||
| Islamkhan (Pertsukh Y.) |
| 아바트 암베토프 (Khizhnichenko S.) |
| 막심 페딘 (이슬람베크 쿠아트) |
| 가푸르잔 수욤바예프 |
| 아이볼 아비켄 |
| 압잘 비제베코프 |
| 옌보로코프스키 |
| 누럴리 알리프 |
| 세르지 말리 |
| 알렉산드르 마록킨 |
| 스타스 포카틸로프(GK) |
| (비탈리 리사코비치) 막심 스카비시 |
| Dragun |
| 이고르 스타세비치 |
| 에브게니 야블론스키 |
| (Khachaturyan A.) 막스 에봉 |
| (드미트리 포드스트렐로프) Nekhajchik |
| 막심 보르다초프 |
| 니키타 나오모프 |
| 알렉산드르 마르티노비치 |
| 니콜라이 졸로토프 |
| 알렉산드르 구토르(GK) |
| 올자스 케림차노프 |
| 테밀란 에를라노프 |
| 티무르 도스마감베토프 |
| 이슬람베크 쿠아트 (막심 페딘) |
| Khizhnichenko S. (아바트 암베토프) |
| 마라트 바이스트로프 |
| 다닐 우스티멘코 |
| 바키요르 자이뉴트디노프 |
| Duman Narzildaev |
| 드미트로 네포고도프 |
| Pertsukh Y. (Islamkhan) |
| Legchilin A. |
| Yuzepchukh R. |
| (Nekhajchik) 드미트리 포드스트렐로프 |
| 막심 슈베초프 |
| Ignatovich S. |
| 알렉산드르 셀랴바 |
| (막심 스카비시) 비탈리 리사코비치 |
| 이반 바카르 |
| 알렉산드르 사치브코 |
| 유리 코발레프 |
| 에고르 하트케비치 |
| (막스 에봉) Khachaturyan A. |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.05 | 2.93 | 2.61 | |
| 2020-09-07 | UEFA-NATIONS-LEAGUE |
카자흐스 1 : 2 벨라루스 |
3.05 | 2.93 | 2.61 |
| 2015-11-18 | INTL |
잉글랜드 2 : 0 프랑스 |
3.05 | 2.87 | 2.61 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.