ZENTOTO AI Prediction
2023. 10. 02 (01:00)
7 ROUND
| 코냐스포르 (H) | 구분 | 베식타시 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 10위 (6경기) | 시즌 순위 | 8위 (6경기) |
| 9 | 승점 | 10 |
| 2승 3무 1패 | 시즌 기록 | 3승 1무 2패 |
| 7 / 5 | 득점 / 실점 | 8 / 9 |
| 2 / 2 | 최다득점/실점 | 2 / 4 |
|
1.5
|
평균승점 |
1.67
|
|
1.17
|
평균득점 |
1.33
|
|
0.83
|
평균실점 |
1.50
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 9점 / 6경기 | 승점 / 경기수 | 10점 / 6경기 |
| 2승 3무 1패 | 전적 | 3승 1무 2패 |
| 7 / 5 | 득점 / 실점 | 8 / 9 |
|
무패승승무무
|
최근경기결과 |
패승패승무승
|
|
1.5
|
평균승점 |
1.67
|
|
1.17
|
평균득점 |
1.33
|
|
0.83
|
평균실점 |
1.50
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 4점 / 3경기 | 승점 / 경기수 | 3점 / 3경기 |
|
(홈)
1승
1무
1패
(원)
1승
2무
0패
|
시즌 전적 |
(원)
1승
0무
2패
(홈)
2승
1무
0패
|
| 4 / 3 | 득점 / 실점 | 3 / 7 |
|
패승무
|
최근경기결과 |
패패승
|
|
1.33
|
평균승점 |
1
|
|
1.33
|
평균득점 |
1.00
|
|
1.00
|
평균실점 |
2.33
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 터키 쉬페르리그 | 11 | -5 | 13 | 7 | 16 | 45 | 50 | 1.25 | 1.39 |
| 2023/2024 | 터키 쉬페르리그 | 16 | -13 | 9 | 14 | 15 | 40 | 53 | 1.05 | 1.39 |
| 2022/2023 | 터키 쉬페르리그 | 8 | 51 | 12 | 15 | 9 | 49 | 41 | 1.36 | 1.14 |
| 2021/2022 | 터키 쉬페르리그 | 3 | 68 | 20 | 8 | 10 | 66 | 45 | 1.74 | 1.18 |
| 2020/2021 | 터키 쉬페르리그 | 11 | 50 | 12 | 14 | 14 | 49 | 48 | 1.23 | 1.20 |
| 5개년 시즌 평균 | 9.8 | 30.2 | 13.2 | 11.6 | 12.8 | 49.8 | 47.4 | 1.33 | 1.26 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 터키 쉬페르리그 | 4 | 23 | 17 | 11 | 8 | 59 | 36 | 1.64 | 1.00 |
| 2023/2024 | 터키 쉬페르리그 | 6 | 5 | 16 | 8 | 14 | 52 | 47 | 1.37 | 1.24 |
| 2022/2023 | 터키 쉬페르리그 | 3 | 78 | 23 | 9 | 4 | 78 | 36 | 2.17 | 1.00 |
| 2021/2022 | 터키 쉬페르리그 | 6 | 59 | 15 | 14 | 9 | 56 | 48 | 1.47 | 1.26 |
| 2020/2021 | 터키 쉬페르리그 | 1 | 84 | 26 | 6 | 8 | 89 | 44 | 2.23 | 1.10 |
| 5개년 시즌 평균 | 4 | 49.8 | 19.4 | 9.6 | 8.6 | 66.8 | 42.2 | 1.78 | 1.12 |
코냐스포르 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 홈 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
베식타시 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 홈 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페네르바체 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2.57 | 0.43 |
| 2 | 갈라타사라이 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2.00 | 0.57 |
| 3 | 트라브존스포르 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 2.14 | 1.43 |
| 4 | 카심파사 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13 | 14 | 1.86 | 2.00 |
| 5 | 아다나 데미르스포르 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2.33 | 1.50 |
| 6 | 하타이스포 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 1.57 | 0.86 |
| 7 | 리제스포르 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1.14 | 1.57 |
| 8 | 베식타시 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1.33 | 1.50 |
| 9 | 카이세리스포르 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1.17 | 0.83 |
| 10 | 코냐스포르 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1.17 | 0.83 |
| 11 | 안탈랴스포르 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1.29 | 1.14 |
| 12 | 알라냐스포르 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1.00 | 0.83 |
| 13 | 시바스포르 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1.00 | 1.29 |
| 14 | 앙카라귀취 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1.29 | 1.43 |
| 15 | 카라구무룩 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0.86 | 1.00 |
| 16 | 가지안테프 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 0.86 | 1.86 |
| 17 | 펜딕 스포르 클럽 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | 0.86 | 2.00 |
| 18 | 바사크세히르 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0.50 | 1.83 |
| 19 | 이스탄불스포르 AS | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0.50 | 1.50 |
| 20 | 삼순스포르 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0.83 | 2.17 |
| 전반전 | ||||
| (넘어뜨리기) Rashica M. | 17' | |||
| (넘어뜨리기) Amartey D. | 41' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' |
|
Yazgili U. | 46' | |
| (반칙) Masuaku A. | 53' | |||
| 55' |
Ulgun O.
(반칙)
Ulgun O.
|
|||
| 59' | ||||
| (도움 - Ghezzal R.) | 63' | |||
| 66' |
|
|||
| 76' | ||||
| 82' |
|
82' | ||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.09 | 3.36 | 2.24 | |
| 2023-10-02 | SUPER-LIG |
코니아스 0 : 2 베식타시 |
3.09 | 3.36 | 2.24 |
| 2023-08-28 | SLOVAKIA-FORTUNA-LIGA |
스칼리카 0 : 0 트르나바 |
3.09 | 3.24 | 2.24 |
| 2023-07-03 | NORWAY-ELITESERIEN |
올레순FK 1 : 0 로젠보리 |
3.09 | 3.41 | 2.24 |
| 2023-05-20 | KN-LEAGUE |
양주시민 2 : 1 강릉 |
3.09 | 3.07 | 2.24 |
| 2021-10-30 | CHILE-PRIMERA-DIVISION |
라 세레나 2 : 2 후아치파토 |
3.09 | 3.26 | 2.24 |
| 2021-05-08 | KN-LEAGUE |
울산 시티즌 1 : 0 목포 |
3.09 | 3.18 | 2.24 |
| 2021-02-01 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE |
알 카디시야 2 : 2 알 와다 |
3.09 | 3.21 | 2.24 |
| 2020-09-05 | LIGA-MX-APERTURA |
후아레스 1 : 1 산토스 라구나 |
3.09 | 3.39 | 2.24 |
| 2020-07-02 | RUSSIA-PREMIER-LEAGUE |
FK 로스토프 1 : 1 크라스노다르 |
3.09 | 3.39 | 2.24 |
| 2019-12-08 | SERBIA-SUPER-LIGA |
TSC바츠 2 : 0 보즈보디나 |
3.09 | 3.09 | 2.24 |
| 2018-12-16 | FOOTBALL-LEAGUE |
스파르티 0 : 0 플라타니아스 FC |
3.09 | 2.98 | 2.24 |
| 2017-12-04 | JUPILER-LEAGUE |
ZU바레험 0 : 1 헨트 |
3.09 | 3.36 | 2.24 |
| 2016-08-13 | J-LEAGUE |
사간도스 1 : 0 가와사키 프론탈레 |
3.09 | 3.23 | 2.24 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.