ZENTOTO AI Prediction
2025. 02. 10 (01:30)
20 ROUND
레치아 그단스크 (H) | 구분 | 레흐 포즈난 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
17위 (19경기) | 시즌 순위 | 1위 (19경기) |
15 | 승점 | 41 |
3승 6무 10패 | 시즌 기록 | 13승 2무 4패 |
19 / 34 | 득점 / 실점 | 37 / 15 |
3 / 4 | 최다득점/실점 | 5 / 2 |
0.79
|
평균승점 |
2.16
|
1.00
|
평균득점 |
1.95
|
1.79
|
평균실점 |
0.79
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
6점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 8경기 |
1승 3무 4패 | 전적 | 5승 1무 2패 |
6 / 13 | 득점 / 실점 | 16 / 8 |
무승패패무패무패
|
최근경기결과 |
승패무승승패승승
|
0.75
|
평균승점 |
2
|
0.75
|
평균득점 |
2.00
|
1.63
|
평균실점 |
1.00
|
홈/원정 기준기록 | ||
8점 / 9경기 | 승점 / 경기수 | 14점 / 9경기 |
(홈)
2승
2무
5패
(원)
1승
4무
5패
|
시즌 전적 |
(원)
4승
2무
3패
(홈)
9승
0무
1패
|
6 / 13 | 득점 / 실점 | 10 / 8 |
승패패패무승패무
|
최근경기결과 |
패무패승승승승무
|
0.89
|
평균승점 |
1.56
|
0.67
|
평균득점 |
1.11
|
1.44
|
평균실점 |
0.89
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 폴란드 엑스트라클라사 | 14 | -15 | 10 | 7 | 17 | 44 | 59 | 1.29 | 1.74 |
2022/2023 | 폴란드 엑스트라클라사 | 17 | 30 | 8 | 6 | 20 | 28 | 56 | 0.82 | 1.65 |
2021/2022 | 폴란드 엑스트라클라사 | 4 | 57 | 16 | 9 | 9 | 52 | 39 | 1.53 | 1.15 |
2020/2021 | 폴란드 엑스트라클라사 | 7 | 42 | 12 | 6 | 12 | 40 | 37 | 1.33 | 1.23 |
2019/2020 | 폴란드 엑스트라클라사 | 8 | 43 | 11 | 10 | 9 | 40 | 42 | 1.33 | 1.40 |
5개년 시즌 평균 | 10 | 31.4 | 11.4 | 7.6 | 13.4 | 40.8 | 46.6 | 1.26 | 1.43 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 폴란드 엑스트라클라사 | 1 | 37 | 22 | 4 | 8 | 68 | 31 | 2.00 | 0.91 |
2023/2024 | 폴란드 엑스트라클라사 | 5 | 6 | 14 | 11 | 9 | 47 | 41 | 1.38 | 1.21 |
2022/2023 | 폴란드 엑스트라클라사 | 3 | 61 | 17 | 10 | 7 | 51 | 29 | 1.50 | 0.85 |
2021/2022 | 폴란드 엑스트라클라사 | 1 | 74 | 22 | 8 | 4 | 67 | 24 | 1.97 | 0.71 |
2020/2021 | 폴란드 엑스트라클라사 | 11 | 37 | 9 | 10 | 11 | 39 | 38 | 1.30 | 1.27 |
5개년 시즌 평균 | 4.2 | 43 | 16.8 | 8.6 | 7.8 | 54.4 | 32.6 | 1.63 | 0.99 |
레치아 그단스크 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
홈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
원정 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
레흐 포즈난 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
홈 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
원정 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레흐 포즈난 | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 37 | 15 | 1.95 | 0.79 |
2 | 자길로니아 | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 38 | 27 | 1.90 | 1.35 |
3 | 라코우 | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 26 | 13 | 1.30 | 0.65 |
4 | 레지아 | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 37 | 25 | 1.85 | 1.25 |
5 | 크라코비아 | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 37 | 29 | 1.85 | 1.45 |
6 | 포곤 스체친 | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 29 | 21 | 1.45 | 1.05 |
7 | 고르니크 Z. | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 27 | 24 | 1.35 | 1.20 |
8 | GKS 카토비체 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 1.50 | 1.30 |
9 | LKP 모토르 루블린 | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28 | 32 | 1.40 | 1.60 |
10 | 피아스트 글리비체 | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22 | 19 | 1.10 | 0.95 |
11 | SRTS 비제프 우치 | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | 1.30 | 1.50 |
12 | 스탈 밀렉 | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 21 | 26 | 1.05 | 1.30 |
13 | 코로나 키엘체 | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 17 | 28 | 0.85 | 1.40 |
14 | RKS 라도미악 라돔 | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 24 | 32 | 1.20 | 1.60 |
15 | MKS 푸스즈크자 니에폴로미체 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 27 | 0.95 | 1.42 |
16 | 자글비 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 | 0.84 | 1.47 |
17 | 레치아 그단스크 | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | 1.00 | 1.79 |
18 | 슬라스크 브로츠와프 | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 16 | 32 | 0.80 | 1.60 |
Douglas A. | 2' | |||
Douglas A. | 14' | |||
17' | ||||
Pereira J. | 40' | |||
44' |
|
|||
46' | ||||
50' |
Bobcek T.
|
|||
Salamon B. | 60' | |||
62' | ||||
65' |
Tsarenko A.
|
|||
67' |
Viunnyk B.
|
|||
70' |
|
|||
76' |
|
|||
83' |
|
|||
Murawski R. | 84' | |||
88' |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 (01:28) | 일반 |
5.59 16.67% |
3.95 23.60% |
1.56 59.73% |
93.19% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2025-02-10 (01:28) |
5.59 16.67% |
3.95 23.60% |
1.56 59.73% |
93.19% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 5.59 | 3.95 | 1.56 | |
2025-02-10 | POLAND-EKSTRAKLASA |
레치아 그단스크 1 : 0 레흐 포즈난 |
5.59 | 3.95 | 1.56 |
2022-07-03 | CHINA-JIA-LEAGUE |
광시 바오윈 2 : 2 난퉁지현 |
5.59 | 3.67 | 1.56 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.