ZENTOTO AI Prediction
2024. 11. 04 (04:15)
14 ROUND
| 구분 | 전반 | 후반 | 
|---|---|---|
| 홈 | 1 | 1 | 
| 원정 | 1 | 0 | 
| 레지아 (H) | 구분 | SRTS 비제프 우치 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 5위 (13경기) | 시즌 순위 | 8위 (13경기) | 
| 22 | 승점 | 19 | 
| 6승 4무 3패 | 시즌 기록 | 5승 4무 4패 | 
| 24 / 13 | 득점 / 실점 | 17 / 17 | 
| 5 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 3 | 
| 1.69 | 평균승점 | 1.46 | 
| 1.85 | 평균득점 | 1.31 | 
| 1.00 | 평균실점 | 1.31 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 12점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 | 
| 3승 3무 2패 | 전적 | 3승 2무 3패 | 
| 14 / 8 | 득점 / 실점 | 11 / 12 | 
| 승승무무패패승무 | 최근경기결과 | 패승패무승무패승 | 
| 1.5 | 평균승점 | 1.38 | 
| 1.75 | 평균득점 | 1.38 | 
| 1.00 | 평균실점 | 1.50 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 13점 / 7경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 7경기 | 
| (홈) 4승 1무 2패 (원) 2승 3무 1패 | 시즌 전적 | (원) 2승 3무 2패 (홈) 3승 1무 2패 | 
| 17 / 8 | 득점 / 실점 | 11 / 11 | 
| 승무패승승패승 | 최근경기결과 | 승무무패패승무 | 
| 1.86 | 평균승점 | 1.29 | 
| 2.43 | 평균득점 | 1.57 | 
| 1.14 | 평균실점 | 1.57 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 폴란드 엑스트라클라사 | 5 | 15 | 15 | 9 | 10 | 60 | 45 | 1.76 | 1.32 | 
| 2023/2024 | 폴란드 엑스트라클라사 | 3 | 12 | 16 | 11 | 7 | 51 | 39 | 1.50 | 1.15 | 
| 2022/2023 | 폴란드 엑스트라클라사 | 2 | 66 | 19 | 9 | 6 | 57 | 37 | 1.68 | 1.09 | 
| 2021/2022 | 폴란드 엑스트라클라사 | 10 | 43 | 13 | 4 | 17 | 46 | 48 | 1.35 | 1.41 | 
| 2020/2021 | 폴란드 엑스트라클라사 | 1 | 64 | 19 | 7 | 4 | 48 | 24 | 1.60 | 0.80 | 
| 5개년 시즌 평균 | 4.2 | 40 | 16.4 | 8 | 8.8 | 52.4 | 38.6 | 1.58 | 1.15 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 폴란드 엑스트라클라사 | 13 | -11 | 11 | 7 | 16 | 38 | 49 | 1.12 | 1.44 | 
| 2023/2024 | 폴란드 엑스트라클라사 | 9 | -1 | 13 | 7 | 14 | 45 | 46 | 1.32 | 1.35 | 
| 2022/2023 | 폴란드 엑스트라클라사 | 12 | 41 | 11 | 8 | 15 | 38 | 47 | 1.12 | 1.38 | 
| 3개년 시즌 평균 | 11.3 | 9.7 | 11.7 | 7.3 | 15 | 40.3 | 47.3 | 1.19 | 1.39 | 
레지아 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 홈 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 원정 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
SRTS 비제프 우치 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 홈 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 원정 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레흐 포즈난 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 25 | 10 | 1.79 | 0.71 | 
| 2 | 야기엘로 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 26 | 19 | 1.86 | 1.36 | 
| 3 | 라쿠프 | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 17 | 4 | 1.21 | 0.29 | 
| 4 | 크라코비아 | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 30 | 20 | 2.14 | 1.43 | 
| 5 | 레지아 | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 24 | 13 | 1.85 | 1.00 | 
| 6 | 포곤 스체친 | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 21 | 19 | 1.50 | 1.36 | 
| 7 | 피아스트 글리비체 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 1.14 | 1.00 | 
| 8 | SRTS 비제프 우치 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 1.31 | 1.31 | 
| 9 | 고르니크 Z. | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18 | 17 | 1.29 | 1.21 | 
| 10 | LKP 모토르 루블린 | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 | 25 | 1.36 | 1.79 | 
| 11 | GKS 카토비체 | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 1.46 | 1.31 | 
| 12 | 자글비 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 | 19 | 0.85 | 1.46 | 
| 13 | RKS 라도미악 라돔 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 21 | 1.38 | 1.62 | 
| 14 | 스탈 밀렉 | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | 0.86 | 1.36 | 
| 15 | 코로나 키엘체 | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 | 21 | 0.77 | 1.62 | 
| 16 | MKS 푸스즈크자 니에폴로미체 | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 | 23 | 0.93 | 1.64 | 
| 17 | 레치아 그단스크 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17 | 28 | 1.21 | 2.00 | 
| 18 | 슬라스크 브로츠와프 | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 11 | 18 | 0.92 | 1.50 | 
| 전반전 | ||||
| 36' |  | |||
| (도움 - Alvarez F.) | 41' | |||
| 후반전 | ||||
| Sypek J. | 54' | |||
| 66' |  | 66' | ||
| 70' | 
								
								Kapuadi S.
							 | |||
| 75' |  | |||
| 86' | 
								
								
(도움 - Celhaka J.)							 | |||
| 90' |  | |||
| 91' | 
								
								Kapustka B.
							 | |||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 (04:08) | 일반 | 1.46 63.68% | 4.38 21.23% | 6.16 15.09% | 92.98% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-04 (04:08) | 1.46 63.68% | 4.38 21.23% | 6.16 15.09% | 92.98% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.46 | 4.38 | 6.16 | |
| 2024-11-04 | POLAND-EKSTRAKLASA | 레기아W 2 : 1 SRTS 비제프 우치 | 1.46 | 4.38 | 6.16 | 
| 2024-11-02 | SWEDEN-ALLSVENSKAN | 엘프스보 1 : 0 베스테로스 SK | 1.46 | 4.69 | 5.88 | 
| 2024-10-30 | DFB-POKAL | 라이프치 4 : 2 장크트 파울리 | 1.46 | 4.38 | 6.80 | 
| 2024-10-27 | POLAND-EKSTRAKLASA | L포즈난 2 : 1 RKS 라도미악 라돔 | 1.46 | 4.45 | 6.08 | 
| 2024-10-27 | SLOVAKIA-FORTUNA-LIGA | 던 스트레다 1 : 3 FC 코시체 | 1.46 | 4.16 | 6.10 | 
| 2024-10-16 | PRE-WC | 사우디 0 : 0 바레인 | 1.46 | 4.03 | 6.98 | 
| 2024-10-15 | CONCACAF-NATIONS-LEAGUE | 퀴라소 1 : 0 그레나다 | 1.46 | 4.16 | 6.09 | 
| 2024-10-11 | AFRICA-CUP-OF-NATIONS | 부르키나 4 : 1 부룬디 | 1.46 | 3.89 | 6.86 | 
| 2024-10-06 | SERIE-A | 유벤투스 1 : 1 칼리아리 | 1.46 | 4.37 | 7.37 | 
| 2024-10-05 | LIGA-MX-APERTURA | 마사틀란 2 : 2 케레타로 | 1.46 | 4.36 | 6.35 | 
| 2024-10-02 | UCL | 도르트문 7 : 1 셀틱 | 1.46 | 4.89 | 6.32 | 
| 2024-10-01 | LALIGA | 비야레알 3 : 1 라스팔마스 | 1.46 | 4.89 | 6.32 | 
| 2024-09-29 | SERIE-A | AS로마 2 : 1 베네치아 | 1.46 | 4.56 | 6.95 | 
| 2024-09-29 | SERBIA-SUPER-LIGA | 보즈보디나 3 : 3 래드니키 니스 | 1.46 | 3.88 | 6.72 | 
| 2024-09-28 | LEAGUE-ONE | 블랙풀 3 : 0 버튼 | 1.46 | 4.43 | 6.42 | 
| 2024-09-22 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | SK시그마 2 : 1 두클라 프라하 | 1.46 | 4.26 | 6.30 | 
| 2024-09-22 | PRVA-LIGA | NK올림피 1 : 1 브라보 | 1.46 | 4.10 | 6.20 | 
| 2024-09-21 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 콜레인 1 : 0 로우갈 FC | 1.46 | 4.38 | 5.50 | 
| 2024-09-15 | MLS | 밴쿠화이 2 : 0 산요세 어스케이크 | 1.46 | 4.78 | 5.87 | 
| 2024-09-15 | SERBIA-SUPER-LIGA | 보즈보디나 2 : 0 젤레즈니카르 판체보 | 1.46 | 4.18 | 5.94 | 
| 2024-09-02 | ROMANIA-LIGA-1 | FCSB 2 : 0 UTA 아라드 | 1.46 | 4.24 | 6.24 | 
| 2024-09-02 | RUSSIA-PREMIER-LEAGUE | FK 로스토프 4 : 1 FK 파켈 보로네시 | 1.46 | 4.41 | 7.40 | 
| 2024-09-01 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION | 리베르타드 0 : 1 게네랄 카바렐로 JLM | 1.46 | 4.14 | 6.28 | 
| 2024-08-31 | 2-BUNDESLIGA | 함부르크 4 : 1 프로이센 뮌스터 | 1.46 | 4.67 | 5.82 | 
| 2024-08-26 | LALIGA | AT마드 3 : 0 지로나 | 1.46 | 4.77 | 6.58 | 
| 2024-08-26 | SERIE-A | AS로마 1 : 2 엠폴리 | 1.46 | 4.41 | 7.33 | 
| 2024-08-26 | LIGA-MX-APERTURA | 톨루카 2 : 1 산루이스 섬 | 1.46 | 4.64 | 5.90 | 
| 2024-08-26 | SERIE-A | 피오렌티 0 : 0 베네치아 | 1.46 | 4.58 | 6.79 | 
| 2024-08-25 | BRAZIL-SERIE-B | 산투스 FC 0 : 0 아마조나스 FC | 1.46 | 3.89 | 7.51 | 
| 2024-08-22 | LEAGUES-CUP | LAFC 4 : 0 콜로라도 라피즈 | 1.46 | 4.40 | 5.94 | 
| 2024-08-19 | URUGUAY-PRIMERA-DIVISION | 디펜서 SP 1 : 2 람플라 주니어스 | 1.46 | 4.29 | 6.17 | 
| 2024-08-16 | PERSIAN-GULF-PRO-LEAGUE | 페르세폴 1 : 1 조브 아한 | 1.46 | 3.73 | 7.24 | 
| 2024-08-14 | CARABAO-CUP | 링컨 1 : 2 하로게이트 | 1.46 | 4.51 | 6.58 | 
| 2024-08-05 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 주니어 2 : 2 가솔린 시대 | 1.46 | 3.99 | 7.20 | 
| 2024-07-24 | UCL-QUAL | D키이우 6 : 2 파르티잔 | 1.46 | 4.16 | 6.68 | 
| 2024-07-20 | POLAND-EKSTRAKLASA | 야기엘로 2 : 0 MKS 푸스즈크자 니에폴로미체 | 1.46 | 4.48 | 5.90 | 
| 2024-07-20 | INTL | 아르헨티나 U23 0 : 1 기니 U23 | 1.46 | 4.13 | 6.25 | 
| 2024-06-10 | INTL | 아르헨티 1 : 0 에콰도르 | 1.46 | 4.14 | 7.16 | 
| 2024-06-08 | CHINA-JIA-LEAGUE | 다롄 잉보 FC 2 : 1 우시 우고우 | 1.46 | 3.89 | 6.39 | 
| 2024-06-08 | BRAZIL-SERIE-B | 코리치바 FC 4 : 2 이투아노 FC | 1.46 | 3.95 | 7.18 | 
| 2024-06-07 | PRE-WC | 이집트 2 : 1 부르키나파소 | 1.46 | 4.00 | 7.30 | 
| 2024-05-30 | MLS | 인터마이 1 : 3 아탈란타 유나이티드 | 1.46 | 5.00 | 5.66 | 
| 2024-05-26 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 스파프라 1 : 1 플젠 | 1.46 | 4.55 | 5.82 | 
| 2024-05-24 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 알파테흐 2 : 1 알 하즘 | 1.46 | 4.69 | 5.38 | 
| 2024-05-20 | SERIE-A | AS로마 1 : 0 제노아 | 1.46 | 4.47 | 7.00 | 
| 2024-05-18 | RUSSIA-PREMIER-LEAGUE | 디나모 모스크바 4 : 1 FK 크릴야 소베토프 사마라 | 1.46 | 4.84 | 6.29 | 
| 2024-05-15 | FOOTBALL-LEAGUE | AEL 라리사 1 : 1 마케도니코스 네아폴리스 FC | 1.46 | 4.25 | 6.33 | 
| 2024-05-06 | NORWAY-ELITESERIEN | 비킹FK 2 : 1 트롬소 | 1.46 | 4.54 | 6.30 | 
| 2024-05-04 | CHAMPIONSHIP | 웨스브로 3 : 0 프레스턴 | 1.46 | 4.20 | 7.82 | 
| 2024-05-04 | AUSTRALIA-LEAGUE | 시드니FC 4 : 0 맥아서 FC | 1.46 | 4.87 | 5.80 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.