ZENTOTO AI Prediction
2021. 10. 12 (08:30)
프리시즌
| 마이애미 히트 (H) | 구분 | 샬럿 호넷츠 (A) | 
|---|---|---|
| 남동부 지구 SOUTHEAST DIVISION  | 
						소속리그/지부 | 남동부 지구 SOUTHEAST DIVISION  | 
					
| 0승 0패 | 시즌 기록 | 0승 0패 | 
| 0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 | 
| 0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 | 
| 
							 0.000 
								 | 
						승률 | 
							 0.000 
							 | 
					
| 
							 0.00 
								 | 
						평균득점 | 
							 0.00 
							 | 
					
| 
							 0.00 
								 | 
						평균실점 | 
							 0.00 
							 | 
					
| 최근경기결과 | 
| 마이애미 히트 (H) | 구분 | 샬럿 호넷츠 (A) | 
|---|---|---|
| 3승 0패 | 시범경기기록 | 1승 1패 | 
| 347 / 310 | 득점 / 실점 | 211 / 225 | 
| 
							 1.000 
								 | 
						승율 | 
							 0.500 
							 | 
					
| 
							 115.67 
								 | 
						평균득점 | 
							 105.50 
							 | 
					
| 
							 103.33 
								 | 
						평균실점 | 
							 112.50 
							 | 
					
| 
               승승승 
             | 
						최근경기결과 | 
               패승 
             | 
					
| 마이애미 히트 (H) | 구분 | 샬럿 호넷츠 (A) | 
|---|---|---|
| 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) SOUTHEAST DIVISION  | 
						소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) SOUTHEAST DIVISION  | 
					
| () | 순위 (디비젼) | () | 
| 21위 (경기) | 통합 순위 | 16위 (경기) | 
| 승 패 | 시즌 기록 | 승 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 
							 0.000 
								 | 
						승률 | 
							 0.000 
							 | 
					
| 
							 0.00 
								 | 
						평균득점 | 
							 0.00 
							 | 
					
| 
							 0.00 
								 | 
						평균실점 | 
							 0.00 
							 | 
					
| 최근경기결과 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 10 | 0.451 | 37 | 45 | 9069 | 9023 | 110.60 | 110.04 | 
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 8 | 0.561 | 46 | 36 | 9032 | 8888 | 110.15 | 108.39 | 
| 2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 7 | 0.537 | 44 | 38 | 8977 | 9003 | 109.48 | 109.79 | 
| 2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 1 | 0.646 | 53 | 29 | 9022 | 8657 | 110.02 | 105.57 | 
| 2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 6 | 0.556 | 40 | 32 | 7781 | 7779 | 108.07 | 108.04 | 
| 5개년 시즌 평균 | 6.4 | 0.550 | 44 | 36 | 8776.2 | 8670 | 109.66 | 108.37 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 14 | 0.232 | 19 | 63 | 8618 | 9365 | 105.10 | 114.21 | 
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 13 | 0.256 | 21 | 61 | 8740 | 9580 | 106.59 | 116.83 | 
| 2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 14 | 0.329 | 27 | 55 | 9098 | 9610 | 110.95 | 117.20 | 
| 2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 10 | 0.524 | 43 | 39 | 9457 | 9421 | 115.33 | 114.89 | 
| 2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (남동부 지구) | 10 | 0.458 | 33 | 39 | 7881 | 8020 | 109.46 | 111.39 | 
| 5개년 시즌 평균 | 12.2 | 0.360 | 28.6 | 51.4 | 8758.8 | 9199.2 | 109.49 | 114.90 | 
| 경기일시 | 리그명 | 
					 Home 
						vs 
						Away 
					 | 
				1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | 
					 Home 
						vs 
						Away 
					 | 
				1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | 
					 Home 
						vs 
						Away 
					 | 
				1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 6 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 7 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 8 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 9 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 10 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 11 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 12 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 13 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 14 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 15 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 6 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 7 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 8 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 9 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 10 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 11 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 12 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 13 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 14 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 15 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 6 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 7 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 8 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 9 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 10 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 11 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 12 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 13 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 14 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 15 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 16 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 17 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 18 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 19 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 20 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 21 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 22 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 23 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 24 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 25 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 26 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 27 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 28 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 29 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 30 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 타일러 헤로 | - | 77 | 35.4 | 23.9 | 47.2 | 37.5 | 87.8 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 
| F | 헤이우드 하이스미스 | - | 74 | 24.6 | 6.5 | 45.8 | 38.2 | 72.1 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 
| G | 테리 로지어 | - | 64 | 25.9 | 10.6 | 39.1 | 29.5 | 85.2 | 3.7 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 
| G | 빅토르 올라디포 | OUT | 42 | 26.3 | 10.7 | 39.7 | 33.0 | 74.7 | 3.0 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 2.1 | 
| G | 알렉 버크스 | - | 49 | 17.6 | 7.3 | 42.4 | 42.5 | 77.6 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 
| C | 케빈 러브 | - | 23 | 10.9 | 5.3 | 35.7 | 35.8 | 69.6 | 4.1 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 
| G | 카일 가이 | - | 19 | 9.8 | 3.9 | 40.0 | 35.0 | 66.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 
| C | 밤 아데바요 | 선발 | 5 | 33.6 | 23.0 | 43.3 | 36.1 | 88.9 | 9.2 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 
| F | 앤드류 위긴스 | - | 5 | 30.4 | 16.4 | 53.2 | 33.3 | 56.3 | 4.8 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 
| G | 조시 리처드슨 | - | 8 | 18.8 | 4.0 | 28.9 | 27.3 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 
| F | J. Jaquez | - | 5 | 29.2 | 16.2 | 62.3 | 25.0 | 86.7 | 6.6 | 4.6 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 
| G | 데이비언 미첼 | - | 5 | 27.4 | 9.2 | 44.2 | 35.3 | 50.0 | 2.6 | 7.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 
| F | S. Fontecchio | - | 5 | 21.6 | 13.8 | 60.0 | 59.3 | 83.3 | 2.6 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 
| C | K. Ware | - | 5 | 21.2 | 9.0 | 44.7 | 29.4 | 75.0 | 7.4 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 
| F | N. Jovic | - | 5 | 21.2 | 9.0 | 41.2 | 40.0 | 90.0 | 4.2 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 
| G | 노먼 파월 | - | 3 | 31.0 | 24.0 | 47.7 | 50.0 | 91.3 | 7.3 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 
| G | D. Smith | - | 5 | 17.6 | 5.8 | 48.0 | 41.7 | 0.0 | 1.6 | 4.0 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 
| G | RJ 햄튼 | - | 8 | 9.5 | 1.3 | 28.6 | 12.5 | 50.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 
| F | P. Larsson | - | 5 | 14.6 | 6.2 | 50.0 | 42.9 | 75.0 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 
| C | 우도니스 해슬렘 | - | 7 | 10.0 | 3.9 | 34.5 | 33.3 | 80.0 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 
| G | 조시 크리스토퍼 | - | 14 | 4.9 | 2.0 | 35.5 | 18.2 | 66.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 
| G | 마이찰 멀더 | - | 2 | 22.0 | 7.0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 
| G | J. Young | - | 2 | 5.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 
| F | K. Johnson | - | 2 | 5.0 | 3.5 | 42.9 | 33.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 
| G | I. Stevens | - | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 
| F | M. Gardner | - | 1 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2025-11-03 19:00:08
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 조시 그린 | - | 68 | 27.8 | 7.4 | 42.8 | 39.1 | 68.1 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 
| F | 다취안 제프리스 | - | 47 | 22.8 | 6.7 | 40.5 | 33.5 | 80.0 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 
| G | 세스 커리 | - | 68 | 15.6 | 6.5 | 47.8 | 45.6 | 84.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 
| G | K. Simpson | - | 36 | 23.4 | 7.8 | 34.6 | 25.4 | 82.0 | 3.0 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 
| G | V. Micic | - | 36 | 21.2 | 7.5 | 34.8 | 36.0 | 82.9 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 
| G | 이시 스미스 | - | 43 | 17.2 | 3.2 | 41.8 | 50.0 | 75.0 | 1.8 | 3.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 
| F | 데이비스 버탄스 | - | 28 | 20.8 | 8.8 | 39.4 | 37.5 | 88.9 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 
| F | 그랜트 윌리엄스 | - | 16 | 29.9 | 10.4 | 43.9 | 36.5 | 83.8 | 5.1 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 
| C | 타지마 깁슨 | - | 37 | 11.1 | 2.9 | 49.5 | 50.0 | 60.0 | 3.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 
| G | D. Baugh | - | 15 | 24.7 | 7.3 | 32.3 | 21.4 | 86.7 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 
| F | 알렉세즈 포쿠세프스키 | - | 18 | 19.2 | 7.4 | 42.9 | 36.4 | 75.7 | 4.4 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 
| C | N. Mensah | - | 25 | 12.3 | 1.3 | 42.9 | 0.0 | 75.0 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 
| F | L. Black | - | 26 | 10.9 | 2.7 | 48.1 | 45.0 | 66.7 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 
| F | W. Moore | - | 16 | 17.5 | 5.4 | 47.4 | 37.0 | 62.5 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 
| G | I. Wong | - | 20 | 13.3 | 6.0 | 39.0 | 39.4 | 73.5 | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 
| G | 라멜로 볼 | 선발 | 6 | 33.3 | 23.3 | 43.0 | 33.3 | 81.5 | 7.8 | 9.8 | 0.2 | 1.7 | 3.7 | 
| F | 마일즈 브리지스 | 선발 | 6 | 33.0 | 20.2 | 43.5 | 41.3 | 88.0 | 6.8 | 3.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 
| F | K. Knueppel | - | 6 | 29.3 | 12.3 | 44.1 | 42.9 | 66.7 | 4.7 | 1.8 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 
| C | R. Kalkbrenner | - | 6 | 27.8 | 10.2 | 85.3 | 0.0 | 60.0 | 7.0 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 
| G | 콜린 섹스턴 | - | 6 | 25.5 | 17.0 | 56.1 | 52.9 | 82.9 | 2.3 | 4.2 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 
| G | S. James | - | 6 | 22.3 | 8.2 | 64.0 | 76.9 | 100.0 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 
| G | 트레 만 | - | 6 | 20.0 | 8.2 | 31.6 | 24.1 | 85.7 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 
| C | M. Diabate | - | 6 | 19.8 | 10.0 | 60.0 | 0.0 | 69.2 | 6.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 
| C | 마르케 볼든 | - | 9 | 13.1 | 4.1 | 68.0 | 0.0 | 75.0 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 
| G | J. Sims | - | 6 | 18.7 | 7.0 | 42.9 | 40.0 | 80.0 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 
| G | 제임스 부크나이트 | - | 14 | 5.8 | 3.6 | 43.9 | 43.3 | 50.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| F | T. Salaun | - | 6 | 13.3 | 3.7 | 36.8 | 33.3 | 66.7 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 
| G | 마커스 개럿 | - | 4 | 19.8 | 7.0 | 40.7 | 37.5 | 75.0 | 1.5 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 
| G | A. Bailey | - | 10 | 6.5 | 2.3 | 33.3 | 12.5 | 85.7 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 
| F | 자비에르 스니드 | - | 4 | 12.0 | 4.3 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 
| G | 말라치 플린 | - | 4 | 11.0 | 4.0 | 38.5 | 25.0 | 83.3 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 
| G | 프랭크 은틸리키나 | - | 5 | 8.6 | 1.0 | 11.1 | 12.5 | 100.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 
