ZENTOTO AI Prediction
2024. 03. 24 (14:00)
6 ROUND
미토 (H) | 구분 | 제프유나 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
19위 (5경기) | 시즌 순위 | 11위 (4경기) |
3 | 승점 | 6 |
1승 0무 4패 | 시즌 기록 | 2승 0무 2패 |
3 / 6 | 득점 / 실점 | 10 / 8 |
1 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
0.6
|
평균승점 |
1.5
|
0.60
|
평균득점 |
2.50
|
1.20
|
평균실점 |
2.00
|
패패패패승
|
최근경기결과 |
패패승승
|
미토 (H) | 구분 | 제프유나 (A) |
---|---|---|
일본 J리그 디비젼 | 소속리그 | 일본 J리그 디비젼 |
2024 | 시즌 | 2024 |
19위 (5경기) | 시즌 순위 | 11위 (4경기) |
1승 0무 4패 | 시즌 기록 | 2승 0무 2패 |
3 / 6 | 득점 / 실점 | 10 / 8 |
1 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
0.60
|
평균득점 |
2.50
|
1.20
|
평균실점 |
2.00
|
패패패패승
|
최근경기결과 |
패패승승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 일본 J리그 디비젼 | 15 | -12 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | 1.03 | 1.34 |
2023 | 일본 J리그 디비젼 | 17 | -17 | 11 | 14 | 17 | 49 | 66 | 1.17 | 1.57 |
2022 | 일본 J리그 디비젼 | 13 | 54 | 14 | 12 | 16 | 47 | 46 | 1.12 | 1.10 |
2021 | 일본 J리그 디비젼 | 10 | 59 | 16 | 11 | 15 | 59 | 50 | 1.40 | 1.19 |
2020 | 일본 J리그 디비젼 | 9 | 58 | 16 | 10 | 16 | 68 | 62 | 1.62 | 1.48 |
5개년 시즌 평균 | 12.8 | 28.4 | 13.6 | 11.6 | 16 | 52.4 | 55 | 1.27 | 1.34 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 일본 J리그 디비젼 | 7 | 19 | 19 | 4 | 15 | 67 | 48 | 1.76 | 1.26 |
2023 | 일본 J리그 디비젼 | 6 | 8 | 19 | 10 | 13 | 61 | 53 | 1.45 | 1.26 |
2022 | 일본 J리그 디비젼 | 10 | 61 | 17 | 10 | 15 | 44 | 42 | 1.05 | 1.00 |
2021 | 일본 J리그 디비젼 | 8 | 66 | 17 | 15 | 10 | 48 | 36 | 1.14 | 0.86 |
2020 | 일본 J리그 디비젼 | 14 | 53 | 15 | 8 | 19 | 47 | 51 | 1.12 | 1.21 |
5개년 시즌 평균 | 9 | 41.4 | 17.4 | 9.4 | 14.4 | 53.4 | 46 | 1.30 | 1.12 |
미토 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
제프유나 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
홈 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V-바렌 나가사키 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1.60 | 0.80 |
2 | 오카야마 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.00 | 0.25 |
3 | 시미즈 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2.00 | 1.25 |
4 | 이와키 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2.20 | 0.80 |
5 | 요코하마 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.80 | 0.40 |
6 | 베갈타 센다이 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 |
7 | 블라우블리츠 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.25 | 0.75 |
8 | 오이타 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.00 | 0.50 |
9 | 고후 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 1.00 |
10 | 레노파 야마구치 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.00 | 0.80 |
11 | 제프유나 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2.50 | 2.00 |
12 | 가고시마 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1.75 | 2.25 |
13 | 도치기 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1.00 | 1.75 |
14 | 구마모토 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1.00 | 2.25 |
15 | 후지에다 MYFC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.20 | 1.20 |
16 | 도쿠시마 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1.25 | 1.75 |
17 | 야마가타 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.75 | 1.25 |
18 | 에히메 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1.00 | 1.75 |
19 | 미토 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0.60 | 1.20 |
20 | 군마 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.50 | 1.50 |
전반전 | ||||
다카하시 이세이 | 4' | |||
후반전 | ||||
59' |
히데마사 Koda
(Arai H.)
나가이 가즈마
(Takagishi K.)
|
|||
(Tsubaki N.) 두두 (Yaguchi S.) 카자마 고야 | 64' | |||
홀나이커 멘데스 | 68' | |||
72' |
Riku 오치아이
(Yamazaki K.)
안도 미즈키
(Teranuma S.)
|
|||
(Takagi T.) 가즈키 다나카 (Suzuki D.) 홀나이커 멘데스 | 76' | |||
91' |
Nose R.
(Kubo S.)
|
(Sasaki S.) Masaru Hidaka | 91' |
안도 미즈키 (Teranuma S.) |
(Kubo S.) |
Riku 오치아이 (Yamazaki K.) |
히데마사 Koda (Arai H.) |
나가이 가즈마 (Takagishi K.) |
Hayata 이시이 |
야마다 나오 |
고토다 고키 |
류세이 하루나(GK) |
Hiiro Komori |
(Yaguchi S.) 카자마 고야 |
(Tsubaki N.) 두두 |
Akiyuki Yokoyama |
고바야시 유스케 |
(Takagi T.) 가즈키 다나카 |
(Sasaki S.) Masaru Hidaka |
(Suzuki D.) 홀나이커 멘데스 |
Ryota Kuboniwa |
다카하시 이세이 |
스즈키 료타(GK) |
마쓰바라 슈헤이 |
Iizumi R. |
고야 히로토 |
다카기와 토루 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-24 (13:56) | 일반 |
4.50 20.43% |
3.48 26.43% |
1.73 53.14% |
91.95% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 (13:56) |
4.50 20.43% |
3.48 26.43% |
1.73 53.14% |
91.95% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 4.50 | 3.48 | 1.73 | |
2024-03-24 | J-LEAGUE-DIVISION-2 |
미토 0 : 0 제프유나 |
4.50 | 3.48 | 1.73 |
2023-07-29 | CHINA-JIA-LEAGUE |
하일롱장 라버 3 : 0 난징 펑판 |
4.50 | 3.45 | 1.73 |
2023-07-27 | UCL-QUAL |
KI클락스 0 : 0 해켄 |
4.50 | 3.73 | 1.73 |
2022-04-24 | LIGUE1 |
생테티엔 1 : 3 모나코 |
4.50 | 4.06 | 1.73 |
2018-09-01 | PRIMEIRA-LIGA |
차베스 0 : 1 브라가 |
4.50 | 3.67 | 1.73 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.