ZENTOTO AI Prediction
2025. 07. 16 (09:00)
결승전
내셔널 리그 (H) | 구분 | 아메리칸 리그 (A) |
---|---|---|
second parameter is empty |
소속리그/지부 | second parameter is empty |
승 패 | 시즌 기록 | 승 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
/ | 최다득점/실점 | / |
0.000
|
승률 |
0.000
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
내셔널 리그 (H) | 구분 | 아메리칸 리그 (A) |
---|---|---|
승 패 | 시범경기기록 | 승 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
0.000
|
승율 |
0.000
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
내셔널 리그 (H) | 구분 | 아메리칸 리그 (A) |
---|---|---|
시즌 | ||
(경기) | 통합순위 | (경기) |
() | 순위 (디비젼) | () |
위 (경기) | 통합 순위 | 위 (경기) |
승 패 | 시즌 기록 | 승 패 |
/ | 득점 / 실점 | / |
0.000
|
승률 |
0.000
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록이 없습니다. |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디트로이트 타이거즈 (Detroit Tigers) | 63 | 0.651 | 41 | 0 | 22 | 4.94 | 3.44 | 311 : 217 |
2 | 뉴욕메츠 (New York Mets) | 62 | 0.629 | 39 | 0 | 23 | 4.44 | 3.27 | 275 : 203 |
3 | 시카고 컵스 (Chicago Cubs) | 61 | 0.623 | 38 | 0 | 23 | 5.74 | 4.08 | 350 : 249 |
4 | 뉴욕 양키스 (New York Yankees) | 60 | 0.617 | 37 | 0 | 23 | 5.37 | 3.78 | 322 : 227 |
5 | 필라델피아 (Philadelphia Phillies) | 61 | 0.617 | 37 | 1 | 23 | 4.74 | 4.28 | 289 : 261 |
6 | LA 다저스 (Los Angeles Dodgers) | 62 | 0.597 | 37 | 0 | 25 | 5.69 | 4.48 | 353 : 278 |
7 | 샌디에고 파드레즈 (San Diego Padres) | 60 | 0.583 | 35 | 0 | 25 | 4.18 | 3.90 | 251 : 234 |
8 | 미네소타 트윈즈 (Minnesota Twins) | 61 | 0.557 | 34 | 0 | 27 | 4.20 | 3.41 | 256 : 208 |
9 | 세인트루이스 (St.Louis Cardinals) | 60 | 0.550 | 33 | 0 | 27 | 4.57 | 4.15 | 274 : 249 |
10 | 클리블랜드 (Cleveland Indians) | 60 | 0.550 | 33 | 0 | 27 | 3.98 | 4.17 | 239 : 250 |
11 | 샌프란시스코 자이언츠 (San Francisco Giants) | 62 | 0.548 | 34 | 0 | 28 | 4.13 | 3.47 | 256 : 215 |
12 | 휴스턴 아스트로스 (Houston Astros) | 61 | 0.541 | 33 | 0 | 28 | 3.97 | 3.72 | 242 : 227 |
13 | 밀워키 (Milwaukee Brewers) | 63 | 0.540 | 34 | 0 | 29 | 4.57 | 4.17 | 288 : 263 |
14 | 시애틀 마리너즈 (Seattle Mariners) | 60 | 0.533 | 32 | 0 | 28 | 4.43 | 4.38 | 266 : 263 |
15 | 탬파베이 (Tampa Bay Rays) | 61 | 0.525 | 32 | 0 | 29 | 4.36 | 3.61 | 266 : 220 |
16 | 캔자스시티 로얄스 (Kansas City Royals) | 61 | 0.525 | 32 | 0 | 29 | 3.33 | 3.41 | 203 : 208 |
17 | 토론토 블루제이스 (Toronto Blue Jays) | 61 | 0.525 | 32 | 0 | 29 | 4.15 | 4.30 | 253 : 262 |
18 | 애리조나 다이아몬드백스 (Arizona Diamondbacks) | 61 | 0.492 | 30 | 0 | 31 | 5.02 | 5.08 | 306 : 310 |
19 | 신시네티 레즈 (Cincinnati Reds) | 63 | 0.476 | 30 | 0 | 33 | 4.44 | 4.10 | 280 : 258 |
20 | 워싱턴 네셔널스 (Washington Nationals) | 61 | 0.475 | 29 | 0 | 32 | 4.43 | 5.08 | 270 : 310 |
21 | 보스턴 레드삭스 (Boston Red Sox) | 64 | 0.469 | 30 | 0 | 34 | 4.72 | 4.53 | 302 : 290 |
22 | 텍사스 레인져스 (Texas Rangers) | 62 | 0.468 | 29 | 0 | 33 | 3.37 | 3.40 | 209 : 211 |
23 | LA 에인절스 (Los Angeles Angels) | 61 | 0.450 | 27 | 1 | 33 | 4.16 | 5.11 | 254 : 312 |
24 | 애틀랜타 브레이브 (Atlanta Braves) | 60 | 0.441 | 26 | 1 | 33 | 3.95 | 3.87 | 237 : 232 |
25 | 볼티모어 (Baltimore Orioles) | 60 | 0.400 | 24 | 0 | 36 | 3.83 | 5.30 | 230 : 318 |
26 | 마이애미 마린즈 (Miami Marlins) | 60 | 0.383 | 23 | 0 | 37 | 4.00 | 5.38 | 240 : 323 |
27 | 피츠버그 (Pittsburgh Pirates) | 62 | 0.371 | 23 | 0 | 39 | 3.18 | 4.11 | 197 : 255 |
28 | 오클랜드 아틀렌틱스 (Oakland Athletics) | 63 | 0.365 | 23 | 0 | 40 | 4.14 | 6.17 | 261 : 389 |
29 | 시카고 화이트삭스 (Chicago White Sox) | 62 | 0.311 | 19 | 1 | 42 | 3.45 | 4.37 | 214 : 271 |
30 | 콜로라도 록키스 (Colorado Rockies) | 62 | 0.194 | 12 | 0 | 50 | 3.16 | 6.08 | 196 : 377 |
투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
---|
타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 스텟 | - | - | - |
투 수 | 선수상태 | 타/투 | 평자책 | 승 | 패 | 출전 | 선발 | 세이브 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 사구 | 탈삼진 | WHIP |
---|
타 자 | 선수상태 | 포지션 | 타/투 | 타율 | 출전 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 사구 | 삼진 | 타점 | 출루율 | 장타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 스텟 | - | - | - |
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
홈팀 선발타자 평균 |
P
C
1B
2B
3B
SS
LF
CF
RF
Pos | 선수명 | 타율 | 경기 | 타석 | 안타 | 홈런 | 삼진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
원정팀 선발타자 평균 |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
본 경기는 누적데이터가 부족하여 유사배당 정보를 제공하지 않습니다.
스포츠(해외) 유사배당 통계
본 경기는 누적데이터가 부족하여 스포츠(해외) 유사배당 통계를 제공하지 않습니다.
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.