ZENTOTO AI Prediction
2021. 12. 09 (10:00)
| 구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연장 | 최종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 33 | 24 | 20 | 28 | 9 | 114 |
| 원정 | 35 | 29 | 16 | 25 | 15 | 120 |
| 뉴올리언즈 펠리컨즈 (H) | 구분 | 덴버 너겟츠 (A) |
|---|---|---|
| 전체기록 | ||
| 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) SOUTHWEST DIVISION |
소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION |
| 15 (5) | 순위 (디비젼) | 8 (2) |
| 28 (26경기) | 통합순위 | 19 (23경기) |
| 7승 19패 | 시즌 기록 | 11승 12패 |
| 2687 / 2862 | 득점 / 실점 | 2386 / 2394 |
| 127 / 139 | 최다득점/실점 | 124 / 126 |
|
0.269
|
승률 |
0.478
|
|
103.35
|
평균득점 |
103.74
|
|
110.08
|
평균실점 |
104.09
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 4승 4패 | 전적 | 2승 6패 |
| 871 / 888 | 득점 / 실점 | 847 / 906 |
|
0.500
|
시즌승률 |
0.250
|
|
108.88
|
평균득점 |
105.88
|
|
111.00
|
평균실점 |
113.25
|
|
패승패승패승승패
|
최근경기결과 |
패승패승패패패패
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 11경기 | 경기수 | 12경기 |
| 3승 8패 | 시즌 전적 | 4승 8패 |
| 1170 / 1216 | 득점 / 실점 | 1247 / 1308 |
|
0.273
|
시즌승률 |
0.333
|
|
106.36
|
평균득점 |
103.92
|
|
110.55
|
평균실점 |
109.00
|
|
패승패승승패패패
|
최근경기결과 |
패승패승패패패패
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 14 | 0.256 | 21 | 61 | 9006 | 9779 | 109.83 | 119.26 |
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 7 | 0.598 | 49 | 33 | 9436 | 9074 | 115.07 | 110.66 |
| 2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 9 | 0.512 | 42 | 40 | 9378 | 9223 | 114.37 | 112.48 |
| 2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 8 | 0.439 | 36 | 46 | 8962 | 9043 | 109.29 | 110.28 |
| 2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (남서부 지구) | 11 | 0.431 | 31 | 41 | 8251 | 8272 | 114.60 | 114.89 |
| 5개년 시즌 평균 | 9.8 | 0.447 | 35.8 | 44.2 | 9006.6 | 9078.2 | 112.63 | 113.51 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 4 | 0.610 | 50 | 32 | 9902 | 9583 | 120.76 | 116.87 |
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 2 | 0.695 | 57 | 25 | 9418 | 8987 | 114.85 | 109.60 |
| 2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 1 | 0.646 | 53 | 29 | 9495 | 9222 | 115.79 | 112.46 |
| 2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 6 | 0.585 | 48 | 34 | 9243 | 9054 | 112.72 | 110.41 |
| 2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 3 | 0.653 | 47 | 25 | 8284 | 7929 | 115.06 | 110.13 |
| 5개년 시즌 평균 | 3.2 | 0.638 | 51 | 29 | 9268.4 | 8955 | 115.84 | 111.89 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 24 | 0.833 | 20 | 4 | 113.63 | 100.58 | 2727 : 2414 | |
| 2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 24 | 0.833 | 20 | 4 | 111.42 | 105.04 | 2674 : 2521 | |
| 3 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 23 | 0.696 | 16 | 7 | 113.96 | 104.78 | 2621 : 2410 | |
| 4 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 111.04 | 110.92 | 2665 : 2662 | |
| 5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 111.92 | 112.96 | 2798 : 2824 | |
| 6 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 105.72 | 104.36 | 2643 : 2609 | |
| 7 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 23 | 0.478 | 11 | 12 | 104.30 | 106.04 | 2399 : 2439 | |
| 8 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 23 | 0.478 | 11 | 12 | 103.74 | 104.09 | 2386 : 2394 | |
| 9 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 24 | 0.458 | 11 | 13 | 108.00 | 107.63 | 2592 : 2583 | |
| 10 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 108.72 | 111.28 | 2718 : 2782 | |
| 11 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 24 | 0.417 | 10 | 14 | 109.79 | 112.79 | 2635 : 2707 | |
| 12 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 23 | 0.348 | 8 | 15 | 107.61 | 108.26 | 2475 : 2490 | |
| 13 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 24 | 0.333 | 8 | 16 | 99.29 | 108.04 | 2383 : 2593 | |
| 14 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 23 | 0.304 | 7 | 16 | 105.17 | 111.87 | 2419 : 2573 | |
| 15 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 26 | 0.269 | 7 | 19 | 103.35 | 110.08 | 2687 : 2862 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 24 | 0.708 | 17 | 7 | 109.17 | 105.50 | 2620 : 2532 | |
| 2 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 108.88 | 105.23 | 2831 : 2736 | |
| 3 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 26 | 0.615 | 16 | 10 | 110.27 | 106.58 | 2867 : 2771 | |
| 4 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 26 | 0.577 | 15 | 11 | 107.23 | 104.50 | 2788 : 2717 | |
| 5 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 26 | 0.577 | 15 | 11 | 106.00 | 106.77 | 2756 : 2776 | |
| 6 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 25 | 0.560 | 14 | 11 | 107.12 | 105.92 | 2678 : 2648 | |
| 7 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 26 | 0.538 | 14 | 12 | 104.96 | 102.04 | 2729 : 2653 | |
| 8 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 111.04 | 108.48 | 2776 : 2712 | |
| 9 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 108.60 | 106.92 | 2715 : 2673 | |
| 10 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 27 | 0.519 | 14 | 13 | 115.44 | 116.04 | 3117 : 3133 | |
| 11 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 25 | 0.480 | 12 | 13 | 106.92 | 107.92 | 2673 : 2698 | |
| 12 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 104.92 | 105.28 | 2623 : 2632 | |
| 13 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 27 | 0.407 | 11 | 16 | 108.15 | 106.59 | 2920 : 2878 | |
| 14 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 25 | 0.200 | 5 | 20 | 100.40 | 111.08 | 2510 : 2777 | |
| 15 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 24 | 0.167 | 4 | 20 | 99.75 | 109.17 | 2394 : 2620 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 24 | 0.833 | 20 | 4 | 113.63 | 100.58 | 2727 : 2414 | |
| 2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 24 | 0.833 | 20 | 4 | 111.42 | 105.04 | 2674 : 2521 | |
| 3 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 111.92 | 112.96 | 2798 : 2824 | |
| 4 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 105.72 | 104.36 | 2643 : 2609 | |
| 5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 24 | 0.417 | 10 | 14 | 109.79 | 112.79 | 2635 : 2707 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 24 | 0.708 | 17 | 7 | 109.17 | 105.50 | 2620 : 2532 | |
| 2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 25 | 0.560 | 14 | 11 | 107.12 | 105.92 | 2678 : 2648 | |
| 3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 108.60 | 106.92 | 2715 : 2673 | |
| 4 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 25 | 0.480 | 12 | 13 | 106.92 | 107.92 | 2673 : 2698 | |
| 5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 104.92 | 105.28 | 2623 : 2632 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 23 | 0.696 | 16 | 7 | 113.96 | 104.78 | 2621 : 2410 | |
| 2 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 23 | 0.478 | 11 | 12 | 103.74 | 104.09 | 2386 : 2394 | |
| 3 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 24 | 0.458 | 11 | 13 | 108.00 | 107.63 | 2592 : 2583 | |
| 4 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 108.72 | 111.28 | 2718 : 2782 | |
| 5 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 24 | 0.333 | 8 | 16 | 99.29 | 108.04 | 2383 : 2593 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 108.88 | 105.23 | 2831 : 2736 | |
| 2 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 26 | 0.615 | 16 | 10 | 110.27 | 106.58 | 2867 : 2771 | |
| 3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 26 | 0.538 | 14 | 12 | 104.96 | 102.04 | 2729 : 2653 | |
| 4 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 27 | 0.407 | 11 | 16 | 108.15 | 106.59 | 2920 : 2878 | |
| 5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 24 | 0.167 | 4 | 20 | 99.75 | 109.17 | 2394 : 2620 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 111.04 | 110.92 | 2665 : 2662 | |
| 2 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 23 | 0.478 | 11 | 12 | 104.30 | 106.04 | 2399 : 2439 | |
| 3 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 23 | 0.348 | 8 | 15 | 107.61 | 108.26 | 2475 : 2490 | |
| 4 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 23 | 0.304 | 7 | 16 | 105.17 | 111.87 | 2419 : 2573 | |
| 5 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 26 | 0.269 | 7 | 19 | 103.35 | 110.08 | 2687 : 2862 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 26 | 0.577 | 15 | 11 | 107.23 | 104.50 | 2788 : 2717 | |
| 2 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 26 | 0.577 | 15 | 11 | 106.00 | 106.77 | 2756 : 2776 | |
| 3 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 111.04 | 108.48 | 2776 : 2712 | |
| 4 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 27 | 0.519 | 14 | 13 | 115.44 | 116.04 | 3117 : 3133 | |
| 5 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 25 | 0.200 | 5 | 20 | 100.40 | 111.08 | 2510 : 2777 |
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 24 | 0.833 | 20 | 4 | 113.63 | 100.58 | 2727 : 2414 | |
| 2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 24 | 0.833 | 20 | 4 | 111.42 | 105.04 | 2674 : 2521 | |
| 3 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 24 | 0.708 | 17 | 7 | 109.17 | 105.50 | 2620 : 2532 | |
| 4 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 23 | 0.696 | 16 | 7 | 113.96 | 104.78 | 2621 : 2410 | |
| 5 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 26 | 0.654 | 17 | 9 | 108.88 | 105.23 | 2831 : 2736 | |
| 6 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 26 | 0.615 | 16 | 10 | 110.27 | 106.58 | 2867 : 2771 | |
| 7 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 24 | 0.583 | 14 | 10 | 111.04 | 110.92 | 2665 : 2662 | |
| 8 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 26 | 0.577 | 15 | 11 | 107.23 | 104.50 | 2788 : 2717 | |
| 9 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 26 | 0.577 | 15 | 11 | 106.00 | 106.77 | 2756 : 2776 | |
| 10 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 25 | 0.560 | 14 | 11 | 107.12 | 105.92 | 2678 : 2648 | |
| 11 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 26 | 0.538 | 14 | 12 | 104.96 | 102.04 | 2729 : 2653 | |
| 12 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 111.92 | 112.96 | 2798 : 2824 | |
| 13 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 111.04 | 108.48 | 2776 : 2712 | |
| 14 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 108.60 | 106.92 | 2715 : 2673 | |
| 15 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 25 | 0.520 | 13 | 12 | 105.72 | 104.36 | 2643 : 2609 | |
| 16 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 27 | 0.519 | 14 | 13 | 115.44 | 116.04 | 3117 : 3133 | |
| 17 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 25 | 0.480 | 12 | 13 | 106.92 | 107.92 | 2673 : 2698 | |
| 18 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 23 | 0.478 | 11 | 12 | 104.30 | 106.04 | 2399 : 2439 | |
| 19 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 23 | 0.478 | 11 | 12 | 103.74 | 104.09 | 2386 : 2394 | |
| 20 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 24 | 0.458 | 11 | 13 | 108.00 | 107.63 | 2592 : 2583 | |
| 21 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 108.72 | 111.28 | 2718 : 2782 | |
| 22 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 25 | 0.440 | 11 | 14 | 104.92 | 105.28 | 2623 : 2632 | |
| 23 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 24 | 0.417 | 10 | 14 | 109.79 | 112.79 | 2635 : 2707 | |
| 24 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 27 | 0.407 | 11 | 16 | 108.15 | 106.59 | 2920 : 2878 | |
| 25 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 23 | 0.348 | 8 | 15 | 107.61 | 108.26 | 2475 : 2490 | |
| 26 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 24 | 0.333 | 8 | 16 | 99.29 | 108.04 | 2383 : 2593 | |
| 27 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 23 | 0.304 | 7 | 16 | 105.17 | 111.87 | 2419 : 2573 | |
| 28 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 26 | 0.269 | 7 | 19 | 103.35 | 110.08 | 2687 : 2862 | |
| 29 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 25 | 0.200 | 5 | 20 | 100.40 | 111.08 | 2510 : 2777 | |
| 30 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 24 | 0.167 | 4 | 20 | 99.75 | 109.17 | 2394 : 2620 |
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 데주운트 머리 | - | 31 | 32.6 | 17.5 | 39.3 | 29.9 | 82.3 | 6.5 | 7.4 | 0.4 | 2.0 | 3.4 |
| F | 브랜든 보스턴 | - | 42 | 23.6 | 10.7 | 43.6 | 35.0 | 78.8 | 3.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.2 |
| G | A. Reeves | - | 44 | 15.0 | 6.9 | 45.6 | 39.5 | 80.0 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| C | 대니얼 테이스 | - | 38 | 16.3 | 4.3 | 47.3 | 24.3 | 83.8 | 4.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| C | 켈리 올리닉 | - | 20 | 25.4 | 10.7 | 50.0 | 38.9 | 75.4 | 5.9 | 3.6 | 0.6 | 0.9 | 2.1 |
| F | J. Cain | - | 37 | 13.6 | 5.3 | 43.0 | 32.5 | 68.0 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| C | 윌리 에르난고메즈 | - | 37 | 12.4 | 7.1 | 52.7 | 27.3 | 77.9 | 4.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
| G | 엘프리드 페이턴 | - | 18 | 21.6 | 4.4 | 36.6 | 16.7 | 57.1 | 3.7 | 8.1 | 0.4 | 1.0 | 2.9 |
| F | 게리 클라크 | - | 38 | 9.9 | 2.7 | 37.5 | 40.0 | 70.0 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| F | K. Brooks | - | 14 | 23.7 | 10.1 | 48.6 | 32.6 | 73.3 | 4.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |
| C | 코디 젤러 | - | 43 | 7.4 | 1.8 | 41.9 | 33.3 | 60.5 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| F | 토니 스넬 | - | 15 | 18.5 | 5.9 | 44.6 | 39.6 | 100.0 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| F | 트레이 머피 | - | 5 | 35.4 | 13.6 | 36.4 | 30.3 | 90.9 | 6.8 | 3.8 | 0.0 | 1.2 | 0.8 |
| G | 제이런 노웰 | - | 8 | 21.0 | 8.4 | 35.6 | 29.6 | 63.6 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.0 |
| G | L. Quinones | - | 10 | 16.6 | 7.7 | 38.6 | 31.7 | 83.3 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 |
| G | 조던 풀 | - | 5 | 32.2 | 19.8 | 40.5 | 38.6 | 100.0 | 1.8 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 2.0 |
| F | 허버트 조운즈 | 선발 | 5 | 27.6 | 8.8 | 35.7 | 40.9 | 83.3 | 4.6 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 |
| G | J. Fears | - | 5 | 26.6 | 13.2 | 46.6 | 21.4 | 75.0 | 2.2 | 3.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| F | 시온 윌리엄슨 | OUT | 4 | 32.3 | 23.5 | 48.4 | 0.0 | 71.1 | 6.3 | 4.3 | 0.3 | 2.3 | 3.3 |
| F | 사디크 베이 | - | 5 | 24.6 | 9.6 | 38.1 | 37.5 | 70.0 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 0.6 |
| C | D. Queen | - | 5 | 19.6 | 8.0 | 43.8 | 0.0 | 75.0 | 5.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 |
| C | Y. Missi | - | 4 | 23.5 | 8.0 | 72.2 | 0.0 | 50.0 | 6.8 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 1.8 |
| G | 타이론 월레스 | - | 6 | 12.5 | 2.8 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| C | 모밤바 | - | 4 | 15.3 | 2.5 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | 6.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 |
| C | K. Kelley | - | 3 | 19.7 | 3.3 | 44.4 | 0.0 | 50.0 | 6.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| G | J. Hawkins | - | 4 | 14.5 | 4.3 | 26.3 | 25.0 | 100.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| F | D. Seabron | - | 6 | 9.2 | 2.3 | 30.8 | 50.0 | 83.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
| G | 호세 알바라도 | - | 4 | 13.8 | 3.0 | 28.6 | 27.3 | 50.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| F | 제임스 너널리 | - | 9 | 5.3 | 1.7 | 38.5 | 33.3 | 50.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| G | 재러드 하퍼 | - | 5 | 8.6 | 7.4 | 53.8 | 41.7 | 100.0 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 |
| C | 드 앙드레 요르단 | - | 2 | 11.5 | 4.5 | 80.0 | 0.0 | 50.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| F | M. Peavy | - | 2 | 5.5 | 2.5 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| C | K. Matkovic | - | 3 | 3.3 | 0.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| G | B. McGowens | - | 2 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| F | K. Gates | - | 1 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| C | H. Dickinson | - | 1 | 5.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| C | 윌 매그네이 | - | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| G | I. Brockington | - | 1 | 3.0 | 4.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| G | J. Crutcher | - | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2025-11-02 19:00:17
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 저스틴 홀리데이 | - | 58 | 14.9 | 4.0 | 45.4 | 40.4 | 75.0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
| C | 드마르쿠스 커즌스 | - | 31 | 13.9 | 8.9 | 45.6 | 32.4 | 73.6 | 5.5 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 2.2 |
| G | 마커스 하워드 | - | 31 | 5.7 | 4.1 | 38.6 | 40.0 | 87.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| C | 니콜라 조키치 | 선발 | 5 | 34.8 | 20.4 | 59.1 | 23.8 | 86.4 | 14.4 | 10.8 | 0.8 | 1.8 | 3.0 |
| G | 자말 머리 | OUT | 5 | 33.8 | 26.0 | 51.6 | 39.4 | 95.0 | 4.6 | 5.4 | 0.0 | 1.2 | 2.0 |
| G | C. Braun | - | 5 | 30.8 | 11.0 | 48.9 | 18.2 | 90.0 | 3.8 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
| F | 애런 고든 | 선발 | 5 | 30.2 | 19.8 | 55.2 | 48.0 | 100.0 | 5.4 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| F | 플라트코 칸카 | - | 13 | 10.5 | 1.8 | 38.5 | 26.7 | 0.0 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| F | 카메론 존슨 | - | 5 | 26.8 | 8.2 | 39.4 | 31.6 | 90.0 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| G | T. Alexander | - | 24 | 4.9 | 1.3 | 31.7 | 17.6 | 75.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| F | 팀 하더웨이 | - | 5 | 23.2 | 11.2 | 46.3 | 44.4 | 85.7 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
| F | P. Watson | - | 5 | 21.2 | 7.2 | 63.2 | 50.0 | 83.3 | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 1.4 |
| G | 브루스 브라운 | - | 5 | 18.4 | 5.4 | 52.4 | 37.5 | 50.0 | 4.0 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 |
| C | 요나스 발란치우나스 | - | 5 | 12.0 | 8.8 | 54.5 | 0.0 | 72.7 | 4.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 1.2 |
| F | 페트르 코넬리 | - | 13 | 2.9 | 1.1 | 33.3 | 12.5 | 75.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| G | J. Pickett | - | 3 | 5.3 | 3.3 | 57.1 | 25.0 | 100.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| F | S. Jones | - | 4 | 3.8 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
| F | J. Strawther | - | 3 | 5.0 | 3.0 | 37.5 | 20.0 | 50.0 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
