ZENTOTO AI Prediction
2022. 11. 12 (09:30)
| 구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 30 | 38 | 26 | 27 | 121 | 
| 원정 | 26 | 32 | 22 | 32 | 112 | 
| 뉴욕 닉스 (H) | 구분 | 디트로이트 피스톤스 (A) | 
|---|---|---|
| 전체기록 | ||
| 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) ATLANTIC DIVISION | 소속리그/지부 | 동부 컨퍼런스 (중부 지구) CENTRAL DIVISION | 
| 6 (3) | 순위 (디비젼) | 14 (5) | 
| 14 (15경기) | 통합순위 | 28 (16경기) | 
| 8승 7패 | 시즌 기록 | 3승 13패 | 
| 1688 / 1670 | 득점 / 실점 | 1704 / 1885 | 
| 134 / 133 | 최다득점/실점 | 128 / 136 | 
| 0.533 | 승률 | 0.188 | 
| 112.53 | 평균득점 | 106.50 | 
| 111.33 | 평균실점 | 117.81 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 3승 5패 | 전적 | 2승 6패 | 
| 878 / 939 | 득점 / 실점 | 864 / 937 | 
| 0.375 | 시즌승률 | 0.250 | 
| 109.75 | 평균득점 | 108.00 | 
| 117.38 | 평균실점 | 117.13 | 
| 패승패승패패패승 | 최근경기결과 | 패승패패패승패패 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 8경기 | 경기수 | 8경기 | 
| 6승 2패 | 시즌 전적 | 0승 8패 | 
| 949 / 883 | 득점 / 실점 | 828 / 952 | 
| 0.750 | 시즌승률 | 0.000 | 
| 118.63 | 평균득점 | 103.50 | 
| 110.38 | 평균실점 | 119.00 | 
| 패패승승승승승승 | 최근경기결과 | 패패패패패패패패 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 3 | 0.622 | 51 | 31 | 9494 | 9158 | 115.78 | 111.68 | 
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 2 | 0.610 | 50 | 32 | 9249 | 8873 | 112.79 | 108.21 | 
| 2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 5 | 0.573 | 47 | 35 | 9514 | 9274 | 116.02 | 113.10 | 
| 2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 11 | 0.451 | 37 | 45 | 8731 | 8741 | 106.48 | 106.60 | 
| 2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (대서양 지구) | 4 | 0.569 | 41 | 31 | 7706 | 7540 | 107.03 | 104.72 | 
| 5개년 시즌 평균 | 5 | 0.565 | 45.2 | 34.8 | 8938.8 | 8717.2 | 111.62 | 108.86 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 6 | 0.537 | 44 | 38 | 9471 | 9315 | 115.50 | 113.60 | 
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 15 | 0.171 | 14 | 68 | 9010 | 9757 | 109.88 | 118.99 | 
| 2022/2023 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 15 | 0.207 | 17 | 65 | 9045 | 9719 | 110.30 | 118.52 | 
| 2021/2022 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 14 | 0.280 | 23 | 59 | 8596 | 9229 | 104.83 | 112.55 | 
| 2020/2021 | NBA 동부 컨퍼런스 (중부 지구) | 15 | 0.278 | 20 | 52 | 7676 | 7998 | 106.61 | 111.08 | 
| 5개년 시즌 평균 | 13 | 0.295 | 23.6 | 56.4 | 8759.6 | 9203.6 | 109.42 | 114.95 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 11 | 0.909 | 10 | 1 | 113.64 | 105.36 | 1250 : 1159 | |
| 2 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 13 | 0.769 | 10 | 3 | 120.85 | 112.38 | 1571 : 1461 | |
| 3 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 14 | 0.643 | 9 | 5 | 114.07 | 107.57 | 1597 : 1506 | |
| 4 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 13 | 0.615 | 8 | 5 | 114.38 | 112.38 | 1487 : 1461 | |
| 5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 112.25 | 106.75 | 1347 : 1281 | |
| 6 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 112.53 | 111.33 | 1688 : 1670 | |
| 7 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 107.87 | 105.80 | 1618 : 1587 | |
| 8 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 106.79 | 109.93 | 1495 : 1539 | |
| 9 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 15 | 0.467 | 7 | 8 | 116.60 | 116.80 | 1749 : 1752 | |
| 10 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 111.38 | 109.77 | 1448 : 1427 | |
| 11 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 108.92 | 109.31 | 1416 : 1421 | |
| 12 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 110.67 | 109.25 | 1328 : 1311 | |
| 13 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 14 | 0.286 | 4 | 10 | 109.43 | 112.14 | 1532 : 1570 | |
| 14 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 16 | 0.188 | 3 | 13 | 106.50 | 117.81 | 1704 : 1885 | |
| 15 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 17 | 0.176 | 3 | 14 | 105.76 | 114.41 | 1798 : 1945 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 13 | 0.769 | 10 | 3 | 118.77 | 112.69 | 1544 : 1465 | |
| 2 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 12 | 0.750 | 9 | 3 | 109.08 | 106.58 | 1309 : 1279 | |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 15 | 0.667 | 10 | 5 | 116.27 | 113.47 | 1744 : 1702 | |
| 4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 15 | 0.667 | 10 | 5 | 115.33 | 114.73 | 1730 : 1721 | |
| 5 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 111.36 | 105.57 | 1559 : 1478 | |
| 6 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 109.91 | 106.73 | 1209 : 1174 | |
| 7 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 115.54 | 112.62 | 1502 : 1464 | |
| 8 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 105.46 | 108.46 | 1371 : 1410 | |
| 9 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 112.00 | 111.85 | 1456 : 1454 | |
| 10 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 114.91 | 115.91 | 1264 : 1275 | |
| 11 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 114.00 | 115.75 | 1368 : 1389 | |
| 12 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 113.67 | 120.92 | 1364 : 1451 | |
| 13 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 117.27 | 120.64 | 1290 : 1327 | |
| 14 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 111.15 | 117.46 | 1445 : 1527 | |
| 15 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 11 | 0.182 | 2 | 9 | 107.73 | 116.09 | 1185 : 1277 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 11 | 0.909 | 10 | 1 | 113.64 | 105.36 | 1250 : 1159 | |
| 2 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 14 | 0.643 | 9 | 5 | 114.07 | 107.57 | 1597 : 1506 | |
| 3 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 15 | 0.467 | 7 | 8 | 116.60 | 116.80 | 1749 : 1752 | |
| 4 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 111.38 | 109.77 | 1448 : 1427 | |
| 5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 16 | 0.188 | 3 | 13 | 106.50 | 117.81 | 1704 : 1885 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 13 | 0.769 | 10 | 3 | 120.85 | 112.38 | 1571 : 1461 | |
| 2 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 112.25 | 106.75 | 1347 : 1281 | |
| 3 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 112.53 | 111.33 | 1688 : 1670 | |
| 4 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 107.87 | 105.80 | 1618 : 1587 | |
| 5 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 110.67 | 109.25 | 1328 : 1311 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 13 | 0.769 | 10 | 3 | 118.77 | 112.69 | 1544 : 1465 | |
| 2 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 12 | 0.750 | 9 | 3 | 109.08 | 106.58 | 1309 : 1279 | |
| 3 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 15 | 0.667 | 10 | 5 | 115.33 | 114.73 | 1730 : 1721 | |
| 4 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 112.00 | 111.85 | 1456 : 1454 | |
| 5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 114.00 | 115.75 | 1368 : 1389 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 15 | 0.667 | 10 | 5 | 116.27 | 113.47 | 1744 : 1702 | |
| 2 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 109.91 | 106.73 | 1209 : 1174 | |
| 3 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 115.54 | 112.62 | 1502 : 1464 | |
| 4 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 113.67 | 120.92 | 1364 : 1451 | |
| 5 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 111.15 | 117.46 | 1445 : 1527 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 13 | 0.615 | 8 | 5 | 114.38 | 112.38 | 1487 : 1461 | |
| 2 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 106.79 | 109.93 | 1495 : 1539 | |
| 3 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 108.92 | 109.31 | 1416 : 1421 | |
| 4 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 14 | 0.286 | 4 | 10 | 109.43 | 112.14 | 1532 : 1570 | |
| 5 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 17 | 0.176 | 3 | 14 | 105.76 | 114.41 | 1798 : 1945 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 111.36 | 105.57 | 1559 : 1478 | |
| 2 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 105.46 | 108.46 | 1371 : 1410 | |
| 3 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 114.91 | 115.91 | 1264 : 1275 | |
| 4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 117.27 | 120.64 | 1290 : 1327 | |
| 5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 11 | 0.182 | 2 | 9 | 107.73 | 116.09 | 1185 : 1277 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 11 | 0.909 | 10 | 1 | 113.64 | 105.36 | 1250 : 1159 | |
| 2 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 13 | 0.769 | 10 | 3 | 120.85 | 112.38 | 1571 : 1461 | |
| 3 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 13 | 0.769 | 10 | 3 | 118.77 | 112.69 | 1544 : 1465 | |
| 4 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 12 | 0.750 | 9 | 3 | 109.08 | 106.58 | 1309 : 1279 | |
| 5 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 15 | 0.667 | 10 | 5 | 116.27 | 113.47 | 1744 : 1702 | |
| 6 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 15 | 0.667 | 10 | 5 | 115.33 | 114.73 | 1730 : 1721 | |
| 7 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 14 | 0.643 | 9 | 5 | 114.07 | 107.57 | 1597 : 1506 | |
| 8 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 13 | 0.615 | 8 | 5 | 114.38 | 112.38 | 1487 : 1461 | |
| 9 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 12 | 0.583 | 7 | 5 | 112.25 | 106.75 | 1347 : 1281 | |
| 10 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 14 | 0.571 | 8 | 6 | 111.36 | 105.57 | 1559 : 1478 | |
| 11 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 109.91 | 106.73 | 1209 : 1174 | |
| 12 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 115.54 | 112.62 | 1502 : 1464 | |
| 13 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 105.46 | 108.46 | 1371 : 1410 | |
| 14 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 112.53 | 111.33 | 1688 : 1670 | |
| 15 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 15 | 0.533 | 8 | 7 | 107.87 | 105.80 | 1618 : 1587 | |
| 16 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 14 | 0.500 | 7 | 7 | 106.79 | 109.93 | 1495 : 1539 | |
| 17 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 15 | 0.467 | 7 | 8 | 116.60 | 116.80 | 1749 : 1752 | |
| 18 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 112.00 | 111.85 | 1456 : 1454 | |
| 19 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 111.38 | 109.77 | 1448 : 1427 | |
| 20 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 108.92 | 109.31 | 1416 : 1421 | |
| 21 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 114.91 | 115.91 | 1264 : 1275 | |
| 22 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 114.00 | 115.75 | 1368 : 1389 | |
| 23 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 113.67 | 120.92 | 1364 : 1451 | |
| 24 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 110.67 | 109.25 | 1328 : 1311 | |
| 25 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 11 | 0.364 | 4 | 7 | 117.27 | 120.64 | 1290 : 1327 | |
| 26 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 14 | 0.286 | 4 | 10 | 109.43 | 112.14 | 1532 : 1570 | |
| 27 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 13 | 0.231 | 3 | 10 | 111.15 | 117.46 | 1445 : 1527 | |
| 28 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 16 | 0.188 | 3 | 13 | 106.50 | 117.81 | 1704 : 1885 | |
| 29 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 11 | 0.182 | 2 | 9 | 107.73 | 116.09 | 1185 : 1277 | |
| 30 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 17 | 0.176 | 3 | 14 | 105.76 | 114.41 | 1798 : 1945 | 
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 프레셔스 아치우와 | - | 57 | 20.5 | 6.6 | 50.2 | 27.8 | 59.4 | 5.6 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 
| G | 카메론 페인 | - | 72 | 15.1 | 6.9 | 40.1 | 36.3 | 90.7 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 
| F | 보얀 보그다노비치 | - | 29 | 19.2 | 10.4 | 43.0 | 37.0 | 80.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 
| C | 미첼 로빈슨 | OUT | 17 | 17.1 | 5.1 | 66.1 | 0.0 | 68.4 | 5.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 
| G | 들론 라이트 | - | 14 | 16.4 | 4.3 | 46.9 | 33.3 | 66.7 | 1.4 | 2.1 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 
| F | 미칼 브리지스 | - | 4 | 36.5 | 18.0 | 54.2 | 47.4 | 91.7 | 6.8 | 4.5 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 
| G | 잘렌 브런슨 | 선발 | 4 | 34.8 | 31.8 | 48.3 | 31.3 | 88.6 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 
| F | OG 아누노비 | - | 4 | 34.3 | 14.3 | 37.3 | 32.4 | 72.7 | 7.0 | 2.3 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 
| C | 카를안토니 타운스 | - | 4 | 33.8 | 17.0 | 35.2 | 33.3 | 85.2 | 13.5 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 3.5 | 
| F | P. Dadiet | - | 18 | 6.2 | 1.7 | 32.3 | 31.6 | 66.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 
| F | 조시 하트 | - | 3 | 24.7 | 3.7 | 22.2 | 11.1 | 50.0 | 7.7 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 
| G | 랜드리 샤멧 | - | 4 | 18.3 | 7.0 | 38.1 | 38.9 | 100.0 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 
| F | 맷 라이언 | - | 19 | 3.6 | 1.5 | 32.3 | 31.6 | 100.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 
| G | 조던 클락슨 | - | 4 | 15.3 | 7.0 | 33.3 | 30.8 | 80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 
| G | 마일스 맥브라이드 | - | 2 | 29.0 | 12.5 | 38.9 | 40.0 | 83.3 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 
| F | P.J. 터커 | - | 3 | 19.3 | 3.0 | 42.9 | 50.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| G | T. Kolek | - | 4 | 12.0 | 4.8 | 42.1 | 27.3 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 
| G | 라이언 아르키디아코노 | - | 20 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 
| F | G. Yabusele | - | 3 | 13.7 | 1.7 | 20.0 | 14.3 | 0.0 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 
| C | A. Hukporti | - | 3 | 13.3 | 0.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 
| G | 찰리 브라운 | - | 8 | 4.6 | 0.8 | 20.0 | 28.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 
| F | K. McCullar | - | 4 | 7.3 | 1.5 | 28.6 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 
| F | A. Watson | - | 9 | 2.4 | 0.9 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 
| G | 데이미언 닷슨 | - | 2 | 10.5 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| G | 웨인 셀던 | - | 3 | 6.3 | 1.7 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| F | M. Beauchamp | - | 6 | 2.8 | 2.5 | 45.5 | 20.0 | 100.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 
| G | T. Keels | - | 3 | 2.7 | 1.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| F | 페론 헌트 | - | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 
| F | 마마디 디아카이트 | - | 3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 
| C | T. Jemison | - | 1 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| C | D. Skapintsev | - | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| G | M. Mooney | - | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 
| G | T. Hall | - | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| F | M. Diawara | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2025-10-30 19:00:04
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 말리크 비즐리 | - | 82 | 27.8 | 16.3 | 43.0 | 41.6 | 67.9 | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 
| G | J. Ivey | 선발 | 30 | 29.9 | 17.6 | 46.0 | 40.9 | 73.3 | 4.1 | 4.0 | 0.4 | 0.9 | 3.0 | 
| G | M. Sasser | - | 57 | 14.2 | 6.6 | 46.3 | 38.2 | 84.3 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 
| G | 에반 포니어 | - | 29 | 18.7 | 7.2 | 37.3 | 27.0 | 79.4 | 1.9 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 
| G | 로드니 맥그루더 | - | 32 | 16.4 | 5.7 | 40.8 | 42.3 | 81.8 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 
| F | 트로이 브라운 | - | 22 | 19.0 | 4.2 | 29.6 | 28.1 | 86.7 | 3.3 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 
| C | 치메지 메투 | - | 14 | 29.4 | 10.5 | 50.0 | 30.2 | 95.2 | 6.0 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 
| G | 케이드 커닝햄 | OUT | 5 | 35.2 | 22.2 | 39.6 | 24.2 | 81.8 | 5.6 | 8.2 | 1.2 | 0.8 | 4.4 | 
| F | 자모르코 피켓 | - | 13 | 13.5 | 3.8 | 36.0 | 33.3 | 50.0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 
| F | 조 해리스 | - | 16 | 10.6 | 2.4 | 35.9 | 33.3 | 50.0 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 
| F | 토바이어스 해리스 | - | 5 | 31.6 | 14.0 | 42.4 | 30.4 | 100.0 | 6.0 | 3.2 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 
| F | 던컨 로빈슨 | - | 5 | 31.2 | 10.0 | 39.5 | 38.7 | 80.0 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 
| G | 카시우스 스탠리 | - | 9 | 17.2 | 5.8 | 41.3 | 23.5 | 100.0 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 
| F | A. Thompson | - | 5 | 27.6 | 13.8 | 46.7 | 22.2 | 61.1 | 7.4 | 4.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 
| F | 린디 워터스 | - | 14 | 8.8 | 3.4 | 36.4 | 39.5 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 
| C | J. Duren | - | 5 | 22.6 | 14.8 | 57.1 | 0.0 | 83.9 | 10.0 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 3.0 | 
| G | D. Walton | - | 3 | 36.0 | 6.3 | 23.1 | 23.1 | 100.0 | 3.3 | 7.0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 
| F | R. Holland | - | 5 | 21.6 | 11.6 | 46.5 | 33.3 | 84.6 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 
| F | 이사야 스튜어트 | 선발 | 5 | 21.4 | 9.2 | 44.7 | 58.3 | 50.0 | 6.6 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 1.0 | 
| G | 저스틴 로빈슨 | - | 5 | 18.2 | 5.6 | 32.1 | 38.1 | 33.3 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 
| G | B. Boeheim | - | 10 | 8.4 | 3.4 | 31.0 | 32.0 | 80.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 
| F | 자본테 그린 | - | 5 | 16.2 | 5.0 | 33.3 | 41.7 | 66.7 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 
| G | 카르센 에드워즈 | - | 4 | 19.8 | 5.8 | 30.0 | 25.0 | 100.0 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 
| G | D. Jenkins | - | 4 | 10.3 | 3.5 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 
