ZENTOTO AI Prediction
2024. 01. 06 (04:30)
19
| 구분 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 최종 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 19 | 15 | 16 | 26 | 76 | 
| 원정 | 12 | 15 | 20 | 15 | 62 | 
| 올림피아 밀라노 (H) | 구분 | 바이에른 뮌헨 BC (A) | 
|---|---|---|
| 0승 0패 | 시즌 기록 | 0승 0패 | 
| 0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 | 
| 0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 | 
| 0.000 | 승률 | 0.000 | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | 
| 올림피아 밀라노 (H) | 구분 | 바이에른 뮌헨 BC (A) | 
|---|---|---|
| 7승 11패 | 시범경기기록 | 8승 10패 | 
| 1418 / 1391 | 득점 / 실점 | 1436 / 1470 | 
| 0.389 | 승율 | 0.444 | 
| 78.78 | 평균득점 | 79.78 | 
| 77.28 | 평균실점 | 81.67 | 
| 패승패승승패패패 | 최근경기결과 | 패승패승패패승승 | 
| 올림피아 밀라노 (H) | 구분 | 바이에른 뮌헨 BC (A) | 
|---|---|---|
| 1위 (경기) | 통합 순위 | 9위 (경기) | 
| 승 패 | 시즌 기록 | 승 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| 0.000 | 승률 | 0.000 | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | |||||||||
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | |||||||||
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잘기리스 카우나스 (Zalgiris Kaunas) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 2 | 페네르바흐체BC (Fenerbahce) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 3 | 바르셀로나 BC (Barcelona) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 4 | 아나돌루 에페스 (Anadolu Efes) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 5 | KK 츠르베나 즈베즈다 (Crvena zvezda mts) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 6 | AS모나코BC (Monaco) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 7 | ASVEL 리옹-빌뢰르반 (Lyon-Villeurbanne) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 8 | 파르티잔BC (Partizan) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 9 | 바이에른 뮌헨 BC (Bayern) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 10 | 알바 베를린 (Alba Berlin) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 11 | 올림피아코스 BC (Olympiacos) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 12 | 파나티나이코스BC (Panathinaikos) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 13 | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 (Virtus Bologna) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 14 | 사스키 바스코니아 (Baskonia) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 15 | 발렌시아 BC (Valencia) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 16 | 올림피아 밀라노 (Olimpia Milano) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 17 | 레알 마드리드 BC (Real Madrid) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | |
| 18 | 마카비 텔아비브BC (Maccabi Tel Aviv) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 : 0 | 
| 리그/경기일 | H vs A | 1 x 2 | 경기결과 | 
|---|---|---|---|
| 2024-01-06 (03:00) | 알바 베를린 vs 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 | 2.94 - 1.41 | 68 : 83 | 
| 2024-01-05 (02:45) | 페네르바흐체BC vs 마카비 텔아비브BC | 1.55 - 2.44 | 109 : 74 | 
| 2024-01-05 (04:00) | KK 츠르베나 즈베즈다 vs 파르티잔BC | 1.68 - 2.19 | 88 : 72 | 
| 2024-01-05 (04:00) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 잘기리스 카우나스 | 1.93 - 1.87 | 93 : 79 | 
| 2024-01-05 (04:15) | 올림피아코스 BC vs AS모나코BC | 1.57 - 2.40 | 75 : 73 | 
| 2024-01-04 (03:30) | 발렌시아 BC vs 아나돌루 에페스 | 1.61 - 2.34 | 93 : 88 | 
| 2024-01-04 (04:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.42 - 2.88 | 85 : 83 | 
| 2024-01-04 (04:30) | 사스키 바스코니아 vs 파나티나이코스BC | 1.94 - 1.86 | 75 : 73 | 
| 2024-01-04 (05:00) | 바르셀로나 BC vs 레알 마드리드 BC | 2.38 - 1.59 | 83 : 78 | 
| 2024-01-03 (02:45) | 페네르바흐체BC vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.29 - 3.58 | 76 : 85 | 
| 2024-01-03 (03:00) | 잘기리스 카우나스 vs 알바 베를린 | 1.29 - 3.64 | 77 : 71 | 
| 2024-01-03 (04:05) | 마카비 텔아비브BC vs AS모나코BC | 2.25 - 1.64 | 93 : 83 | 
| 2024-01-03 (04:15) | 올림피아코스 BC vs 올림피아 밀라노 | 1.28 - 3.63 | 79 : 74 | 
| 2024-01-03 (04:45) | 파르티잔BC vs ASVEL 리옹-빌뢰르반 | 1.14 - 5.76 | 90 : 77 | 
| 2023-12-30 (04:00) | 알바 베를린 vs 올림피아코스 BC | 3.57 - 1.29 | 67 : 94 | 
| 2023-12-30 (05:00) | AS모나코BC vs 바르셀로나 BC | 1.51 - 2.58 | 91 : 71 | 
| 2023-12-29 (02:30) | 아나돌루 에페스 vs 페네르바흐체BC | 2.27 - 1.63 | 84 : 89 | 
| 2023-12-29 (02:30) | 파르티잔BC vs 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 | 1.41 - 2.90 | 75 : 77 | 
| 2023-12-29 (03:00) | 잘기리스 카우나스 vs 마카비 텔아비브BC | 1.68 - 2.19 | 70 : 78 | 
| 2023-12-29 (04:00) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 레알 마드리드 BC | 5.22 - 1.16 | 76 : 77 | 
| 2023-12-29 (04:15) | 파나티나이코스BC vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.33 - 3.33 | 82 : 65 | 
| 2023-12-29 (04:30) | 올림피아 밀라노 vs 사스키 바스코니아 | 1.71 - 2.13 | 76 : 67 | 
| 2023-12-29 (04:30) | 바이에른 뮌헨 BC vs 발렌시아 BC | 1.40 - 2.96 | 85 : 84 | 
| 2023-12-23 (02:15) | 아나돌루 에페스 vs 사스키 바스코니아 | 1.69 - 2.17 | 80 : 87 | 
| 2023-12-23 (03:00) | 잘기리스 카우나스 vs 바르셀로나 BC | 2.39 - 1.58 | 80 : 85 | 
| 2023-12-23 (03:45) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 올림피아코스 BC | 3.35 - 1.33 | 73 : 85 | 
| 2023-12-23 (04:15) | 알바 베를린 vs 페네르바흐체BC | 3.18 - 1.35 | 82 : 91 | 
| 2023-12-23 (04:30) | 바이에른 뮌헨 BC vs AS모나코BC | 2.02 - 1.80 | 80 : 91 | 
| 2023-12-23 (04:45) | 올림피아 밀라노 vs 파나티나이코스BC | 1.98 - 1.83 | 68 : 76 | 
| 2023-12-22 (04:05) | 마카비 텔아비브BC vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.67 - 2.21 | 92 : 98 | 
| 2023-12-22 (04:30) | 발렌시아 BC vs 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 | 1.76 - 2.06 | 79 : 71 | 
| 2023-12-22 (04:45) | 레알 마드리드 BC vs 파르티잔BC | 1.23 - 4.19 | 91 : 75 | 
| 2023-12-21 (02:30) | 페네르바흐체BC vs 잘기리스 카우나스 | 1.22 - 4.32 | 80 : 78 | 
| 2023-12-21 (03:00) | AS모나코BC vs 파나티나이코스BC | 1.50 - 2.58 | 90 : 91 | 
| 2023-12-21 (04:30) | 올림피아 밀라노 vs ASVEL 리옹-빌뢰르반 | 1.34 - 3.24 | 84 : 61 | 
| 2023-12-21 (04:30) | 바이에른 뮌헨 BC vs 아나돌루 에페스 | 1.50 - 2.58 | 86 : 71 | 
| 2023-12-20 (03:00) | KK 츠르베나 즈베즈다 vs 레알 마드리드 BC | 3.29 - 1.34 | 58 : 72 | 
| 2023-12-20 (04:00) | 알바 베를린 vs 바르셀로나 BC | 4.18 - 1.23 | 74 : 70 | 
| 2023-12-20 (04:05) | 마카비 텔아비브BC vs 사스키 바스코니아 | 1.46 - 2.72 | 89 : 81 | 
| 2023-12-20 (04:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs 올림피아코스 BC | 1.81 - 2.01 | 69 : 67 | 
| 2023-12-20 (05:00) | 발렌시아 BC vs 파르티잔BC | 1.98 - 1.82 | 67 : 72 | 
| 2023-12-16 (02:45) | 페네르바흐체BC vs AS모나코BC | 1.68 - 2.19 | 86 : 74 | 
| 2023-12-16 (04:15) | 올림피아코스 BC vs 발렌시아 BC | 1.21 - 4.46 | 56 : 63 | 
| 2023-12-16 (04:30) | 바르셀로나 BC vs 올림피아 밀라노 | 1.22 - 4.34 | 86 : 90 | 
| 2023-12-15 (03:00) | KK 츠르베나 즈베즈다 vs 알바 베를린 | 1.17 - 5.12 | 85 : 71 | 
| 2023-12-15 (03:00) | 잘기리스 카우나스 vs 파르티잔BC | 1.95 - 1.86 | 85 : 93 | 
| 2023-12-15 (04:05) | 마카비 텔아비브BC vs 아나돌루 에페스 | 1.34 - 3.25 | 95 : 86 | 
| 2023-12-15 (04:30) | 사스키 바스코니아 vs 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 | 1.62 - 2.30 | 81 : 91 | 
| 2023-12-15 (04:45) | 레알 마드리드 BC vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.10 - 7.27 | 88 : 73 | 
| 2023-12-15 (05:00) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 파나티나이코스BC | 2.76 - 1.45 | 81 : 89 | 
| 2023-12-09 (03:00) | 잘기리스 카우나스 vs AS모나코BC | 2.59 - 1.50 | 79 : 83 | 
| 2023-12-09 (04:15) | 올림피아코스 BC vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.27 - 3.78 | 77 : 69 | 
| 2023-12-09 (04:30) | 바르셀로나 BC vs 페네르바흐체BC | 1.36 - 3.15 | 89 : 81 | 
| 2023-12-09 (04:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs 마카비 텔아비브BC | 1.53 - 2.52 | 100 : 90 | 
| 2023-12-09 (04:30) | 사스키 바스코니아 vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.48 - 2.65 | 87 : 85 | 
| 2023-12-09 (05:00) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 발렌시아 BC | 1.76 - 2.07 | 55 : 78 | 
| 2023-12-08 (04:00) | 알바 베를린 vs 아나돌루 에페스 | 2.29 - 1.63 | 89 : 97 | 
| 2023-12-08 (04:15) | 파나티나이코스BC vs 레알 마드리드 BC | 2.38 - 1.59 | 78 : 90 | 
| 2023-12-08 (04:30) | 파르티잔BC vs 올림피아 밀라노 | 1.39 - 3.01 | 82 : 69 | 
| 2023-12-07 (04:30) | 사스키 바스코니아 vs 페네르바흐체BC | 1.73 - 2.11 | 80 : 79 | 
| 2023-12-07 (04:15) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 마카비 텔아비브BC | 2.04 - 1.78 | 91 : 94 | 
| 2023-12-07 (04:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs 바르셀로나 BC | 2.32 - 1.62 | 80 : 75 | 
| 2023-12-07 (04:30) | 발렌시아 BC vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.81 - 2.00 | 85 : 81 | 
| 2023-12-06 (02:30) | 아나돌루 에페스 vs 파나티나이코스BC | 3.19 - 1.34 | 71 : 68 | 
| 2023-12-06 (04:15) | 올림피아코스 BC vs 레알 마드리드 BC | 2.26 - 1.64 | 71 : 77 | 
| 2023-12-06 (04:00) | 알바 베를린 vs 잘기리스 카우나스 | 2.53 - 1.53 | 64 : 62 | 
| 2023-12-06 (04:30) | 바이에른 뮌헨 BC vs 올림피아 밀라노 | 1.58 - 2.38 | 91 : 84 | 
| 2023-12-06 (04:30) | 파르티잔BC vs AS모나코BC | 1.73 - 2.10 | 89 : 85 | 
| 2023-12-02 (04:00) | KK 츠르베나 즈베즈다 vs 아나돌루 에페스 | 1.57 - 2.40 | 97 : 83 | 
| 2023-12-02 (04:30) | 바르셀로나 BC vs ASVEL 리옹-빌뢰르반 | 1.12 - 6.42 | 101 : 92 | 
| 2023-12-02 (04:30) | 발렌시아 BC vs 사스키 바스코니아 | 1.66 - 2.24 | 84 : 98 | 
| 2023-12-01 (02:45) | 페네르바흐체BC vs 레알 마드리드 BC | 2.94 - 1.41 | 100 : 99 | 
| 2023-12-01 (03:00) | AS모나코BC vs 올림피아코스 BC | 1.63 - 2.29 | 85 : 77 | 
| 2023-12-01 (04:05) | 마카비 텔아비브BC vs 알바 베를린 | 1.13 - 6.13 | 102 : 81 | 
| 2023-12-01 (04:30) | 올림피아 밀라노 vs 잘기리스 카우나스 | 1.30 - 3.56 | 70 : 83 | 
| 2023-12-01 (04:30) | 바이에른 뮌헨 BC vs 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 | 1.98 - 1.83 | 90 : 76 | 
| 2023-12-01 (04:45) | 파르티잔BC vs 파나티나이코스BC | 1.58 - 2.40 | 92 : 87 | 
| 2023-11-29 (04:15) | 마카비 텔아비브BC vs 레알 마드리드 BC | 3.06 - 1.38 | 70 : 99 | 
| 2023-11-25 (02:30) | 아나돌루 에페스 vs 파르티잔BC | 1.58 - 2.41 | 100 : 94 | 
| 2023-11-25 (04:15) | 올림피아코스 BC vs 잘기리스 카우나스 | 1.24 - 4.10 | 89 : 72 | 
| 2023-11-25 (04:30) | KK 츠르베나 즈베즈다 vs 올림피아 밀라노 | 1.59 - 2.38 | 71 : 93 | 
| 2023-11-25 (04:30) | 사스키 바스코니아 vs AS모나코BC | 2.12 - 1.73 | 75 : 77 | 
| 2023-11-24 (04:05) | 마카비 텔아비브BC vs 바르셀로나 BC | 2.18 - 1.70 | 90 : 92 | 
| 2023-11-24 (04:15) | 파나티나이코스BC vs 발렌시아 BC | 1.36 - 3.20 | 90 : 73 | 
| 2023-11-24 (04:45) | 레알 마드리드 BC vs 알바 베를린 | 1.03 - 14.10 | 99 : 75 | 
| 2023-11-24 (04:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs 페네르바흐체BC | 1.70 - 2.18 | 87 : 79 | 
| 2023-11-24 (04:00) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.81 - 2.02 | 100 : 101 | 
| 2023-11-18 (03:00) | 잘기리스 카우나스 vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.44 - 2.77 | 74 : 73 | 
| 2023-11-18 (04:00) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 사스키 바스코니아 | 2.05 - 1.77 | 81 : 88 | 
| 2023-11-18 (04:15) | 파나티나이코스BC vs 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 | 1.47 - 2.70 | 90 : 76 | 
| 2023-11-18 (04:30) | 바르셀로나 BC vs 발렌시아 BC | 1.25 - 3.96 | 74 : 70 | 
| 2023-11-18 (04:45) | 파르티잔BC vs 알바 베를린 | 1.18 - 4.91 | 89 : 74 | 
| 2023-11-17 (04:05) | 마카비 텔아비브BC vs 페네르바흐체BC | 1.61 - 2.34 | 78 : 73 | 
| 2023-11-17 (04:15) | 올림피아코스 BC vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.39 - 3.03 | 88 : 83 | 
| 2023-11-17 (04:30) | 올림피아 밀라노 vs 아나돌루 에페스 | 1.57 - 2.42 | 92 : 76 | 
| 2023-11-17 (04:45) | 레알 마드리드 BC vs AS모나코BC | 1.30 - 3.54 | 91 : 73 | 
| 2023-11-16 (04:00) | 알바 베를린 vs ASVEL 리옹-빌뢰르반 | 1.71 - 2.14 | 68 : 73 | 
| 2023-11-16 (04:30) | 사스키 바스코니아 vs 바르셀로나 BC | 2.74 - 1.46 | 94 : 71 | 
| 2023-11-16 (04:15) | 파나티나이코스BC vs 잘기리스 카우나스 | 1.36 - 3.15 | 73 : 71 | 
| 2023-11-16 (04:30) | 바이에른 뮌헨 BC vs 파르티잔BC | 1.89 - 1.91 | 94 : 85 | 
| 2023-11-15 (03:00) | AS모나코BC vs 아나돌루 에페스 | 1.32 - 3.41 | 82 : 89 | 
| 2023-11-15 (04:05) | 마카비 텔아비브BC vs 올림피아코스 BC | 1.66 - 2.23 | 74 : 79 | 
| 2023-11-15 (04:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs 올림피아 밀라노 | 1.64 - 2.27 | 86 : 79 | 
| 2023-11-15 (04:30) | 발렌시아 BC vs 레알 마드리드 BC | 3.10 - 1.37 | 73 : 76 | 
| 2023-11-15 (04:45) | KK 츠르베나 즈베즈다 vs 페네르바흐체BC | 1.67 - 2.22 | 87 : 56 | 
| 2023-11-11 (04:00) | 알바 베를린 vs 파나티나이코스BC | 2.27 - 1.64 | 85 : 99 | 
| 2023-11-11 (04:30) | 바르셀로나 BC vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.25 - 3.99 | 86 : 81 | 
| 2023-11-11 (05:00) | AS모나코BC vs ASVEL 리옹-빌뢰르반 | 1.17 - 5.00 | 80 : 70 | 
| 2023-11-10 (02:15) | 올림피아코스 BC vs 사스키 바스코니아 | 1.23 - 4.18 | 74 : 75 | 
| 2023-11-10 (02:30) | 아나돌루 에페스 vs 잘기리스 카우나스 | 1.40 - 2.93 | 86 : 82 | 
| 2023-11-10 (04:05) | 마카비 텔아비브BC vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.41 - 2.92 | 93 : 90 | 
| 2023-11-10 (04:30) | 올림피아 밀라노 vs 발렌시아 BC | 1.35 - 3.16 | 83 : 52 | 
| 2023-11-10 (04:30) | 파르티잔BC vs 페네르바흐체BC | 1.45 - 2.74 | 85 : 84 | 
| 2023-11-10 (04:45) | 레알 마드리드 BC vs 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 | 1.20 - 4.62 | 100 : 74 | 
| 2023-11-04 (04:30) | 바르셀로나 BC vs 파나티나이코스BC | 1.24 - 4.06 | 80 : 72 | 
| 2023-11-04 (04:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs 아나돌루 에페스 | 1.64 - 2.26 | 93 : 81 | 
| 2023-11-04 (04:30) | 사스키 바스코니아 vs 파르티잔BC | 1.90 - 1.89 | 84 : 83 | 
| 2023-11-03 (02:30) | KK 츠르베나 즈베즈다 vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.30 - 3.50 | 74 : 68 | 
| 2023-11-03 (03:00) | 잘기리스 카우나스 vs ASVEL 리옹-빌뢰르반 | 1.30 - 3.55 | 88 : 91 | 
| 2023-11-03 (02:45) | 페네르바흐체BC vs 올림피아코스 BC | 1.45 - 2.76 | 79 : 77 | 
| 2023-11-03 (04:30) | 발렌시아 BC vs 알바 베를린 | 1.19 - 4.58 | 79 : 71 | 
| 2023-11-03 (04:30) | 올림피아 밀라노 vs AS모나코BC | 1.87 - 1.93 | 66 : 72 | 
| 2023-11-01 (04:30) | 올림피아 밀라노 vs 마카비 텔아비브BC | 1.47 - 2.71 | 90 : 98 | 
| 2023-10-28 (02:00) | 잘기리스 카우나스 vs 발렌시아 BC | 1.43 - 2.84 | 72 : 87 | 
| 2023-10-28 (03:00) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 | 2.28 - 1.63 | 84 : 87 | 
| 2023-10-28 (03:15) | 파나티나이코스BC vs 사스키 바스코니아 | 1.32 - 3.38 | 95 : 81 | 
| 2023-10-28 (03:30) | 바이에른 뮌헨 BC vs 페네르바흐체BC | 2.03 - 1.80 | 67 : 76 | 
| 2023-10-27 (01:30) | 파르티잔BC vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.49 - 2.63 | 88 : 86 | 
| 2023-10-27 (03:00) | 알바 베를린 vs 올림피아 밀라노 | 2.81 - 1.44 | 85 : 82 | 
| 2023-10-27 (04:00) | 올림피아코스 BC vs 아나돌루 에페스 | 1.41 - 2.91 | 75 : 57 | 
| 2023-10-27 (03:45) | 레알 마드리드 BC vs 바르셀로나 BC | 1.36 - 3.20 | 65 : 64 | 
| 2023-10-27 (04:00) | AS모나코BC vs 마카비 텔아비브BC | 1.40 - 2.98 | 107 : 79 | 
| 2023-10-21 (02:00) | AS모나코BC vs 알바 베를린 | 1.13 - 6.12 | 86 : 75 | 
| 2023-10-21 (02:30) | 아나돌루 에페스 vs 발렌시아 BC | 1.33 - 3.40 | 77 : 73 | 
| 2023-10-21 (03:30) | 바르셀로나 BC vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.23 - 4.23 | 98 : 59 | 
| 2023-10-21 (03:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.65 - 2.24 | 85 : 79 | 
| 2023-10-21 (03:15) | 파나티나이코스BC vs 마카비 텔아비브BC | 1.46 - 2.73 | 81 : 86 | 
| 2023-10-20 (02:45) | 페네르바흐체BC vs ASVEL 리옹-빌뢰르반 | 1.13 - 6.00 | 101 : 86 | 
| 2023-10-20 (03:30) | 사스키 바스코니아 vs 잘기리스 카우나스 | 1.55 - 2.48 | 82 : 99 | 
| 2023-10-20 (03:15) | 올림피아코스 BC vs 파르티잔BC | 1.45 - 2.76 | 98 : 94 | 
| 2023-10-20 (03:45) | 레알 마드리드 BC vs 올림피아 밀라노 | 1.22 - 4.37 | 88 : 71 | 
| 2023-10-19 (03:00) | KK 츠르베나 즈베즈다 vs AS모나코BC | 1.51 - 2.57 | 76 : 82 | 
| 2023-10-19 (03:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs 알바 베를린 | 1.21 - 4.48 | 87 : 76 | 
| 2023-10-19 (03:30) | 발렌시아 BC vs 마카비 텔아비브BC | 1.76 - 2.10 | 75 : 66 | 
| 2023-10-18 (01:30) | 파르티잔BC vs 바르셀로나 BC | 1.66 - 2.23 | 83 : 92 | 
| 2023-10-18 (02:15) | 페네르바흐체BC vs 파나티나이코스BC | 1.45 - 2.76 | 83 : 69 | 
| 2023-10-18 (02:30) | 아나돌루 에페스 vs ASVEL 리옹-빌뢰르반 | 1.16 - 5.31 | 89 : 84 | 
| 2023-10-18 (03:30) | 사스키 바스코니아 vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.46 - 2.75 | 68 : 76 | 
| 2023-10-18 (03:45) | 레알 마드리드 BC vs 잘기리스 카우나스 | 1.14 - 5.94 | 93 : 79 | 
| 2023-10-18 (03:45) | 올림피아 밀라노 vs 올림피아코스 BC | 1.66 - 2.24 | 65 : 53 | 
| 2023-10-14 (03:30) | 발렌시아 BC vs 페네르바흐체BC | 2.18 - 1.68 | 77 : 74 | 
| 2023-10-14 (02:00) | 잘기리스 카우나스 vs KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.77 - 2.06 | 79 : 74 | 
| 2023-10-14 (02:00) | AS모나코BC vs 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 | 1.28 - 3.66 | 59 : 83 | 
| 2023-10-14 (03:15) | 올림피아코스 BC vs 바르셀로나 BC | 1.66 - 2.19 | 68 : 77 | 
| 2023-10-13 (02:30) | 아나돌루 에페스 vs 레알 마드리드 BC | 1.99 - 1.82 | 80 : 103 | 
| 2023-10-13 (03:00) | ASVEL 리옹-빌뢰르반 vs 파르티잔BC | 2.46 - 1.55 | 62 : 88 | 
| 2023-10-13 (03:00) | 알바 베를린 vs 사스키 바스코니아 | 2.35 - 1.60 | 86 : 91 | 
| 2023-10-13 (03:15) | 파나티나이코스BC vs 바이에른 뮌헨 BC | 1.43 - 2.81 | 78 : 71 | 
| 2023-10-07 (02:45) | 페네르바흐체BC vs 올림피아 밀라노 | 1.41 - 2.92 | 85 : 82 | 
| 2023-10-07 (03:15) | 파나티나이코스BC vs 올림피아코스 BC | 1.85 - 1.96 | 78 : 88 | 
| 2023-10-07 (03:30) | 사스키 바스코니아 vs 레알 마드리드 BC | 2.56 - 1.51 | 77 : 79 | 
| 2023-10-07 (03:30) | 발렌시아 BC vs AS모나코BC | 2.39 - 1.58 | 70 : 65 | 
| 2023-10-06 (02:00) | KK 츠르베나 즈베즈다 vs ASVEL 리옹-빌뢰르반 | 1.21 - 4.31 | 94 : 73 | 
| 2023-10-06 (03:05) | 마카비 텔아비브BC vs 파르티잔BC | 1.59 - 2.36 | 96 : 81 | 
| 2023-10-06 (03:30) | 바르셀로나 BC vs 아나돌루 에페스 | 1.58 - 2.38 | 91 : 74 | 
| 2023-10-06 (03:30) | 바이에른 뮌헨 BC vs 알바 베를린 | 1.29 - 3.59 | 80 : 68 | 
| 2023-10-06 (03:30) | 비르투스 팔라카네스트로 볼로냐 vs 잘기리스 카우나스 | 1.52 - 2.53 | 79 : 82 | 
| G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) | 
| REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) | 
| STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) | 
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 (04:28) | 일반 | 1.63 58.31% | - | 2.28 41.69% | 95.05% | 
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 패 | 
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.63 | 2.28 | |
| 2024-01-06 | EURO-LEAGUE | 엠포밀란 76 : 62 바이에른 뮌헨 BC | 1.63 | 2.28 | 
| 2024-01-04 | KBL | 한국가스 81 : 70 안양 KGC | 1.62 | 2.22 | 
| 2023-12-29 | NBA | 골든워리 102 : 114 마이애미 히트 | 1.69 | 2.20 | 
| 2023-12-27 | NBA | 휴스로케 117 : 123 인디애나 페이셔스 | 1.68 | 2.23 | 
| 2023-12-22 | EURO-LEAGUE | 마키비BC 92 : 98 KK 츠르베나 즈베즈다 | 1.67 | 2.21 | 
| 2023-12-02 | EURO-LEAGUE | 발렌시BC 84 : 98 사스키 바스코니아 | 1.66 | 2.24 | 
| 2023-12-01 | EURO-LEAGUE | AS모나BC 85 : 77 올림피아코스 BC | 1.63 | 2.29 | 
| 2023-11-30 | NBA | 뉴올펠리 124 : 114 필라델피아 세븐티식서스 | 1.69 | 2.23 | 
