ZENTOTO AI Prediction
2024. 04. 01 (00:00)
4 ROUND
| FK 올림픽 (H) | 구분 | 네프트치 파르고나 (A) |
|---|---|---|
| 소속리그 | ||
| 시즌 전체기록 | ||
| 위 (경기) | 시즌 순위 | 위 (경기) |
| 승점 | ||
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
|
평균승점 |
|
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
| 승 무 패 | 전적 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| 최근경기결과 | ||
|
|
평균승점 |
|
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 점 / 경기 | 승점 / 경기수 | 점 / 경기 |
|
(홈)
승
무
패
(원)
승
무
패
|
시즌 전적 |
(원)
승
무
패
(홈)
승
무
패
|
| / | 득점 / 실점 | / |
| 최근경기결과 | ||
|
|
평균승점 |
|
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 우즈베키스탄 슈퍼리그 | 9 | -6 | 8 | 7 | 11 | 26 | 32 | 1.00 | 1.23 |
| 2022 | 우즈베키스탄 슈퍼리그 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 2022 | 우즈베키스탄 슈퍼리그 | 6 | 35 | 7 | 14 | 5 | 31 | 28 | 1.19 | 1.08 |
| 3개년 시즌 평균 | 8.7 | 10.3 | 5 | 7.7 | 5.7 | 19.3 | 20.7 | 0.84 | 0.99 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 우즈베키스탄 슈퍼리그 | 5 | 15 | 11 | 12 | 3 | 33 | 18 | 1.27 | 0.69 |
| 2022 | 우즈베키스탄 슈퍼리그 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 2022 | 우즈베키스탄 슈퍼리그 | 9 | 32 | 8 | 8 | 10 | 31 | 32 | 1.19 | 1.23 |
| 2018 | 우즈베키스탄 슈퍼리그 | 12 | 15 | 2 | 9 | 11 | 12 | 28 | 0.55 | 1.27 |
| 2017 | 우즈베키스탄 슈퍼리그 | 15 | 27 | 6 | 9 | 15 | 23 | 48 | 0.77 | 1.60 |
| 5개년 시즌 평균 | 9.4 | 18.4 | 5.6 | 7.6 | 8 | 20 | 25.4 | 0.86 | 1.06 |
FK 올림픽 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
네프트치 파르고나 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|
| 전반전 | ||||
| Gofurov M. | 2' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | ||||
| 57' | ||||
| 62' | ||||
| 64' | ||||
| 68' |
|
|||
| 75' |
|
|||
| Ergashev B. | 79' | |||
| 83' | ||||
| Norchaev K. | 87' | |||
| 92' |
|
|||
| 94' | ||||
| 95' |
|
|||
| 101' |
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.99 | 2.97 | 2.36 | |
| 2022-04-09 | PRVA-LIGA |
브라보 1 : 2 무라 |
2.99 | 3.03 | 2.36 |
| 2021-04-18 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE |
인슐레츠 0 : 0 루크 리비브 |
2.99 | 3.17 | 2.36 |
| 2018-02-17 | PREMIERSHIP |
로스 카운티 1 : 1 하츠 |
2.99 | 3.23 | 2.36 |
| 2018-01-20 | LIGUE-2 |
발랑시엔 1 : 1 르아브르 |
2.99 | 3.10 | 2.36 |
| 2017-07-22 | 3-LIGA |
메펜 2 : 2 뷔르츠부르커 키커스 |
2.99 | 3.08 | 2.36 |
| 2016-12-02 | COPA-DEL-REY |
우에스카 2 : 2 라스팔마스 |
2.99 | 3.22 | 2.36 |
| 2015-05-18 | BRAZIL-SERIE-A |
AA 폰치 프레타 1 : 0 상파울루 FC |
2.99 | 3.14 | 2.36 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.