ZENTOTO AI Prediction
2024. 08. 25 (01:00)
1 ROUND
구분 | 전반 | 후반 |
---|---|---|
홈 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 1 |
오모니아 29th 메이 (H) | 구분 | AEL 리마솔 (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
8위 (3경기) | 시즌 순위 | 4위 (4경기) |
3 | 승점 | 4 |
0승 3무 0패 | 시즌 기록 | 0승 4무 0패 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
1
|
평균승점 |
1
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
무무무
|
최근경기결과 |
무무무무
|
오모니아 29th 메이 (H) | 구분 | AEL 리마솔 (A) |
---|---|---|
키프로스 퍼스트 디비젼 | 소속리그 | 키프로스 퍼스트 디비젼 |
2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 |
8위 (3경기) | 시즌 순위 | 4위 (4경기) |
0승 3무 0패 | 시즌 기록 | 0승 4무 0패 |
0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
무무무
|
최근경기결과 |
무무무무
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 키프로스 퍼스트 디비젼 | 14 | -27 | 3 | 5 | 18 | 19 | 46 | 0.73 | 1.77 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 키프로스 퍼스트 디비젼 | 11 | -20 | 6 | 6 | 14 | 26 | 46 | 1.00 | 1.77 |
2023/2024 | 키프로스 퍼스트 디비젼 | 9 | -11 | 9 | 3 | 14 | 34 | 45 | 1.31 | 1.73 |
2022/2023 | 키프로스 퍼스트 디비젼 | 8 | 35 | 10 | 5 | 10 | 21 | 20 | 0.81 | 0.77 |
2021/2022 | 키프로스 퍼스트 디비젼 | 8 | 25 | 7 | 4 | 11 | 26 | 28 | 1.18 | 1.27 |
2020/2021 | 키프로스 퍼스트 디비젼 | 2 | 55 | 17 | 4 | 5 | 45 | 23 | 1.73 | 0.88 |
5개년 시즌 평균 | 7.6 | 16.8 | 9.8 | 4.4 | 10.8 | 30.4 | 32.4 | 1.21 | 1.28 |
오모니아 29th 메이 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
AEL 리마솔 (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오모니아 아라디푸 FC | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 파포스 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 아포엘 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | AEL 리마솔 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 아크나 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 아노르토 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | AEK 라르나카 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | 오모니아 29th 메이 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 파랄림니 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 오모니아 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 카르미오티사 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 아리스 리마솔 FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 아폴론 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 니 살라미스 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
전반전 | ||||
(PK) | 3' | |||
Mamas R. | 15' | |||
Stolnik M. | 16' | |||
18' | ||||
31' |
Garcia A.
|
|||
37' |
(PK)
|
|||
후반전 | ||||
46' |
|
Ouedraogo D. | 46' | |
48' | ||||
50' |
Trujic N.
|
|||
58' |
|
|||
65' | ||||
Lesovoy D. | 70' | |||
71' | ||||
76' |
|
76' | ||
77' |
|
|||
Robertha N. | 81' | |||
82' |
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-25 (00:58) | 일반 |
3.30 27.67% |
3.08 29.65% |
2.14 42.68% |
91.32% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 (00:58) |
3.30 27.67% |
3.08 29.65% |
2.14 42.68% |
91.32% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 3.30 | 3.08 | 2.14 | |
2024-08-25 | CYPRUS-FIRST-DIVISION |
오모니아 29th 메이 2 : 4 AEL 리마솔 |
3.30 | 3.08 | 2.14 |
2023-05-08 | URUGUAY-PRIMERA-DIVISION |
디펜서 SP 2 : 2 나시오날 |
3.30 | 3.29 | 2.14 |
2021-05-17 | BOSNIA-PREMIER-LEAGUE |
슬로보다 1 : 1 시로키브리예그 |
3.30 | 3.17 | 2.14 |
2016-09-03 | LEAGUE-TWO |
모어캠 1 : 2 레이턴 오리엔트 |
3.30 | 3.33 | 2.14 |
2016-06-08 | J-LEAGUE-DIVISION-2 |
마치다 1 : 2 시미즈 |
3.30 | 3.13 | 2.14 |
2014-04-05 | BUNDESLIGA |
함부르크 2 : 1 레버쿠젠 |
3.30 | 3.48 | 2.14 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.