ZENTOTO AI Prediction
2025. 01. 20 (03:30)
19 ROUND
파나시나이코스 (H) | 구분 | AEK (A) |
---|---|---|
시즌 전체기록 | ||
3위 (18경기) | 시즌 순위 | 2위 (18경기) |
36 | 승점 | 37 |
10승 6무 2패 | 시즌 기록 | 11승 4무 3패 |
20 / 12 | 득점 / 실점 | 30 / 12 |
3 / 2 | 최다득점/실점 | 4 / 4 |
2
|
평균승점 |
2.06
|
1.11
|
평균득점 |
1.67
|
0.67
|
평균실점 |
0.67
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
20점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 19점 / 8경기 |
6승 2무 0패 | 전적 | 6승 1무 1패 |
11 / 5 | 득점 / 실점 | 17 / 8 |
무승승승승무승승
|
최근경기결과 |
승승무승승승패승
|
2.5
|
평균승점 |
2.38
|
1.38
|
평균득점 |
2.13
|
0.63
|
평균실점 |
1.00
|
홈/원정 기준기록 | ||
18점 / 9경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 9경기 |
(홈)
5승
3무
1패
(원)
5승
3무
1패
|
시즌 전적 |
(원)
5승
1무
3패
(홈)
6승
3무
0패
|
10 / 5 | 득점 / 실점 | 12 / 9 |
승승무승무무승승
|
최근경기결과 |
승승승패승패패무
|
2
|
평균승점 |
1.78
|
1.11
|
평균득점 |
1.33
|
0.56
|
평균실점 |
1.00
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 3 | 9 | 14 | 8 | 4 | 31 | 22 | 1.19 | 0.85 |
2023/2024 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 4 | 41 | 17 | 5 | 4 | 62 | 21 | 2.38 | 0.81 |
2022/2023 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 1 | 61 | 19 | 4 | 3 | 38 | 12 | 1.46 | 0.46 |
2021/2022 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 5 | 42 | 13 | 3 | 10 | 41 | 21 | 1.58 | 0.81 |
2020/2021 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 5 | 45 | 13 | 6 | 7 | 30 | 19 | 1.15 | 0.73 |
5개년 시즌 평균 | 3.6 | 39.6 | 15.2 | 5.2 | 5.6 | 40.4 | 19 | 1.55 | 0.73 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 2 | 28 | 16 | 5 | 5 | 44 | 16 | 1.69 | 0.62 |
2023/2024 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 2 | 35 | 17 | 8 | 1 | 60 | 25 | 2.31 | 0.96 |
2022/2023 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 2 | 59 | 19 | 2 | 5 | 51 | 14 | 1.96 | 0.54 |
2021/2022 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 3 | 46 | 14 | 4 | 8 | 42 | 28 | 1.62 | 1.08 |
2020/2021 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 3 | 48 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | 1.58 | 1.12 |
5개년 시즌 평균 | 2.4 | 43.2 | 16 | 5 | 5 | 47.6 | 22.4 | 1.83 | 0.86 |
파나시나이코스 (Home)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
홈 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 |
원정 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
AEK (Away)
구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
전체 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
홈 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
원정 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
---|
# | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 올림피아코스 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 34 | 13 | 1.79 | 0.68 |
2 | AEK | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 30 | 12 | 1.67 | 0.67 |
3 | 파나시나이코스 | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 20 | 12 | 1.11 | 0.67 |
4 | PAOK | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 32 | 20 | 1.68 | 1.05 |
5 | 아스테라스 트리폴리스 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 22 | 19 | 1.16 | 1.00 |
6 | 아리스 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 1.16 | 1.16 |
7 | 파네톨리코스 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 16 | 16 | 0.84 | 0.84 |
8 | OFI 크레타 | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 24 | 25 | 1.26 | 1.32 |
9 | 아트로미토스 | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 24 | 26 | 1.26 | 1.37 |
10 | 볼로스 NFC | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 16 | 32 | 0.84 | 1.68 |
11 | 레바디아코스 | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 21 | 28 | 1.11 | 1.47 |
12 | 판세라이코스 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 31 | 1.17 | 1.72 |
13 | 칼리테아 | 19 | 15 | 2 | 9 | 8 | 18 | 28 | 0.95 | 1.47 |
14 | 라미아 | 18 | 9 | 1 | 6 | 11 | 10 | 26 | 0.56 | 1.44 |
전반전 | ||||
6' |
Djuricic F.
(팔꿈치 가격)
|
|||
13' |
Palmer-Brown E.
(거친파울)
|
|||
(잡아당기기) Jonsson J. | 35' | |||
38' |
(PK)
|
|||
후반전 | ||||
46' | ||||
61' |
|
|||
69' |
Ioannidis F.
(노골 - 핸들링)
|
|||
74' | ||||
(반칙) Szymanski D. | 76' | |||
80' |
|
80' | ||
86' |
|
|||
96' |
Tete
Mladenovic F.
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 (03:19) | 일반 |
2.90 32.26% |
3.00 31.19% |
2.56 36.55% |
93.57% |
종합 해외 배당률 변경내역
변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 (03:19) |
2.90 32.26% |
3.00 31.19% |
2.56 36.55% |
93.57% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 2.90 | 3.00 | 2.56 | |
2025-01-20 | SUPER-LEAGUE |
파나티나 1 : 0 AEK |
2.90 | 3.00 | 2.56 |
2024-12-04 | UZBEKISTAN-LEAGUE |
코칸드 1912 2 : 1 Met. 베코보드 |
2.90 | 2.86 | 2.56 |
2024-02-19 | PRIMEIRA-LIGA |
카사 피아 1 : 0 아로카 |
2.90 | 3.07 | 2.56 |
2023-10-21 | CHINA-JIA-LEAGUE |
광시 바오윈 0 : 0 난징 펑판 |
2.90 | 2.79 | 2.56 |
2021-11-26 | UEL |
AS모나코 2 : 1 레알소시에다드 |
2.90 | 3.22 | 2.56 |
2020-11-25 | J-LEAGUE |
오이타 0 : 1 세레소 오사카 |
2.90 | 3.13 | 2.56 |
2018-09-17 | BRAZIL-SERIE-A |
바이아 1 : 1 SE 파우메이라스 |
2.90 | 2.96 | 2.56 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.