ZENTOTO AI Prediction
2023. 09. 27 (22:00)
6 ROUND
| 파네톨리코스 (H) | 구분 | OFI 크레타 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 14위 (4경기) | 시즌 순위 | 5위 (5경기) |
| 2 | 승점 | 8 |
| 0승 2무 2패 | 시즌 기록 | 2승 2무 1패 |
| 1 / 9 | 득점 / 실점 | 7 / 8 |
| 1 / 5 | 최다득점/실점 | 3 / 3 |
|
0.5
|
평균승점 |
1.6
|
|
0.25
|
평균득점 |
1.40
|
|
2.25
|
평균실점 |
1.60
|
|
패패무무
|
최근경기결과 |
무무승패승
|
| 파네톨리코스 (H) | 구분 | OFI 크레타 (A) |
|---|---|---|
| 그리스 수페르리가 엘라다 | 소속리그 | 그리스 수페르리가 엘라다 |
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 |
| 4위 (경기) | 시즌 순위 | 2위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 9 | -2 | 9 | 6 | 11 | 20 | 22 | 0.77 | 0.85 |
| 2023/2024 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 12 | -20 | 4 | 8 | 14 | 26 | 46 | 1.00 | 1.77 |
| 2022/2023 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 7 | 29 | 7 | 8 | 11 | 26 | 38 | 1.00 | 1.46 |
| 2021/2022 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 9 | 32 | 9 | 5 | 12 | 27 | 39 | 1.04 | 1.50 |
| 2020/2021 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 12 | 20 | 4 | 8 | 14 | 13 | 32 | 0.50 | 1.23 |
| 5개년 시즌 평균 | 9.8 | 11.8 | 6.6 | 7 | 12.4 | 22.4 | 35.4 | 0.86 | 1.36 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 6 | -1 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | 1.42 | 1.46 |
| 2023/2024 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 10 | -18 | 5 | 10 | 11 | 26 | 44 | 1.00 | 1.69 |
| 2022/2023 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 9 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 34 | 0.88 | 1.31 |
| 2021/2022 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 7 | 37 | 9 | 10 | 7 | 33 | 32 | 1.27 | 1.23 |
| 2020/2021 | 그리스 수페르리가 엘라다 | 13 | 19 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 | 0.85 | 1.65 |
| 5개년 시즌 평균 | 9 | 12.6 | 7 | 7.6 | 11.4 | 28.2 | 38.2 | 1.08 | 1.47 |
파네톨리코스 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
OFI 크레타 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 홈 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올림피아코스 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3.00 | 0.20 |
| 2 | PAOK | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1.60 | 0.60 |
| 3 | 파나시나이코스 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 2.50 | 0.50 |
| 4 | AEK | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1.75 | 1.25 |
| 5 | OFI 크레타 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1.40 | 1.60 |
| 6 | 아리스 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1.60 | 1.20 |
| 7 | 아스테라스 트리폴리스 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1.80 | 1.80 |
| 8 | 판세라이코스 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1.60 | 1.60 |
| 9 | 기안니나 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1.20 | 1.20 |
| 10 | 라미아 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1.00 | 2.00 |
| 11 | 키피시아스 FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1.40 | 2.80 |
| 12 | 볼로스 NFC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1.20 | 2.20 |
| 13 | 아트로미토스 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.75 | 2.00 |
| 14 | 파네톨리코스 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.25 | 2.25 |
| 전반전 | ||||
| 10' |
(도움 - Joao Pedro)
|
|||
| 20' | ||||
| 후반전 | ||||
| 52' |
|
|||
| Pasalidis T. | 54' | |||
| 58' |
|
|||
| Larsson E. | 67' | |||
| 70' | ||||
| 78' | ||||
| 85' | ||||
| 88' |
|
|||
| 90' |
Karelis N.
|
|||
| 94' |
Baldassarra F.
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.14 | 3.15 | 2.30 | |
| 2023-09-27 | SUPER-LEAGUE |
파네톨리코스 1 : 1 OFI 크레타 |
3.14 | 3.15 | 2.30 |
| 2022-11-09 | LEAGUE-TWO |
윔블던 2 : 0 레이턴 오리엔트 |
3.14 | 3.16 | 2.30 |
| 2022-03-12 | IRELAND-PREMIER-DIVISION |
핀 하프스 0 : 2 세인트 패트릭스 |
3.14 | 3.15 | 2.30 |
| 2021-03-06 | 2-BUNDESLIGA |
뷔르츠부르커 키커스 1 : 2 하이덴하임 |
3.14 | 3.32 | 2.30 |
| 2020-11-25 | CHAMPIONSHIP |
위컴 0 : 0 허더스필드 |
3.14 | 3.41 | 2.30 |
| 2020-07-15 | J-LEAGUE-DIVISION-2 |
후쿠오카 1 : 0 주빌로 이와타 |
3.14 | 3.19 | 2.30 |
| 2019-12-30 | LEAGUE-ONE |
트랜미어 로버스 1 : 1 블랙풀 |
3.14 | 3.36 | 2.30 |
| 2017-10-19 | BRAZIL-SERIE-A |
코리치바 FC 1 : 0 크루제이루 EC |
3.14 | 3.11 | 2.30 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.