ZENTOTO AI Prediction
2021. 04. 08 (11:00)
/ 피닉스선즈아레나
| 피닉스 선즈 (H) | 구분 | 유타 재즈 (A) | 
|---|---|---|
| 전체기록 | ||
| 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) PACIFIC DIVISION | 소속리그/지부 | 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) NORTHWEST DIVISION | 
| 2 (1) | 순위 (디비젼) | 1 (1) | 
| 2 (49경기) | 통합순위 | 1 (50경기) | 
| 35승 14패 | 시즌 기록 | 38승 12패 | 
| 5615 / 5276 | 득점 / 실점 | 5844 / 5360 | 
| 140 / 130 | 최다득점/실점 | 138 / 131 | 
| 0.714 | 승률 | 0.760 | 
| 114.59 | 평균득점 | 116.88 | 
| 107.67 | 평균실점 | 107.20 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 7승 1패 | 전적 | 7승 1패 | 
| 937 / 868 | 득점 / 실점 | 939 / 802 | 
| 0.875 | 시즌승률 | 0.875 | 
| 117.13 | 평균득점 | 117.38 | 
| 108.50 | 평균실점 | 100.25 | 
| 승승승승승승패승 | 최근경기결과 | 패승승승승승승승 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 26경기 | 경기수 | 26경기 | 
| 18승 8패 | 시즌 전적 | 16승 10패 | 
| 3029 / 2799 | 득점 / 실점 | 2999 / 2892 | 
| 0.692 | 시즌승률 | 0.615 | 
| 116.50 | 평균득점 | 115.35 | 
| 107.65 | 평균실점 | 111.23 | 
| 승승승승승패승패 | 최근경기결과 | 패승승승패승패패 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 11 | 0.439 | 36 | 46 | 9317 | 9563 | 113.62 | 116.62 | 
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 6 | 0.598 | 49 | 33 | 9532 | 9281 | 116.24 | 113.18 | 
| 2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 4 | 0.549 | 45 | 37 | 9319 | 9149 | 113.65 | 111.57 | 
| 2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 1 | 0.780 | 64 | 18 | 9416 | 8801 | 114.83 | 107.33 | 
| 2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (태평양 지구) | 2 | 0.708 | 51 | 21 | 8300 | 7881 | 115.28 | 109.46 | 
| 5개년 시즌 평균 | 4.8 | 0.615 | 49 | 31 | 9176.8 | 8935 | 114.72 | 111.63 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 15 | 0.207 | 17 | 65 | 9175 | 9941 | 111.89 | 121.23 | 
| 2023/2024 | NBA second parameter is empty (second parameter is empty) | 12 | 0.378 | 31 | 51 | 9484 | 9885 | 115.66 | 120.55 | 
| 2022/2023 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 12 | 0.451 | 37 | 45 | 9600 | 9677 | 117.07 | 118.01 | 
| 2021/2022 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 5 | 0.598 | 49 | 33 | 9316 | 8821 | 113.61 | 107.57 | 
| 2020/2021 | NBA 서부 컨퍼런스 (북서부 지구) | 1 | 0.722 | 52 | 20 | 8382 | 7716 | 116.42 | 107.17 | 
| 5개년 시즌 평균 | 9 | 0.471 | 37.2 | 42.8 | 9191.4 | 9208 | 114.93 | 114.91 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 50 | 0.760 | 38 | 12 | 116.88 | 107.20 | 5844 : 5360 | |
| 2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 49 | 0.714 | 35 | 14 | 114.59 | 107.67 | 5615 : 5276 | |
| 3 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 52 | 0.654 | 34 | 18 | 114.63 | 108.06 | 5961 : 5619 | |
| 4 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 51 | 0.647 | 33 | 18 | 115.49 | 109.90 | 5890 : 5605 | |
| 5 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 51 | 0.627 | 32 | 19 | 110.02 | 105.76 | 5611 : 5394 | |
| 6 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 50 | 0.600 | 30 | 20 | 115.22 | 115.16 | 5761 : 5758 | |
| 7 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 50 | 0.560 | 28 | 22 | 111.44 | 109.56 | 5572 : 5478 | |
| 8 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 49 | 0.531 | 26 | 23 | 112.53 | 111.10 | 5514 : 5444 | |
| 9 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 49 | 0.490 | 24 | 25 | 110.18 | 111.88 | 5399 : 5482 | |
| 10 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 51 | 0.471 | 24 | 27 | 112.04 | 114.14 | 5714 : 5821 | |
| 11 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 51 | 0.431 | 22 | 29 | 114.88 | 115.53 | 5859 : 5892 | |
| 12 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 51 | 0.431 | 22 | 29 | 114.63 | 118.63 | 5846 : 6050 | |
| 13 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 51 | 0.392 | 20 | 31 | 105.73 | 113.51 | 5392 : 5789 | |
| 14 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 51 | 0.275 | 14 | 37 | 107.69 | 113.80 | 5492 : 5804 | |
| 15 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 52 | 0.250 | 13 | 39 | 109.77 | 117.21 | 5708 : 6095 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 52 | 0.692 | 36 | 16 | 119.02 | 114.17 | 6189 : 5937 | |
| 2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 51 | 0.686 | 35 | 16 | 113.22 | 108.24 | 5774 : 5520 | |
| 3 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 50 | 0.640 | 32 | 18 | 119.26 | 113.04 | 5963 : 5652 | |
| 4 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 50 | 0.520 | 26 | 24 | 110.76 | 111.66 | 5538 : 5583 | |
| 5 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 52 | 0.519 | 27 | 25 | 113.40 | 111.58 | 5897 : 5802 | |
| 6 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 51 | 0.510 | 26 | 25 | 106.53 | 107.43 | 5433 : 5479 | |
| 7 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 52 | 0.500 | 26 | 26 | 111.08 | 109.50 | 5776 : 5694 | |
| 8 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 52 | 0.481 | 25 | 27 | 104.87 | 104.06 | 5453 : 5411 | |
| 9 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 50 | 0.460 | 23 | 27 | 113.18 | 113.64 | 5659 : 5682 | |
| 10 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 49 | 0.429 | 21 | 28 | 112.59 | 113.51 | 5517 : 5562 | |
| 11 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 51 | 0.392 | 20 | 31 | 111.90 | 111.55 | 5707 : 5689 | |
| 12 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 50 | 0.360 | 18 | 32 | 113.58 | 118.68 | 5679 : 5934 | |
| 13 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 50 | 0.360 | 18 | 32 | 103.14 | 111.02 | 5157 : 5551 | |
| 14 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 51 | 0.333 | 17 | 34 | 104.55 | 111.71 | 5332 : 5697 | |
| 15 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 51 | 0.294 | 15 | 36 | 107.51 | 111.27 | 5483 : 5675 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 50 | 0.760 | 38 | 12 | 116.88 | 107.20 | 5844 : 5360 | |
| 2 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 51 | 0.647 | 33 | 18 | 115.49 | 109.90 | 5890 : 5605 | |
| 3 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 50 | 0.600 | 30 | 20 | 115.22 | 115.16 | 5761 : 5758 | |
| 4 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 51 | 0.392 | 20 | 31 | 105.73 | 113.51 | 5392 : 5789 | |
| 5 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 52 | 0.250 | 13 | 39 | 109.77 | 117.21 | 5708 : 6095 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 49 | 0.714 | 35 | 14 | 114.59 | 107.67 | 5615 : 5276 | |
| 2 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 52 | 0.654 | 34 | 18 | 114.63 | 108.06 | 5961 : 5619 | |
| 3 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 51 | 0.627 | 32 | 19 | 110.02 | 105.76 | 5611 : 5394 | |
| 4 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 51 | 0.471 | 24 | 27 | 112.04 | 114.14 | 5714 : 5821 | |
| 5 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 51 | 0.431 | 22 | 29 | 114.63 | 118.63 | 5846 : 6050 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 52 | 0.692 | 36 | 16 | 119.02 | 114.17 | 6189 : 5937 | |
| 2 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 51 | 0.686 | 35 | 16 | 113.22 | 108.24 | 5774 : 5520 | |
| 3 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 52 | 0.500 | 26 | 26 | 111.08 | 109.50 | 5776 : 5694 | |
| 4 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 52 | 0.481 | 25 | 27 | 104.87 | 104.06 | 5453 : 5411 | |
| 5 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 51 | 0.392 | 20 | 31 | 111.90 | 111.55 | 5707 : 5689 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 50 | 0.640 | 32 | 18 | 119.26 | 113.04 | 5963 : 5652 | |
| 2 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 50 | 0.460 | 23 | 27 | 113.18 | 113.64 | 5659 : 5682 | |
| 3 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 49 | 0.429 | 21 | 28 | 112.59 | 113.51 | 5517 : 5562 | |
| 4 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 50 | 0.360 | 18 | 32 | 103.14 | 111.02 | 5157 : 5551 | |
| 5 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 51 | 0.294 | 15 | 36 | 107.51 | 111.27 | 5483 : 5675 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 50 | 0.560 | 28 | 22 | 111.44 | 109.56 | 5572 : 5478 | |
| 2 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 49 | 0.531 | 26 | 23 | 112.53 | 111.10 | 5514 : 5444 | |
| 3 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 49 | 0.490 | 24 | 25 | 110.18 | 111.88 | 5399 : 5482 | |
| 4 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 51 | 0.431 | 22 | 29 | 114.88 | 115.53 | 5859 : 5892 | |
| 5 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 51 | 0.275 | 14 | 37 | 107.69 | 113.80 | 5492 : 5804 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 50 | 0.520 | 26 | 24 | 110.76 | 111.66 | 5538 : 5583 | |
| 2 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 52 | 0.519 | 27 | 25 | 113.40 | 111.58 | 5897 : 5802 | |
| 3 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 51 | 0.510 | 26 | 25 | 106.53 | 107.43 | 5433 : 5479 | |
| 4 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 50 | 0.360 | 18 | 32 | 113.58 | 118.68 | 5679 : 5934 | |
| 5 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 51 | 0.333 | 17 | 34 | 104.55 | 111.71 | 5332 : 5697 | 
| # | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유타 재즈 (Utah Jazz) | 50 | 0.760 | 38 | 12 | 116.88 | 107.20 | 5844 : 5360 | |
| 2 | 피닉스 선즈 (Phoenix Suns) | 49 | 0.714 | 35 | 14 | 114.59 | 107.67 | 5615 : 5276 | |
| 3 | 브루클린 네츠 (Brooklyn Nets) | 52 | 0.692 | 36 | 16 | 119.02 | 114.17 | 6189 : 5937 | |
| 4 | 필라델피아 세븐티식서스 (Philadelphia 76ers) | 51 | 0.686 | 35 | 16 | 113.22 | 108.24 | 5774 : 5520 | |
| 5 | LA 클리퍼스 (Los Angeles Clippers) | 52 | 0.654 | 34 | 18 | 114.63 | 108.06 | 5961 : 5619 | |
| 6 | 덴버 너겟츠 (Denver Nuggets) | 51 | 0.647 | 33 | 18 | 115.49 | 109.90 | 5890 : 5605 | |
| 7 | 밀워키 벅스 (Milwaukee Bucks) | 50 | 0.640 | 32 | 18 | 119.26 | 113.04 | 5963 : 5652 | |
| 8 | LA 레이커스 (Los Angeles Lakers) | 51 | 0.627 | 32 | 19 | 110.02 | 105.76 | 5611 : 5394 | |
| 9 | 포틀랜드 트레인 블레이저스 (Portland Trail Blazers) | 50 | 0.600 | 30 | 20 | 115.22 | 115.16 | 5761 : 5758 | |
| 10 | 댈러스 매버릭스 (Dallas Mavericks) | 50 | 0.560 | 28 | 22 | 111.44 | 109.56 | 5572 : 5478 | |
| 11 | 멤피스 그리즐리스 (Memphis Grizzlies) | 49 | 0.531 | 26 | 23 | 112.53 | 111.10 | 5514 : 5444 | |
| 12 | 샬럿 호넷츠 (Charlotte Hornets) | 50 | 0.520 | 26 | 24 | 110.76 | 111.66 | 5538 : 5583 | |
| 13 | 애틀랜타 호크스 (Atlanta Hawks) | 52 | 0.519 | 27 | 25 | 113.40 | 111.58 | 5897 : 5802 | |
| 14 | 마이애미 히트 (Miami Heat) | 51 | 0.510 | 26 | 25 | 106.53 | 107.43 | 5433 : 5479 | |
| 15 | 보스턴 셀틱스 (Boston Celtics) | 52 | 0.500 | 26 | 26 | 111.08 | 109.50 | 5776 : 5694 | |
| 16 | 샌안토니오 스퍼스 (San Antonio Spurs) | 49 | 0.490 | 24 | 25 | 110.18 | 111.88 | 5399 : 5482 | |
| 17 | 뉴욕 닉스 (New York Knicks) | 52 | 0.481 | 25 | 27 | 104.87 | 104.06 | 5453 : 5411 | |
| 18 | 골든스테이트 워리어즈 (Golden State Warriors) | 51 | 0.471 | 24 | 27 | 112.04 | 114.14 | 5714 : 5821 | |
| 19 | 인디애나 페이셔스 (Indiana Pacers) | 50 | 0.460 | 23 | 27 | 113.18 | 113.64 | 5659 : 5682 | |
| 20 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 (New Orleans Pelicans) | 51 | 0.431 | 22 | 29 | 114.88 | 115.53 | 5859 : 5892 | |
| 21 | 새크라맨토 킹스 (Sacramento Kings) | 51 | 0.431 | 22 | 29 | 114.63 | 118.63 | 5846 : 6050 | |
| 22 | 시카고 불스 (Chicago Bulls) | 49 | 0.429 | 21 | 28 | 112.59 | 113.51 | 5517 : 5562 | |
| 23 | 토론토 랩터스 (Toronto Raptors) | 51 | 0.392 | 20 | 31 | 111.90 | 111.55 | 5707 : 5689 | |
| 24 | 오클라호마 시티 썬더 (Oklahoma City Thunder) | 51 | 0.392 | 20 | 31 | 105.73 | 113.51 | 5392 : 5789 | |
| 25 | 워싱턴 위저즈 (Washington Wizards) | 50 | 0.360 | 18 | 32 | 113.58 | 118.68 | 5679 : 5934 | |
| 26 | 클리블랜드 카발리어스 (Cleveland Cavaliers) | 50 | 0.360 | 18 | 32 | 103.14 | 111.02 | 5157 : 5551 | |
| 27 | 올랜도 매직 (Orlando Magic) | 51 | 0.333 | 17 | 34 | 104.55 | 111.71 | 5332 : 5697 | |
| 28 | 디트로이트 피스톤스 (Detroit Pistons) | 51 | 0.294 | 15 | 36 | 107.51 | 111.27 | 5483 : 5675 | |
| 29 | 휴스턴 로켓츠 (Houston Rockets) | 51 | 0.275 | 14 | 37 | 107.69 | 113.80 | 5492 : 5804 | |
| 30 | 미네소타 팀버울브스 (Minnesota Timberwolves) | 52 | 0.250 | 13 | 39 | 109.77 | 117.21 | 5708 : 6095 | 
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 몬테 모리스 | - | 45 | 12.7 | 5.2 | 42.6 | 36.0 | 85.7 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 
| F | 나시르 리틀 | - | 45 | 10.2 | 3.4 | 46.0 | 30.0 | 85.0 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 
| F | 볼볼 | - | 36 | 12.4 | 6.8 | 52.5 | 34.4 | 76.9 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 
| G | 듀안 워싱턴 | - | 31 | 12.7 | 7.9 | 36.7 | 36.0 | 66.7 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 
| G | 이완 무어 | - | 27 | 14.4 | 4.9 | 45.5 | 31.4 | 85.7 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 
| F | 테런스 로스 | - | 21 | 18.4 | 9.0 | 42.8 | 34.7 | 85.7 | 3.3 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 
| G | 코디 마틴 | - | 14 | 14.7 | 3.7 | 35.1 | 11.1 | 75.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 
| G | 사벤 리 | - | 24 | 7.7 | 3.0 | 36.4 | 12.5 | 74.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 
| G | 데빈 부커 | 선발 | 5 | 36.2 | 29.2 | 47.4 | 37.1 | 82.0 | 4.0 | 6.0 | 0.4 | 0.4 | 4.6 | 
| G | 그레이슨 앨런 | - | 5 | 35.2 | 16.8 | 41.5 | 37.8 | 86.7 | 3.0 | 5.2 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 
| F | 로이스 오닐 | - | 5 | 33.2 | 13.0 | 40.7 | 41.3 | 50.0 | 5.8 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 
| F | 압델 네이더 | OUT | 14 | 10.4 | 2.4 | 34.3 | 28.6 | 60.0 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 
| G | 데미언 리 | - | 25 | 5.8 | 3.3 | 36.5 | 24.3 | 95.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 
| G | C. Gillespie | - | 5 | 25.4 | 11.0 | 41.7 | 37.1 | 66.7 | 3.6 | 5.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 
| G | T. Washington | - | 16 | 7.4 | 2.2 | 31.1 | 19.0 | 50.0 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 
| C | 아즈바이케 우도카 | - | 16 | 7.1 | 2.2 | 69.6 | 0.0 | 23.1 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 
| F | R. Dunn | - | 5 | 22.0 | 8.0 | 51.4 | 28.6 | 0.0 | 6.0 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 
| C | M. Williams | - | 4 | 24.0 | 13.3 | 62.9 | 0.0 | 81.8 | 9.8 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 
| F | 딜런 브룩스 | - | 3 | 30.3 | 19.3 | 37.3 | 29.0 | 100.0 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 
| F | 타데우스 영 | - | 10 | 8.9 | 2.3 | 52.4 | 0.0 | 33.3 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 
| C | O. Ighodaro | - | 5 | 17.6 | 4.8 | 45.8 | 0.0 | 33.3 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 
| F | N. Hayes-Davis | - | 5 | 12.6 | 3.0 | 50.0 | 16.7 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 
| C | 닉 리처즈 | - | 5 | 10.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 4.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 
| G | 타이 손 알렉산더 | - | 15 | 3.1 | 0.6 | 25.0 | 22.2 | 50.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 
| G | 가브리엘 룬드버그 | - | 4 | 11.0 | 3.3 | 26.3 | 37.5 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 
| F | 이사야 리베르스 | - | 3 | 11.3 | 2.7 | 28.6 | 28.6 | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 
| F | J. Bridges | - | 8 | 3.8 | 1.1 | 28.6 | 28.6 | 75.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 
| F | 챈들러 허치슨 | - | 6 | 3.7 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 
| G | 이사야 토머스 | - | 6 | 3.2 | 1.3 | 30.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| C | 엠마누엘 테리 | - | 3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 
| C | K. Maluach | - | 2 | 8.5 | 3.5 | 33.3 | 0.0 | 83.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 
| F | 이스마일 웨인라이트 | - | 4 | 4.0 | 0.8 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 
| F | R. Fleming | - | 2 | 6.5 | 1.5 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 
| G | 테오 말레돈 | - | 4 | 3.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 
| G | 조던 굿윈 | - | 2 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 
| G | M. J. 워커 | - | 2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 
| F | 패리스 바스 | - | 2 | 3.5 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 
※ 선수정보 최종 업데이트 : 2025-10-31 19:00:12
| 포지션 / 선수명 | 상태 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | I. Collier | - | 71 | 25.9 | 8.7 | 42.2 | 24.9 | 68.2 | 3.3 | 6.3 | 0.2 | 0.9 | 2.9 | 
| C | 하산 화이트사이드 | - | 65 | 17.9 | 8.2 | 65.2 | 0.0 | 62.3 | 7.6 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 
| F | 루디 게이 | - | 56 | 14.6 | 5.2 | 38.0 | 25.4 | 85.7 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 
| F | 에릭 파샬 | - | 58 | 12.7 | 5.8 | 48.5 | 37.0 | 76.7 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 
| F | 미카 포터 | - | 38 | 18.6 | 4.3 | 42.2 | 31.6 | 85.0 | 4.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 
| C | 오머 유르트세븐 | - | 48 | 11.4 | 4.6 | 53.8 | 20.8 | 67.9 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 
| F | 케년 마틴 | - | 19 | 22.7 | 6.3 | 49.0 | 18.9 | 72.2 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 
| F | 루카 사마닉 | - | 43 | 9.4 | 4.1 | 38.0 | 20.3 | 78.6 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 
| C | O. Tshiebwe | - | 14 | 18.2 | 7.6 | 60.0 | 0.0 | 74.2 | 8.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 
| G | 제이든 스프링거 | - | 17 | 13.2 | 3.8 | 41.1 | 20.7 | 70.6 | 2.0 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 
| F | 로우리 마르크카넨 | - | 4 | 38.3 | 34.0 | 50.6 | 40.0 | 91.4 | 7.3 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 
| F | 에르산 일리야소바 | - | 17 | 8.7 | 3.8 | 38.9 | 43.9 | 100.0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 
| F | 다리우스 바즐리 | - | 6 | 23.7 | 8.0 | 62.1 | 25.0 | 83.3 | 4.5 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 
| G | K. George | - | 4 | 34.5 | 22.3 | 42.4 | 22.2 | 97.1 | 2.8 | 9.3 | 0.3 | 1.0 | 4.3 | 
| C | W. Kessler | - | 4 | 31.3 | 17.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 10.3 | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | 
| G | 키라 루이스 | - | 12 | 9.9 | 3.8 | 45.0 | 15.4 | 77.8 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 
| G | 스비아토슬라프 마이할리우크 | - | 4 | 27.0 | 9.0 | 54.2 | 47.1 | 100.0 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 
| C | K. Lofton | - | 4 | 22.8 | 13.8 | 60.0 | 33.3 | 81.8 | 5.0 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 
| C | K. Filipowski | - | 4 | 21.5 | 7.5 | 39.3 | 33.3 | 60.0 | 5.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 
| G | W. Clayton | - | 4 | 19.5 | 7.5 | 42.3 | 28.6 | 100.0 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 
| G | J. Preston | - | 7 | 10.1 | 1.7 | 31.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 
