ZENTOTO AI Prediction
2025. 06. 21 (19:00)
20 ROUND
| 포항스틸러스 (H) | 구분 | 제주유나이티드 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 5위 (19경기) | 시즌 순위 | 9위 (19경기) | 
| 29 | 승점 | 22 | 
| 8승 5무 6패 | 시즌 기록 | 6승 4무 9패 | 
| 23 / 21 | 득점 / 실점 | 19 / 24 | 
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 | 
| 1.53 | 평균승점 | 1.16 | 
| 1.21 | 평균득점 | 1.00 | 
| 1.11 | 평균실점 | 1.26 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 14점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 11점 / 8경기 | 
| 4승 2무 2패 | 전적 | 3승 2무 3패 | 
| 11 / 6 | 득점 / 실점 | 8 / 9 | 
| 무패승승승패승무 | 최근경기결과 | 패승승승무무패패 | 
| 1.75 | 평균승점 | 1.38 | 
| 1.38 | 평균득점 | 1.00 | 
| 0.75 | 평균실점 | 1.13 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 16점 / 9경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 9경기 | 
| (홈) 5승 1무 3패 (원) 3승 4무 3패 | 시즌 전적 | (원) 2승 3무 4패 (홈) 4승 1무 5패 | 
| 9 / 8 | 득점 / 실점 | 8 / 11 | 
| 승패승패승승승무 | 최근경기결과 | 승승무패패무패패 | 
| 1.78 | 평균승점 | 1 | 
| 1.00 | 평균득점 | 0.89 | 
| 0.89 | 평균실점 | 1.22 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 대한민국 K리그1 | 4 | 9 | 14 | 9 | 10 | 51 | 42 | 1.55 | 1.27 | 
| 2023 | 대한민국 K리그1 | 2 | 13 | 15 | 13 | 5 | 48 | 35 | 1.45 | 1.06 | 
| 2022 | 대한민국 K리그1 | 3 | 55 | 15 | 10 | 8 | 47 | 34 | 1.42 | 1.03 | 
| 2021 | 대한민국 K리그1 | 7 | 42 | 11 | 9 | 13 | 35 | 40 | 1.06 | 1.21 | 
| 2020 | 대한민국 K리그1 | 3 | 50 | 15 | 5 | 7 | 56 | 35 | 2.07 | 1.30 | 
| 5개년 시즌 평균 | 3.8 | 33.8 | 14 | 9.2 | 8.6 | 47.4 | 37.2 | 1.51 | 1.17 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 대한민국 K리그1 | 8 | -17 | 13 | 2 | 18 | 32 | 49 | 0.97 | 1.48 | 
| 2023 | 대한민국 K리그1 | 9 | -6 | 9 | 8 | 16 | 39 | 45 | 1.18 | 1.36 | 
| 2022 | 대한민국 K리그1 | 5 | 46 | 12 | 10 | 11 | 45 | 41 | 1.36 | 1.24 | 
| 2021 | 대한민국 K리그1 | 5 | 45 | 10 | 15 | 8 | 43 | 39 | 1.30 | 1.18 | 
| 2020 | 대한민국 K리그2 | 1 | 60 | 18 | 6 | 3 | 50 | 23 | 1.85 | 0.85 | 
| 4개년 시즌 평균 | 6.8 | 17 | 11 | 8.8 | 13.3 | 39.8 | 43.5 | 1.20 | 1.32 | 
포항스틸러스 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 홈 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 원정 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
제주유나이티드 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 홈 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 원정 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북현대모터스 | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 33 | 14 | 1.74 | 0.74 | 
| 2 | 대전하나시티즌 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 25 | 21 | 1.32 | 1.11 | 
| 3 | 김천상무 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | 1.32 | 0.95 | 
| 4 | 울산현대 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 23 | 19 | 1.21 | 1.00 | 
| 5 | 포항스틸러스 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 23 | 21 | 1.21 | 1.11 | 
| 6 | 광주FC | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 18 | 20 | 0.95 | 1.05 | 
| 7 | FC서울 | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 18 | 18 | 0.95 | 0.95 | 
| 8 | FC안양 | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 23 | 25 | 1.21 | 1.32 | 
| 9 | 제주유나이티드 | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 19 | 24 | 1.00 | 1.26 | 
| 10 | 강원FC | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 15 | 23 | 0.79 | 1.21 | 
| 11 | 수원FC | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 18 | 25 | 0.95 | 1.32 | 
| 12 | 대구FC | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 20 | 32 | 1.05 | 1.68 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 (2025) | 33 | 5 | 3 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 2 어정원 (26) | 30 | 1 | 4 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 19 이호재 (25) | 30 | 15 | 5 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 99 (2025) | 24 | 2 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 20 안재준 (24) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 44 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 15 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 7 김인성 (36) | 31 | 3 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 8 오베르단 (34) | 30 | 6 | 5 | 1 | - | 브라질 | 
| MF | 37 (2025) | 28 | 3 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 11 주닝요 다 로차 주니어 (28) | 25 | 1 | 3 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 88 (2025) | 18 | 0 | 1 | 1 | - | 대한민국 | 
| MF | 14 박승욱 | 14 | 1 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 18 현제 강현제 (2025) | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 40 기성용 (36) | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 70 (2025) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 6 김종우 (32) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 10 백성동 (34) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 12 조재헌 (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 4 전민광 (32) | 34 | 0 | 4 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 17 신광훈 (38) | 32 | 0 | 7 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 13 (2025) | 25 | 0 | 3 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 24 (2025) | 19 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 3 이동희 (25) | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 대한민국 | 
| DF | 66 (2025) | 9 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 5 조나단 아스프로포탐염 (29) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 호주 | 
| DF | 23 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 33 조성욱 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 21 황인재 (31) | 30 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 1 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 80 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 2 어정원 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 19 이호재 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 99 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 18 현제 강현제 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 37 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 11 주닝요 다 로차 주니어 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 88 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 7 김인성 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 13 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 23 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 24 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 5 조나단 아스프로포탐염 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 호주 | 
| GK | 1 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 (2025) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 20 안재준 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 15 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 18 현제 강현제 (2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 70 (2025) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 12 조재헌 (22) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 7 김인성 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 6 김종우 (32) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 10 백성동 (34) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 88 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 11 주닝요 다 로차 주니어 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 90 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 23 (2025) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 24 (2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 5 조나단 아스프로포탐염 (29) | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 호주 | 
| DF | 3 이동희 (25) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 66 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 17 신광훈 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 13 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 1 (2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 (2025) | 34 | 5 | 3 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 2 어정원 (26) | 31 | 2 | 4 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 19 이호재 (25) | 31 | 15 | 5 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 99 (2025) | 28 | 2 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 20 안재준 (24) | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 15 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 44 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 27 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 30 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 7 김인성 (36) | 35 | 3 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 8 오베르단 (34) | 30 | 6 | 5 | 1 | - | 브라질 | 
| MF | 37 (2025) | 29 | 3 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 11 주닝요 다 로차 주니어 (28) | 27 | 1 | 3 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 88 (2025) | 21 | 0 | 1 | 1 | - | 대한민국 | 
| MF | 18 현제 강현제 (2025) | 17 | 1 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 70 (2025) | 14 | 1 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 6 김종우 (32) | 14 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 14 박승욱 | 14 | 1 | 2 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 40 기성용 (36) | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 10 백성동 (34) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 12 조재헌 (22) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 90 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 22 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 4 전민광 (32) | 34 | 0 | 4 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 17 신광훈 (38) | 33 | 0 | 7 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 13 (2025) | 27 | 0 | 3 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 24 (2025) | 23 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 3 이동희 (25) | 17 | 1 | 3 | 1 | - | 대한민국 | 
| DF | 66 (2025) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 5 조나단 아스프로포탐염 (29) | 9 | 0 | 3 | 0 | - | 호주 | 
| DF | 23 (2025) | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 33 조성욱 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 25 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 21 황인재 (31) | 30 | 0 | 1 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 1 (2025) | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 80 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 91 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 39 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 17 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 18 진성욱 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 19 김주공 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 37 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| FW | 73 게일고 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 9 유리 조나단 비토르 코엘류 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 8 김건웅 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 10 이스나이루 헤이스 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 27 전성진 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 14 서진수 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 6 김정민 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 7 구자철 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 5 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 22 안태현 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 11 남태희 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 30 최영준 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 24 한종무 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| MF | 28 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 13 정운 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 4 송주훈 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 16 김태환 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 15 홍준호 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 26 임채민 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 32 이주용 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 38 곽승민 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| DF | 23 임창우 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 40 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 1 김동준 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 21 안찬기 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
| GK | 41 김근배 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 대한민국 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 (18:47) | 일반 | 1.84 51.36% | 3.43 27.55% | 4.48 21.09% | 94.50% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 (18:47) | 1.84 51.36% | 3.43 27.55% | 4.48 21.09% | 94.50% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.84 | 3.43 | 4.48 | |
| 2025-06-21 | K-CLASSIC | 포항스틸 2 : 1 제주유나이티드 | 1.84 | 3.43 | 4.48 | 
| 2025-06-15 | MLS | 휴스다이 1 : 3 CF 몽레알 | 1.84 | 3.65 | 4.23 | 
| 2025-06-13 | BRAZIL-SERIE-A | 상파울루 FC 1 : 3 CR 바스쿠 다 가마 | 1.84 | 3.18 | 5.06 | 
| 2025-06-13 | LALIGA2 | 미란데스 4 : 1 산탄데르 | 1.84 | 3.53 | 4.22 | 
| 2025-06-02 | PRIMEIRA-LIGA | 비젤라 2 : 2 AFS 빌라 다스 아베스 | 1.84 | 3.63 | 4.23 | 
| 2025-05-28 | BRAZIL-SERIE-B | 아메리카 풋볼 클럽 2 : 1 아틀레치쿠 고이아니엔시 | 1.84 | 3.34 | 4.41 | 
| 2025-05-25 | LEBANON-PREMIER-LEAGUE | 알 사헬 1 : 1 알 리야디 알 아바시아 클럽 | 1.84 | 3.36 | 3.93 | 
| 2025-05-24 | BOSNIA-PREMIER-LEAGUE | 슬로보다 3 : 3 고스크 가벨라 | 1.84 | 3.55 | 3.70 | 
| 2025-05-21 | INTL | 오만 4 : 1 니제르 | 1.84 | 3.47 | 4.37 | 
| 2025-05-18 | ICELAND-PEPSIDEILD | 프람 1 : 0 베스트리 | 1.84 | 3.78 | 3.86 | 
| 2025-05-18 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | 리비 베레그 1 : 0 루크 리비브 | 1.84 | 3.35 | 4.20 | 
| 2025-05-18 | SERBIA-SUPER-LIGA | TSC바츠 3 : 2 OFK 베오그라드 | 1.84 | 3.82 | 3.50 | 
| 2025-05-14 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 페레이라 1 : 0 데포르티보 파스토 | 1.84 | 3.07 | 4.85 | 
| 2025-05-11 | MLS | 내슈빌SC 2 : 1 샬롯 | 1.84 | 3.70 | 4.11 | 
| 2025-05-11 | SLOVAKIA-FORTUNA-LIGA | 스칼리카 3 : 1 방스카 비스트리차 | 1.84 | 3.40 | 4.22 | 
| 2025-05-10 | 2-BUNDESLIGA | F뒤셀도 2 : 0 샬케 | 1.84 | 4.18 | 3.63 | 
| 2025-05-06 | K-CLASSIC | 전북현대 1 : 1 대전하나시티즌 | 1.84 | 3.52 | 4.36 | 
| 2025-05-05 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 칭다오 매너티 3 : 0 창춘 야타이 | 1.84 | 3.62 | 3.99 | 
| 2025-05-03 | LIGUE-2 | 됭케르크 0 : 0 라발 | 1.84 | 3.59 | 4.13 | 
| 2025-05-03 | AUSTRIA-TIPICO-BUNDESLIGA | 그레이저 애쓸레틱 클러브 1 : 1 SK 오스트리아 클라겐푸르트 | 1.84 | 3.51 | 4.22 | 
| 2025-04-21 | LEAGUE-TWO | 돈캐스터 3 : 0 콜체스터 | 1.84 | 3.42 | 4.23 | 
| 2025-04-21 | CHAMPIONSHIP | 포츠머스 1 : 0 왓포드 | 1.84 | 3.62 | 4.26 | 
| 2025-04-18 | LEAGUE-TWO | 살퍼드 1 : 2 애크링턴 | 1.84 | 3.54 | 4.07 | 
| 2025-04-13 | FOOTBALL-LEAGUE | AEK 아테네 FC 0 : 2 아스테라스 트리폴리스 FC | 1.84 | 3.29 | 4.07 | 
| 2025-04-13 | SERBIA-SUPER-LIGA | FK추카리 2 : 2 래드니키 니스 | 1.84 | 3.46 | 3.96 | 
| 2025-04-12 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 밸리메나 1 : 1 캐릭 레인저스 | 1.84 | 3.54 | 3.85 | 
| 2025-04-12 | SCOTLAND-CHAMPIONSHIP | 파틱 티슬 1 : 2 해밀턴 | 1.84 | 3.42 | 4.00 | 
| 2025-04-07 | AZERBAIJAN-PREMIER-LEAGUE | 아라즈 2 : 0 숨가이트 | 1.84 | 3.08 | 4.40 | 
| 2025-04-06 | MLS | 밴쿠화이 2 : 0 콜로라도 라피즈 | 1.84 | 3.81 | 3.91 | 
| 2025-04-06 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 디프 칼리 3 : 1 라 에퀴다드 | 1.84 | 3.19 | 4.46 | 
| 2025-04-05 | LEAGUE-TWO | 브랫포드 2 : 0 크루 | 1.84 | 3.22 | 4.50 | 
| 2025-04-05 | SUPER-LIG | 바샥셰히 1 : 0 코냐스포르 | 1.84 | 3.41 | 4.35 | 
| 2025-04-05 | JUPILER-LEAGUE | 메헬렌 5 : 2 FCV 덴더르 EH | 1.84 | 3.68 | 4.05 | 
| 2025-04-02 | LEAGUE-ONE | 스톡포트 3 : 0 스티버니지 | 1.84 | 3.22 | 4.52 | 
| 2025-03-30 | ARGENTINA-SUPERLIGA | 인스티투토 1 : 0 샌마틴 S.J. | 1.84 | 3.12 | 5.06 | 
| 2025-03-27 | UZBEKISTAN-LEAGUE | 코칸드 1912 0 : 0 쇼르탄 구조르 | 1.84 | 3.01 | 4.80 | 
| 2025-03-24 | MLS | 오스틴FC 2 : 1 샌디에이고 FC | 1.84 | 3.69 | 4.09 | 
| 2025-03-16 | EPL | 풀럼 2 : 0 토트넘 홋스퍼 FC | 1.84 | 3.88 | 4.05 | 
| 2025-03-16 | ARGENTINA-SUPERLIGA | 후라칸 2 : 0 인디펜디엔테 리바다비아 | 1.84 | 3.10 | 5.17 | 
| 2025-03-16 | LALIGA | 마요르카 2 : 1 에스파뇰 | 1.84 | 3.35 | 4.88 | 
| 2025-03-15 | K-CHALLENGE | 수원삼성 0 : 0 충남아산FC | 1.84 | 3.41 | 4.18 | 
| 2025-03-15 | ROMANIA-LIGA-1 | U크라이 3 : 0 U. 클루지 | 1.84 | 3.30 | 4.28 | 
| 2025-03-09 | MLS | 레알솔트 1 : 3 샌디에이고 FC | 1.84 | 3.83 | 3.88 | 
| 2025-03-03 | POLAND-EKSTRAKLASA | 야기엘로 1 : 0 GKS 카토비체 | 1.84 | 3.81 | 3.75 | 
| 2025-03-02 | PARAGUAY-PRIMERA-DIVISION | 나시오날 아순시온 1 : 0 Atl. 템베타리 | 1.84 | 3.30 | 4.17 | 
| 2025-03-02 | COSTARICA-PRIMERA-APERTURA | 젤던 2 : 1 산토스 DG | 1.84 | 3.17 | 4.33 | 
| 2025-02-23 | 2-BUNDESLIGA | 쾰른 1 : 1 뒤셸도르프 | 1.84 | 3.71 | 3.91 | 
| 2025-02-22 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 알 쿨루드 1 : 0 알 와다 | 1.84 | 3.53 | 3.76 | 
| 2025-02-22 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 이와타 1 : 0 사간도스 | 1.84 | 3.57 | 3.61 | 
| 2025-02-16 | SUPER-LIG | 베식타시 2 : 1 트라브존스포르 | 1.84 | 3.65 | 4.02 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.