ZENTOTO AI Prediction
2024. 02. 04 (00:00)
24 ROUND
| 레인저스 (H) | 구분 | 리빙스톤 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 2위 (22경기) | 시즌 순위 | 12위 (23경기) | 
| 52 | 승점 | 13 | 
| 17승 1무 4패 | 시즌 기록 | 2승 7무 14패 | 
| 45 / 11 | 득점 / 실점 | 15 / 38 | 
| 5 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 4 | 
| 2.36 | 평균승점 | 0.57 | 
| 2.05 | 평균득점 | 0.65 | 
| 0.50 | 평균실점 | 1.65 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 21점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 3점 / 8경기 | 
| 7승 0무 1패 | 전적 | 0승 3무 5패 | 
| 16 / 4 | 득점 / 실점 | 6 / 15 | 
| 승승승패승승승승 | 최근경기결과 | 무패패패무패패무 | 
| 2.63 | 평균승점 | 0.38 | 
| 2.00 | 평균득점 | 0.75 | 
| 0.50 | 평균실점 | 1.88 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 24점 / 10경기 | 승점 / 경기수 | 5점 / 11경기 | 
| (홈) 8승 0무 2패 (원) 9승 1무 2패 | 시즌 전적 | (원) 1승 2무 8패 (홈) 1승 5무 6패 | 
| 22 / 7 | 득점 / 실점 | 8 / 21 | 
| 승승승승승승패승 | 최근경기결과 | 패패패패패패패무 | 
| 2.4 | 평균승점 | 0.45 | 
| 2.20 | 평균득점 | 0.73 | 
| 0.70 | 평균실점 | 1.91 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 스코틀랜드 프리미어쉽 | 2 | 33 | 20 | 6 | 7 | 68 | 35 | 2.06 | 1.06 | 
| 2023/2024 | 스코틀랜드 프리미어쉽 | 2 | 49 | 24 | 3 | 6 | 72 | 23 | 2.18 | 0.70 | 
| 2022/2023 | 스코틀랜드 프리미어쉽 | 2 | 79 | 25 | 4 | 4 | 81 | 34 | 2.45 | 1.03 | 
| 2021/2022 | 스코틀랜드 프리미어쉽 | 2 | 76 | 23 | 7 | 3 | 67 | 27 | 2.03 | 0.82 | 
| 2020/2021 | 스코틀랜드 프리미어쉽 | 1 | 89 | 28 | 5 | 0 | 78 | 10 | 2.36 | 0.30 | 
| 5개년 시즌 평균 | 1.8 | 65.2 | 24 | 5 | 4 | 73.2 | 25.8 | 2.22 | 0.78 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 스코틀랜드 챔피언쉽 | 2 | 28 | 20 | 10 | 6 | 55 | 27 | 1.53 | 0.75 | 
| 2023/2024 | 스코틀랜드 프리미어쉽 | 12 | -37 | 3 | 9 | 21 | 22 | 59 | 0.67 | 1.79 | 
| 2022/2023 | 스코틀랜드 프리미어쉽 | 7 | 42 | 12 | 6 | 15 | 33 | 52 | 1.00 | 1.58 | 
| 2021/2022 | 스코틀랜드 프리미어쉽 | 8 | 38 | 10 | 8 | 15 | 35 | 43 | 1.06 | 1.30 | 
| 2020/2021 | 스코틀랜드 프리미어쉽 | 5 | 44 | 12 | 8 | 13 | 40 | 41 | 1.21 | 1.24 | 
| 4개년 시즌 평균 | 8 | 21.8 | 9.3 | 7.8 | 16 | 32.5 | 48.8 | 0.99 | 1.48 | 
레인저스 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 3 | 5 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 홈 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 원정 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
리빙스톤 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 15 | 
| 홈 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 
| 원정 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 셀틱 | 24 | 58 | 18 | 4 | 2 | 55 | 16 | 2.29 | 0.67 | 
| 2 | 레인저스 | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 45 | 11 | 2.05 | 0.50 | 
| 3 | 하츠 | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 29 | 20 | 1.26 | 0.87 | 
| 4 | 킬마녹 | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1.13 | 1.09 | 
| 5 | 세인트 미렌 | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 24 | 29 | 1.04 | 1.26 | 
| 6 | 던디 FC | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 29 | 33 | 1.38 | 1.57 | 
| 7 | 하이버니언 | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 28 | 34 | 1.27 | 1.55 | 
| 8 | 애버딘 | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 25 | 34 | 1.14 | 1.55 | 
| 9 | 마더웰 | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | 1.18 | 1.59 | 
| 10 | 세인트존스턴 | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 15 | 29 | 0.68 | 1.32 | 
| 11 | 로스 카운티 | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 19 | 32 | 0.90 | 1.52 | 
| 12 | 리빙스톤 | 23 | 13 | 2 | 7 | 14 | 15 | 38 | 0.65 | 1.65 | 
| 전반전 | ||||
| 24' | 
								
								레온 발로군
								
								(Souttar J.)
							 | |||
| 40' | 
								
								파비오 실바
							 | |||
| 47' | 
								
								랍비 마통도
(도움 - 보르나 바리시스)							 | |||
| 후반전 | ||||
| (Kelly S.) 누블 존 (Anderson B.) 펜리스 제임스 | 46' | |||
| 55' | 
								
								토드 캔트웰
(도움 - Ross McCausland)							 | |||
| (Mackay D.) 앤드류 시니에 | 60' | |||
| 61' | 
								
								보르나 바리시스
								
								(Yilmaz R.)
							 
								
								라이언 잭
								
								(Lawrence T.)
							 
								
								랍비 마통도
								
								(Cortes O.)
							 | |||
| (Bradley S.) Mohammed Sangare (Nottingham M.) 숀 도넬란 (Kelly S.) 데이비드 카슨 | 73' | |||
| 76' | 
								
								파비오 실바
								
								(Dessers C.)
							 
								
								Ross McCausland
								
								(Wright S.)
							 | |||
| 파비오 실바 (Dessers C.) | 
| 랍비 마통도 (Cortes O.) | 
| 토드 캔트웰 | 
| Ross McCausland (Wright S.) | 
| 존 룬스트럼 | 
| 라이언 잭 (Lawrence T.) | 
| 보르나 바리시스 (Yilmaz R.) | 
| 레온 발로군 (Souttar J.) | 
| 코너 골드슨 | 
| 제임스 테버니어 | 
| 잭 버틀랜드(GK) | 
| (Kelly S.) 누블 존 | 
| (Mackay D.) 앤드류 시니에 | 
| (Kelly S.) 데이비드 카슨 | 
| 제이슨 홀트 | 
| 스콧 피트먼 | 
| (Anderson B.) 펜리스 제임스 | 
| (Bradley S.) Mohammed Sangare | 
| 아요오빌레예 | 
| (Nottingham M.) 숀 도넬란 | 
| 제이미 브랜든 | 
| 샤말 조지(GK) | 
| 매크로리 로비 | 
| 레온 킹 | 
| 니콜라스 라스킨 | 
| Samson 삼손 | 
| 테테 옌기 | 
| 마이클 맥거번 | 
| 다닐루 (무릎부상) | 
| 압달라 시마 (허벅지부상) | 
| 케마르 루프 (부상) | 
| 키어런 도웰 (부상) | 
| 벤 데이비스 (부상) | 
| (부상) 잭 해밀턴 | 
| (근육부상) 크리스티안 몬타노 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 (23:50) | 일반 | 1.09 86.45% | 9.75 9.67% | 24.28 3.88% | 94.23% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 (23:50) | 1.09 86.45% | 9.75 9.67% | 24.28 3.88% | 94.23% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.09 | 9.75 | 24.28 | |
| 2024-01-28 | EREDIVISIE | PSV 2 : 0 알메러 시티 | 1.09 | 10.56 | 23.96 | 
| 2024-01-27 | ENGLAND-FA-CUP | 입스위치 1 : 2 메이드스톤 | 1.09 | 10.66 | 21.97 | 
| 2024-01-21 | BUNDESLIGA | 바이뮌헨 0 : 1 베르더 브레멘 | 1.09 | 12.30 | 24.56 | 
| 2024-01-13 | INTL | 콜롬비아 U23 5 : 0 도미니카 공화국 U23 | 1.09 | 8.70 | 19.18 | 
| 2023-12-13 | INTL | 과테말라 U20 5 : 0 벨리즈 U20 | 1.09 | 9.93 | 21.00 | 
| 2023-12-06 | INTL-WOMEN | 칠레 W 6 : 0 페루 W | 1.09 | 8.34 | 19.93 | 
| 2023-11-26 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 슬라프라 2 : 1 세스케 부데조비체 | 1.09 | 9.41 | 20.77 | 
| 2023-11-20 | EURO-PRE | 스페인 3 : 1 조지아 | 1.09 | 10.30 | 26.33 | 
| 2023-11-17 | PRE-WC | 나이지리 1 : 1 레소토 | 1.09 | 9.19 | 27.15 | 
| 2023-11-13 | NORWAY-ELITESERIEN | 보되글림 1 : 0 에일선드 | 1.09 | 11.10 | 19.76 | 
| 2023-10-29 | WALES-PREMIER-LEAGUE | 뉴세인츠 2 : 0 발라 | 1.09 | 8.95 | 18.73 | 
| 2023-10-18 | AFRICA-CUP-OF-NATIONS | 모로코 3 : 0 라이베리아 | 1.09 | 8.06 | 23.51 | 
| 2023-10-06 | UECL | A빌라 1 : 0 즈린즈키 | 1.09 | 10.51 | 21.57 | 
| 2023-10-04 | ACL | 알아인 4 : 2 FC 아할 | 1.09 | 9.39 | 19.81 | 
| 2023-09-23 | FOOTBALL-LEAGUE | 칼리테아 0 : 0 파나차이키 | 1.09 | 7.71 | 24.80 | 
| 2023-08-13 | CHINA-JIA-LEAGUE | 칭다오 청년도 3 : 1 우시 우고우 | 1.09 | 7.83 | 22.87 | 
| 2023-08-05 | PREMIERSHIP | 셀틱 4 : 2 로스 카운티 | 1.09 | 10.90 | 21.88 | 
| 2023-07-29 | IRELAND-PREMIER-DIVISION | 보헤미안 2 : 0 더블린 UC | 1.09 | 9.41 | 21.65 | 
| 2023-07-14 | UECL | 스켄디야 1 : 0 헤이버포드웨스트 | 1.09 | 9.18 | 25.86 | 
| 2023-06-04 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | 코발료프카 1 : 0 리비우 | 1.09 | 8.46 | 22.48 | 
| 2023-06-01 | WORLD-CUP-U20 | 브라질 U20 4 : 1 튀니지 U20 | 1.09 | 9.99 | 23.91 | 
| 2023-05-29 | AZERBAIJAN-PREMIER-LEAGUE | 카라바흐 3 : 1 PFK 투란 토부스 | 1.09 | 8.45 | 21.19 | 
| 2023-05-01 | SUPER-LEAGUE | 올림피아 5 : 0 볼로스 NFC | 1.09 | 9.71 | 24.69 | 
| 2023-04-23 | HK-PREMIER-LEAGUE | 타이포FC 2 : 1 홍콩 U23 | 1.09 | 8.67 | 18.47 | 
| 2023-04-11 | SERBIA-SUPER-LIGA | 츠르베나 2 : 0 라드니키 1923 | 1.09 | 8.79 | 20.32 | 
| 2023-04-09 | AZERBAIJAN-PREMIER-LEAGUE | 카라바흐 3 : 1 카파즈 | 1.09 | 8.23 | 19.90 | 
| 2023-04-05 | US-OPEN-CUP | 오클랜드 루츠 3 : 1 엘 파로리토 | 1.09 | 8.38 | 19.52 | 
| 2023-04-01 | WALES-PREMIER-LEAGUE | 카나번 4 : 0 에어버스 | 1.09 | 8.70 | 18.84 | 
| 2023-02-06 | LEBANON-PREMIER-LEAGUE | 알 아헤드 2 : 0 알 가지에 | 1.09 | 7.86 | 20.15 | 
| 2023-01-07 | COUPE-DE-FRANCE | RC그라스 1 : 0 토프네즈 | 1.09 | 10.68 | 20.30 | 
| 2023-01-03 | AFF-CHAMPIONSHIP | 베트남 3 : 0 미얀마 | 1.09 | 8.58 | 19.00 | 
| 2023-01-02 | AFF-CHAMPIONSHIP | 태국 3 : 1 캄보디아 | 1.09 | 8.79 | 18.42 | 
| 2022-12-31 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 상하하이 4 : 0 창춘 야타이 | 1.09 | 9.44 | 21.75 | 
| 2022-11-20 | HK-PREMIER-LEAGUE | 킷치SC 4 : 0 타이포FC | 1.09 | 8.75 | 17.75 | 
| 2022-11-19 | INTL | 프랑스 U20 1 : 1 사우디 아라비아 U21 | 1.09 | 8.30 | 19.73 | 
| 2022-11-16 | INTL-WOMEN | 포르투W 1 : 0 코스타리카 W | 1.09 | 8.11 | 20.07 | 
| 2022-11-13 | CHINA-JIA-LEAGUE | 칭다오 매너티 3 : 0 광시 바오윈 | 1.09 | 8.19 | 21.71 | 
| 2022-11-11 | INTL | 이란 1 : 0 니카라과 | 1.09 | 9.15 | 26.46 | 
| 2022-11-03 | UZBEKISTAN-LEAGUE | 나사프 1 : 0 Din. 사마르칸드 | 1.09 | 7.97 | 20.34 | 
| 2022-10-30 | LIGUE1 | PSG 4 : 3 트루아 | 1.09 | 11.67 | 24.90 | 
| 2022-10-22 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 크루세이더스 4 : 0 포르타다운 | 1.09 | 8.87 | 17.92 | 
| 2022-09-28 | INTL | 브라질 5 : 1 튀니지 | 1.09 | 9.51 | 25.76 | 
| 2022-09-20 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 다롄프로 2 : 1 허베이 | 1.09 | 9.38 | 23.81 | 
| 2022-09-11 | LIGUE1 | PSG 1 : 0 브레스트 | 1.09 | 11.90 | 24.54 | 
| 2022-09-03 | EREDIVISIE | 아약스 4 : 0 캄뷔르 | 1.09 | 11.47 | 22.17 | 
| 2022-09-01 | EPL | 맨체스C 6 : 0 노팅엄 | 1.09 | 11.84 | 26.75 | 
| 2022-09-01 | EREDIVISIE | PSV 7 : 1 폴렌담 | 1.09 | 11.53 | 20.54 | 
| 2022-08-30 | CHINA-JIA-LEAGUE | 난퉁지현 3 : 0 베이징 EG | 1.09 | 8.17 | 18.70 | 
| 2022-08-07 | AZERBAIJAN-PREMIER-LEAGUE | 카라바흐 3 : 1 사바일 | 1.09 | 8.40 | 19.14 | 
| 2022-07-29 | UECL | 영보이스 3 : 0 FK 리에파자 | 1.09 | 8.94 | 21.75 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
해외 구매율 정보
| 구분 | 구매율 | 환급률 | 
|---|---|---|
| 승 | 102.11% | |
| 무 | 48.95% | |
| 패 | 31.56% | 
해외 구매율 변동내역
| 기준시간 | 구매액 (승/무/패) | 구매율 (승/무/패) | 구매비율 그래프 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 (23:57) | 124,099 | 6,649 | 1,727 | 93.68 | 5.02 | 1.30 | |
| 2024-02-03 (23:47) | 111,856 | 6,031 | 1,609 | 93.60 | 5.05 | 1.35 | |
| 2024-02-03 (23:47) | 111,856 | 6,031 | 1,609 | 93.60 | 5.05 | 1.35 | |
| 2024-02-03 (23:36) | 69,583 | 4,796 | 1,178 | 92.09 | 6.35 | 1.56 | |
| 2024-02-03 (23:03) | 53,021 | 4,674 | 926 | 90.45 | 7.97 | 1.58 | |
| 2024-02-03 (21:47) | 50,884 | 2,919 | 697 | 93.36 | 5.36 | 1.28 | |
| 2024-02-03 (21:47) | 50,884 | 2,919 | 697 | 93.36 | 5.36 | 1.28 | |
| 2024-02-03 (21:37) | 48,321 | 2,735 | 638 | 93.48 | 5.29 | 1.23 | |
| 2024-02-03 (21:37) | 48,321 | 2,735 | 638 | 93.48 | 5.29 | 1.23 | |
| 2024-02-03 (21:26) | 48,235 | 2,726 | 607 | 93.53 | 5.29 | 1.18 | |
| 2024-02-03 (21:26) | 48,235 | 2,726 | 607 | 93.53 | 5.29 | 1.18 | |
| 2024-02-03 (21:15) | 48,224 | 2,713 | 607 | 93.56 | 5.26 | 1.18 | |
| 2024-02-03 (21:15) | 48,224 | 2,713 | 607 | 93.56 | 5.26 | 1.18 | |
| 2024-02-03 (21:04) | 47,845 | 2,690 | 607 | 93.55 | 5.26 | 1.19 | |
| 2024-02-03 (20:54) | 47,547 | 2,656 | 606 | 93.58 | 5.23 | 1.19 | |
| 2024-02-03 (20:32) | 47,378 | 2,651 | 606 | 93.56 | 5.24 | 1.20 | |
| 2024-02-03 (20:32) | 47,378 | 2,651 | 606 | 93.56 | 5.24 | 1.20 | |
| 2024-02-03 (20:22) | 46,741 | 2,651 | 606 | 93.49 | 5.30 | 1.21 | |
| 2024-02-03 (20:11) | 46,692 | 2,632 | 606 | 93.51 | 5.27 | 1.21 | |
| 2024-02-03 (19:49) | 46,640 | 2,555 | 606 | 93.65 | 5.13 | 1.22 | |
| 2024-02-03 (19:39) | 45,337 | 2,554 | 606 | 93.48 | 5.27 | 1.25 | |
| 2024-02-03 (19:28) | 43,887 | 2,536 | 603 | 93.32 | 5.39 | 1.28 | |
| 2024-02-03 (19:18) | 37,850 | 2,444 | 603 | 92.55 | 5.98 | 1.47 | |
| 2024-02-03 (19:07) | 37,726 | 2,203 | 583 | 93.12 | 5.44 | 1.44 | |
| 2024-02-03 (18:56) | 37,634 | 2,187 | 541 | 93.24 | 5.42 | 1.34 | |
| 2024-02-03 (18:46) | 33,940 | 2,083 | 520 | 92.88 | 5.70 | 1.42 | |
| 2024-02-03 (18:35) | 33,025 | 2,083 | 520 | 92.69 | 5.85 | 1.46 | |
| 2024-02-03 (18:25) | 29,162 | 1,652 | 410 | 93.40 | 5.29 | 1.31 | |
| 2024-02-03 (18:25) | 29,162 | 1,652 | 410 | 93.40 | 5.29 | 1.31 | |
| 2024-02-03 (18:14) | 27,918 | 1,549 | 404 | 93.46 | 5.19 | 1.35 | |
| 2024-02-03 (18:03) | 27,692 | 1,518 | 393 | 93.54 | 5.13 | 1.33 | |
| 2024-02-03 (17:53) | 27,535 | 1,497 | 385 | 93.60 | 5.09 | 1.31 | |
| 2024-02-03 (17:42) | 25,953 | 1,290 | 356 | 94.04 | 4.67 | 1.29 | |
| 2024-02-03 (17:42) | 25,953 | 1,290 | 356 | 94.04 | 4.67 | 1.29 | |
| 2024-02-03 (17:31) | 25,907 | 1,290 | 356 | 94.03 | 4.68 | 1.29 | |
| 2024-02-03 (17:31) | 25,907 | 1,290 | 356 | 94.03 | 4.68 | 1.29 | |
| 2024-02-03 (17:21) | 25,881 | 1,290 | 356 | 94.02 | 4.69 | 1.29 | |
| 2024-02-03 (17:00) | 25,404 | 1,266 | 356 | 94.00 | 4.68 | 1.32 | |
| 2024-02-03 (16:49) | 25,355 | 1,161 | 333 | 94.44 | 4.32 | 1.24 | |
| 2024-02-03 (16:17) | 24,161 | 1,134 | 333 | 94.28 | 4.42 | 1.30 | |
| 2024-02-03 (15:45) | 24,158 | 1,050 | 332 | 94.59 | 4.11 | 1.30 | |
| 2024-02-03 (15:35) | 24,158 | 1,026 | 308 | 94.77 | 4.02 | 1.21 | |
| 2024-02-03 (15:24) | 24,093 | 1,026 | 308 | 94.75 | 4.04 | 1.21 | |
| 2024-02-03 (15:13) | 24,041 | 1,026 | 281 | 94.84 | 4.05 | 1.11 | |
| 2024-02-03 (14:52) | 24,041 | 1,017 | 281 | 94.88 | 4.01 | 1.11 | |
| 2024-02-03 (14:31) | 24,013 | 1,017 | 281 | 94.87 | 4.02 | 1.11 | |
| 2024-02-03 (14:20) | 23,889 | 1,017 | 281 | 94.84 | 4.04 | 1.12 | |
| 2024-02-03 (14:20) | 23,889 | 1,017 | 281 | 94.84 | 4.04 | 1.12 | |
| 2024-02-03 (14:10) | 23,889 | 1,017 | 281 | 94.84 | 4.04 | 1.12 | |
| 2024-02-03 (14:10) | 23,889 | 1,017 | 281 | 94.84 | 4.04 | 1.12 | |
| 2024-02-03 (13:27) | 21,381 | 1,014 | 281 | 94.29 | 4.47 | 1.24 | |
| 2024-02-03 (11:20) | 21,346 | 869 | 269 | 94.94 | 3.86 | 1.20 | |
| 2024-02-03 (10:16) | 21,265 | 869 | 267 | 94.93 | 3.88 | 1.19 | |
| 2024-02-03 (09:13) | 20,483 | 763 | 259 | 95.25 | 3.55 | 1.20 | |
| 2024-02-03 (08:09) | 20,458 | 763 | 255 | 95.26 | 3.55 | 1.19 | |
| 2024-02-03 (07:05) | 18,661 | 531 | 125 | 96.60 | 2.75 | 0.65 | |
서비스 준비중입니다.