ZENTOTO AI Prediction
2022. 11. 12 (16:00)
5 ROUND
| 타이충 FC (H) | 구분 | 쌈써이포 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 5위 (4경기) | 시즌 순위 | 10위 (4경기) | 
| 7 | 승점 | 0 | 
| 2승 1무 1패 | 시즌 기록 | 0승 0무 4패 | 
| 6 / 6 | 득점 / 실점 | 0 / 16 | 
| 3 / 4 | 최다득점/실점 | 0 / 7 | 
| 1.75 | 평균승점 | 0 | 
| 1.50 | 평균득점 | 0.00 | 
| 1.50 | 평균실점 | 4.00 | 
| 승패무승 | 최근경기결과 | 패패패패 | 
| 타이충 FC (H) | 구분 | 쌈써이포 (A) | 
|---|---|---|
| 정보없음 | 소속리그 | 정보없음 | 
| - | 시즌 | - | 
| - | 시즌 순위 | - | 
| - | 시즌 기록 | - | 
| - | 득점 / 실점 | - | 
| - | 최다득점/실점 | - | 
| - | 평균득점 | - | 
| - | 평균실점 | - | 
| - | 최근경기결과 | - | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 홍콩 프리미어리그 | 11 | -42 | 1 | 4 | 15 | 13 | 55 | 0.65 | 2.75 | 
| 2022/2023 | 홍콩 프리미어리그 | 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 34 | 0.83 | 1.89 | 
| 2021/2022 | 홍콩 프리미어리그 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1.00 | 4.33 | 
| 2020/2021 | 홍콩 프리미어리그 | 6 | 12 | 4 | 0 | 10 | 11 | 35 | 0.79 | 2.50 | 
| 4개년 시즌 평균 | 8.3 | -3 | 2.5 | 1.8 | 9.5 | 10.5 | 34.3 | 0.82 | 2.87 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 홍콩 프리미어리그 | 9 | -34 | 3 | 3 | 14 | 18 | 52 | 0.90 | 2.60 | 
| 2022/2023 | 홍콩 프리미어리그 | 9 | 7 | 2 | 1 | 15 | 4 | 62 | 0.22 | 3.44 | 
| 2개년 시즌 평균 | 9 | -13.5 | 2.5 | 2 | 14.5 | 11 | 57 | 0.56 | 3.02 | 
타이충 FC (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
쌈써이포 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 킷지 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 | 4.25 | 0.50 | 
| 2 | 리만 FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3.75 | 1.25 | 
| 3 | 홍콩 FC | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 | 
| 4 | 이스턴 AA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2.67 | 0.00 | 
| 5 | 타이충 FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.50 | 1.50 | 
| 6 | 서던 디스트릭트 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1.25 | 2.00 | 
| 7 | 타이포FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1.50 | 0.75 | 
| 8 | 홍콩 레인저스 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.50 | 1.50 | 
| 9 | 홍콩 U23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.00 | 5.00 | 
| 10 | 쌈써이포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0.00 | 4.00 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 펠리페 사 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 7 칭탁왕 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| FW | 99 하리마 히로카네 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| FW | 99 웨이광왕 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| FW | 11 스제호 빌리 기 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| FW | 21 Yui-Wang Chau (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| MF | 99 가영응 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| MF | 99 관칭 라우 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| DF | 5 힌록영 (22) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| DF | 20 호청왕 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| DF | 99 척만입 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| DF | 14 정남쌍 (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 홍콩 | 
| GK | 99 춘킷람 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 Kong-Wai 로 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| FW | 9 쯔관 탕 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| FW | 11 Ching-Yeung Timothy Wong (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 홍콩 | 
| FW | 15 니콜라스 Benavides Medeiros (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 칠레 | 
| MF | 99 Remi Dujardin (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| MF | 99 호람 라우 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| MF | 41 Sing Yiu Leung (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| MF | 99 티아구 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| MF | 19 Kong-Haang Tang (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| DF | 99 Shahwaiz Khan (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 Kai-Wa Joshua Yim (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| DF | 99 Wing-Cho Chu (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 홍콩 | 
| GK | 99 춘기우토 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 홍콩 | 
| 전반전 | ||||
| 20' | 
								
								웨이광왕
							 | |||
| Oyunbold Oyuntuya | 47' | |||
| 후반전 | ||||
| Remi Dujardin | 53' | |||
| 스테판 안토니치 | 56' | |||
| 60' | 
								
								척만입
							 | |||
| 니콜라스 Benavides Medeiros | 61' | |||
| 67' | 
								
								정남쌍
							 | 니콜라스 Benavides Medeiros | 67' | |
| Tsz-Chung 웡 | 72' | |||
| 호람 라우 | 73' | |||
| 75' | 
								
								스제치트 가브리엘 호
							 
								
								스제호 빌리 기
							 | |||
| 쯔관 탕 | 78' | |||
| 니콜라스 Benavides Medeiros | 85' | |||
| Sing Yiu Leung Ching-Yeung Timothy Wong | 86' | |||
| 87' | 
								
								완춘추
							 | |||
| 칭힘 매슈 찬 | 88' | |||
| 93' | 
								
								벤자민 Tandy Ortega
							 | |||
| 94' | 
								
								벤자민 Tandy Ortega
							 | |||
| 하리마 히로카네 (스제치트 가브리엘 호) | 
| 척만입 | 
| 카를레스 테나 | 
| 록칸조르단람 (완춘추) | 
| 펠리페 사 | 
| 호청왕(C) | 
| 웨이광왕 (스제호 빌리 기) | 
| 춘킷람(GK) | 
| 정남쌍 | 
| 관칭 라우 (벤자민 Tandy Ortega) | 
| 가영응 | 
| 칭힘 매슈 찬 | 
| 티아구 | 
| (니콜라스 Benavides Medeiros) Hao Chen | 
| (Ching-Yeung Timothy Wong) 쯔관 탕 | 
| (호람 라우) 카록 레오 차우 | 
| Tsz-Chung 웡(GK) | 
| Kong-Wai 로(C) | 
| (Sing Yiu Leung) 스테판 안토니치 | 
| Oyunbold Oyuntuya | 
| 각이라이 | 
| Remi Dujardin | 
| Leung T. | 
| 힌록영 | 
| 호국천 | 
| 스제호 빌리 기 (웨이광왕) | 
| 칭탁왕 | 
| Yui-Wang Chau | 
| Ka-Hei Yoong | 
| 완춘추 (록칸조르단람) | 
| 로호영 저스틴 | 
| 벤자민 Tandy Ortega (관칭 라우) | 
| 스제치트 가브리엘 호 (하리마 히로카네) | 
| (카록 레오 차우) 호람 라우 | 
| Jeremiah Udogwu | 
| Kai-Wa Joshua Yim | 
| Tin-Long Anthony Wong | 
| Shahwaiz Khan | 
| Kong-Haang Tang | 
| Ting Hong Tai | 
| Wing-Cho Chu | 
| 춘기우토 | 
| (쯔관 탕) Ching-Yeung Timothy Wong | 
| (스테판 안토니치) Sing Yiu Leung | 
| (Hao Chen) 니콜라스 Benavides Medeiros | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 (15:58) | 일반 | 1.10 83.46% | 7.90 11.62% | 18.67 4.92% | 91.80% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 (15:58) | 1.10 83.46% | 7.90 11.62% | 18.67 4.92% | 91.80% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 2.21 40.47% | 3.86 23.17% | 2.46 36.36% | 89.44% | 
| -3.00 | 3.70 24.19% | 4.50 19.88% | 1.60 55.93% | 89.49% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| +2.50 | 2.80 32.85% | 1.37 67.15% | 92.00% | 
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.10 | 7.90 | 18.67 | |
| 2022-11-12 | HK-PREMIER-LEAGUE | 타이충 FC 2 : 1 쌈써이포 | 1.10 | 7.90 | 18.67 | 
| 2022-11-06 | SWEDEN-ALLSVENSKAN | 칼마르 4 : 0 선즈발 | 1.10 | 9.51 | 23.30 | 
| 2022-11-06 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 글렌토란 3 : 1 던건 | 1.10 | 8.00 | 18.94 | 
| 2022-11-04 | CHINA-SUPER-LEAGUE | 상하하이 2 : 1 다렌이팡FC | 1.10 | 9.47 | 19.95 | 
| 2022-10-28 | UEL | 맨체스U 3 : 0 셰리프 티라스폴 | 1.10 | 9.68 | 29.34 | 
| 2022-10-21 | AZERBAIJAN-PREMIER-LEAGUE | 카라바흐 3 : 0 PFK 투란 토부스 | 1.10 | 8.16 | 16.86 | 
| 2022-10-16 | AZERBAIJAN-PREMIER-LEAGUE | 카라바흐 3 : 1 숨가이트 | 1.10 | 7.37 | 18.94 | 
| 2022-10-05 | ENGLAND-FA-CUP | 필데 5 : 1 콩글턴 | 1.10 | 8.17 | 17.75 | 
| 2022-10-01 | PREMIERSHIP | 셀틱 2 : 1 마더웰 | 1.10 | 9.87 | 21.66 | 
| 2022-09-28 | CHINA-JIA-LEAGUE | 쿤산FC 4 : 1 하일롱장 라버 | 1.10 | 8.14 | 16.95 | 
| 2022-09-16 | UECL | 슬라프라 3 : 2 FC 발카니 | 1.10 | 8.86 | 23.51 | 
| 2022-08-16 | CHINA-JIA-LEAGUE | 상하이 쟈딩 후이롱 FC 3 : 1 베이징 테크놀로지 | 1.10 | 8.07 | 18.56 | 
| 2022-08-14 | SWEDEN-ALLSVENSKAN | 말뫼FF 3 : 1 선즈발 | 1.10 | 9.69 | 21.03 | 
| 2022-06-06 | CONCACAF-NATIONS-LEAGUE | 과테말라 2 : 0 벨리즈 | 1.10 | 7.75 | 19.82 | 
| 2022-06-05 | UEFA-NATIONS-LEAGUE | 튀르키예 4 : 0 페로제도 | 1.10 | 9.70 | 23.90 | 
| 2022-05-21 | UAE-LEAGUE | 샤르자 2 : 1 에미레이츠 클럽 | 1.10 | 8.49 | 17.06 | 
| 2022-05-07 | SERBIA-SUPER-LIGA | 파르티잔 2 : 1 보즈보디나 | 1.10 | 8.28 | 20.76 | 
| 2022-04-17 | PRIMEIRA-LIGA | 포르투 7 : 0 포르티모넨 | 1.10 | 9.84 | 23.75 | 
| 2022-04-11 | JUPILER-LEAGUE | 위니옹SG 0 : 0 비어쇼트 빌리크 | 1.10 | 9.53 | 22.55 | 
| 2022-04-05 | ROMANIA-LIGA-1 | 셉시 6 : 0 아카데미카 클린세니 | 1.10 | 8.24 | 21.44 | 
| 2022-03-12 | QATAR-PREMIER-LEAGUE | 알사드SC 2 : 1 알 와크라 | 1.10 | 8.52 | 17.99 | 
| 2022-02-10 | EPL | 맨체스C 2 : 0 브렌트퍼드 | 1.10 | 10.74 | 28.45 | 
| 2022-02-09 | NLD-FA | PSV 4 : 0 브레다 | 1.10 | 9.66 | 20.17 | 
| 2022-02-07 | EREDIVISIE | 아약스 3 : 0 헤라클레스 | 1.10 | 10.13 | 24.97 | 
| 2021-12-04 | BOSNIA-PREMIER-LEAGUE | 즈린스키 6 : 2 FK 레오타르 트레빈제 | 1.10 | 8.17 | 21.72 | 
| 2021-11-21 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | SH도네츠 2 : 0 루크 리비브 | 1.10 | 8.41 | 21.69 | 
| 2021-11-08 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 스파프라 4 : 2 테플러스 | 1.10 | 8.91 | 21.64 | 
| 2021-11-07 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 글렌토란 2 : 1 워렌포인트 | 1.10 | 8.46 | 17.85 | 
| 2021-10-12 | PRE-WC | 아이슬란 4 : 0 리히텐슈타인 | 1.10 | 9.79 | 28.37 | 
| 2021-10-08 | PRE-WC | 나이지리 0 : 1 중앙아프리카 | 1.10 | 8.52 | 20.87 | 
| 2021-10-04 | BUNDESLIGA | 바이뮌헨 1 : 2 아인트라흐트 프랑크푸르트 | 1.10 | 11.07 | 24.04 | 
| 2021-09-09 | PRE-WC | 아르메니 1 : 1 리히텐슈타인 | 1.10 | 10.20 | 29.96 | 
| 2021-08-02 | AUSTRIA-TIPICO-BUNDESLIGA | 잘츠부르 7 : 1 리드 | 1.10 | 9.94 | 20.89 | 
| 2021-07-25 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | SH도네츠 2 : 1 인슐레츠 | 1.10 | 8.59 | 20.30 | 
| 2021-05-17 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 슬라프라 1 : 1 카르비나 | 1.10 | 9.33 | 21.57 | 
| 2021-05-02 | EREDIVISIE | 아약스 4 : 0 FC 엠멘 | 1.10 | 10.24 | 23.03 | 
| 2021-04-25 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | D키이우 5 : 0 인슐레츠 | 1.10 | 8.72 | 23.86 | 
| 2021-04-10 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 글렌토란 2 : 0 던건 | 1.10 | 8.32 | 20.82 | 
| 2021-04-01 | PRE-WC | 독일 1 : 2 마케도니아 | 1.10 | 10.33 | 25.37 | 
| 2021-03-29 | PRE-WC | 덴마크 8 : 0 몰도바 | 1.10 | 10.54 | 25.27 | 
| 2021-03-16 | SERBIA-SUPER-LIGA | 파르티잔 5 : 1 FK 즐라티보르 카제티나 | 1.10 | 8.50 | 19.44 | 
| 2021-03-14 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 린필드 7 : 0 캐릭 레인저스 | 1.10 | 8.84 | 19.51 | 
| 2021-02-03 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 린필드 3 : 0 포르타다운 | 1.10 | 9.21 | 18.61 | 
| 2021-01-28 | PREMIERSHIP | 셀틱 2 : 0 해밀턴 | 1.10 | 9.75 | 23.69 | 
| 2021-01-04 | BUNDESLIGA | 바이뮌헨 5 : 2 마인츠 | 1.10 | 10.89 | 24.01 | 
| 2020-12-27 | J-KINGS | 가와사키 2 : 0 블라우블리츠 | 1.10 | 9.32 | 18.71 | 
| 2020-12-16 | EPL | 맨체스C 1 : 1 웨스트 브로미치 앨비언 FC | 1.10 | 11.19 | 24.20 | 
| 2020-11-20 | UZBEKISTAN-LEAGUE | 파흐타코 2 : 1 코칸드 1912 | 1.10 | 8.44 | 17.47 | 
| 2020-10-30 | UEL | 아스널 3 : 0 던독 | 1.10 | 10.70 | 28.74 | 
| 2020-10-25 | LIGUE1 | PSG 4 : 0 디종 | 1.10 | 11.49 | 23.06 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.