ZENTOTO AI Prediction
2022. 08. 07 (01:15)
1 ROUND
| 시바스포르 (H) | 구분 | 가지안테프 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| - | 시즌 순위 | - | 
| 0 | 승점 | 0 | 
| 0승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 0무 0패 | 
| 0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 | 
| 0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 | 
| 0 | 평균승점 | 0 | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | ||
| 시바스포르 (H) | 구분 | 가지안테프 (A) | 
|---|---|---|
| 터키 쉬페르리그 | 소속리그 | 터키 쉬페르리그 | 
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 | 
| 14위 (경기) | 시즌 순위 | 7위 (경기) | 
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| / | 최다득점/실점 | / | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 터키 쉬페르리그 | 17 | -16 | 9 | 8 | 19 | 44 | 60 | 1.22 | 1.67 | 
| 2023/2024 | 터키 쉬페르리그 | 7 | -7 | 14 | 12 | 12 | 47 | 54 | 1.24 | 1.42 | 
| 2022/2023 | 터키 쉬페르리그 | 14 | 41 | 11 | 8 | 17 | 46 | 54 | 1.28 | 1.50 | 
| 2021/2022 | 터키 쉬페르리그 | 10 | 54 | 14 | 12 | 12 | 52 | 50 | 1.37 | 1.32 | 
| 2020/2021 | 터키 쉬페르리그 | 5 | 65 | 16 | 17 | 7 | 54 | 43 | 1.35 | 1.08 | 
| 5개년 시즌 평균 | 10.6 | 27.4 | 12.8 | 11.4 | 13.4 | 48.6 | 52.2 | 1.29 | 1.40 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 터키 쉬페르리그 | 14 | -5 | 12 | 9 | 15 | 45 | 50 | 1.25 | 1.39 | 
| 2023/2024 | 터키 쉬페르리그 | 11 | -7 | 12 | 8 | 18 | 50 | 57 | 1.32 | 1.50 | 
| 2022/2023 | 터키 쉬페르리그 | 18 | 25 | 6 | 7 | 23 | 31 | 72 | 0.86 | 2.00 | 
| 2021/2022 | 터키 쉬페르리그 | 15 | 46 | 12 | 10 | 16 | 48 | 56 | 1.26 | 1.47 | 
| 2020/2021 | 터키 쉬페르리그 | 9 | 58 | 15 | 13 | 12 | 59 | 51 | 1.48 | 1.28 | 
| 5개년 시즌 평균 | 13.4 | 23.4 | 11.4 | 9.4 | 16.8 | 46.6 | 57.2 | 1.23 | 1.53 | 
시바스포르 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
가지안테프 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트라브존스포르 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 
| 2 | 카심파사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 3 | 페네르바체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 4 | 갈라타사라이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5 | 바사크세히르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 6 | 베식타시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 7 | 기레순스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 8 | 카이세리스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 9 | 알라냐스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 10 | 앙카라귀취 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 11 | 안탈랴스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 12 | 시바스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 13 | 움라니예스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 14 | 코냐스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 15 | 가지안테프 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 16 | 아다나 데미르스포르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 17 | 하타이스포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 18 | 카라구무룩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 19 | 이스탄불스포르 AS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 막스 그라델 (38) | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 코트디부아르 | 
| FW | 99 무스타파 야타바레 (39) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 말리 | 
| FW | 99 레크 제임스 (33) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 나이지리아 | 
| FW | 99 클린턴 은지에 (32) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| FW | 99 에르도안 예실리우르트 (32) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 99 안지엘스키 카롤 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 폴란드 | 
| FW | 99 무사 아흐메드 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 나이지리아 | 
| MF | 99 프레드릭 울베스타드 (33) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 노르웨이 | 
| MF | 58 우구르 시프치 (33) | 5 | 0 | 3 | 1 | - | 터키 | 
| MF | 99 로빈 얄신 (31) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 카네르 오스만파사 (37) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 8 샤릴라오스 샤리시스 (30) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 그리스 | 
| MF | 99 하칸 아르슬란 (37) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 99 카데르 케이타 (25) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 99 디아 사바 (33) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 이스라엘 | 
| MF | 17 케렘 케신 (25) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 99 이삭 코피 (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| DF | 7 무라트 팔룰리 (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| DF | 99 디미트리오스 구타스 (31) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 그리스 | 
| DF | 2 아론 아피당고예 (33) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 가봉 | 
| DF | 99 지야 에르달 (37) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| GK | 35 알리 사살 부랄 (35) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| GK | 99 무아머 일디림 (35) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 클린턴 은지에 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| FW | 99 막스 그라델 (38) | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 코트디부아르 | 
| FW | 99 레크 제임스 (33) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 나이지리아 | 
| FW | 99 무스타파 야타바레 (39) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 말리 | 
| FW | 99 에르도안 예실리우르트 (32) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| FW | 99 안지엘스키 카롤 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 폴란드 | 
| MF | 99 카데르 케이타 (25) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| MF | 58 우구르 시프치 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 8 샤릴라오스 샤리시스 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 그리스 | 
| MF | 99 프레드릭 울베스타드 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 노르웨이 | 
| MF | 99 하칸 아르슬란 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 17 케렘 케신 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 99 카네르 오스만파사 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 99 로빈 얄신 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| DF | 99 디미트리오스 구타스 (31) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 그리스 | 
| DF | 2 아론 아피당고예 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 가봉 | 
| GK | 99 무아머 일디림 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| GK | 35 알리 사살 부랄 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 막스 그라델 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 코트디부아르 | 
| FW | 99 레크 제임스 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 나이지리아 | 
| FW | 99 클린턴 은지에 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| FW | 99 무스타파 야타바레 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 말리 | 
| FW | 99 무사 아흐메드 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 나이지리아 | 
| MF | 99 디아 사바 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 이스라엘 | 
| MF | 99 프레드릭 울베스타드 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 노르웨이 | 
| MF | 99 로빈 얄신 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 독일 | 
| MF | 99 카데르 케이타 (25) | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 프랑스 | 
| MF | 58 우구르 시프치 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 99 카네르 오스만파사 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| DF | 99 디미트리오스 구타스 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 그리스 | 
| DF | 2 아론 아피당고예 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 가봉 | 
| GK | 35 알리 사살 부랄 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 조아오 비토르 브란다오 피게이레도 (29) | 6 | 4 | 1 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 99 토마스 페카르트 (36) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 체코 | 
| FW | 99 사갈 안젤로 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 칠레 | 
| FW | 99 토르게이르 보르벤 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 노르웨이 | 
| MF | 44 알렉산드루 막심 (35) | 6 | 2 | 3 | 0 | - | 루마니아 | 
| MF | 99 라자르 마르코비치 (31) | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 세르비아 | 
| MF | 99 마르코 이브토비치 (32) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 세르비아 | 
| MF | 99 푸르칸 소얄프 (30) | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 99 무스타파 에스키헬라크 (28) | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 99 팔미르 벨리우 (25) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 코소보 | 
| MF | 99 미르자 시한 (25) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 99 압둘카디르 파르막 (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| MF | 99 스탄코프스키 루카 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 북마케도니아 | 
| MF | 99 알렉산데르 메르켈 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 카자흐스탄 | 
| DF | 99 마테즈 하나우섹 (32) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 체코 | 
| DF | 99 파피 질로보지 (37) | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 세네갈 | 
| DF | 99 스텔리오스 키츠우 (32) | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 그리스 | 
| DF | 99 에르투그룰 에르소이 (28) | 6 | 1 | 1 | 0 | - | 터키 | 
| DF | 99 오무르칸 아르탄 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 터키 | 
| GK | 99 구나이 구벤크 (34) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 독일 | 
| 48% | 점유율 | 52% | 
| 9 | 슈팅 | 16 | 
| 3 | 유효슈팅 | 6 | 
| 4 | 빗나간 슈팅 | 2 | 
| 2 | 차단된 슛 | 8 | 
| 14 | 프리킥 | 14 | 
| 2 | 코너킥 | 6 | 
| 3 | 오프사이드 | 1 | 
| 23 | 드로인 | 28 | 
| 5 | 골키퍼 선방 | 2 | 
| 11 | 반칙 | 14 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 2 | 경고 | 3 | 
| 279 | 패스 성공 수 | 322 | 
| 373 | 총 패스 수 | 398 | 
| 18 | 태클 | 20 | 
| 125 | 공격 | 112 | 
| 62 | 위협적 공격 | 69 | 
| 45% | 점유율 | 55% | 
| 3 | 슈팅 | 7 | 
| 1 | 유효슈팅 | 3 | 
| 2 | 빗나간 슈팅 | 1 | 
| 0 | 차단된 슛 | 3 | 
| 7 | 프리킥 | 8 | 
| 1 | 코너킥 | 4 | 
| 2 | 오프사이드 | 1 | 
| 7 | 드로인 | 15 | 
| 2 | 골키퍼 선방 | 1 | 
| 6 | 반칙 | 6 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 1 | 경고 | 1 | 
| 123 | 패스 성공 수 | 175 | 
| 162 | 총 패스 수 | 204 | 
| 12 | 태클 | 9 | 
| 50 | 공격 | 55 | 
| 27 | 위협적 공격 | 35 | 
| 51% | 점유율 | 49% | 
| 6 | 슈팅 | 9 | 
| 2 | 유효슈팅 | 3 | 
| 2 | 빗나간 슈팅 | 1 | 
| 2 | 차단된 슛 | 5 | 
| 7 | 프리킥 | 6 | 
| 1 | 코너킥 | 2 | 
| 1 | 오프사이드 | 0 | 
| 16 | 드로인 | 13 | 
| 3 | 골키퍼 선방 | 1 | 
| 5 | 반칙 | 8 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 1 | 경고 | 2 | 
| 156 | 패스 성공 수 | 147 | 
| 211 | 총 패스 수 | 194 | 
| 6 | 태클 | 11 | 
| 75 | 공격 | 57 | 
| 35 | 위협적 공격 | 34 | 
| 전반전 | ||||
| 알렉산드루 막심 | 22' | |||
| 31' | 
								
								카네르 오스만파사
							 | |||
| 파피 질로보지 | 39' | |||
| 후반전 | ||||
| 마테즈 하나우섹 | 61' | |||
| 64' | 
								
								막스 그라델
(PK)							 | 팔미르 벨리우 | 64' | |
| 푸르칸 소얄프 | 67' | |||
| 알렉산데르 메르켈 토르게이르 보르벤 | 73' | |||
| 75' | 
								
								레크 제임스
							 | |||
| 84' | 
								
								무스타파 야타바레
							 | |||
| 86' | 
								
								이삭 코피
							 
								
								안지엘스키 카롤
							 | |||
| 미르자 시한 | 89' | |||
| 무스타파 야타바레 (안지엘스키 카롤) | 
| 막스 그라델 | 
| 프레드릭 울베스타드 | 
| 에르도안 예실리우르트 | 
| 케렘 케신 (이삭 코피) | 
| 로빈 얄신 | 
| 우구르 시프치 | 
| 카네르 오스만파사 | 
| 디미트리오스 구타스 | 
| 무라트 팔룰리 (레크 제임스) | 
| 무아머 일디림(GK) | 
| (토르게이르 보르벤) 조아오 비토르 브란다오 피게이레도 | 
| (미르자 시한) 무스타파 에스키헬라크 | 
| 알렉산드루 막심 | 
| (팔미르 벨리우) 라자르 마르코비치 | 
| 마르코 이브토비치 | 
| (알렉산데르 메르켈) 푸르칸 소얄프 | 
| 마테즈 하나우섹 | 
| 파피 질로보지 | 
| 에르투그룰 에르소이 | 
| 스텔리오스 키츠우 | 
| 구나이 구벤크(GK) | 
| 이히터 오즈칸 | 
| 알리 사살 부랄 | 
| 클린턴 은지에 | 
| 알라딘 오쿠무스 | 
| 지야 에르달 | 
| 아론 아피당고예 | 
| 이삭 코피 (케렘 케신) | 
| 메흐메트 알바이라크 | 
| 레크 제임스 (무라트 팔룰리) | 
| 안지엘스키 카롤 (무스타파 야타바레) | 
| 알린 토스카 | 
| (라자르 마르코비치) 팔미르 벨리우 | 
| 스탄코프스키 루카 | 
| (푸르칸 소얄프) 알렉산데르 메르켈 | 
| 무스타파 보잔 | 
| (조아오 비토르 브란다오 피게이레도) 토르게이르 보르벤 | 
| 할릴 펠리반 | 
| 오무르칸 아르탄 | 
| (무스타파 에스키헬라크) 미르자 시한 | 
| 아르다 키질다그 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-07 (01:12) | 일반 | 2.22 42.54% | 3.39 27.86% | 3.19 29.60% | 94.43% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-08-07 (01:12) | 2.22 42.54% | 3.39 27.86% | 3.19 29.60% | 94.43% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +1.75 | 1.06 89.56% | - | 9.09 10.44% | 94.93% | 
| +1.50 | 1.11 85.82% | - | 6.72 14.18% | 95.27% | 
| +1.25 | 1.12 84.83% | - | 6.26 15.17% | 95.00% | 
| +1.00 | 1.14 83.48% | - | 5.76 16.52% | 95.17% | 
| +0.75 | 1.26 75.72% | - | 3.93 24.28% | 95.40% | 
| +0.50 | 1.38 69.33% | - | 3.12 30.67% | 95.68% | 
| +0.25 | 1.48 64.68% | - | 2.71 35.32% | 95.72% | 
| +0.00 | 1.64 58.27% | - | 2.29 41.73% | 95.56% | 
| -0.25 | 1.93 49.74% | - | 1.91 50.26% | 96.00% | 
| -0.50 | 2.24 42.86% | - | 1.68 57.14% | 96.01% | 
| -0.75 | 2.63 36.32% | - | 1.50 63.68% | 95.52% | 
| -1.00 | 3.52 27.12% | - | 1.31 72.88% | 95.47% | 
| -1.25 | 3.96 24.13% | - | 1.26 75.87% | 95.58% | 
| -1.50 | 4.40 21.57% | - | 1.21 78.43% | 94.90% | 
| -1.75 | 5.80 16.43% | - | 1.14 83.57% | 95.27% | 
| -2.00 | 8.59 11.08% | - | 1.07 88.92% | 95.15% | 
| -2.25 | 9.29 10.32% | - | 1.07 89.68% | 95.95% | 
| -2.50 | 9.28 10.25% | - | 1.06 89.75% | 95.13% | 
| -2.75 | 12.75 7.54% | - | 1.04 92.46% | 96.16% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| +2.00 | 1.09 84.91% | 9.15 10.12% | 18.59 4.98% | 92.55% | 
| +1.00 | 1.36 67.37% | 4.80 19.08% | 6.76 13.55% | 91.62% | 
| -1.00 | 4.30 21.27% | 3.92 23.32% | 1.65 55.41% | 91.42% | 
| -2.00 | 10.09 9.12% | 6.50 14.16% | 1.20 76.72% | 92.06% | 
| -3.00 | 22.06 4.19% | 11.93 7.75% | 1.05 88.06% | 92.46% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | 
|---|---|---|---|
| +7.50 | 0.00 0.00% | 48.00 100.00% | 4,807.69% | 
| +6.50 | 1.00 96.71% | 29.43 3.29% | 96.71% | 
| +5.50 | 1.04 92.21% | 12.31 7.79% | 95.90% | 
| +5.25 | 1.05 91.82% | 11.78 8.18% | 96.40% | 
| +5.00 | 1.04 91.28% | 10.89 8.72% | 94.94% | 
| +4.75 | 1.09 87.85% | 7.88 12.15% | 95.76% | 
| +4.50 | 1.11 84.52% | 6.06 15.48% | 93.82% | 
| +4.25 | 1.14 83.81% | 5.90 16.19% | 95.54% | 
| +4.00 | 1.15 82.42% | 5.39 17.58% | 94.78% | 
| +3.75 | 1.26 75.81% | 3.95 24.19% | 95.52% | 
| +3.50 | 1.35 69.93% | 3.14 30.07% | 94.41% | 
| +3.25 | 1.43 66.82% | 2.88 33.18% | 95.56% | 
| +3.00 | 1.53 62.50% | 2.55 37.50% | 95.62% | 
| +2.75 | 1.74 55.15% | 2.14 44.85% | 95.97% | 
| +2.50 | 1.93 49.08% | 1.86 50.92% | 94.72% | 
| +2.25 | 2.24 42.71% | 1.67 57.29% | 95.68% | 
| +2.00 | 2.84 33.65% | 1.44 66.35% | 95.56% | 
| +1.75 | 3.27 29.07% | 1.34 70.93% | 95.05% | 
| +1.50 | 3.63 25.92% | 1.27 74.08% | 94.08% | 
| +1.25 | 5.13 18.57% | 1.17 81.43% | 95.27% | 
| +1.00 | 9.27 10.26% | 1.06 89.74% | 95.12% | 
| +0.75 | 10.44 9.14% | 1.05 90.86% | 95.40% | 
| +0.50 | 10.41 9.09% | 1.04 90.91% | 94.55% | 
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2.22 | 3.39 | 3.19 | |
| 2022-08-07 | SUPER-LIG | 시바스스 1 : 1 가지안테프 | 2.22 | 3.39 | 3.19 | 
| 2022-08-06 | PREMIERSHIP | 마더웰 1 : 2 세인트존스턴 | 2.22 | 3.06 | 3.49 | 
| 2022-07-28 | CHINA-JIA-LEAGUE | 시촨 주뉴 2 : 0 난징 펑판 | 2.22 | 3.31 | 2.92 | 
| 2022-07-28 | UCL-QUAL | 취리히 2 : 2 카라바흐 | 2.22 | 3.63 | 2.99 | 
| 2022-07-17 | DENMARK-SUPERLIGA | 비보르그 2 : 1 알보르그 | 2.22 | 3.46 | 3.09 | 
| 2022-07-17 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 오카야마 0 : 0 도치기 | 2.22 | 2.80 | 3.70 | 
| 2022-07-16 | BRAZIL-SERIE-B | 빌라 노바 FC 1 : 2 센트루 스포르치부 알라고아누 | 2.22 | 2.72 | 3.85 | 
| 2022-07-10 | J-LEAGUE | 산프히로 1 : 1 쇼난 | 2.22 | 3.12 | 3.41 | 
| 2022-07-10 | MLS | 토론토FC 2 : 2 산요세 어스케이크 | 2.22 | 3.72 | 2.91 | 
| 2022-06-11 | BRAZIL-SERIE-B | 브루스 FC 0 : 1 이투아노 FC | 2.22 | 2.95 | 3.49 | 
| 2022-06-11 | UEFA-NATIONS-LEAGUE | 알바니아 1 : 2 이스라엘 | 2.22 | 3.17 | 3.52 | 
| 2022-06-11 | INTL | 크로아티아 U18 3 : 0 오스트리아 U18 | 2.22 | 3.88 | 2.62 | 
| 2022-06-09 | BRAZIL-SERIE-A | 산투스 FC 1 : 1 SC 인테르나시오나우 | 2.22 | 3.00 | 3.64 | 
| 2022-06-03 | CONCACAF-NATIONS-LEAGUE | 과들루프 2 : 1 쿠바 | 2.22 | 3.34 | 2.95 | 
| 2022-05-30 | NORWAY-ELITESERIEN | 트롬쇠IL 2 : 2 릴리스트럼 | 2.22 | 3.23 | 3.33 | 
| 2022-05-29 | K-CLASSIC | 인천유나 1 : 0 성남FC | 2.22 | 2.98 | 3.52 | 
| 2022-05-25 | J-LEAGUE | 나고야 1 : 0 아비스파 후쿠오카 | 2.22 | 2.82 | 3.85 | 
| 2022-05-23 | JUPILER-LEAGUE | 클뤼브뤼 1 : 1 안더레흐트 | 2.22 | 3.74 | 2.90 | 
| 2022-05-22 | UZBEKISTAN-LEAGUE | 네프트치 파르고나 3 : 0 Met. 베코보드 | 2.22 | 2.83 | 3.45 | 
| 2022-05-22 | LIGUE1 | 로리앙 1 : 1 트루아 | 2.22 | 3.52 | 3.21 | 
| 2022-05-22 | TFF-1-LIG | 부르사스포르 1 : 0 메너먼 비엘디 | 2.22 | 4.32 | 2.45 | 
| 2022-05-22 | SERIE-B | 피사SC 1 : 0 베네벤토 | 2.22 | 3.39 | 3.18 | 
| 2022-05-15 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 센다이 4 : 1 가나자와 | 2.22 | 3.26 | 3.12 | 
| 2022-05-15 | SUPER-LEAGUE | 올림피아 1 : 1 PAOK | 2.22 | 3.26 | 3.21 | 
| 2022-05-14 | CHAMPIONSHIP | 셰필드U 1 : 2 노팅엄 | 2.22 | 3.10 | 3.63 | 
| 2022-05-11 | SWITZERLAND-CHALLENGE-LEAGUE | 사막스 1 : 1 이버돈-스포츠 FC | 2.22 | 3.43 | 2.91 | 
| 2022-05-08 | LALIGA | 헤타페 0 : 0 라요 바예카노 | 2.22 | 2.99 | 3.89 | 
| 2022-05-07 | EERSTE-DIVISIE | 엑셀시오 2 : 2 브레다 | 2.22 | 3.95 | 2.71 | 
| 2022-04-30 | 2-BUNDESLIGA | 한사 로스톡 0 : 0 파더보른 | 2.22 | 3.52 | 3.08 | 
| 2022-04-24 | BUNDESLIGA | VfL보훔 0 : 2 아우크스부르크 | 2.22 | 3.27 | 3.49 | 
| 2022-04-23 | LEAGUE-ONE | 플릿우드 1 : 1 윔블던 | 2.22 | 3.17 | 3.36 | 
| 2022-04-21 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 카르비나 3 : 2 FK 파르두비체 | 2.22 | 3.36 | 3.10 | 
| 2022-04-15 | SYRIA-PREMIER-LEAGUE | 자브라하 1 : 1 알탈리야 | 2.22 | 2.97 | 2.97 | 
| 2022-04-11 | PRVA-LIGA | 코퍼 3 : 1 NK첼레 | 2.22 | 3.19 | 3.09 | 
| 2022-04-06 | COSTARICA-PRIMERA-APERTURA | 산토스 DG 1 : 1 산 카를로스 | 2.22 | 3.11 | 3.17 | 
| 2022-04-03 | EREDIVISIE | 스파로테 1 : 1 헤레벤 | 2.22 | 3.20 | 3.45 | 
| 2022-04-03 | PRIMEIRA-LIGA | 에스토릴 1 : 2 비젤라 | 2.22 | 3.34 | 3.23 | 
| 2022-04-03 | JUPILER-LEAGUE | 우스텐데 2 : 2 세라잉 | 2.22 | 3.25 | 3.31 | 
| 2022-04-02 | SERIE-A | 스페치아 1 : 0 베네치아 | 2.22 | 3.24 | 3.54 | 
