ZENTOTO AI Prediction
2024. 07. 18 (00:00)
16강 2R
| 구분 | 전반 | 후반 | 
|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 | 
| 원정 | 2 | 0 | 
| 스트루가 (H) | 구분 | 슬로반 브라티슬라바 (A) | 
|---|---|---|
| 3승 0무 5패 | 최근 기록 | 4승 1무 3패 | 
| 11 / 13 | 득점 / 실점 | 17 / 12 | 
| 3 / 3 | 최다득점/실점 | 3 / 3 | 
| 1.38 | 평균득점 | 2.13 | 
| 1.63 | 평균실점 | 1.50 | 
| 패패패패승승승패 | 최근경기결과 | 승승패패패승무승 | 
| 스트루가 (H) | 구분 | 슬로반 브라티슬라바 (A) | 
|---|---|---|
| 정보없음 | 소속리그 | 슬로바키아 포튜나 리가 | 
| - | 시즌 | 2023/2024 | 
| - | 시즌 순위 | 1위 (32경기) | 
| - | 시즌 기록 | 23승 4무 5패 | 
| - | 득점 / 실점 | 76 / 31 | 
| - | 최다득점/실점 | 6 / 5 | 
| - | 평균득점 | 2.38 | 
| - | 평균실점 | 0.97 | 
| - | 최근경기결과 | 승패패패승무승승 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록이 없습니다. | ||||||||||
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 슬로바키아 포튜나 리가 | 1 | 23 | 15 | 4 | 3 | 48 | 25 | 2.18 | 1.14 | 
| 2023/2024 | 슬로바키아 포튜나 리가 | 1 | 41 | 18 | 3 | 1 | 57 | 16 | 2.59 | 0.73 | 
| 2022/2023 | 슬로바키아 포튜나 리가 | 2 | 47 | 14 | 5 | 3 | 47 | 23 | 2.14 | 1.05 | 
| 2021/2022 | 슬로바키아 포튜나 리가 | 1 | 53 | 16 | 5 | 1 | 52 | 16 | 2.36 | 0.73 | 
| 2020/2021 | 슬로바키아 포튜나 리가 | 1 | 54 | 17 | 3 | 2 | 54 | 12 | 2.45 | 0.55 | 
| 5개년 시즌 평균 | 1.2 | 43.6 | 16 | 4 | 2 | 51.6 | 18.4 | 2.34 | 0.84 | 
스트루가 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
슬로반 브라티슬라바 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 이슈정보가 없습니다. | ||||||||
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 18 Nino Marcelli (20) | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 21 로버트 막 (34) | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 14 (2025) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 감비아 | 
| FW | 9 미콜라 쿠카레비치 (24) | 7 | 5 | 0 | 0 | 근육 부상 | 우크라이나 | 
| FW | 23 샤라니 주베루 (25) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| FW | 99 안드라즈 스포라 (31) | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| MF | 11 티그란 바르세얀 (32) | 11 | 4 | 2 | 0 | - | 아르메니아 | 
| MF | 7 블라디미르 바이스 (36) | 10 | 0 | 4 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 77 다닐로 이그나텐코 (28) | 9 | 1 | 2 | 1 | - | 우크라이나 | 
| MF | 5 이브라힘 라힘 | 9 | 1 | 2 | 0 | - | 가나 | 
| MF | 88 키리아코스 사비디스 (30) | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 그리스 | 
| MF | 97 켈빈 오오리 (24) | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| MF | 10 마르코 톨릭 (29) | 7 | 1 | 2 | 0 | 부상 | 크로아티아 | 
| MF | 12 케난 바그릭 (31) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| MF | 20 알렌 무스타픽 (26) | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 보스니아 헤르체고비나 | 
| MF | 3 피터 포코니 (24) | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 26 필리프 리시 (24) | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 8 아르투르 가즈도스 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| DF | 28 세자르 블랙먼 (27) | 9 | 1 | 1 | 0 | - | 파나마 | 
| DF | 57 산드로 크루즈 (24) | 9 | 1 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 4 구람 카시아 (38) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 조지아 | 
| DF | 6 케빈 비머 (33) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 오스트리아 | 
| DF | 19 (2025) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| GK | 71 도미니크 타카크 (26) | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| GK | 44 마투스 마키크 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| GK | 31 트르노브스키 마르틴 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 미콜라 쿠카레비치 (24) | 4 | 1 | 0 | 0 | 근육 부상 | 우크라이나 | 
| FW | 18 Nino Marcelli (20) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 21 로버트 막 (34) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 14 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 감비아 | 
| FW | 23 샤라니 주베루 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 가나 | 
| MF | 3 피터 포코니 (24) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 12 케난 바그릭 (31) | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| MF | 11 티그란 바르세얀 (32) | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 아르메니아 | 
| MF | 10 마르코 톨릭 (29) | 4 | 1 | 1 | 0 | 부상 | 크로아티아 | 
| MF | 7 블라디미르 바이스 (36) | 4 | 0 | 2 | 1 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 20 알렌 무스타픽 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 보스니아 헤르체고비나 | 
| MF | 77 다닐로 이그나텐코 (28) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 우크라이나 | 
| MF | 5 이브라힘 라힘 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | 가나 | 
| DF | 28 세자르 블랙먼 (27) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 파나마 | 
| DF | 4 구람 카시아 (38) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 조지아 | 
| DF | 57 산드로 크루즈 (24) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 6 케빈 비머 (33) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 오스트리아 | 
| GK | 71 도미니크 타카크 (26) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 18 Nino Marcelli (20) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 14 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 감비아 | 
| FW | 21 로버트 막 (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 99 안드라즈 스포라 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| FW | 9 미콜라 쿠카레비치 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 우크라이나 | 
| MF | 77 다닐로 이그나텐코 (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 우크라이나 | 
| MF | 12 케난 바그릭 (31) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| MF | 5 이브라힘 라힘 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| MF | 88 키리아코스 사비디스 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 그리스 | 
| MF | 11 티그란 바르세얀 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 아르메니아 | 
| MF | 20 알렌 무스타픽 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 보스니아 헤르체고비나 | 
| MF | 8 아르투르 가즈도스 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 10 마르코 톨릭 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 부상 | 크로아티아 | 
| DF | 28 세자르 블랙먼 (27) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 파나마 | 
| DF | 4 구람 카시아 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 조지아 | 
| DF | 57 산드로 크루즈 (24) | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 포르투갈 | 
| DF | 6 케빈 비머 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 오스트리아 | 
| DF | 19 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| GK | 71 도미니크 타카크 (26) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 14 (2025) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 감비아 | 
| FW | 9 미콜라 쿠카레비치 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | 근육 부상 | 우크라이나 | 
| FW | 21 로버트 막 (34) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 18 Nino Marcelli (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 23 샤라니 주베루 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| MF | 10 마르코 톨릭 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | 부상 | 크로아티아 | 
| MF | 3 피터 포코니 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 77 다닐로 이그나텐코 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 우크라이나 | 
| MF | 12 케난 바그릭 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| MF | 5 이브라힘 라힘 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| MF | 11 티그란 바르세얀 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 아르메니아 | 
| DF | 28 세자르 블랙먼 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 파나마 | 
| DF | 4 구람 카시아 (38) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 조지아 | 
| DF | 57 산드로 크루즈 (24) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 포르투갈 | 
| DF | 19 (2025) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| DF | 6 케빈 비머 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 오스트리아 | 
| GK | 71 도미니크 타카크 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 21 로버트 막 (34) | 17 | 4 | 1 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 18 Nino Marcelli (20) | 17 | 3 | 1 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| FW | 14 (2025) | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 감비아 | 
| FW | 9 미콜라 쿠카레비치 (24) | 14 | 6 | 0 | 0 | 근육 부상 | 우크라이나 | 
| FW | 23 샤라니 주베루 (25) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 가나 | 
| FW | 99 안드라즈 스포라 (31) | 5 | 2 | 2 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| FW | 10 애들러 다 실바 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 스위스 | 
| MF | 11 티그란 바르세얀 (32) | 19 | 5 | 4 | 0 | - | 아르메니아 | 
| MF | 5 이브라힘 라힘 | 16 | 2 | 5 | 1 | - | 가나 | 
| MF | 77 다닐로 이그나텐코 (28) | 16 | 1 | 4 | 1 | - | 우크라이나 | 
| MF | 12 케난 바그릭 (31) | 15 | 0 | 4 | 0 | - | 슬로베니아 | 
| MF | 7 블라디미르 바이스 (36) | 14 | 0 | 6 | 1 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 10 마르코 톨릭 (29) | 14 | 2 | 4 | 0 | 부상 | 크로아티아 | 
| MF | 3 피터 포코니 (24) | 11 | 0 | 1 | 1 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 88 키리아코스 사비디스 (30) | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 그리스 | 
| MF | 20 알렌 무스타픽 (26) | 9 | 0 | 2 | 0 | - | 보스니아 헤르체고비나 | 
| MF | 97 켈빈 오오리 (24) | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 가나 | 
| MF | 26 필리프 리시 (24) | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 8 아르투르 가즈도스 (21) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 10 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| MF | 15 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| DF | 28 세자르 블랙먼 (27) | 17 | 1 | 3 | 0 | - | 파나마 | 
| DF | 57 산드로 크루즈 (24) | 17 | 1 | 1 | 1 | - | 포르투갈 | 
| DF | 4 구람 카시아 (38) | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 조지아 | 
| DF | 6 케빈 비머 (33) | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 오스트리아 | 
| DF | 19 (2025) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 카메룬 | 
| DF | 5 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| DF | 24 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| DF | 17 쥬리 메드베데프 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 체코 | 
| GK | 71 도미니크 타카크 (26) | 16 | 0 | 1 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| GK | 44 마투스 마키크 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| GK | 31 트르노브스키 마르틴 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 슬로바키아 | 
| 전반전 | ||||
| (도움 - Strelec D.) | 9' | |||
| 15' | 
								
								Vosha A.
(넘어뜨리기)							 | |||
| Ristevski K. | 34' | |||
| 49' | 
								
								Krivanjeva B.
(넘어뜨리기)							 | |||
| 후반전 | ||||
| 46' |  | |||
| (거친파울) Strelec D. | 47' | |||
| 57' | ||||
| 65' | 
								
								Jevtoski S.
(핸들링)							 | |||
| 68' | 
								
								Ukpa H.
(거친파울)							 | |||
| 69' | ||||
| 72' |  | |||
| 85' | 
								
								
(도움 - Takahara M.)							 | |||
| 87' | ||||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 (23:54) | 일반 | 3.15 29.61% | 3.48 26.80% | 2.14 43.58% | 93.27% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 (23:54) | 3.15 29.61% | 3.48 26.80% | 2.14 43.58% | 93.27% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.15 | 3.48 | 2.14 | |
| 2023-12-03 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 알 아크두드 1 : 0 알 에티파크 | 3.15 | 3.34 | 2.14 | 
| 2023-11-05 | CZECH-REPUBLIC-1-LIGA | 카르비나 1 : 3 오스트라바 | 3.15 | 3.51 | 2.14 | 
| 2023-04-06 | SAUDI-PROFESSIONAL-LEAGUE | 알 바틴 2 : 0 알 와다 | 3.15 | 3.29 | 2.14 | 
| 2022-10-31 | JUPILER-LEAGUE | 레우벤 1 : 1 헨트 | 3.15 | 3.63 | 2.14 | 
| 2022-08-10 | K-CLASSIC | 수원FC 0 : 1 전북현대모터스 | 3.15 | 3.47 | 2.14 | 
| 2019-10-12 | LEAGUE-TWO | 칼라일 2 : 4 크루 | 3.15 | 3.55 | 2.14 | 
| 2018-09-10 | INTL | 쿠웨이트 1 : 1 오만 | 3.15 | 3.18 | 2.14 | 
| 2018-05-07 | SEGUNDA-DIVISION-B-GROUP-2 | R. 우니온 1 : 1 히혼 B | 3.15 | 3.10 | 2.14 | 
| 2017-11-02 | SEGUNDA-DIVISION-B-GROUP-4 | 라스팔마스 B 0 : 1 무르시아 | 3.15 | 3.12 | 2.14 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.