ZENTOTO AI Prediction
2021. 08. 14 (23:00)
2 ROUND
| 스윈던 (H) | 구분 | 칼라일 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 1위 (1경기) | 시즌 순위 | 15위 (1경기) | 
| 3 | 승점 | 1 | 
| 1승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 1무 0패 | 
| 3 / 1 | 득점 / 실점 | 0 / 0 | 
| 3 / 1 | 최다득점/실점 | 0 / 0 | 
| 3 | 평균승점 | 1 | 
| 3.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 1.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 승 | 최근경기결과 | 무 | 
| 스윈던 (H) | 구분 | 칼라일 (A) | 
|---|---|---|
| 잉글랜드 리그 2 | 소속리그 | 잉글랜드 리그 2 | 
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 | 
| 6위 (경기) | 시즌 순위 | 14위 (경기) | 
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 | 
| / | 득점 / 실점 | / | 
| / | 최다득점/실점 | / | 
| 0.00 | 평균득점 | 0.00 | 
| 0.00 | 평균실점 | 0.00 | 
| 최근경기결과 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 리그 2 | 12 | 8 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 1.54 | 1.37 | 
| 2023/2024 | 잉글랜드 리그 2 | 19 | -6 | 14 | 12 | 20 | 77 | 83 | 1.67 | 1.80 | 
| 2022/2023 | 잉글랜드 리그 2 | 10 | 61 | 16 | 13 | 17 | 61 | 55 | 1.33 | 1.20 | 
| 2021/2022 | 잉글랜드 리그 2 | 6 | 77 | 22 | 11 | 13 | 77 | 54 | 1.67 | 1.17 | 
| 2020/2021 | 잉글랜드 리그 1 | 23 | 43 | 13 | 4 | 29 | 55 | 89 | 1.20 | 1.93 | 
| 4개년 시즌 평균 | 11.8 | 35 | 16.8 | 13.3 | 16 | 71.5 | 63.8 | 1.55 | 1.39 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 잉글랜드 리그 2 | 23 | -27 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | 0.96 | 1.54 | 
| 2023/2024 | 잉글랜드 리그 1 | 24 | -40 | 7 | 9 | 30 | 41 | 81 | 0.89 | 1.76 | 
| 2022/2023 | 잉글랜드 리그 2 | 5 | 76 | 20 | 16 | 10 | 66 | 43 | 1.43 | 0.93 | 
| 2021/2022 | 잉글랜드 리그 2 | 20 | 53 | 14 | 11 | 21 | 39 | 62 | 0.85 | 1.35 | 
| 2020/2021 | 잉글랜드 리그 2 | 10 | 66 | 18 | 12 | 16 | 60 | 51 | 1.30 | 1.11 | 
| 4개년 시즌 평균 | 14.5 | 42 | 15.5 | 12.8 | 17.8 | 52.3 | 56.8 | 1.14 | 1.23 | 
스윈던 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 원정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
칼라일 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 홈 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스윈던 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 | 
| 2 | 하로게이트 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 2.00 | 
| 3 | 맨스필드 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | 
| 4 | 포레스트그린 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 1.00 | 
| 5 | 하틀풀 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 
| 6 | 노스햄턴 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 
| 7 | 뉴포트 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 
| 8 | 스티버니지 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 
| 9 | 트랜미어 로버스 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 
| 10 | 살퍼드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 
| 11 | 레이턴 오리엔트 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 
| 12 | 브랫포드 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 13 | 콜체스터 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 14 | 엑세터 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 15 | 칼라일 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 16 | 로치데일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 
| 17 | 서튼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 
| 18 | 브리스톨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 2.00 | 
| 19 | 포트베일 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 
| 20 | 바로우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 
| 21 | 크롤리타운 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 
| 22 | 올드햄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 
| 23 | 월샬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 
| 24 | 스컨소프 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 심슨 타이리스 | 25 | 9 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 데이비슨 조쉬 | 23 | 9 | 4 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 루이 배리 (22) | 16 | 6 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 해리 파슨스 (55) | 15 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 릭 아구이아르 (55) | 11 | 2 | 0 | 1 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 알렉스 길버트 (24) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 아일랜드 | 
| MF | 99 엘리스 이안돌로 (28) | 46 | 1 | 14 | 1 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 조나단 윌리엄스 (32) | 42 | 5 | 4 | 0 | - | 웨일스 | 
| MF | 99 루이 리드 (28) | 41 | 2 | 10 | 1 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 벤 글래드윈 (33) | 38 | 5 | 4 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 잭 페인 (31) | 37 | 13 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 해리 맥커디 (28) | 37 | 21 | 12 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 제이든 미첼로슨 (26) | 24 | 0 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 리키 아구에르 (55) | 16 | 2 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 이스트 라이언 헨리 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 조던 라이든 (29) | 10 | 0 | 3 | 0 | - | 호주 | 
| DF | 99 디온 콘로이 (30) | 37 | 1 | 6 | 1 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 로버트 헌트 (30) | 37 | 0 | 4 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 아킨왈레 요셉 오디마요 (26) | 36 | 0 | 5 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 제이크 오브라이언 (24) | 21 | 0 | 1 | 0 | - | 아일랜드 | 
| DF | 99 로미니 크라이클로-노블 (26) | 18 | 1 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 케슬러 케인 | 18 | 0 | 1 | 4 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 마티외 보드리 (37) | 17 | 1 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 99 에그보 만델라 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 톰린슨 조 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 브랜든 쿠퍼 (25) | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 웨일스 | 
| DF | 99 앤서니 그랜트 (38) | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 케슬러 케인 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 99 월라콧 조조 | 37 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 12 루이스 워드 (28) | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 알렉스 길버트 (24) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 아일랜드 | 
| FW | 99 해리 파슨스 (55) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 카우미도우 조지 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 심슨 타이리스 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 캘럼 윈치콤 (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 다브르 모하마드 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 제이든 미첼로슨 (26) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 이스트 라이언 헨리 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 조던 라이든 (29) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 호주 | 
| MF | 99 해리 맥커디 (28) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 해리슨 민턴 (55) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 리키 아구에르 (55) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 엘리스 이안돌로 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 잭 페인 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 Anton Dworzak (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 고든 도넬 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 로미니 크라이클로-노블 (26) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 로버트 헌트 (30) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 아킨왈레 요셉 오디마요 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 마티외 보드리 (37) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 99 레비 프랜시스 (55) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 하비 Fox (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 앤서니 그랜트 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 디온 콘로이 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 12 루이스 워드 (28) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 심슨 타이리스 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 해리 파슨스 (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 알렉스 길버트 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 아일랜드 | 
| MF | 99 벤 글래드윈 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 해리 맥커디 (28) | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 조나단 윌리엄스 (32) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 웨일스 | 
| MF | 99 루이 리드 (28) | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 엘리스 이안돌로 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 잭 페인 (31) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 제이든 미첼로슨 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 이스트 라이언 헨리 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 조던 라이든 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 호주 | 
| MF | 99 다브르 모하마드 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 아킨왈레 요셉 오디마요 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 디온 콘로이 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 로버트 헌트 (30) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 케슬러 케인 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 로미니 크라이클로-노블 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 마티외 보드리 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| GK | 99 월라콧 조조 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 12 루이스 워드 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 심슨 타이리스 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 해리 파슨스 (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 해리 맥커디 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 이스트 라이언 헨리 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 엘리스 이안돌로 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 리키 아구에르 (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 잭 페인 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 루이 리드 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 아킨왈레 요셉 오디마요 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 로버트 헌트 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 로미니 크라이클로-노블 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 앤서니 그랜트 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 마티외 보드리 (37) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| GK | 12 루이스 워드 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 조던 깁슨 (27) | 39 | 6 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 오마리 패트릭 (29) | 24 | 9 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 루이스 알레산드라 (36) | 24 | 2 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 트리스탄 아브라함 (27) | 20 | 3 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 자크 클러프 (30) | 18 | 2 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 크리스티안 데니스 (35) | 17 | 2 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 브래드 영 (23) | 14 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 타이레스 오모토아이 (23) | 13 | 0 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 쇼실바 토비 | 13 | 4 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 피시번 샘 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 음팔라 마나스 | 8 | 0 | 2 | 1 | - | 콩고 | 
| FW | 99 기메 투레 (31) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| FW | 99 루이스 벨 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 브레넌 디킨슨 (32) | 39 | 2 | 11 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 8 칼럼 가이 (29) | 34 | 0 | 8 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 켈빈 멜러 (34) | 21 | 0 | 2 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 대니얼 데빈 (28) | 17 | 0 | 3 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 18 테일러 차터스 (24) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 제이미 데빗 (35) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 아일랜드 | 
| MF | 99 오웬 Windsor (24) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 18 잭 Ellis (22) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조나단 멜리시 (28) | 42 | 3 | 8 | 1 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 잭 아머 (24) | 41 | 0 | 10 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| DF | 99 코리 휠란 (28) | 35 | 0 | 4 | 0 | - | 아일랜드 | 
| DF | 99 피니 모건 | 35 | 1 | 5 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 로드니 맥도널드 (33) | 31 | 1 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조 라일리 (29) | 30 | 3 | 4 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 다이넬 시메우 (23) | 18 | 0 | 8 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 미첼 로버츠 (25) | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조지 태너 (26) | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조엘 시니어 (26) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조나단 딘지이 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 99 마크 하워드 (39) | 35 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 99 매그너스 노르만 (28) | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 99 옌센 루카스 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 음팔라 마나스 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 콩고 | 
| FW | 99 브래드 영 (23) | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 자크 클러프 (30) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 트리스탄 아브라함 (27) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 피시번 샘 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 조던 깁슨 (27) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 루이스 알레산드라 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 기메 투레 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 프랑스 | 
| FW | 99 루이스 벨 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 18 테일러 차터스 (24) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 대니얼 데빈 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 켈빈 멜러 (34) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 8 칼럼 가이 (29) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 브레넌 디킨슨 (32) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 조시 딕슨 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 피니 모건 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 잭 아머 (24) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| DF | 99 코리 휠란 (28) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 아일랜드 | 
| DF | 99 조 라일리 (29) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조나단 멜리시 (28) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조나단 딘지이 (26) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 로드니 맥도널드 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조엘 시니어 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 99 마크 하워드 (39) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 99 옌센 루카스 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 브래드 영 (23) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 조던 깁슨 (27) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 트리스탄 아브라함 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 피시번 샘 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 자크 클러프 (30) | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 음팔라 마나스 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 콩고 | 
| FW | 99 루이스 알레산드라 (36) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 8 칼럼 가이 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 18 테일러 차터스 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 브레넌 디킨슨 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 켈빈 멜러 (34) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 대니얼 데빈 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 코리 휠란 (28) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 아일랜드 | 
| DF | 99 로드니 맥도널드 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 잭 아머 (24) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| DF | 99 피니 모건 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조나단 멜리시 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조 라일리 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 99 마크 하워드 (39) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 99 기메 투레 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| FW | 99 트리스탄 아브라함 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 루이스 벨 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| FW | 99 음팔라 마나스 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 콩고 | 
| MF | 8 칼럼 가이 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 브레넌 디킨슨 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 99 조시 딕슨 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| MF | 18 테일러 차터스 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조지 태너 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조나단 멜리시 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 조 라일리 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| DF | 99 잭 아머 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| DF | 99 피니 모건 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 잉글랜드 | 
| GK | 99 옌센 루카스 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| 66% | 점유율 | 34% | 
| 14 | 슈팅 | 11 | 
| 4 | 유효슈팅 | 7 | 
| 9 | 빗나간 슈팅 | 3 | 
| 1 | 차단된 슛 | 1 | 
| 15 | 프리킥 | 10 | 
| 3 | 코너킥 | 7 | 
| 0 | 오프사이드 | 0 | 
| 27 | 드로인 | 24 | 
| 5 | 골키퍼 선방 | 3 | 
| 10 | 반칙 | 14 | 
| 1 | 퇴장 | 0 | 
| 3 | 경고 | 2 | 
| 375 | 패스 성공 수 | 143 | 
| 464 | 총 패스 수 | 230 | 
| 18 | 태클 | 18 | 
| 52 | 공격 | 81 | 
| 22 | 위협적 공격 | 57 | 
| 61% | 점유율 | 39% | 
| 4 | 슈팅 | 6 | 
| 2 | 유효슈팅 | 6 | 
| 2 | 빗나간 슈팅 | 0 | 
| 0 | 차단된 슛 | 0 | 
| 9 | 프리킥 | 4 | 
| 0 | 코너킥 | 3 | 
| 0 | 오프사이드 | 0 | 
| 15 | 드로인 | 14 | 
| 4 | 골키퍼 선방 | 1 | 
| 4 | 반칙 | 9 | 
| 0 | 퇴장 | 0 | 
| 1 | 경고 | 1 | 
| 181 | 패스 성공 수 | 85 | 
| 229 | 총 패스 수 | 130 | 
| 6 | 태클 | 11 | 
| 26 | 공격 | 56 | 
| 8 | 위협적 공격 | 37 | 
| 71% | 점유율 | 29% | 
| 10 | 슈팅 | 5 | 
| 2 | 유효슈팅 | 1 | 
| 7 | 빗나간 슈팅 | 3 | 
| 1 | 차단된 슛 | 1 | 
| 6 | 프리킥 | 6 | 
| 3 | 코너킥 | 4 | 
| 0 | 오프사이드 | 0 | 
| 12 | 드로인 | 10 | 
| 1 | 골키퍼 선방 | 2 | 
| 6 | 반칙 | 5 | 
| 1 | 퇴장 | 0 | 
| 2 | 경고 | 1 | 
| 194 | 패스 성공 수 | 58 | 
| 235 | 총 패스 수 | 100 | 
| 12 | 태클 | 7 | 
| 26 | 공격 | 25 | 
