ZENTOTO AI Prediction
2023. 04. 11 (00:00)
1 ROUND
| 트롬소 (H) | 구분 | 몰데 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| - | 시즌 순위 | - |
| 0 | 승점 | 0 |
| 0승 0무 0패 | 시즌 기록 | 0승 0무 0패 |
| 0 / 0 | 득점 / 실점 | 0 / 0 |
| 0 / 0 | 최다득점/실점 | 0 / 0 |
|
0
|
평균승점 |
0
|
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 | ||
| 트롬소 (H) | 구분 | 몰데 (A) |
|---|---|---|
| 노르웨이 엘리테세리엔 | 소속리그 | 노르웨이 엘리테세리엔 |
| 2025 | 시즌 | 2025 |
| 7위 (경기) | 시즌 순위 | 5위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 3 | 14 | 18 | 3 | 9 | 50 | 36 | 1.67 | 1.20 |
| 2024 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 13 | -10 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | 1.13 | 1.47 |
| 2023 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 3 | 15 | 19 | 4 | 7 | 48 | 33 | 1.60 | 1.10 |
| 2022 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 7 | 43 | 10 | 13 | 7 | 46 | 49 | 1.53 | 1.63 |
| 2021 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5개년 시즌 평균 | 6.2 | 12.4 | 11.2 | 5.2 | 7.6 | 35.6 | 32.4 | 1.19 | 1.08 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | 46 | 42 | 1.53 | 1.40 |
| 2024 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 5 | 28 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 2.13 | 1.20 |
| 2023 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 5 | 26 | 15 | 6 | 9 | 65 | 39 | 2.17 | 1.30 |
| 2022 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 1 | 78 | 25 | 3 | 2 | 71 | 25 | 2.37 | 0.83 |
| 2021 | 노르웨이 엘리테세리엔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5개년 시즌 평균 | 4.8 | 27.2 | 13.4 | 3.8 | 6.8 | 49.2 | 28.4 | 1.64 | 0.95 |
트롬소 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
몰데 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로젠보리 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
| 2 | 사르프스보르그 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 보되글림 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 몰데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 오즈 BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 하우게순드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 발레렌가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 트롬소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 브랜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 스트람스가드셋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 릴리스트럼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 스타백 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 산데피오르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 에일선드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 함캄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 바이킹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
|
37%
|
점유율 |
63%
|
|
4
|
슈팅 |
24
|
|
2
|
유효슈팅 |
6
|
|
1
|
빗나간 슈팅 |
5
|
|
1
|
차단된 슛 |
13
|
|
8
|
프리킥 |
10
|
|
0
|
코너킥 |
10
|
|
0
|
오프사이드 |
1
|
|
13
|
드로인 |
24
|
|
6
|
골키퍼 선방 |
1
|
|
13
|
반칙 |
9
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
2
|
경고 |
1
|
|
319
|
패스 성공 수 |
573
|
|
404
|
총 패스 수 |
645
|
|
18
|
태클 |
17
|
|
73
|
공격 |
144
|
|
25
|
위협적 공격 |
92
|
|
43%
|
점유율 |
57%
|
|
0
|
슈팅 |
13
|
|
0
|
유효슈팅 |
5
|
|
0
|
빗나간 슈팅 |
2
|
|
0
|
차단된 슛 |
6
|
|
5
|
프리킥 |
2
|
|
0
|
코너킥 |
4
|
|
0
|
오프사이드 |
1
|
|
6
|
드로인 |
11
|
|
5
|
골키퍼 선방 |
0
|
|
4
|
반칙 |
4
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
0
|
|
209
|
패스 성공 수 |
287
|
|
253
|
총 패스 수 |
322
|
|
6
|
태클 |
5
|
|
46
|
공격 |
72
|
|
11
|
위협적 공격 |
36
|
|
31%
|
점유율 |
69%
|
|
4
|
슈팅 |
11
|
|
2
|
유효슈팅 |
1
|
|
1
|
빗나간 슈팅 |
3
|
|
1
|
차단된 슛 |
7
|
|
3
|
프리킥 |
8
|
|
0
|
코너킥 |
6
|
|
0
|
오프사이드 |
0
|
|
7
|
드로인 |
13
|
|
1
|
골키퍼 선방 |
1
|
|
9
|
반칙 |
5
|
|
0
|
퇴장 |
0
|
|
1
|
경고 |
1
|
|
110
|
패스 성공 수 |
286
|
|
151
|
총 패스 수 |
323
|
|
12
|
태클 |
12
|
|
27
|
공격 |
72
|
|
14
|
위협적 공격 |
56
|
| 전반전 | ||||
| 41' |
Nilsen L.
|
|||
| 후반전 | ||||
| 51' |
Opsahl S.
|
|||
| 54' |
(도움 - Mikaelsson H.)
|
|||
| 66' | ||||
| 68' |
|
|||
| 79' | ||||
| Risa B. | 82' | |||
| 87' | ||||
| 88' |
|
|||
| 93' |
Erlien V.
|
|||
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 4.05 | 3.68 | 1.85 | |
| 2022-09-17 | J-LEAGUE |
이와타 2 : 2 세레소 오사카 |
4.05 | 3.61 | 1.85 |
| 2021-11-04 | CHAMPIONSHIP |
블랙번 0 : 7 풀럼 FC |
4.05 | 3.77 | 1.85 |
| 2021-05-01 | PRVA-LIGA |
ND 고리차 1 : 5 무라 |
4.05 | 3.41 | 1.85 |
| 2020-09-13 | DFB-POKAL |
한사 로스톡 0 : 1 VfB 슈투트가르트 |
4.05 | 3.66 | 1.85 |
| 2018-04-07 | PREMIERSHIP |
로스 카운티 1 : 1 하이버니언 |
4.05 | 3.52 | 1.85 |
| 2017-04-22 | SUPER-LIG |
리제스포르 3 : 3 바사크세히르 |
4.05 | 3.61 | 1.85 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.