ZENTOTO AI Prediction
2025. 10. 26 (20:00)
9 ROUND
| 우타이타니 (H) | 구분 | 라차부리 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 16위 (8경기) | 시즌 순위 | 4위 (8경기) | 
| 4 | 승점 | 16 | 
| 0승 4무 4패 | 시즌 기록 | 5승 1무 2패 | 
| 7 / 16 | 득점 / 실점 | 13 / 4 | 
| 1 / 5 | 최다득점/실점 | 5 / 1 | 
| 0.5 | 평균승점 | 2 | 
| 0.88 | 평균득점 | 1.63 | 
| 2.00 | 평균실점 | 0.50 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 4점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 16점 / 8경기 | 
| 0승 4무 4패 | 전적 | 5승 1무 2패 | 
| 7 / 16 | 득점 / 실점 | 13 / 4 | 
| 무무패무패패패무 | 최근경기결과 | 승패패승승승승무 | 
| 0.5 | 평균승점 | 2 | 
| 0.88 | 평균득점 | 1.63 | 
| 2.00 | 평균실점 | 0.50 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 3점 / 5경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 4경기 | 
| (홈) 0승 3무 2패 (원) 0승 1무 2패 | 시즌 전적 | (원) 3승 0무 1패 (홈) 2승 1무 1패 | 
| 4 / 8 | 득점 / 실점 | 6 / 2 | 
| 무무패패무 | 최근경기결과 | 패승승승 | 
| 0.6 | 평균승점 | 2.25 | 
| 0.80 | 평균득점 | 1.50 | 
| 1.60 | 평균실점 | 0.50 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 태국 리그1 | 9 | 2 | 9 | 10 | 11 | 37 | 35 | 1.23 | 1.17 | 
| 2023/2024 | 태국 리그1 | 7 | -16 | 9 | 8 | 13 | 39 | 55 | 1.30 | 1.83 | 
| 2개년 시즌 평균 | 8 | -7 | 9 | 9 | 12 | 38 | 45 | 1.27 | 1.50 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 태국 리그1 | 4 | 18 | 15 | 7 | 8 | 65 | 47 | 2.17 | 1.57 | 
| 2023/2024 | 태국 리그1 | 6 | 4 | 11 | 6 | 13 | 39 | 35 | 1.30 | 1.17 | 
| 2022/2023 | 태국 리그1 | 8 | 41 | 10 | 11 | 9 | 32 | 29 | 1.07 | 0.97 | 
| 2021/2022 | 태국 리그1 | 12 | 36 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | 1.07 | 1.20 | 
| 2020 | 태국 리그1 | 3 | 29 | 9 | 2 | 5 | 31 | 25 | 1.94 | 1.56 | 
| 5개년 시즌 평균 | 6.6 | 25.6 | 10.8 | 7 | 9.4 | 39.8 | 34.4 | 1.51 | 1.29 | 
우타이타니 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 
| 홈 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 
라차부리 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 홈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 원정 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부리람 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 22 | 9 | 2.75 | 1.13 | 
| 2 | 방콕 Utd | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 18 | 12 | 2.00 | 1.33 | 
| 3 | 포트 MTI FC | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 | 6 | 2.00 | 0.67 | 
| 4 | 라차부리 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1.63 | 0.50 | 
| 5 | BG빠툼유 | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1.33 | 1.22 | 
| 6 | 치앙그라이 Utd | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1.11 | 0.89 | 
| 7 | 쁘라쭈압 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1.00 | 0.89 | 
| 8 | 라용 FC | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1.44 | 1.33 | 
| 9 | 수코타이 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1.00 | 0.88 | 
| 10 | 무앙통 Utd | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 1.00 | 1.22 | 
| 11 | 촌부리 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 | 0.78 | 1.22 | 
| 12 | Ayutthaya United Stats, Results & Fixtures | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | 1.44 | 1.89 | 
| 13 | 나콘랏차시마 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 0.67 | 1.44 | 
| 14 | Dragon Pathumwan Kanchanaburi Football Club Stats, | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 1.00 | 2.00 | 
| 15 | 람푼 워리어 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 14 | 25 | 1.56 | 2.78 | 
| 16 | 우타이타니 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 16 | 0.88 | 2.00 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 89 은지바 라코토하리말라 (33) | 9 | 4 | 0 | 0 | - | |
| FW | 11 네게바 (33) | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 7 데닐손 (30) | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 9 Ikhsan bin Fandi Ahmad (26) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 싱가포르 | 
| FW | 77 파이크 볼키아 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 27 제세 쿠란 (29) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 호주 | 
| MF | 6 타나 (35) | 9 | 1 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 10 작카판 카에프롬 (37) | 8 | 1 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 37 크리사논 스리수완 (30) | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 8 다나와트 쑤이치따원 (25) | 7 | 2 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 28 토사와트 림완나스티안 (32) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 5 아피싯 소라다 (28) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 88 쵸티팟 품쇼 (27) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 18 티라폴요르예이 (31) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 16 시와콘 차쿠프라사르트 (33) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 2 가브리엘 무톰보 (29) | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 19 수폰 페나가타포 (30) | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 4 조나단 켐디 (23) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 91 Jeremy Corinus (28) | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 15 아디손 프롬락 (32) | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 3 시드클리 페레이라 페레이라 (32) | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 29 Kiattisak Chiamudom (55) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| GK | 99 캄폴 파톰아타쿨 (33) | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 89 은지바 라코토하리말라 (33) | 3 | 3 | 1 | 0 | - | |
| FW | 77 파이크 볼키아 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 5 아피싯 소라다 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 10 작카판 카에프롬 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 37 크리사논 스리수완 (30) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 8 다나와트 쑤이치따원 (25) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 6 타나 (35) | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 27 제세 쿠란 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 호주 | 
| DF | 19 수폰 페나가타포 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 2 가브리엘 무톰보 (29) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 4 조나단 켐디 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 15 아디손 프롬락 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| GK | 99 캄폴 파톰아타쿨 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 89 은지바 라코토하리말라 (33) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | |
| MF | 6 타나 (35) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 5 아피싯 소라다 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 10 작카판 카에프롬 (37) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 37 크리사논 스리수완 (30) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 88 쵸티팟 품쇼 (27) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 8 다나와트 쑤이치따원 (25) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 27 제세 쿠란 (29) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 호주 | 
| MF | 16 시와콘 차쿠프라사르트 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 2 가브리엘 무톰보 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 29 Kiattisak Chiamudom (55) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 19 수폰 페나가타포 (30) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 4 조나단 켐디 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| GK | 99 캄폴 파톰아타쿨 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 11 네게바 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 7 데닐손 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 9 Ikhsan bin Fandi Ahmad (26) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 싱가포르 | 
| FW | 89 은지바 라코토하리말라 (33) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 28 토사와트 림완나스티안 (32) | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 10 작카판 카에프롬 (37) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 27 제세 쿠란 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 호주 | 
| MF | 6 타나 (35) | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 5 아피싯 소라다 (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 37 크리사논 스리수완 (30) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 42 스콧 앨러디스 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| MF | 88 쵸티팟 품쇼 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 8 다나와트 쑤이치따원 (25) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 18 티라폴요르예이 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 91 Jeremy Corinus (28) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 19 수폰 페나가타포 (30) | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 4 조나단 켐디 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 2 가브리엘 무톰보 (29) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 15 아디손 프롬락 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 3 시드클리 페레이라 페레이라 (32) | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| GK | 99 캄폴 파톰아타쿨 (33) | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| 포지션 | 등번호 / 이름(나이) | 경기 | 득점 | 경고 | 퇴장 | 결장/부상 | 국적 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 89 은지바 라코토하리말라 (33) | 16 | 8 | 1 | 0 | - | |
| FW | 11 네게바 (33) | 11 | 1 | 1 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 7 데닐손 (30) | 9 | 7 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| FW | 9 Ikhsan bin Fandi Ahmad (26) | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 싱가포르 | 
| FW | 77 파이크 볼키아 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| MF | 6 타나 (35) | 17 | 7 | 1 | 0 | - | 스페인 | 
| MF | 27 제세 쿠란 (29) | 15 | 0 | 1 | 0 | - | 호주 | 
| MF | 10 작카판 카에프롬 (37) | 15 | 1 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 37 크리사논 스리수완 (30) | 14 | 0 | 2 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 8 다나와트 쑤이치따원 (25) | 13 | 3 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 5 아피싯 소라다 (28) | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 28 토사와트 림완나스티안 (32) | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 88 쵸티팟 품쇼 (27) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 18 티라폴요르예이 (31) | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 16 시와콘 차쿠프라사르트 (33) | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| MF | 42 스콧 앨러디스 (27) | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 스코틀랜드 | 
| DF | 2 가브리엘 무톰보 (29) | 13 | 1 | 2 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 19 수폰 페나가타포 (30) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 4 조나단 켐디 (23) | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 덴마크 | 
| DF | 91 Jeremy Corinus (28) | 8 | 0 | 3 | 0 | - | 프랑스 | 
| DF | 15 아디손 프롬락 (32) | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 3 시드클리 페레이라 페레이라 (32) | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 브라질 | 
| DF | 29 Kiattisak Chiamudom (55) | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| DF | 33 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| GK | 99 캄폴 파톰아타쿨 (33) | 16 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| GK | 46 (2025) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| GK | 39 Chutidet Maunchaingam (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
| GK | 97 우크리트 웡메마 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 태국 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 (16:54) | 일반 | 2.81 32.51% | 3.49 26.17% | 2.21 41.33% | 91.33% | 
| 2025-10-25 (11:41) | 일반 | 2.80 32.64% | 3.49 26.19% | 2.22 41.18% | 91.40% | 
| 2025-10-25 (11:24) | 일반 | 2.80 32.64% | 3.49 26.19% | 2.22 41.18% | 91.40% | 
| 2025-10-25 (11:06) | 일반 | 2.80 32.64% | 3.49 26.19% | 2.22 41.18% | 91.40% | 
| 2025-10-25 (10:49) | 일반 | 2.80 32.64% | 3.49 26.19% | 2.22 41.18% | 91.40% | 
| 2025-10-25 (10:31) | 일반 | 2.80 32.64% | 3.49 26.19% | 2.22 41.18% | 91.40% | 
| 2025-10-25 (10:14) | 일반 | 2.80 32.64% | 3.49 26.19% | 2.22 41.18% | 91.40% | 
| 2025-10-25 (09:56) | 일반 | 2.81 32.65% | 3.50 26.21% | 2.23 41.14% | 91.74% | 
| 2025-10-25 (09:39) | 일반 | 2.80 32.64% | 3.49 26.19% | 2.22 41.18% | 91.40% | 
| 2025-10-25 (09:22) | 일반 | 2.80 32.64% | 3.49 26.19% | 2.22 41.18% | 91.40% | 
| 2025-10-25 (09:05) | 일반 | 2.80 32.60% | 3.50 26.08% | 2.21 41.31% | 91.30% | 
| 2025-10-25 (08:47) | 일반 | 2.80 32.60% | 3.50 26.08% | 2.21 41.31% | 91.30% | 
| 2025-10-25 (08:30) | 일반 | 2.80 32.60% | 3.50 26.08% | 2.21 41.31% | 91.30% | 
| 2025-10-25 (08:12) | 일반 | 2.80 32.60% | 3.50 26.08% | 2.21 41.31% | 91.30% | 
| 2025-10-25 (07:55) | 일반 | 2.80 32.60% | 3.50 26.08% | 2.21 41.31% | 91.30% | 
| 2025-10-25 (07:37) | 일반 | 2.80 32.60% | 3.50 26.08% | 2.21 41.31% | 91.30% | 
| 2025-10-25 (07:20) | 일반 | 2.79 32.85% | 3.52 26.04% | 2.23 41.10% | 91.67% | 
| 2025-10-25 (07:02) | 일반 | 2.79 32.85% | 3.52 26.04% | 2.23 41.10% | 91.67% | 
| 2025-10-25 (06:45) | 일반 | 2.79 32.85% | 3.52 26.04% | 2.23 41.10% | 91.67% | 
| 2025-10-25 (06:27) | 일반 | 2.79 32.85% | 3.52 26.04% | 2.23 41.10% | 91.67% | 
| 2025-10-25 (06:10) | 일반 | 2.79 32.85% | 3.52 26.04% | 2.23 41.10% | 91.67% | 
| 2025-10-25 (05:53) | 일반 | 2.79 32.85% | 3.52 26.04% | 2.23 41.10% | 91.67% | 
| 2025-10-25 (05:35) | 일반 | 2.79 32.89% | 3.51 26.14% | 2.24 40.97% | 91.77% | 
| 2025-10-25 (05:18) | 일반 | 2.79 32.83% | 3.51 26.10% | 2.23 41.07% | 91.60% | 
| 2025-10-25 (05:00) | 일반 | 2.79 32.83% | 3.51 26.10% | 2.23 41.07% | 91.60% | 
| 2025-10-25 (04:43) | 일반 | 2.79 32.89% | 3.51 26.14% | 2.24 40.97% | 91.77% | 
| 2025-10-25 (04:26) | 일반 | 2.79 32.89% | 3.51 26.14% | 2.24 40.97% | 91.77% | 
| 2025-10-25 (04:08) | 일반 | 2.79 32.83% | 3.51 26.10% | 2.23 41.07% | 91.60% | 
| 2025-10-25 (03:51) | 일반 | 2.79 32.89% | 3.51 26.14% | 2.24 40.97% | 91.77% | 
| 2025-10-25 (03:34) | 일반 | 2.79 32.89% | 3.51 26.14% | 2.24 40.97% | 91.77% | 
| 2025-10-25 (03:16) | 일반 | 2.79 32.89% | 3.51 26.14% | 2.24 40.97% | 91.77% | 
| 2025-10-25 (02:59) | 일반 | 2.79 32.83% | 3.51 26.10% | 2.23 41.07% | 91.60% | 
| 2025-10-25 (02:41) | 일반 | 2.79 32.83% | 3.51 26.10% | 2.23 41.07% | 91.60% | 
| 2025-10-25 (02:24) | 일반 | 2.79 32.83% | 3.51 26.10% | 2.23 41.07% | 91.60% | 
| 2025-10-25 (02:06) | 일반 | 2.79 32.83% | 3.51 26.10% | 2.23 41.07% | 91.60% | 
| 2025-10-25 (01:49) | 일반 | 2.79 32.89% | 3.51 26.14% | 2.24 40.97% | 91.77% | 
| 2025-10-25 (01:32) | 일반 | 2.80 32.79% | 3.50 26.23% | 2.24 40.98% | 91.81% | 
| 2025-10-25 (01:14) | 일반 | 2.80 32.75% | 3.51 26.13% | 2.23 41.12% | 91.71% | 
| 2025-10-25 (00:57) | 일반 | 2.80 32.75% | 3.51 26.13% | 2.23 41.12% | 91.71% | 
| 2025-10-25 (00:40) | 일반 | 2.80 32.75% | 3.51 26.13% | 2.23 41.12% | 91.71% | 
| 2025-10-25 (00:22) | 일반 | 2.80 32.75% | 3.51 26.13% | 2.23 41.12% | 91.71% | 
| 2025-10-24 (23:00) | 일반 | 2.80 32.54% | 3.50 26.04% | 2.20 41.42% | 91.13% | 
| 2025-10-24 (20:26) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (19:34) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (18:43) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (17:52) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (17:00) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (16:09) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (15:18) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (14:27) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (13:36) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (12:44) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (11:53) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (11:01) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (10:09) | 일반 | 2.79 32.74% | 3.50 26.10% | 2.22 41.16% | 91.36% | 
| 2025-10-24 (09:18) | 일반 | 2.79 32.74% | 3.50 26.10% | 2.22 41.16% | 91.36% | 
| 2025-10-24 (08:27) | 일반 | 2.79 32.74% | 3.50 26.10% | 2.22 41.16% | 91.36% | 
| 2025-10-24 (07:36) | 일반 | 2.79 32.74% | 3.50 26.10% | 2.22 41.16% | 91.36% | 
| 2025-10-24 (06:44) | 일반 | 2.79 32.74% | 3.50 26.10% | 2.22 41.16% | 91.36% | 
| 2025-10-24 (05:53) | 일반 | 2.79 32.74% | 3.50 26.10% | 2.22 41.16% | 91.36% | 
| 2025-10-24 (05:02) | 일반 | 2.79 32.74% | 3.50 26.10% | 2.22 41.16% | 91.36% | 
| 2025-10-24 (04:10) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (03:19) | 일반 | 2.78 32.82% | 3.50 26.07% | 2.22 41.11% | 91.25% | 
| 2025-10-24 (02:28) | 일반 | 2.79 32.72% | 3.49 26.15% | 2.22 41.13% | 91.29% | 
| 2025-10-24 (01:36) | 일반 | 2.80 32.55% | 3.48 26.20% | 2.21 41.25% | 91.16% | 
| 2025-10-24 (00:45) | 일반 | 2.80 32.55% | 3.48 26.20% | 2.21 41.25% | 91.16% | 
| 2025-10-23 (23:54) | 일반 | 2.80 32.58% | 3.49 26.14% | 2.21 41.28% | 91.23% | 
| 2025-10-23 (23:02) | 일반 | 2.80 32.55% | 3.48 26.20% | 2.21 41.25% | 91.16% | 
| 2025-10-23 (22:11) | 일반 | 2.80 32.58% | 3.49 26.14% | 2.21 41.28% | 91.23% | 
| 2025-10-23 (21:19) | 일반 | 2.80 32.70% | 3.54 25.87% | 2.21 41.43% | 91.57% | 
| 2025-10-23 (20:28) | 일반 | 2.82 32.34% | 3.53 25.83% | 2.18 41.83% | 91.19% | 
| 2025-10-23 (19:36) | 일반 | 2.86 31.97% | 3.53 25.90% | 2.17 42.13% | 91.42% | 
| 2025-10-23 (18:44) | 일반 | 2.86 31.95% | 3.52 25.95% | 2.17 42.10% | 91.36% | 
| 2025-10-23 (17:53) | 일반 | 2.86 31.95% | 3.52 25.95% | 2.17 42.10% | 91.36% | 
| 2025-10-23 (17:01) | 일반 | 2.86 31.95% | 3.52 25.95% | 2.17 42.10% | 91.36% | 
| 2025-10-23 (16:10) | 일반 | 2.86 31.95% | 3.52 25.95% | 2.17 42.10% | 91.36% | 
| 2025-10-23 (15:18) | 일반 | 2.87 31.94% | 3.55 25.82% | 2.17 42.24% | 91.67% | 
| 2025-10-23 (14:26) | 일반 | 2.86 31.95% | 3.52 25.95% | 2.17 42.10% | 91.36% | 
| 2025-10-23 (13:35) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (12:43) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (11:52) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (11:00) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (10:08) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (09:17) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (08:25) | 일반 | 2.86 32.06% | 3.54 25.90% | 2.18 42.05% | 91.67% | 
| 2025-10-23 (07:34) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (06:42) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (05:51) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (04:59) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (04:08) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (03:16) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-23 (02:24) | 일반 | 2.86 32.06% | 3.54 25.90% | 2.18 42.05% | 91.67% | 
| 2025-10-23 (01:33) | 일반 | 2.86 32.06% | 3.54 25.90% | 2.18 42.05% | 91.67% | 
| 2025-10-23 (00:41) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-22 (23:50) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
| 2025-10-22 (22:58) | 일반 | 2.85 32.06% | 3.51 26.03% | 2.18 41.91% | 91.37% | 
