ZENTOTO AI Prediction
2024. 10. 25 (20:00)
1 ROUND
| 와다바흐 (H) | 구분 | 알이티하드 (A) |
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| - | 시즌 순위 | - |
| 승점 | ||
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
|
평균승점 |
|
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 | ||
| 와다바흐 (H) | 구분 | 알이티하드 (A) |
|---|---|---|
| 시리아 프리미어리그 | 소속리그 | 시리아 프리미어리그 |
| 2024/2025 | 시즌 | 2024/2025 |
| 7위 (경기) | 시즌 순위 | 5위 (경기) |
| 승 무 패 | 시즌 기록 | 승 무 패 |
| / | 득점 / 실점 | / |
| / | 최다득점/실점 | / |
|
0.00
|
평균득점 |
0.00
|
|
0.00
|
평균실점 |
0.00
|
| 최근경기결과 |
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 시리아 프리미어리그 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 1.09 | 0.82 |
| 2023/2024 | 시리아 프리미어리그 | 7 | -1 | 5 | 11 | 6 | 17 | 18 | 0.77 | 0.82 |
| 2022/2023 | 시리아 프리미어리그 | 5 | 31 | 8 | 7 | 5 | 23 | 15 | 1.15 | 0.75 |
| 2021/2022 | 시리아 프리미어리그 | 1 | 44 | 14 | 2 | 1 | 34 | 2 | 2.00 | 0.12 |
| 2021/2022 | 시리아 프리미어리그 | 2 | 58 | 18 | 4 | 4 | 43 | 10 | 1.65 | 0.38 |
| 5개년 시즌 평균 | 4 | 27 | 10.2 | 5.2 | 3.8 | 25.8 | 10.8 | 1.33 | 0.58 |
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 시리아 프리미어리그 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 1.82 | 0.73 |
| 2023/2024 | 시리아 프리미어리그 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 35 | 27 | 1.59 | 1.23 |
| 2022/2023 | 시리아 프리미어리그 | 2 | 42 | 12 | 6 | 2 | 21 | 9 | 1.05 | 0.45 |
| 2021/2022 | 시리아 프리미어리그 | 10 | 19 | 4 | 7 | 6 | 15 | 19 | 0.88 | 1.12 |
| 2021/2022 | 시리아 프리미어리그 | 5 | 38 | 10 | 8 | 8 | 27 | 23 | 1.04 | 0.88 |
| 5개년 시즌 평균 | 4.8 | 23.8 | 8.6 | 6 | 4.6 | 23.6 | 17.2 | 1.28 | 0.88 |
와다바흐 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
알이티하드 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| 경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 |
결과
전반,후반
|
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알카라마흐 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 2 | 알자이시 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 | 알탈리야 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 | 포우투아 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 | 알이티하드 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 | 티시른 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 | 와다바흐 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 | 자브라하 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 9 | 호틴 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 | 알와흐다 FC | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 11 | 알사르타 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 | 알 쇼울레 SC | 0.00 | 0.00 |
| 83' | ||||
| 87' |
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 (19:47) | 일반 |
3.72 24.22% |
2.89 31.18% |
2.02 44.60% |
90.11% |
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 (19:47) |
3.72 24.22% |
2.89 31.18% |
2.02 44.60% |
90.11% |
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 무 | 패 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 3.72 | 2.89 | 2.02 | |
| 2024-10-25 | SYRIA-PREMIER-LEAGUE |
와다바흐 1 : 0 알이티하드 |
3.72 | 2.89 | 2.02 |
| 2023-03-11 | KN-LEAGUE |
울산 시티즌 3 : 0 창원시청 |
3.72 | 3.00 | 2.02 |
| 2022-08-20 | CHAMPIONSHIP |
레딩 1 : 0 미들스브로 |
3.72 | 3.47 | 2.02 |
| 2022-05-09 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA |
코르툴루아 1 : 0 주니어 |
3.72 | 3.18 | 2.02 |
| 2021-02-17 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA |
원스 칼다스 0 : 1 애틀랜타 나시오날 주 |
3.72 | 3.31 | 2.02 |
| 2020-11-04 | LEAGUE-TWO |
모어캠 2 : 2 엑세터 |
3.72 | 3.49 | 2.02 |
| 2020-10-10 | J-LEAGUE-DIVISION-2 |
마쓰모토 0 : 0 주빌로 이와타 |
3.72 | 3.32 | 2.02 |
| 2018-12-22 | SUPER-LIG |
알라냐스포르 1 : 1 바사크세히르 |
3.72 | 3.24 | 2.02 |
| 2017-10-21 | LIGUE-2 |
US오를레 1 : 2 로리앙 |
3.72 | 3.16 | 2.02 |
| 2017-04-15 | 3-LIGA |
에르푸르트 1 : 1 홀슈타인 길 |
3.72 | 3.12 | 2.02 |
| 2015-10-08 | PRE-WC |
오만 1 : 1 이란 |
3.72 | 3.12 | 2.02 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.