ZENTOTO AI Prediction
2024. 02. 04 (02:15)
24 ROUND
| 웨스텔로 (H) | 구분 | 레우벤 (A) | 
|---|---|---|
| 시즌 전체기록 | ||
| 10위 (23경기) | 시즌 순위 | 14위 (23경기) | 
| 25 | 승점 | 21 | 
| 6승 7무 10패 | 시즌 기록 | 5승 6무 12패 | 
| 36 / 42 | 득점 / 실점 | 28 / 40 | 
| 4 / 3 | 최다득점/실점 | 4 / 5 | 
| 1.09 | 평균승점 | 0.91 | 
| 1.57 | 평균득점 | 1.22 | 
| 1.83 | 평균실점 | 1.74 | 
| 최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
| 14점 / 8경기 | 승점 / 경기수 | 9점 / 8경기 | 
| 4승 2무 2패 | 전적 | 2승 3무 3패 | 
| 16 / 13 | 득점 / 실점 | 8 / 10 | 
| 승무패승무승승패 | 최근경기결과 | 승무무승패패무패 | 
| 1.75 | 평균승점 | 1.13 | 
| 2.00 | 평균득점 | 1.00 | 
| 1.63 | 평균실점 | 1.25 | 
| 홈/원정 기준기록 | ||
| 13점 / 11경기 | 승점 / 경기수 | 6점 / 11경기 | 
| (홈) 4승 1무 6패 (원) 2승 6무 4패 | 시즌 전적 | (원) 1승 3무 7패 (홈) 4승 3무 5패 | 
| 18 / 21 | 득점 / 실점 | 10 / 27 | 
| 승승승패무패승패 | 최근경기결과 | 무패무패패패패승 | 
| 1.18 | 평균승점 | 0.55 | 
| 1.64 | 평균득점 | 0.91 | 
| 1.91 | 평균실점 | 2.45 | 
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 벨기에 프로리그 | 9 | 1 | 10 | 7 | 13 | 50 | 49 | 1.67 | 1.63 | 
| 2023/2024 | 벨기에 프로리그 | 11 | -12 | 7 | 9 | 14 | 42 | 54 | 1.40 | 1.80 | 
| 2022/2023 | 벨기에 프로리그 | 7 | 51 | 14 | 9 | 11 | 61 | 53 | 1.79 | 1.56 | 
| 2021/2022 | 벨기에 프로리그B | 1 | 56 | 17 | 5 | 6 | 52 | 29 | 1.86 | 1.04 | 
| 2020/2021 | 벨기에 프로리그B | 2 | 30 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 1.59 | 1.12 | 
| 3개년 시즌 평균 | 9 | 13.3 | 10.3 | 8.3 | 12.7 | 51 | 52 | 1.62 | 1.66 | 
| 시즌 | 리그명 | 순위 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 벨기에 프로리그 | 11 | -5 | 8 | 13 | 9 | 28 | 33 | 0.93 | 1.10 | 
| 2023/2024 | 벨기에 프로리그 | 12 | -13 | 7 | 8 | 15 | 34 | 47 | 1.13 | 1.57 | 
| 2022/2023 | 벨기에 프로리그 | 10 | 48 | 13 | 9 | 12 | 56 | 48 | 1.65 | 1.41 | 
| 2021/2022 | 벨기에 프로리그 | 11 | 41 | 10 | 11 | 13 | 47 | 58 | 1.38 | 1.71 | 
| 2020/2021 | 벨기에 프로리그 | 11 | 45 | 12 | 9 | 13 | 54 | 59 | 1.59 | 1.74 | 
| 5개년 시즌 평균 | 11 | 23.2 | 10 | 10 | 12.4 | 43.8 | 49 | 1.34 | 1.51 | 
웨스텔로 (Home)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 
| 홈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 원정 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
레우벤 (Away)
| 구분 | 연승 | 무패 | 연패 | 무승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | 현재 | 최고 | |
| 전체 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 
| 홈 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 원정 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| 경기일시 | 리그명 | Home vs Away | 1 | x | 2 | 결과 전반,후반 | 
|---|
| # | 팀명 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득점율 | 실점율 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신트 길로이세 | 23 | 55 | 17 | 4 | 2 | 51 | 25 | 2.22 | 1.09 | 
| 2 | 안더레흐트 | 23 | 45 | 12 | 9 | 2 | 44 | 26 | 1.91 | 1.13 | 
| 3 | 클럽 브루게 | 23 | 41 | 11 | 8 | 4 | 48 | 21 | 2.09 | 0.91 | 
| 4 | 헨트 | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 40 | 28 | 1.74 | 1.22 | 
| 5 | 안트베르펜 | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 42 | 22 | 1.83 | 0.96 | 
| 6 | 헹크 | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 44 | 24 | 1.91 | 1.04 | 
| 7 | 세르브뤼 | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 29 | 28 | 1.26 | 1.22 | 
| 8 | 신트 트리덴 | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 29 | 33 | 1.26 | 1.43 | 
| 9 | 메헬렌 | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27 | 29 | 1.17 | 1.26 | 
| 10 | 웨스텔로 | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 36 | 42 | 1.57 | 1.83 | 
| 11 | St. 리에주 | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | 22 | 34 | 0.92 | 1.42 | 
| 12 | 샤를레로이 | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 24 | 38 | 1.04 | 1.65 | 
| 13 | RWDM | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | 27 | 49 | 1.13 | 2.04 | 
| 14 | 레우벤 | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 28 | 40 | 1.22 | 1.74 | 
| 15 | 에이펜 | 23 | 21 | 6 | 3 | 14 | 23 | 44 | 1.00 | 1.91 | 
| 16 | 코트리지크 | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 16 | 47 | 0.70 | 2.04 | 
| 전반전 | ||||
| (도움 - 유세프 마지즈) 에제키엘 반즈지 | 2' | |||
| (도움 - 시베 슈리베르스) 플로리안 미겔 | 11' | |||
| Richie Sagrado | 17' | |||
| (Misao K.) 시베 슈리베르스 | 31' | |||
| 후반전 | ||||
| 46' | 
								
								브라이언 레이놀즈
								
								(Sayyadmanesh A.)
							 
								
								니콜라스 마드센
								
								(Fixelles M.)
							 | (Akimoto T.) Richie Sagrado | 46' | |
| (Maertens M.) 유세프 마지즈 (Russo F.) 플로리안 미겔 | 59' | |||
| 60' | ||||
| 65' | 
								
								세르게이 시도르추크
								
								(Chadli N.)
							 
								
								그리핀 요우
								
								(Tagir R.)
							 | |||
| 70' | 
								
								
(노골)							 | |||
| 73' | 
								
								로미오 버맨트
								
								(Frigan M.)
							 | |||
| (Ndri K.) 나천응신기 | 74' | |||
| 페데리코 리카 | 75' | |||
| 로미오 버맨트 (Frigan M.) | 
| 토머스 밴덴 키버스 | 
| 니콜라스 마드센 (Fixelles M.) | 
| 그리핀 요우 (Tagir R.) | 
| Arthur Piedfort | 
| 세르게이 시도르추크 (Chadli N.) | 
| 로멘스 투우르 | 
| 에민 바이람 | 
| 로만 노이슈테터 | 
| 브라이언 레이놀즈 (Sayyadmanesh A.) | 
| 신안 볼랏(GK) | 
| (Maertens M.) 유세프 마지즈 | 
| (Ndri K.) 나천응신기 | 
| 에제키엘 반즈지 | 
| 돔 조렌 | 
| (Misao K.) 시베 슈리베르스 | 
| (Akimoto T.) Richie Sagrado | 
| (Russo F.) 플로리안 미겔 | 
| 페데리코 리카 | 
| 에우드 플레틴크스 | 
| Joel Schingtienne | 
| 레이슨 토베(GK) | 
| 에디손 요르다노프 | 
| 닉 길렌스 | 
| 알코서 요시마르 | 
| 도구칸 해스폴라트 | 
| 수파나트 므안타 | 
| 맥센스 프리봇 | 
| 조나탄 브루네스 | 
| 나다니엘 Opoku | 
| Ilias El Hari (타박상) | 
| 루카스 스타신 (부상) | 
| 갸안 베센 (다리부상) | 
| 조르단 보스 (International duty) | 
| (부상) 플리에탱크 티볼트 | 
| (부상) 테일먼 밀란 | 
| (무릎부상) 알렉산드로 칼루트 | 
| (부상) 소피안 키이네 | 
| (경고누적) 욘 다구르 토르스테인슨 | 
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (02:03) | 일반 | 1.97 47.83% | 3.70 25.47% | 3.53 26.70% | 94.23% | 
종합 해외 배당률 변경내역
| 변경시간 | 1 | x | 2 | 환급률 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 (02:03) | 1.97 47.83% | 3.70 25.47% | 3.53 26.70% | 94.23% | 
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | 1 | x | 2 | 환급률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
※ 각 배당라인을 클릭하면 자세한 배당 정보를 확인할 수 있습니다.
| TYPE | Under | Over | 환급률 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||||||
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
| 경기일 | 리그 | HOME vs AWAY | 승 | 무 | 패 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 1.97 | 3.70 | 3.53 | |
| 2024-02-04 | JUPILER-LEAGUE | 웨스텔로 0 : 3 레우벤 | 1.97 | 3.70 | 3.53 | 
| 2024-01-28 | SUPER-LIG | 아다나 데미르스포르 0 : 1 하타이스포 | 1.97 | 3.57 | 3.61 | 
| 2024-01-28 | CHAMPIONSHIP | 선덜랜드 3 : 1 스토크시티 | 1.97 | 3.50 | 3.82 | 
| 2024-01-28 | LEAGUE-TWO | 노츠카운티 1 : 1 바로우 | 1.97 | 3.69 | 3.47 | 
| 2024-01-13 | EREDIVISIE | 발베이크 1 : 2 헤라클레스 | 1.97 | 3.52 | 3.70 | 
| 2023-12-27 | LEAGUE-ONE | 플릿우드 1 : 1 칼라일 | 1.97 | 3.50 | 3.66 | 
| 2023-12-20 | LIGUE-2 | AC아작 2 : 1 발랑시엔 | 1.97 | 2.86 | 4.66 | 
| 2023-12-16 | AUSTRALIA-LEAGUE | 뉴캐제츠 2 : 2 퍼스 글로리 | 1.97 | 3.77 | 3.46 | 
| 2023-12-14 | CHAMPIONSHIP | 카디프C 0 : 1 버밍햄 | 1.97 | 3.46 | 3.92 | 
| 2023-12-10 | LALIGA2 | 부르고스 0 : 0 미란데스 | 1.97 | 3.23 | 3.96 | 
| 2023-12-09 | SERIE-B | 크레모네 1 : 0 베네치아 | 1.97 | 3.38 | 3.77 | 
| 2023-12-06 | LIGUE-2 | 앙제SCO 1 : 0 그르노블 | 1.97 | 3.23 | 3.94 | 
| 2023-12-04 | LALIGA | 세비야 1 : 1 비야레알 | 1.97 | 3.73 | 3.68 | 
| 2023-12-03 | LIGUE1 | 툴루즈 1 : 1 로리앙 | 1.97 | 3.43 | 3.94 | 
| 2023-12-03 | 2-BUNDESLIGA | 마그데부르크 4 : 1 카이저슬라우테른 | 1.97 | 3.74 | 3.45 | 
| 2023-12-01 | COLOMBIA-LIGA-AGUILA | 아메리카 드 칼리 0 : 1 애틀랜타 나시오날 주 | 1.97 | 3.48 | 3.60 | 
| 2023-11-27 | FOOTBALL-LEAGUE | 레바디아코스 1 : 1 AEL 라리사 | 1.97 | 3.00 | 3.98 | 
| 2023-11-26 | EREDIVISIE | 즈볼러 1 : 2 발베이크 | 1.97 | 3.70 | 3.55 | 
| 2023-11-19 | EERSTE-DIVISIE | 캄뷔르 1 : 1 로다 | 1.97 | 3.96 | 3.19 | 
| 2023-11-13 | PRIMEIRA-LIGA | 보아비스타 1 : 3 SC 페렌스 | 1.97 | 3.59 | 3.67 | 
| 2023-11-12 | FOOTBALL-LEAGUE | 니키 볼로스 3 : 1 이라클리스 | 1.97 | 3.04 | 3.98 | 
| 2023-11-11 | SERIE-B | 베네치아 2 : 1 카탄자로 | 1.97 | 3.45 | 3.69 | 
| 2023-11-11 | 2-BUNDESLIGA | 샬케04 1 : 2 엘버스버그 | 1.97 | 3.81 | 3.38 | 
| 2023-11-07 | LALIGA | 헤타페 1 : 0 카디스 | 1.97 | 3.14 | 4.51 | 
| 2023-11-05 | EREDIVISIE | 고어헤드 5 : 1 비테세 | 1.97 | 3.68 | 3.60 | 
| 2023-11-05 | PREMIERSHIP | 킬마녹 1 : 0 마더웰 | 1.97 | 3.37 | 3.88 | 
| 2023-11-05 | JUPILER-LEAGUE | RWDM 1 : 1 코트리지크 | 1.97 | 3.75 | 3.48 | 
| 2023-11-03 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 고후 2 : 0 구마모토 | 1.97 | 3.52 | 3.42 | 
| 2023-10-29 | FOOTBALL-LEAGUE | 마케도니코스 네아폴리스 FC 3 : 2 PAOK 솔룬 FC | 1.97 | 3.18 | 3.70 | 
| 2023-10-29 | UKRAINE-PREMIER-LEAGUE | 보르스클 2 : 2 FC 메탈리스트 1925 하르키브 | 1.97 | 3.30 | 3.66 | 
| 2023-10-28 | LEAGUE-TWO | 애크링턴 0 : 1 콜체스터 | 1.97 | 3.70 | 3.47 | 
| 2023-10-24 | SERIE-B | 팔레르모 2 : 2 스페치아 | 1.97 | 3.30 | 3.87 | 
| 2023-10-21 | UZBEKISTAN-LEAGUE | FK 올림픽 1 : 1 분요드코르 | 1.97 | 3.38 | 3.49 | 
| 2023-10-14 | LEAGUE-ONE | 링컨 0 : 1 버튼 | 1.97 | 3.32 | 3.93 | 
| 2023-10-09 | POLAND-EKSTRAKLASA | 레기아W 1 : 2 라쿠프 | 1.97 | 3.48 | 3.60 | 
| 2023-10-07 | LEAGUE-TWO | 맨스필드 0 : 0 윔블던 | 1.97 | 3.42 | 3.72 | 
| 2023-10-06 | UZBEKISTAN-LEAGUE | 분요드코 2 : 2 키질쿰 자라프션 | 1.97 | 3.26 | 3.54 | 
| 2023-10-01 | BRAZIL-SERIE-B | EC 유벤투데 1 : 0 크리시우마 EC | 1.97 | 3.03 | 4.25 | 
| 2023-09-27 | WALES-PREMIER-LEAGUE | 카디프 메트로폴리탄 1 : 1 헤이버포드웨스트 | 1.97 | 3.40 | 3.45 | 
| 2023-09-24 | QATAR-PREMIER-LEAGUE | 움-살랄 3 : 1 알 알리 도하 | 1.97 | 3.66 | 3.22 | 
| 2023-09-24 | SWITZERLAND-SUPER-LEAGUE | 빈터투어 2 : 1 로샌 아우치 | 1.97 | 3.70 | 3.42 | 
| 2023-09-23 | SERBIA-SUPER-LIGA | Sp 서바티커 1 : 0 FK 보즈도바크 | 1.97 | 3.28 | 3.62 | 
| 2023-09-20 | ENGLAND-FA-CUP | 스카버러 애슬레틱 3 : 0 파슬리 | 1.97 | 3.71 | 3.22 | 
| 2023-09-17 | CHINA-JIA-LEAGUE | 장시롄성 2 : 3 우시 우고우 | 1.97 | 3.23 | 3.61 | 
| 2023-09-16 | LEAGUE-TWO | 애크링턴 4 : 1 서튼 | 1.97 | 3.52 | 3.59 | 
| 2023-09-16 | 2-BUNDESLIGA | 카를스루 1 : 1 카이저슬라우테른 | 1.97 | 3.62 | 3.53 | 
| 2023-09-16 | J-LEAGUE-DIVISION-2 | 오이타 3 : 3 도쿠시마 | 1.97 | 3.27 | 3.77 | 
| 2023-09-13 | PRE-WC | 에콰도르 2 : 1 우루과이 | 1.97 | 3.10 | 4.46 | 
| 2023-09-10 | EERSTE-DIVISIE | 브레다 1 : 2 로다 | 1.97 | 3.63 | 3.42 | 
| 2023-09-09 | N-IRELAND-NIFL-PREMIERSHIP | 캐릭 레인저스 0 : 1 밸리메나 | 1.97 | 3.52 | 3.41 | 
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
 본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.