ZENTOTO AI Prediction
2020. 11. 09 (19:00)
원주 DB (H) | 구분 | 한국가스 (A) |
---|---|---|
전체기록 | ||
9 (12경기) | 통합순위 | 1 (11경기) |
3승 9패 | 시즌 기록 | 8승 3패 |
935 / 1004 | 득점 / 실점 | 921 / 873 |
97 / 99 | 최다득점/실점 | 98 / 104 |
0.250
|
승률 |
0.727
|
77.92
|
평균득점 |
83.73
|
83.67
|
평균실점 |
79.36
|
최근경기기록(기본 5~8경기) | ||
0승 8패 | 전적 | 5승 3패 |
591 / 658 | 득점 / 실점 | 644 / 639 |
0.000
|
시즌승률 |
0.625
|
73.88
|
평균득점 |
80.50
|
82.25
|
평균실점 |
79.88
|
패패패패패패패패
|
최근경기결과 |
승패패승승승패승
|
홈/원정 기준기록 | ||
6경기 | 경기수 | 6경기 |
1승 5패 | 시즌 전적 | 4승 2패 |
467 / 508 | 득점 / 실점 | 497 / 495 |
0.167
|
시즌승률 |
0.667
|
77.83
|
평균득점 |
82.83
|
84.67
|
평균실점 |
82.50
|
패패패패패승
|
최근경기결과 |
승패승승패승
|
경기기록 그래프
경기결과 분위기 챠트
레이더 챠트
해당 경기는 레이더 챠트를 제공하지 않습니다.
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 1 | 0.759 | 41 | 13 | 4853 | 4441 | 89.87 | 82.24 |
2022/2023 | KBL | 7 | 0.407 | 22 | 32 | 4216 | 4420 | 78.07 | 81.85 |
2021/2022 | KBL | 8 | 0.426 | 23 | 31 | 4288 | 4331 | 79.41 | 80.20 |
2020/2021 | KBL | 7 | 0.444 | 24 | 30 | 4353 | 4428 | 80.61 | 82.00 |
2019/2020 | KBL | 2 | 0.651 | 28 | 15 | 3589 | 3366 | 83.47 | 78.28 |
5개년 시즌 평균 | 5 | 0.537 | 27.6 | 24.2 | 4259.8 | 4197.2 | 82.29 | 80.91 |
시즌 | 리그명 | 순위 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | KBL | 7 | 0.389 | 21 | 33 | 4368 | 4475 | 80.89 | 82.87 |
2022/2023 | KBL | 9 | 0.333 | 18 | 36 | 4319 | 4439 | 79.98 | 82.20 |
2021/2022 | KBL | 6 | 0.500 | 27 | 27 | 4440 | 4435 | 82.22 | 82.13 |
2020/2021 | KBL | 5 | 0.500 | 27 | 27 | 4317 | 4263 | 79.94 | 78.94 |
2019/2020 | KBL | 5 | 0.500 | 21 | 21 | 3228 | 3284 | 76.86 | 78.19 |
5개년 시즌 평균 | 6.4 | 0.444 | 22.8 | 28.8 | 4134.4 | 4179.2 | 79.98 | 80.87 |
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
경기일시 | 리그명 |
Home
vs
Away
|
1 | x | 2 | 결과 |
---|
# | 팀명 | 경기 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 평균득점 | 평균실점 | 득점 : 실점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국가스 (Daegu Korea Gas Corporation) | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 83.73 | 79.36 | 921 : 873 | |
2 | 부산 KCC (KCC Egis) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 79.75 | 75.67 | 957 : 908 | |
3 | 서울 SK (Seoul SK Knights) | 12 | 0.667 | 8 | 4 | 84.00 | 84.25 | 1008 : 1011 | |
4 | 안양 KGC (Anyang) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 84.36 | 80.82 | 928 : 889 | |
5 | 울산 현대모비스 (Mobis Phoebus) | 11 | 0.545 | 6 | 5 | 85.36 | 83.64 | 939 : 920 | |
6 | 고양 캐롯 (Goyang) | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 81.83 | 79.67 | 982 : 956 | |
7 | 창원 LG (LG Sakers) | 11 | 0.455 | 5 | 6 | 81.18 | 81.82 | 893 : 900 | |
8 | 서울 삼성 (Seoul Thunders) | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 83.58 | 86.08 | 1003 : 1033 | |
9 | 원주 DB (Wonju DB) | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 77.92 | 83.67 | 935 : 1004 | |
10 | KT소닉붐 (Sonic Boom) | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 83.17 | 89.17 | 998 : 1070 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 허웅 | 54 | 26.2 | 11.1 | 44.4 | 38.8 | 80.4 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0 |
F | 저스틴 녹스 | 54 | 21.6 | 13.9 | 59.6 | 37.1 | 75.8 | 6.8 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 5 |
F | 김영훈 | 54 | 17.8 | 4.3 | 36.4 | 37.1 | 73.3 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2 |
G | 두경민 | 49 | 25.2 | 13.0 | 46.5 | 38.3 | 78.0 | 2.1 | 4.2 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0 |
F | 배강률 | 45 | 17.3 | 4.2 | 40.6 | 32.6 | 71.4 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0 |
C | 김종규 | 42 | 22.9 | 9.8 | 48.9 | 43.5 | 73.0 | 5.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0 |
G | 나카무라 타이치 | 37 | 15.8 | 4.6 | 32.5 | 32.9 | 68.2 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0 |
G | 이용우 | 24 | 11.9 | 3.6 | 43.2 | 33.3 | 75.0 | 1.5 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0 |
F | 윤호영 | 23 | 12.4 | 2.3 | 46.7 | 40.0 | 50.0 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0 |
G | 이준희 | 22 | 12.0 | 4.5 | 44.9 | 30.6 | 50.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
G | 맹상훈 | 19 | 9.5 | 1.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F | 정준원 | 7 | 20.0 | 5.4 | 45.8 | 33.3 | 63.6 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0 |
포지션 / 선수명 | G | MIN | PTS | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | TO | FO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 김낙현 | 61 | 28.9 | 14.0 | 50.0 | 38.7 | 86.8 | 2.6 | 4.8 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0 |
F | 이대헌 | 59 | 27.1 | 12.4 | 54.5 | 33.0 | 66.0 | 4.6 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 2 |
F | 차바위 | 57 | 27.4 | 5.8 | 51.3 | 34.8 | 78.0 | 5.6 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 2 |
G | 박찬희 | 51 | 12.5 | 3.2 | 36.8 | 13.6 | 54.8 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 1 |
G | 정영삼 | 44 | 17.3 | 5.7 | 57.7 | 41.1 | 84.2 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0 |
F | 이윤기 | 41 | 15.6 | 3.6 | 49.1 | 31.2 | 85.2 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 2 |
C | 헨리 심스 | 39 | 22.1 | 14.5 | 51.3 | 36.1 | 77.7 | 7.5 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 4 |
G | 홍경기 | 31 | 9.9 | 3.0 | 45.5 | 32.1 | 86.7 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F | 데본 스캇 | 23 | 15.0 | 8.7 | 62.6 | 31.3 | 73.2 | 4.9 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0 |
C | 민성주 | 23 | 7.8 | 1.0 | 26.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1 |
F | 정효근 | 22 | 23.7 | 10.4 | 50.3 | 25.7 | 60.0 | 4.7 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 1 |
G | 임준수 | 19 | 4.8 | 1.0 | 75.0 | 40.0 | 50.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0 |
G | 양준우 | 6 | 9.7 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
G | 이도헌 | 2 | 6.5 | 3.5 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
G | 출전 경기수 | MIN | 출전시간(분/경기당) | PTS | 평균득점(경기당) |
---|---|---|---|---|---|
FG% | 필드골 성공율(%) | 3P% | 3점슛 성공율(%) | FT% | 자유투 성공율(%) |
REB | 리바운드(경기당) | AST | 도움(경기당) | BLK | 블록(경기당) |
STL | 가로채기(경기당) | TO | 실책(경기당) | FO | 5반칙(아웃) |
선발 라인업 정보
해당 리그는 선발정보를 제공하지 않습니다.
매치결과 기록
현재 해당 매치의 결과기록 데이터는 집계 및 대기중입니다.
양팀 최근 5개 시즌 평균기록 비교
27.8
|
승 |
|
23.6
|
패 |
|
58.9
|
홈승률 |
|
48.8
|
어웨이승률 |
|
81.3
|
득점 |
|
80.3
|
실점 |
|
38.7
|
리바운드 |
|
17.4
|
어시스트 |
|
6.8
|
스틸 |
|
12.1
|
자유투 |
|
45.3
|
2점슛 |
|
24
|
3점슛 |
|
12.7
|
턴오버 |
|
19.1
|
파울 |
|
국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
기타유형 국내배당 변경내역
※ 데이터가 없습니다.
해외 배당률 변경내역
변경시간 | 유형 | 1 | x | 2 | 환급률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
데이터가 없습니다. |
유사배당 승률
스포츠(해외) 유사배당 통계
경기일 | 리그 |
HOME
vs
AWAY
|
승 | 패 |
---|---|---|---|---|
- | - | 2.20 | 1.64 | |
2020-11-09 | KBL |
원주DB 72 : 77 한국가스 |
2.20 | 1.64 |
2020-10-23 | KBL |
원주DB 67 : 74 고양 캐롯 |
2.25 | 1.62 |
2020-09-28 | NBA |
마이히트 125 : 113 보스턴 셀틱스 |
2.25 | 1.68 |
2020-09-12 | NBA |
토론랩터 87 : 92 보스턴 셀틱스 |
2.24 | 1.69 |
2020-08-04 | NBA |
마이히트 103 : 107 토론토 랩터스 |
2.26 | 1.69 |
2020-03-11 | NBA |
인디페이 111 : 114 보스턴 셀틱스 |
2.25 | 1.69 |
2020-02-26 | KBL |
고양소노 68 : 64 울산 현대모비스 |
2.22 | 1.63 |
2020-02-23 | NBA |
시카불스 104 : 112 피닉스 선즈 |
2.28 | 1.67 |
2020-02-10 | NBA |
워싱위저 99 : 106 멤피스 그리즐리스 |
2.25 | 1.69 |
2020-02-09 | NBA |
샬럿호네 100 : 116 댈러스 매버릭스 |
2.29 | 1.67 |
2020-02-06 | NBA |
디트피스 116 : 108 피닉스 선즈 |
2.25 | 1.68 |
2020-02-02 | KBL |
서울삼성 90 : 74 KT소닉붐 |
2.27 | 1.61 |
2020-01-23 | KBL |
안양정관 68 : 84 원주 DB |
2.21 | 1.62 |
2020-01-21 | NBA |
보스셀틱 139 : 107 LA 레이커스 |
2.27 | 1.67 |
2020-01-15 | WKBL |
신한은행 68 : 82 삼성생명 블루밍스 |
2.25 | 1.60 |
2020-01-15 | NBA |
브루네츠 107 : 118 유타 재즈 |
2.29 | 1.66 |
2020-01-11 | KBL |
고양소노 91 : 94 KT소닉붐 |
2.21 | 1.63 |
2020-01-08 | KBL |
KT소닉붐 80 : 81 한국가스 |
2.23 | 1.62 |
2020-01-05 | KBL |
서울삼성 66 : 84 부산 KCC |
2.23 | 1.62 |
2020-01-02 | NBA |
워싱위저 101 : 122 올랜도 매직 |
2.29 | 1.67 |
2020-01-01 | KBL |
서울삼성 65 : 69 한국가스 |
2.22 | 1.63 |
2019-12-12 | NBA |
토론랩터 92 : 112 LA 클리퍼스 |
2.29 | 1.67 |
2019-12-10 | KBL |
서울삼성 93 : 80 원주 DB |
2.27 | 1.60 |
2019-12-08 | KBL |
고양소노 69 : 85 안양 KGC |
2.26 | 1.62 |
2019-12-07 | KBL |
한국가스 73 : 80 서울 SK |
2.20 | 1.65 |
2019-12-05 | NBA |
애틀호크 118 : 130 브루클린 네츠 |
2.28 | 1.67 |
2019-11-24 | NBA |
뉴욕닉스 104 : 111 샌안토니오 스퍼스 |
2.25 | 1.68 |
2019-11-09 | NBA |
애틀호크 109 : 121 새크라맨토 킹스 |
2.25 | 1.69 |
2019-11-04 | NBA |
마이히트 129 : 100 휴스턴 로켓츠 |
2.29 | 1.67 |
2019-11-03 | NBA |
멤피그리 105 : 114 피닉스 선즈 |
2.27 | 1.68 |
2019-10-27 | NBA |
시카불스 84 : 108 토론토 랩터스 |
2.22 | 1.66 |
2019-09-02 | BASKETBALL-WC-MAN |
중국M 76 : 79 폴란드 |
2.27 | 1.64 |
2019-08-31 | WORLD-CUP-BAS |
러시아M 82 : 77 나이지리아 |
2.25 | 1.65 |
2019-04-10 | NBA |
오클썬더 112 : 111 휴스턴 로켓츠 |
2.27 | 1.66 |
2019-03-27 | NBA |
미네울브 111 : 122 LA 클리퍼스 |
2.25 | 1.67 |
2019-03-19 | NBA |
샌안스퍼 111 : 105 골든스테이트 워리어즈 |
2.25 | 1.68 |
2019-02-23 | NBA |
멤피그리 106 : 112 LA 클리퍼스 |
2.22 | 1.69 |
2019-02-22 | WKBL |
BNK썸 84 : 69 삼성생명 블루밍스 |
2.20 | 1.61 |
2019-02-22 | NBA |
LA레이커 111 : 106 휴스턴 로켓츠 |
2.26 | 1.66 |
2019-02-22 | NBA |
브루네츠 99 : 113 포틀랜드 트레인 블레이저스 |
2.27 | 1.66 |
2019-02-03 | NBA |
새크킹스 115 : 108 필라델피아 세븐티식서스 |
2.26 | 1.66 |
2019-01-15 | KBL |
고양소노 81 : 97 창원 LG |
2.20 | 1.62 |
2019-01-10 | NBA |
멤피그리 96 : 86 샌안토니오 스퍼스 |
2.22 | 1.68 |
2019-01-10 | NBA |
워싱위저 123 : 106 필라델피아 세븐티식서스 |
2.29 | 1.65 |
2019-01-08 | NBA |
디트피스 107 : 119 샌안토니오 스퍼스 |
2.24 | 1.67 |
2018-12-28 | NBA |
휴스로케 127 : 113 보스턴 셀틱스 |
2.21 | 1.69 |
2018-12-27 | NBA |
마이히트 104 : 106 토론토 랩터스 |
2.28 | 1.65 |
2018-12-22 | NBA |
브루네츠 106 : 114 인디애나 페이셔스 |
2.26 | 1.67 |
2018-12-21 | NBA |
마이히트 101 : 99 휴스턴 로켓츠 |
2.23 | 1.69 |
2018-12-08 | NBA |
클리캐벌 110 : 129 새크라맨토 킹스 |
2.24 | 1.68 |
본 경기는 베트맨에 공시된 구매율 정보가 없습니다.
(경기에 따라 구매율 정보가 없을 수 있습니다.)
본 경기는 해외구매율 데이터가 부족하거나 존재하지 않아
구매율 정보를 제공하지 않습니다.
서비스 준비중입니다.