Toto Basketball
순위 | 닉네임(ID) | 픽타입 | 금액 | 저장시간 | 적중등수 | 적중현황 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 랫다이 (letd****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 2등 | 131 |
2 | 성아형님 (lott****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:02) | 3등 | 122 |
3 | 크리스탈송 (sson****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 3등 | 122 |
4 | 픽조세요 (hkae****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 3등 | 122 |
5 | 꼴통박지성 (kjs5****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:59) | 3등 | 122 |
6 | 김용환 (2098****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:00) | 3등 | 122 |
7 | circum (noma****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 3등 | 122 |
8 | - (game****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 3등 | 122 |
9 | 상욱님 (morn****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 3등 | 122 |
10 | drjang (mack****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 3등 | 122 |
11 | 류지 (leji****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 3등 | 122 |
12 | 시티월드 (psc4****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 3등 | 122 |
13 | cha6866 (cha6****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 3등 | 122 |
14 | Liplov (rhrk****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 3등 | 122 |
15 | 유임정 (shin****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 3등 | 122 |
16 | ☘현우ㆍ예은ㆍ채은 아빠☘ (ckck****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 3등 | 122 |
17 | 이상문 (a010****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 3등 | 122 |
18 | 유나사랑 (1550****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 3등 | 122 |
19 | 신재성 (tlsw****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 3등 | 122 |
20 | 난닝구벗엇다 (natu****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 3등 | 122 |
21 | 신의지목 (gkxm****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:59) | 3등 | 122 |
22 | 뽁이 (csb1****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 3등 | 122 |
23 | - (zhwl****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 3등 | 122 |
24 | 홍준표 (7jus****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (15:02) | 3등 | 122 |
25 | 신의철 (2667****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 3등 | 122 |
26 | 이경은 (rudd****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 3등 | 122 |
27 | 수여니 (su84****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
28 | 조약돌7 (pws3****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
29 | 날고싶은풍 (nalg****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
30 | (khhm****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
31 | 맨체스터 유나이티드 (Kkj6****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
32 | - (meem****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
33 | dongkyu yoon (ddan****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
34 | 공주왔다 (ljuh****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
35 | 욱양양욱 (ykuk****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 4등 | 113 |
36 | 박영희 (ct82****) | 추천픽 | 1,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 4등 | 113 |
37 | 94ㅡ2018 해외ᆞ국내 여행 (tour****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:48) | 4등 | 113 |
38 | 대한과학 (japa****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
39 | nais (hoo0****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
40 | 정미 (chlw****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
41 | 유니 (me00****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
42 | 구땅 (guje****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
43 | 야리생 (jmk7****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
44 | 김근환 (hana****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
45 | 팬더곰이으악 (wnrh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
46 | misssin (3322****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
47 | 김재민 (eco2****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
48 | 후니유니 (wjhy****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
49 | lej3730 (ej92****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
50 | 묵혼지주 (joeo****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
51 | 두두여니 (jhyh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
52 | 방양 (joy5****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
53 | 이홍규 (yong****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
54 | 난나야 (hsp7****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
55 | - (eunh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
56 | 스몰라이트 (thdd****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
57 | dhchw22 (hnzz****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
58 | 벽돌쟁이 (qwe0****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
59 | a24390 (a243****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
60 | - (shle****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
61 | 김석환 (1565****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
62 | - (kymc****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
63 | 상기8368 (poiu****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
64 | 뽕따세 (myli****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
65 | 물량왕자 (wjdw****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
66 | 호우주의보 (thf1****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:58) | 4등 | 113 |
67 | 행복의적중 (k311****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:58) | 4등 | 113 |
68 | astal99 (asta****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:59) | 4등 | 113 |
69 | 릴라둥이 (dnjs****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (14:59) | 4등 | 113 |
70 | 수호 (tngh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:00) | 4등 | 113 |
71 | 승무패일등 (gimg****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 4등 | 113 |
72 | 동아새소년 (figh****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 4등 | 113 |
73 | 김덕현 (sffr****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 4등 | 113 |
74 | 두지 (dooj****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 4등 | 113 |
75 | 강현선 (kang****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:02) | 4등 | 113 |
76 | aiPxvpay (****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:02) | 4등 | 113 |
77 | (sonj****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 4등 | 113 |
78 | 샛별 (song****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 4등 | 113 |
79 | 조채현 (cogu****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 4등 | 113 |
80 | 스응무우패 (yoon****) | 추천픽 | 2,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 4등 | 113 |
81 | 쾅777 (choh****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
82 | 매천 (b984****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
83 | 레드플레인 (akav****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
84 | 서도사 (sjl5****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
85 | 산도적 (circ****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
86 | 시그맨 (rohh****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
87 | 스피드김 (navi****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
88 | 비메이커 (smar****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
89 | 아오지 (yjh5****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
90 | phdkimnw (asah****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
91 | BiDet (bide****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
92 | goropark (qkrd****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
93 | 송간지느님 (song****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
94 | 원빈닮 (tlat****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
95 | 즐라탄탄 (kuim****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
96 | 청정원 (dedu****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
97 | 뿌리깊은Lr무 (mark****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
98 | 서자경 (hwan****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
99 | 나라빠 (shin****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
100 | Percent (skki****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
101 | 토토가즐거워 (jsca****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
102 | 사이코패스 (lead****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
103 | VICTORY (park****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
104 | 1등가자 (ilsa****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
105 | 트라웃 (ddac****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
106 | 그뤠잇항해사 (jame****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
107 | 그랜드마킹 (tj54****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
108 | 톨이 (yhw0****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
109 | 조윤성 (1570****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
110 | 용굴이 (dyd1****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
111 | 호야선 (jaeh****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
112 | 미누지 (gilw****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
113 | 본전찾자 (min5****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
114 | 비키라치인다 (seeu****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
115 | 공돌이 (nike****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
116 | 아스트랄p (nell****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
117 | 그린식품1234 (youn****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:57) | 4등 | 113 |
118 | 쏘니턱 (yyh9****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:58) | 4등 | 113 |
119 | 브베 (rkaw****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:58) | 4등 | 113 |
120 | olive79 (oliv****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:58) | 4등 | 113 |
121 | 덕례 (touc****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:58) | 4등 | 113 |
122 | 낀삥 (iejw****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:58) | 4등 | 113 |
123 | 김지호ㅂㅂ (piao****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (14:58) | 4등 | 113 |
124 | 김진환 (2008****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:00) | 4등 | 113 |
125 | - (rkd5****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:00) | 4등 | 113 |
126 | 문시언 (sang****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 4등 | 113 |
127 | 백승환 (shba****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 4등 | 113 |
128 | 페잌어황 (gh16****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 4등 | 113 |
129 | 이종의 (lje3****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:01) | 4등 | 113 |
130 | 김영순 (gimy****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:02) | 4등 | 113 |
131 | 박미 (hipm****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:02) | 4등 | 113 |
132 | try (try1****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:02) | 4등 | 113 |
133 | 오빠샷 (busi****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:02) | 4등 | 113 |
134 | 김성태 (svj8****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 4등 | 113 |
135 | 토토비만 (haah****) | 추천픽 | 4,000원 | 2023-03-14 (15:03) | 4등 | 113 |
136 | Cap Tap (dori****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
137 | 청뢰 (heic****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
138 | khj (gusw****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
139 | 월하가무 (usuy****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
140 | 나야 나 (csy1****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
141 | 윤성윤성 (acet****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
142 | tennylee (tenn****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
143 | 임성한 (dlat****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
144 | 현정욱 (kitt****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
145 | Hiker (007m****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
146 | 불멸의청춘 (chp0****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:49) | 4등 | 113 |
147 | 고홍범 (jjak****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
148 | 본인 (ghks****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
149 | 이수민 (ssum****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
150 | 새벽사자 (veri****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
151 | 한여름시냇가 (gaeu****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
152 | 하강식 (bbon****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
153 | 푹풍205 (laco****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
154 | 코코렐 (82wi****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
155 | 지임 (lego****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
156 | 바람휘잉 (root****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
157 | 권준경 (j194****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
158 | 엑스 (jink****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
159 | 쌀집아저씨 (na98****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:50) | 4등 | 113 |
160 | 무사님 (iamc****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
161 | 문짱 (ttld****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
162 | 빈바다 (youn****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
163 | 루키 (tode****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
164 | 삼류건달 (park****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
165 | z,xmcmvm (ojt1****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
166 | P991213 (pak4****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:51) | 4등 | 113 |
167 | 로비니 (79mm****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
168 | 김대홍 (lk05****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
169 | 구보경 (bkkk****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
170 | asdf33 (csh_****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:52) | 4등 | 113 |
171 | 김영종 (socc****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
172 | 이재훈 (wogn****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
173 | 차영호 (cyh2****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
174 | 토마토1 (kang****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
175 | 파랑나비 (8580****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
176 | - (muha****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:53) | 4등 | 113 |
177 | (masa****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
178 | 정동현 (wjde****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
179 | Santosh (1391****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
180 | 비바라비다 (joko****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
181 | 드루와 (ko69****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
182 | 연합니우스 (thda****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
183 | Tamarix (gree****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
184 | 두리안 (chae****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
185 | 공공칠빵 (toto****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:54) | 4등 | 113 |
186 | 월인천강 (draz****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
187 | 불명의이순신 (haha****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
188 | 한번당첨 (eptm****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
189 | 올인BMJ (ming****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
190 | Yuu7777 (yyj7****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
191 | 농죽배 (bos9****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
192 | 인생한방이다 (dleh****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:55) | 4등 | 113 |
193 | 열심히 (1562****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
194 | -기다려늑대 (bk-w****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
195 | (eric****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
196 | 박프로 (umbr****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
197 | 지갑전사 (lane****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
198 | 꽃님이 (wjd4****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
199 | 매산 (gnlv****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
200 | 산아래 (emul****) | 추천픽 | 8,000원 | 2023-03-14 (14:56) | 4등 | 113 |
현재 선택 회차 | |
---|---|
총 투표수 | 434,196 표 |
발행 기간 | 2023-03-13 (08:00) ~ 2023-03-15 (08:20) |
순위 | 적중수 | 개별당첨금(세전) | 개별당첨금(세후) |
---|---|---|---|
1등 | - | 이월횟수 : 2회 / 이월금액 : 164,891,250원 | |
2등 | 1 명 | 43,419,600 원 | 33,867,510 원 |
3등 | 19 명 | 1,142,630 원 | 891,480 원 |
4등 | 225 명 | 192,980 원 | 150,760 원 |
투표금액 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 발행합계 |
---|---|---|---|---|---|
1,000원 | - | - | - | 10 | 224 |
2,000원 | - | - | 1 | 44 | 76 |
3,000원 | - | - | - | - | 14 |
4,000원 | - | - | 5 | 55 | 101 |
6,000원 | - | - | - | - | 6 |
8,000원 | - | 1 | 19 | 128 | 183 |
9,000원 | - | - | - | - | 1 |
12,000원 | - | - | - | - | 11 |
16,000원 | - | - | - | - | 29 |
18,000원 | - | - | - | - | 2 |
24,000원 | - | - | - | - | 6 |
27,000원 | - | - | - | - | 1 |
32,000원 | - | - | - | - | 11 |
36,000원 | - | - | - | - | - |
48,000원 | - | - | - | - | 16 |
54,000원 | - | - | - | - | 1 |
64,000원 | - | - | - | - | 5 |
72,000원 | - | - | - | - | 6 |
81,000원 | - | - | - | - | 9 |
96,000원 | - | - | - | - | 8 |